3558政务公开/col/col1229184766/index.html部门信息公开/col/col1229185061/index.html统计局/col/col1229185899/index.html统计信息/col/col1229423541/index.html统计数据/col/col1229423542/index.html
索引号: |
1233072300260131XN/-00000
|
发布机构: |
|
文号: |
|
公开日期: |
2015-06-05
|
2015年3月武义主要经济指标
来源:
发布时间:
2015-06-05 15:46
访问次数:
【字号:大 中 小】
分享:
2015年3月武义主要经济指标 |
一、规模以上工业企业主要指标 | 单位 | 本月数 | 累计数 | 累计同比% |
规模以上工业企业数 | 个 | | 474 | |
规模以上工业产值 | 万元 | 399248 | 966811 | 2.0 |
规模以上工业出口交货值 | 万元 | 137673 | 351288 | 1.4 |
规模以上工业新产品产值 | 万元 | 84161 | 200201 | 19.5 |
二、固定资产投资 | | | | |
固定资产投资完成额 | 万元 | | 128281 | 19.9 |
#工业投资完成额 | 万元 | | 76150 | 7.1 |
#房地产开发投资 | 万元 | | 17986 | -23.1 |
三、贸易 | | | | |
社会消费品零售总额 | 万元 | | 178719 | 11.1 |
批发零售商品销售额 | 万元 | | 353782 | 13.6 |
住宿餐饮业营业额 | 万元 | | 50758 | 15.7 |
海关出口总额(上月) | 万美元 | | 46982 | 35.7 |
海关进口总额(上月) | 万美元 | | 136 | -76.4 |
四、用电总量 | 万千瓦时 | 14212 | 38313 | -3.0 |
五、财政、金融 | | | | |
财政预算总收入 | 万元 | 36236 | 105239 | 13.7 |
地方财政收入 | 万元 | 21051 | 61512 | 8.3 |
地方财政支出 | 万元 | 25774 | 76027 | 14.8 |
全部金融系统存款余额(本外币) | 万元 | | 3362913 | 11.9 |
全部金融系统贷款余额(本外币) | 万元 | | 3540164 | 15.8 |
六、旅游 | | | | |
旅游总收入 | 万元 | 53039 | 125612 | 34.6 |
旅游人数 | 万人次 | 64.57 | 152.77 | 31.5 |
景点门票收入 | 万元 | 1277 | 3851 | 12.4 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统