索引号: | 113307237377997186/-00000 | 发布机构: | |||
文号: | 公开日期: | 2016-06-07 |
根据武建[2016]32号文件精神,我局对商品房购房补贴申请进行审核后,现将购房补贴人员、补贴金额等情况公示如下:
序号 | 姓名 | 购商品房座落 | 面积(m2) |
1 | 张江明 | 鸿基大楼1幢2单元301室 | 80.92 |
2 | 陈阳文 | 康园小区21幢1单元402室 | 26.29 135.97 |
3 | 庹忠绪 | 万润名城东区2幢4单元202室 | 117.10 |
4 | 金月桂 | 香山小区东10幢7号102室 | 65.22 |
5 | 徐俊 朱凉爽 | 宏马时代广场 | 192.61 |
6 | 徐瑜 | 三江御园6幢1单元502室 | 112.09 |
7 | 潘陈兴 | 振中路54号201室 | 91.04 |
8 | 潘剑文 | 振中路54号401室 | 91.04 |
9 | 冉振蓉 | 北岭府2幢3单元802室 | 157.14 |
10 | 蓝旗浩 | 金灿财富小区1幢2单元1804室 | 86.44 |
11 | 洪小伟 邵小娟 | 江南明珠小区19幢2单元502室 | 122.05 |
12 | 舒 畅 吴玉琴 | 武义县新丰花苑11幢5号 | 330.55 |
13 | 何小娟 陈洪泉 | 武义县恒兴茗苑1幢5单元601室 | 141.07 |
14 | 项 超 | 武义县熟溪南路50-53室东 | 112.99 |
15 | 郑淑芬 郑淑慧 | 县城城市花园10号楼421室 | 130.46 |
16 | 赵群英 | 栖霞花苑六十六幢1单元103室 | 65.18 |
17 | 朱友谊 | 县城城脚路212号102室 | 85.67 |
18 | 张军勇 | 县城熟溪北路第4层 | 81.93 |
19 | 邓建伟 | 城脚路155号2幢1单元601室 | 85.65 |
20 | 李俊伟 | 金色家园6幢3单元302室 | 88.55 |
21 | 雷新标 | 康园小区15幢1单元102室 | 147.82 23.10 |
22 | 朱黎晖 徐亚 | 武义宇峰大厦1幢1322室 | 49.01 |
23 | 吴金火 | 园丁新村1幢2单元301室 | 91.94 |
24 | 王印芳 | 北岭四路75号402室 | 130.02 7.68 |
25 | 周志生 吴根英 | 康园路82号201室 | 90.59 |
26 | 黄杰 王俏璐 | 康园小区12幢2单元102室 | 121.58 20.96 |
27 | 邹文华 | 武义县石车门路1号101室 | 70.49 |
28 | 徐宣智 涂亚军 | 武义县程处4巷8号601 | 76.2 2.68 |
29 | 雷玉胜 王玉双 | 俞源街金灿财富广场3-2-1602 | 71.09 |
30 | 陈讯 | 县城栖霞花苑三区78幢264室 | 68.07 6.36 |
31 | 洪国良 | 宇峰大厦1617室 | 44.52 |
32 | 贺正安 | 金灿1幢3单元1802室 | 71.33 |
33 | 倪羡伟 | 南湖花苑7区10幢6号 | 223.55 |
34 | 蒋锡东 | 金灿2幢1单元1903室 | 94.50 |
35 | 黄金攀 | 桐琴1期拆迁安置4幢6号 | 272.36 |
36 | 邹东波 何燕 | 栖霞花苑二区48幢2号 | 302.31 |
37 | 王顺伟 | 花园殿巷95号二单元302室 | 68.23 |
38 | 蓝晓悦 肖赛 | 宏福仙霞人家41#楼164室 | 90.29 |
39 | 阮小勇 陈美琴 | 仙霞人家32幢1单元401室 | 152.26 32.76 |
40 | 陈益清 吴向娇 | 宝塔路232号401室 | 104.68 |
41 | 田樱俏 何建昌 | 武义县金色家园7幢一单元101室 | 123.46 |
42 | 夏晓群 | 武义县信华、西溪华庭3幢301室 | 157.23 |
43 | 徐苏英 | 武义县润华名座1幢1111室 | 69.3 |
44 | 雷英 | 武义县大桥巷拼建楼2号2单元503室 | 123.5 |
45 | 徐少将 | 武义县三江御园22幢1317室 | 40.6 |
46 | 廖美玲 | 武义县星光6弄11号401室 | 24.73 3.93 |
47 | 朱邦忠 杨水良 | 武义县东莞路三弄12号二单元 | 121.77 |
48 | 李姝谊 | 江南明珠3幢2单元102室 | 120.83 30.04 |
49 | 汤红芝 | 武阳东路97号第一层 | 120.94 46.91 |
50 | 徐洁 | 环城南路中心巷1号103室 | 90.32 7.60 |
51 | 邓俊 | 江山新村三路3弄14-3号 | 125.25 |
52 | 俞宏亮 | 振兴大厦3单元501室 | 110.32 |
53 | 廖国芝 | 壶山街道北缸窑下山脱贫示范村21幢5号 | 298.15 |
54 | 丰连有 | 武义县东升东路238号 | 112.27 |
55 | 范美玲 | 县城武阳中路15号302室 | 145.15 |
56 | 王仙月 | 桐琴镇东干村B-1-3 | 321.90 |
57 | 徐星 | 壶山街道石板巷17单元1号 | 60.9 |
58 | 章俊杰 | 俞源街金灿.财富广场4号楼1-2001室 | 122.96 |
59 | 许文正 | 武义县桐琴镇万润名城 西区7幢4-301室 | 138.67 |
60 | 王金塘 | 县城星光6弄1-10号302室 | 93.85 |
61 | 朱王盛 朱宋飞 | 县城温泉北路锦绣华都3-3-302室 | 145.5 |
62 | 汤丽艳 | 武义县金灿财富广场2-1-1203 | 94.5 |
63 | 李月秋 | 县城栖霞花苑三区70-2-601 | 114.63 |
64 | 岑雅萍 | 宏福仙霞人家武川明珠40-1-202 | 120.87 |
65 | 张旭华 | 恒兴茗苑1幢5单元402室 | 117.89 |
66 | 郑国勤 陈宣兰 | 北岭三路53号 | 250.4 |
67 | 祝华东 | 新丰花苑三幢8号 | 221.60 |
68 | 金叶兰 | 栖霞六区7幢5号 | 299.78 |
69 | 胡志鑫 周红艳 | 桐琴万润名城西区7幢4-401 | 138.67 |
70 | 金梦旭 | 武义县康园路44号第1层 | 58.05 |
71 | 陈杭樱 陈杭惠 | 北岭四路一弄二幢3号201室 | 75.96 |
72 | 李灵巧 | 宏福安居花园三幢二单元503室 | 127.78 |
73 | 徐华杰 廖秀琼 | 武通路六幢二单元602室 | 130.28 |
74 | 李玲巧 谭仙丽 | 武义县信华西溪华庭一幢一单元501室 | 125.38 |
75 | 王波 许牡芳 | 宏福仙霞人家景善苑18#B楼2单元501室 | 121.33 |
76 | 樊楚戈 | 新兴路190号三单元501室 | 101.68 |
77 | 张继 凌先红 | 武义县桐琴星辉园 1号 5-602室 | 101.87 |
78 | 郭赛男 | 俞建公寓四单元201室 | 100.98 |
79 | 刘叶武 张叶茹 | 栖霞花苑一区17幢1号 | 209.48 |
80 | 泮英武 | 县城宏马时代广场1幢13单元907室 | 42.03 |
81 | 周振华 朱子菊 | 县城栖霞花苑三区75幢1-201室 | 88.34 |
82 | 何志君 | 灵星公寓楼1单元142室 | 92.33 |
83 | 温建如 | 东升路八巷28号302室 | 88.26 |
84 | 周凛 | 鸿基浅水湾排屋7幢05室 | 298.98 |
85 | 金建红 | 县城武通路十四幢一单元201室 | 97.93 |
86 | 徐军勇 | 武义俞源街金灿财富广场2幢1单元1803室 | 94.5 |
87 | 杨建明 | 南苑小区2幢3单元301室 | 225.75 |
88 | 王笑燕 | 武义县熟溪街道南缸窑村 | 60.02 |
89 | 周渭航 | 南湖花苑7区16幢1号 | 223.55 |
90 | 丁金香 王英俊 | 仙霞人家41幢401 | 90.29 |
91 | 赵美娟 | 杨家东莹社区中区平房1-7 | 36.93 |
92 | 应烁 | 北岭四路75号301室 | 137.7 |
93 | 金震军 | 江山新村三路5弄21号 | 204.86 |
94 | 廖寿安 | 县城东升8巷2幢 | 88.26 |
95 | 蓝金明 | 武义县供电路3幢 | 87.98 |
96 | 王鹏姣 | 县城城东路12号 | 75.74 |
97 | 季少巨 | 水榭香堤4幢4单元502室 | 95.66 |
98 | 戴天 | 塔山小区2幢4号 | 314.32 |
99 | 巫广兴 | 江山新村二路19幢四单元302室 | 74.74 |
100 | 张建华 | 桐琴星辉园1号 | 101.87 |
101 | 温春浓 | 春江花园21幢4号 | 282.74 |
102 | 陈晓玲 | 南湖花苑一区1幢1号 | 345.78 |
如对以上公示结果有异议的,请以书面形式反映到武义县住房和城乡建设局房管科。
公示时间:2016年6月7日-6月13日
2016年6月7日