序号 | 部门 | | 收费项目 | 政策依据 | 批准级次 |
一 | 公安 | | | | |
| | 1 | 证照费 | | 中央 |
| | ⑴ | 机动车号牌工本费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | |
| | ⑵ | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | |
| | ⑶ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | |
二 | 国土资源 | | | | |
| ■ | 2 | 土地复垦费 | 财政部公告2014年第80号,《中华人民共和国土地管理法》 | 中央 |
| ■ | 3 | 土地闲置费 | 财政部公告2014年第80号,《中华人民共和国土地管理法》 | 中央 |
| ▲■ | 4 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号,财政部文件 | 中央 |
| ■ | 5 | 耕地开垦费 | 财政部公告2014年第80号,《中华人民共和国土地管理法》 | 中央 |
三 | 建设 | | | | |
| | 6 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 财税[2015]68号,财政部公告2014年第80号,建城[1993]410号 | 中央 |
| | 7 | 污水处理费 | 《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,浙财综〔2015〕39号 | 中央 |
四 | 交通 | | | | |
| | 8 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 财政部公告2014年第80号,《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号 | 中央 |
| ▲◆ | 9 | 货物港务费(自2017年8月1日起,取消行政事业性收费管理) | 浙政办发〔2015〕107号,交通运输部令2001年第11号,交通运输部令2005年第8号,《国内水路集装箱港口收费办法》,浙价费〔1994〕69号,浙价费〔2004〕334号,浙价费〔2005〕199号 | 省级 |
| ▲◆ | 10 | 引航、移泊费(自2017年8月1日起,取消行政事业性收费管理) | 浙政办发〔2015〕107号,浙价费〔1994〕69号,交通运输部令2001年第11号,交通运输部令2005年第8号 | 省级 |
| ▲ | 11 | 杭甬运河船闸过闸费(自2017年8月1日起,取消行政事业性收费管理) | 浙政办发〔2015〕107号,浙政办函〔2009〕49号,浙政发〔2008〕66号,浙政办函〔2005〕15号浙政办发〔2004〕105号 | 省级 |
五 | 经信 | | | | |
| | 12 | 无线电频率占用费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | 中央 |
六 | 水利 | | | | |
| | 13 | 水资源费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号 | 中央 |
| | 14 | 水土保持补偿费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,浙政办发〔2015〕107号 | 中央 |
七 | 农业 | | | | |
| | 15 | 农药实验费 | 财政部公告2014年第80号,[1992]价费字452号 | 中央 |
八 | 人防 | | | | |
| ■ | 16 | 人防工程易地建设费 | 财政部公告2014年第80号,中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号 | 中央 |
九 | 法院 | | | | |
| | 17 | 诉讼费 | 财政部公告2014年第80号,国务院令第481号 | 中央 |
十 | 环保 | | | | |
| | 18 | 排污费 | 财政部公告2014年第80号,国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号 | 中央 |
十一 | 药监 | | | | |
| ▲ | 19 | 药品注册费 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 中央 |
| | | (1)新药注册费 | | |
| | | (2)仿制药注册费 | | |
| | | (3)补充申请注册费 | | |
| | | (4)再注册费 | | |
| | | (5)加急费 | | |
| ▲ | 20 | 医疗器械产品注册费 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 中央 |
| | | (1)首次注册费 | | |
| | | (2)变更注册费 | | |
| | | (3)延续注册费 | | |
| | | (4)临床试验申请费 | | |
| | | (5)加急费 | | |
十二 | 海洋渔业 | | | | |
| | 21 | 海洋废弃物倾倒费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2008〕1927号 | 中央 |
| ▲ | 22 | 渔业资源增殖保护费 | 财政部公告2014年第80号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,财税〔2014〕101号 | 中央 |
注:1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 |
|
2、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 |
|
3、标注“◆”号的收费项目,为根据《国家发展改革委、财政部、工业和信息化部关于进一步清理和规范进出口环节收费的通知》(发改价格〔2015〕1963号)有关要求,公布我省省级设立的进出口环节涉企行政事业性收费项目,共有货物港务费和引航移泊费两项。 |
|
4、根据浙财综〔2017〕19号文件,自2017年8月1日起,取消引航移泊费、货物港务费和杭甬运河船闸过闸费作为行政事业性收费管理。 |
|
5.国家有相关规定的,从其规定。 |
|