武义县城镇公共租赁住房情况公示武房公租保障公示2019-4号 |
根据《武义县公共租赁住房保障管理办法》(武政办(2015)100号)及武义县公共租赁住房保障管理办法实施细则(修订)(武政办(2018)172号)文件之规定,下列家庭符合公共租赁住房保障条件,现按规定程序予以公示。公示时间:从2019年 7月24日至2019年7月28日。 |
序号 | 与申请人关系 | 申请人姓名 | 证件号码 | 所属街道社区 | 人口 | 月收入 | 保障方式 | 备注 |
1 | 本人 | 程增庚 | 3307231952******11 | 白洋街道程王处社区 | 2 | 3444 | 租赁补贴 | 新申请家庭 |
| 妻子 | 叶苏雪 | 3307231954******24 | | | 1727.2 | | |
2 | 本人 | 王园香 | 3307231970******62 | 壶山街道中南社区 | 1 | 3000 | 租赁补贴 | 新申请家庭 |
3 | 本人 | 王惠兰 | 3307231953******29 | 熟溪街道溪南社区 | 1 | 3031.4 | 租赁补贴 | 新申请家庭 |
4 | 本人 | 徐国芬 | 3307231933******24 | 熟溪街道栖霞社区 | 1 | 550 | 租赁补贴 | 新申请家庭 |
5 | 本人 | 朱月桂 | 3325211965******24 | 白洋街道程王处社区 | 2 | 1660 | 租赁补贴 | 新申请家庭 |
| 丈夫 | 谢志余 | 3325211966******10 | | | 1660 | | |
6 | 本人 | 金浩亮 | 3307231985******33 | 熟溪街道溪南社区 | 3 | 1828.7 | 租赁补贴 | 新申请家庭 |
| 妻子 | 朱云云 | 3425221985******29 | | | 2225 | | |
| 儿子 | 金裔文 | 3307232011******17 | | | | | |
7 | 本人 | 蓝晓华 | 3307231979******12 | 白洋街道鸣阳社区 | 3 | 4166.6 | 租赁补贴 | 新申请家庭 |
| 女儿 | 蓝一菡 | 3307232004******24 | | | | | |
| 儿子 | 蓝梓涵 | 3307232011******31 | | | | | |
8 | 本人 | 郑陈生 | 3307231948******54 | 柳城镇县前村 | 1 | 3891.9 | 租赁补贴 | 新申请家庭 |
9 | 本人 | 何俊 | 3307231962******37 | 白洋街道鸣阳社区 | 1 | 3697 | 租赁补贴 | 新申请家庭 |
10 | 本人 | 冯智杰 | 3307231989******18 | 壶山街道齐心社区 | 1 | 1660 | 租赁补贴 | 新申请家庭 |
11 | 本人 | 朱振明 | 3307231946******14 | 壶山街道齐心社区 | 2 | 4458.2 | 实物配租 | 轮候家庭 |
| 妻子 | 徐林香 | 3307231948******26 | | | 2053.8 | | |
12 | 本人 | 毛慧国 | 3307191975******19 | 赤溪街道常满塘社区 | 4 | 4058.8 | 实物配租 | 轮候家庭 |
| 妻子 | 郑笑丽 | 3307231984******06 | | | 1660 | | |
| 女儿 | 毛佳怡 | 3307812005******28 | | | | | |
| 女儿 | 毛佳宸 | 3307232010******81 | | | | | |
13 | 本人 | 陶菊梅 | 3307231971******61 | 熟溪街道江山社区 | 1 | 1660 | 实物配租 | 轮候家庭 |
14 | 本人 | 陈燕 | 4210231981******24 | 熟溪街道江山社区 | 1 | 2528.7 | 实物配租 | 轮候家庭 |
15 | 本人 | 曹仁寿 | 3307231950******10 | 壶山街道金星社区 | 1 | 3572.9 | 实物配租 | 轮候家庭 |
16 | 本人 | 金民新 | 3307231971******70 | 熟溪街道溪南社区 | 4 | 2016 | 实物配租 | 轮候家庭 |
| 妻子 | 叶芬 | 3307231987******24 | | | 3059.8 | | |
| 儿子 | 金浩 | 3307232002******12 | | | | | |
| 女儿 | 金丹妮 | 3307232009******20 | | | | | |
17 | 本人 | 陈福祥 | 3307231962******3X | 熟溪街道栖霞社区 | 2 | 1660 | 实物配租 | 轮候家庭 |
| 儿子 | 陈悦 | 3307231990******18 | | | 3166.6 | | |
18 | 本人 | 周海亮 | 3307231965******7X | 熟溪街道熟溪社区 | 1 | 1666.6 | 租赁补贴 | 实物转补贴 |
19 | 本人 | 胡根芝 | 3307231961******41 | 白洋街道下王宅社区 | 1 | 440 | 租赁补贴 | 续保家庭 |
20 | 本人 | 郑婉华 | 3307231954******21 | 熟溪街道熟溪社区 | 1 | 2944.2 | 实物配租 | 续保家庭 |
21 | 本人 | 刘文春 | 3307231969******44 | 白洋街道下王宅社区 | 2 | 2850 | 实物配租 | 续保家庭 |
| 女儿 | 邓越 | 3307232005******28 | | | 600 | | |
22 | 本人 | 王卫国 | 3307231969******18 | 白洋街道程王处社区 | 2 | 2500 | 实物配租 | 续保家庭 |
| 儿子 | 王珂 | 3307232000******30 | | | | | |
23 | 本人 | 何玉红 | 3307231969******24 | 壶山街道金星社区 | 2 | 1660 | 实物配租 | 续保家庭 |
| 女儿 | 李世佳 | 3307231995******23 | | | 3000 | | |
24 | 本人 | 顾晓平 | 3307231958******53 | 熟溪街道江山社区 | 1 | 2455.4 | 实物配租 | 续保家庭 |
25 | 本人 | 华月球 | 3307221940******23 | 熟溪街道溪南社区 | 1 | 0 | 实物配租 | 续保家庭 |
26 | 本人 | 袁适钧 | 3307231968******18 | 熟溪街道江山社区 | 1 | 2000 | 实物配租 | 续保家庭 |
27 | 本人 | 刘泽献 | 3307231975******16 | 白洋街道下王宅社区 | 1 | 1660 | 实物配租 | 续保家庭 |
28 | 本人 | 徐文广 | 3307231960******15 | 壶山街道中南社区 | 1 | 1500 | 实物配租 | 续保家庭 |
29 | 本人 | 蓝超 | 3713021990******29 | 王宅镇白姆乡 | 3 | 1660 | 实物配租 | 续保家庭 |
| 丈夫 | 周世浩 | 3307231990******11 | | | 1787.3 | | |
| 儿子 | 周珂逸 | 3307232016******14 | | | | | |
30 | 本人 | 胡菊英 | 3307231956******22 | 壶山街道南丰社区 | 3 | 3559.6 | 实物配租 | 续保家庭 |
| 丈夫 | 陈金勇 | 3307231969******14 | | | 3043.6 | | |
| 女儿 | 陈丹 | 3307232001******2X | | | | | |
31 | 本人 | 徐云钗 | 3307231928******27 | 壶山街道齐心社区 | 1 | 2221.4 | 实物配租 | 续保家庭 |
32 | 本人 | 王建 | 3307231985******1X | 熟溪街道江山社区 | 1 | 2166.6 | 实物配租 | 续保家庭 |
33 | 本人 | 周红娇 | 3307231968******26 | 壶山街道中南社区 | 1 | 1690.8 | 实物配租 | 续保家庭 |
34 | 本人 | 祝海燕 | 3307231971******2X | 熟溪街道江山社区 | 2 | 1660 | 实物配租 | 续保家庭 |
| 儿子 | 邹帅 | 3307231993******18 | | | 1660 | | |
35 | 本人 | 丁宝法 | 3307231958******18 | 王宅镇王宅供销社 | 1 | 3707.9 | 实物配租 | 续保家庭 |
36 | 本人 | 周莉萍 | 3307231979******63 | 白洋街道下王宅社区 | 1 | 1660 | 实物配租 | 续保家庭 |
37 | 本人 | 徐岽玫 | 3307231980******23 | 熟溪街道江山社区 | 2 | 2808.3 | 实物配租 | 续保家庭 |
| 儿子 | 蓝天逸 | 3307232008******13 | | | 500 | | |
38 | 本人 | 马美荷 | 3307231962******81 | 熟溪街道向阳社区 | 1 | 2688.5 | 实物配租 | 续保家庭 |
39 | 本人 | 吴兆兰 | 3307231951******2X | 壶山街道南丰社区 | 1 | 1981.6 | 实物配租 | 续保家庭 |
40 | 本人 | 楼舍羊 | 3307231962******32 | 壶山街道中南社区 | 2 | 3820 | 实物配租 | 续保家庭 |
| 妻子 | 魏月红 | 3307231966******25 | | | 2828.6 | | |
41 | 本人 | 杨军荣 | 3307231974******1X | 壶山街道中南社区 | 4 | 1551 | 实物配租 | 续保家庭 |
| 妻子 | 李雄仙 | 3307231976******62 | | | 2000 | | |
| 儿子 | 杨秉凡 | 3307232003******18 | | | | | |
| 女儿 | 杨清 | 3307232011******28 | | | | | |
| | | | | | | | |
如有异议,请以来电、来信、来访的形式向武义县住房和城乡建设局房管中心(银田大厦4楼)反应,联系电话:0579-87661603 相关政策请参照武义县政府网站或武义县房地产管理处网站上公开的《武义县公共租赁住房保障管理办法》和《武义县公共租赁住房保障管理办法实施细则(修订)》之规定,符合条件的家庭也可以通过房管中心公租房管理科提出申请。 |