上列申请人已向我局申请不动产登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》有关规定,予以公告。如对公告不动产权利有异议者,自公告之日起15个工作日内(2021年11月 22日起)向武义县不动产登记中心提交异议的书面材料。如逾期无异议,我局将依法办理不动产权登记手续。联系电话:89072551(武义县行政服务中心窗口)
特此公告。
序号 | 权利人 | 坐 落 | 权属性质 | 面 积(平方米) | 用 途 |
1. | 陈秀群 | 集体 | 76.56/111.85 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈方平 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 100.49/104.33 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 陈华维 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 132.69/250.92 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 吴双武 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 131.84/256.47 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 陈华增 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 119.08/448.15 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 陈华春 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 107.06/403.36 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 邓金松 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 165.92/213.25 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 陈华海 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 140.72/398.25 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 陈华金 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 195.68/284.87 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 陈华云 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 108.86/435.02 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 陈华松 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 108.72/420.50 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 吴志强 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 164.96/287.45 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 俞金双 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 108.89/418.88 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 邓有松 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 163.59/323.57/ | 农村宅基地/住宅 |
15 | 陈舍荣 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 116.35/174.85 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 陈华其 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 108.41/399.01 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 陈方德 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 158.78/236.74 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 吴双贵 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 158.00/259.47 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 吴华平 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 156.58/253.81 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 陈航 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 92.41/359.16 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 陈华钟 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 78.05/140.70 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 陈华荣 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 78.72/120.99 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 潘寿根 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 115.29/182.03 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 潘巧艳 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 41.24/82.50 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 陈国富 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 93.83/194.18 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 陈忠义 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 119.13/312.80 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 周增贵 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 179.10/443.51 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 陈方军 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 93.08/279.24 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 陈华昌 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 80.05/160.10 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 陈斌华 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 168.08/234.17 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 陈斌全 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 13.16/13.16 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 陈斌华 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 167.43/260.92 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 陈斌全 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 55.18/110.36 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 李舍珠 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 167.64/204.19 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 吴双有 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 130.15/357.37 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 陈华荣 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 74.85/110.06 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 潘余德 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 183.56/263.72 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 章方元 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 91.78/238.31 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 王德平 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 134.83/521.68 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 邓卫星 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 78.38/146.57 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 陈方南 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 165.59/321.44 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 周法连 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 157.27/238.87 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 陈洪樟 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 111.13/151.91 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 周小军 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 46.96/93.78 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 陈方仁 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 238.39/407.59 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 潘有余 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 184.13/213.18 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 温文土 | 王宅镇杜畈村 | 集体 | 108.95/182.18 | 农村宅基地/住宅 |
武义县自然资源和规划局
2021年 11月 22 日