索引号: | 1133072300260123X6/2022-239719 | 发布机构: | 武义县农业农村局 | ||
文号: | 公开日期: | 2022-01-18 16:53 |
2021年武义县农业机械综合保险保费补贴公示 | |||||||||
序号 | 购机者 | 乡镇 | 机具名称 | 台数 | 机具型号 | 保险行驶证 | 保费(元) | 县级补贴金额(元) | 承保单位 |
1 | 武义县壶山街道剑军家庭农场 | 壶山街道 | 烘干机 | 2 | 5HRL-10.0/5HRL-10.0 | / | 1400 | 840 | 人保财险武义支公司 |
2 | 武义县壶山街道剑军家庭农场 | 壶山街道 | 联合收割机(半喂入) | 1 | 4LBZ-172B | 浙0760362 | 1350 | 810 | 人保财险武义支公司 |
3 | 武义现代粮食专业合作社 | 壶山街道 | 烘干机 | 1 | NCD-100BC | / | 700 | 420 | 人保财险武义支公司 |
4 | 张增洪 | 壶山街道 | 拖拉机 | 1 | DF654 | 浙07F0411 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
5 | 张增洪 | 壶山街道 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZ-5.0M | 浙0760338 | 780 | 468 | 人保财险武义支公司 |
6 | 武义县壶山街道张霞家庭农场 | 壶山街道 | 联合收割机(半喂入) | 1 | 4LBZ-172B | 浙0760355 | 1350 | 810 | 人保财险武义支公司 |
7 | 武义县熟溪街道杨杰家庭农场 | 熟溪街道 | 烘干机 | 4 | 5HXG-100/5HXG-100/5HXG-100/5HXG-100 | / | 2800 | 1680 | 人保财险武义支公司 |
8 | 武义县熟溪街道杨杰家庭农场 | 熟溪街道 | 插秧机 | 3 | 2Z-6B6(PZ60-AHDR)/2Z-6B4(PZ60-AHGR)/2Z-6B4(PZ60-AHGR) | / | 1290 | 774 | 人保财险武义支公司 |
9 | 武义县熟溪街道杨杰家庭农场 | 熟溪街道 | 拖拉机 | 3 | DF654/DF704-9/DF654 | 浙07F0300/浙07F0465/浙07F0409 | 2205 | 1323 | 人保财险武义支公司 |
10 | 武义县熟溪街道杨杰家庭农场 | 熟溪街道 | 联合收割机(全喂入) | 2 | 4LZT-5.0ZC/4LZ-5.0Z | 浙0760310浙0760398 | 1560 | 936 | 人保财险武义支公司 |
11 | 李跃杨 | 履坦镇 | 烘干机 | 5 | 5HS-100BC/5HS-100BC/5HS-100BC/5HS-100BC/5HS-100BC | / | 3500 | 2100 | 人保财险武义支公司 |
12 | 徐锦旺 | 履坦镇 | 拖拉机 | 1 | KUBOTA-M704K | 浙07F0450 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
13 | 武义县锦旺家庭农场有限公司 | 履坦镇 | 拖拉机 | 1 | AH1002 | 浙07F0456 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
14 | 武义县锦旺家庭农场有限公司 | 履坦镇 | 烘干机 | 6 | 5HRL-10.0/5HRL-10.0/5HS-100BC/5HS-100BC/5HS-100BC/5HS-100BC | / | 4200 | 2520 | 人保财险武义支公司 |
15 | 武义县锦旺家庭农场有限公司 | 履坦镇 | 插秧机 | 2 | 2FH-1.8A(FSPV6)/SPV-6CMD | / | 860 | 516 | 人保财险武义支公司 |
16 | 武义县锦旺家庭农场有限公司 | 履坦镇 | 联合收割机(全喂入) | 2 | 4LZ-4.0ZB/4LZ-4J(PRO988Q-Q) | 浙0760288/浙0760366 | 1560 | 936 | 人保财险武义支公司 |
17 | 刘淑昌 | 履坦镇 | 拖拉机 | 1 | AII-1002 | 浙07F0455 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
18 | 武义明达粮食专业合作社 | 履坦镇 | 烘干机 | 2 | NCD-100BC/NCD-80BC | / | 1400 | 840 | 人保财险武义支公司 |
19 | 武义明达粮食专业合作社 | 履坦镇 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZ-4J(PR0988Q-Q) | 浙0760389 | 1100 | 660 | 人保财险武义支公司 |
20 | 武义县农旺家庭农场 | 桐琴镇 | 插秧机 | 1 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | / | 430 | 258 | 人保财险武义支公司 |
21 | 武义县农旺家庭农场 | 桐琴镇 | 拖拉机 | 1 | KUBOTA | 浙07F0482 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
22 | 武义县农旺家庭农场 | 桐琴镇 | 烘干机 | 4 | CEL-1000/5HSG-2000/5HSG-1600/5HSG-2000 | / | 2800 | 1680 | 人保财险武义支公司 |
23 | 武义县农旺家庭农场 | 桐琴镇 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZ-3.0A | 浙0760397 | 1100 | 660 | 人保财险武义支公司 |
24 | 金霖放 | 泉溪镇 | 烘干机 | 2 | 5HS-100BC/5HS-100BC | / | 1400 | 840 | 人保财险武义支公司 |
25 | 李晓强 | 泉溪镇 | 拖拉机 | 1 | DF654 | 浙07F0407 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
26 | 李晓强 | 泉溪镇 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZ-2.5(PR0) | 浙0760337 | 1100 | 660 | 人保财险武义支公司 |
27 | 李晓强 | 泉溪镇 | 插秧机 | 2 | 2ZGQ-60S/2ZGQ-60S | / | 860 | 516 | 人保财险武义支公司 |
28 | 武义金霖放粮食专业合作社 | 泉溪镇 | 插秧机 | 2 | 2ZGQ-60S/2Z-6B2(PZ60-HDRT) | / | 860 | 516 | 人保财险武义支公司 |
29 | 武义金霖放粮食专业合作社 | 泉溪镇 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZ-4J(PR0988Q-Q) | 浙0760356 | 1100 | 660 | 人保财险武义支公司 |
30 | 武义金霖放粮食专业合作社 | 泉溪镇 | 烘干机 | 1 | 5HRL-10.0 | / | 700 | 420 | 人保财险武义支公司 |
31 | 尤志福 | 泉溪镇 | 烘干机 | 5 | NCD-100BC/NCD-100BC/NCD-100BC/5HS-100BC/5HS-100BC | / | 3500 | 2100 | 人保财险武义支公司 |
32 | 尤志福 | 泉溪镇 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZ-4J(PRO) | 浙0760328 | 1100 | 660 | 人保财险武义支公司 |
33 | 尤志福 | 泉溪镇 | 拖拉机 | 2 | DF654/DF654 | 浙07F0211/浙07F0213 | 1470 | 882 | 人保财险武义支公司 |
34 | 武义雄威粮食专业合作社 | 泉溪镇 | 联合收割机(全喂入) | 2 | 4LZ-5.0M/4LZ-2.5(PR0) | 浙0760351/浙0760385 | 2200 | 1320 | 人保财险武义支公司 |
35 | 武义雄威粮食专业合作社 | 泉溪镇 | 拖拉机 | 1 | DF654 | 浙07F0497 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
36 | 武义蓝晨家庭农场 | 泉溪镇 | 烘干机 | 2 | 5H-12A/5H-12A | / | 1400 | 840 | 人保财险武义支公司 |
37 | 武义蓝晨家庭农场 | 泉溪镇 | 拖拉机 | 1 | WD904A | 浙07F0434 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
38 | 武义蓝晨家庭农场 | 泉溪镇 | 插秧机 | 3 | 2ZGQ-6G(VP6G)/2ZGQ-6G(VP6G)/2ZGQ-60S | / | 1290 | 774 | 人保财险武义支公司 |
39 | 王杰 | 泉溪镇 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZ-3.0A | 浙0760396 | 780 | 468 | 人保财险武义支公司 |
40 | 王杰 | 泉溪镇 | 烘干机 | 2 | NEW PRO-120H/NEW PRO-120H | / | 1400 | 840 | 人保财险武义支公司 |
41 | 王杰 | 泉溪镇 | 拖拉机 | 1 | YT704 | 浙07F0459 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
42 | 王杰 | 泉溪镇 | 插秧机 | 2 | 2ZGQ-6D(VP6D)/2ZGQ-6D(VP6D) | / | 860 | 516 | 人保财险武义支公司 |
43 | 武义县王杰粮食专业合作社 | 泉溪镇 | 联合收割机(半喂入) | 1 | 4LBZ-145B | 浙0760271 | 1350 | 810 | 人保财险武义支公司 |
44 | 武义县龙翔粮食专业合作社 | 泉溪镇 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZT-5.0ZC | 浙0760369 | 1100 | 660 | 人保财险武义支公司 |
45 | 杨龙祥 | 泉溪镇 | 烘干机 | 4 | 5HS-120BC/5HS-100BC/5HS-100BC/5HS-100BC/ | / | 2800 | 1680 | 人保财险武义支公司 |
46 | 杨龙祥 | 泉溪镇 | 插秧机 | 1 | 2ZGQ-60S | / | 430 | 258 | 人保财险武义支公司 |
47 | 杨龙祥 | 泉溪镇 | 拖拉机 | 1 | DF1004-6 | 浙07F0444 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
48 | 周雄威 | 泉溪镇 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZ-4J(PR0988Q-Q) | 浙0760322 | 1100 | 660 | 人保财险武义支公司 |
49 | 武义县东井农机服务有限公司 | 王宅镇 | 插秧机 | 7 | 2Z-8A(PZ80)/2Z-8A(PZ80)/2Z-8A(PZ80)/2Z-8A(PZ80)/2Z-8A(PZ80)/2Z-6B5(PZ60-AHDRT)/2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | / | 3010 | 1806 | 人保财险武义支公司 |
50 | 胡世民 | 王宅镇 | 拖拉机 | 1 | DF904-6 | 浙07F0493 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
51 | 顾德银 | 王宅镇 | 拖拉机 | 2 | KUB0TA-M954KQ/DF654 | 浙07F0447/浙07F0498 | 1470 | 882 | 人保财险武义支公司 |
52 | 顾航东 | 王宅镇 | 拖拉机 | 1 | 约翰迪尔/JOHN DEERE | 浙07F0472 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
53 | 武义县晓辉家庭农场 | 王宅镇 | 烘干机 | 12 | NCD-100BC/NCD-100BC/NCD-80BC/5HS-100BC/5HX-20/5HX-20/5HX-20/5HX-20/5HX-20/5HX-20/5HX-20/5HX-20 | / | 8400 | 5040 | 人保财险武义支公司 |
54 | 武义县晓辉家庭农场 | 王宅镇 | 插秧机 | 5 | 2Z-8A(PZ80HD)/2Z-8A(PZ80)/2Z-8A(PZ80)/2Z-8A(PZ80)/2ZGQ-6D5(SPV-6CD) | / | 2150 | 1290 | 人保财险武义支公司 |
55 | 武义县晓辉家庭农场 | 王宅镇 | 联合收割机(半喂入) | 1 | 4LBZ-172B(PRO) | 浙0760382 | 1350 | 810 | 人保财险武义支公司 |
56 | 武义县晓辉家庭农场 | 王宅镇 | 拖拉机 | 1 | DF654 | 浙07F0417 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
57 | 武义晓辉粮食专业合作社 | 王宅镇 | 拖拉机 | 2 | DF404B/DF754 | 浙07F0180/浙07F0181 | 1470 | 882 | 人保财险武义支公司 |
58 | 方晓辉 | 王宅镇 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZ-2.5(PR0688) | 浙0760393 | 780 | 468 | 人保财险武义支公司 |
59 | 方晓辉 | 王宅镇 | 拖拉机 | 3 | WD754/DF654/DF654 | 浙07F0207/浙07F0292/浙07F0269 | 2205 | 1323 | 人保财险武义支公司 |
60 | 汤金达 | 王宅镇 | 拖拉机 | 1 | DF704-9 | 浙07F0462 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
61 | 汤金达 | 王宅镇 | 拖拉机 | 1 | DF1004-6 | 浙07F0431 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
62 | 陈有 | 王宅镇 | 拖拉机 | 2 | DF854/1DG-230-1 | 浙07F0488/ | 1470 | 882 | 人保财险武义支公司 |
63 | 陈有 | 王宅镇 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZT-5.0ZC | 浙0760380 | 780 | 468 | 人保财险武义支公司 |
64 | 潘基建 | 桃溪镇 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZT-5.0ZC1 | 浙0760333 | 1100 | 660 | 人保财险武义支公司 |
65 | 王初阳 | 大田乡 | 联合收割机(全喂入) | 1 | 4LZT-5.0ZC1 | 浙0760336 | 780 | 468 | 人保财险武义支公司 |
66 | 郑继兵 | 大田乡 | 拖拉机 | 1 | DF654 | 浙07F0293 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
67 | 雷金根 | 白姆乡 | 拖拉机 | 2 | 3B-554/WD904A | 浙07F0486/浙07F0404 | 1470 | 882 | 人保财险武义支公司 |
68 | 李林伟 | 俞源乡 | 拖拉机 | 1 | WD904A | 浙07F0443 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
69 | 刘小红 | 俞源乡 | 拖拉机 | 1 | DF654 | 浙07F0495 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
70 | 刘小红 | 俞源乡 | 拖拉机 | 1 | DF1004-6 | 浙07F0476 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
71 | 武义县龙眼山粮食专业合作社 | 坦洪乡 | 拖拉机 | 1 | DF754 | 浙07F0401 | 735 | 441 | 人保财险武义支公司 |
72 | 武义县龙眼山粮食专业合作社 | 坦洪乡 | 烘干机 | 3 | 5HRL-10.0/5HRL-10.0/80·100BC | / | 2100 | 1260 | 人保财险武义支公司 |
公示期从2022年1月18日起到2022年1月24日止。如有异议,请及时向公示单位反映,举报电话:89081327(农机)、87642943(财政)。 武义县农业农村局 2022年01月18日 |