索引号: | 1133072300260123X6/2022-249396 | 发布机构: | 武义县农业农村局 | ||
文号: | 公开日期: | 2022-10-14 16:32 |
根据中国人民财产保险股份有限公司武义支公司翠冠梨价格指数保险条款中翠冠梨价格计算公式,依照采样组采集数据,计算出2022年武义县政策性梨价格指数保险翠冠梨价格,现公示如下:
平均收购价=∑[采样的平均价]÷采样天数。
备注:
1.采样起止日期为2022年6月20日-2022年7月19日(其中有效采样天数共计25天)
2.采样平均价总和为87.63,具体采样平均价见附件清单
3.平均收购价=87.63÷25=3.51(元/斤)
本次公示的公示期为2022年10月17日-2022年10月23日。对本次公示如有疑义,请在公示期内联系人保财险武义支公司。
联系人:陈晓璐,联系电话0579-87614567
附件清单:
2022年翠冠梨平均收购价 | ||
日期 | 采价户数 | 采样的平均价(元/斤) |
2022-6-20 | ||
2022-6-21 | 4 | 4.05 |
2022-6-22 | 4 | 3.74 |
2022-6-23 | 6 | 4.00 |
2022-6-24 | 4 | 3.66 |
2022-6-25 | 4 | 3.70 |
2022-6-26 | 2 | 3.83 |
2022-6-27 | 6 | 3.67 |
2022-6-28 | 6 | 3.66 |
2022-6-29 | 4 | 3.73 |
2022-6-30 | 4 | 3.70 |
2022-7-1 | 2 | 3.60 |
2022-7-2 | 4 | 3.45 |
2022-7-3 | 3 | 3.43 |
2022-7-4 | 5 | 3.46 |
2022-7-5 | 5 | 3.44 |
2022-7-6 | 5 | 3.54 |
2022-7-7 | 3 | 3.33 |
2022-7-8 | 4 | 3.25 |
2022-7-9 | 4 | 3.20 |
2022-7-10 | 3 | 3.27 |
2022-7-11 | 3 | 3.27 |
2022-7-12 | 2 | 3.25 |
2022-7-13 | 1 | 3.20 |
2022-7-14 | ||
2022-7-15 | ||
2022-7-16 | 1 | 3.10 |
2022-7-17 | 1 | 3.10 |
2022-7-18 | ||
2022-7-19 |