索引号: | 330723ZF280000/2023-255302 | 发布机构: | 县政务服务管理办公室 | ||
文号: | 公开日期: | 2022-10-17 15:31 |
为建立统一政银服务合作职责体系,标准化服务流程、评价机制,明确考核评级实施标准,根据《金华市推进政务服务“政银合作”改革实施方案》(金政管办〔2022〕1号)、《关于进一步推进浙里政务服务协同管理应用(金华)建设的实施方案》、《金华市村(社区)政务服务代办管理办法(试行)》等文件精神,经县政务服务管理办公室和县农商银行共同研究,制定了《武义县“政银合作”便民服务计酬办法(试行)》(以下简称《办法》)。
为了让公众充分了解《办法》内容, 现进行公示,征询公众意见。
公示时间为2022年10月17日起至2022年11月16日,共30天。
《办法》征求意见稿可在武义县人民政府网站(网址:www.zjwy.gov.cn/)查阅。
社会各界可通过来信或发送电子邮件方式提出意见建议。邮寄地址:浙江省金华市武义县北岭新区湖滨路政务服务管理办公室;电子邮箱:wyxzfwzx@163.com。来信来函请信封上或邮件标题上,标注“‘政银合作’报酬”字样。
(本次公示方案为公众征求意见稿,所有数据和内容以最终批复为准)
武义县政务服务管理办公室
2022年10月17日
武义县“政银合作”便民服务计酬办法
(试行)
为建立统一政银服务合作职责体系,标准化服务流程、评价机制,明确考核评级实施标准,特制定本办法。
第一条 “政银合作”便民服务是指县政务服务管理办公室联合县农商银行在全县城乡行政村(社区)所建的固定场所(便民服务站),通过“三化”建设,配备相应的网办服务设施,有效整合政务、金融等社会资源,由基层政务服务代办员为本村(社区)群众提供“一站式、多功能、综合性”的便民服务。
第二条 便民服务费计发对象为便民服务站代办员,按月结算兑付,发放时间为每月8号前,遇节假日顺延。
第三条 对村(社区)便民服务队伍实行双线管理。镇街、联盟便民服务中心负责村(社区)便民服务站代办员的准入和淘汰,银行负责办理事项的线上审核和计酬发放,两者对村(社区)便民服务站代办员政务服务和金融服务业务能力共同开展指导和考核。
第四条 村(社区)便民服务站代办员出现《武义县村(社区)政务服务代办管理办法(试行)》第十五条规定中相关情形的,属地的镇街、联盟便民服务中心应予以撤换,并报县政管办备案,其金融服务业务员资格同时取消。
第五条 便民代办服务计酬标准:
业务种类 | 计酬标准 | 备注 |
政务办理 | 2元/笔。(同一代办对象每月3笔封顶计酬;同一代办对象同项业务每年6元封顶) | 以政务服务代办应用后台数据为准 |
信息变更、查询 | 1元/笔。(同一代办对象每月6笔封顶计酬;同一代办对象同项业务每年6元封顶) | 以政务服务代办应用后台数据为准 |
结算缴费 | 1元/笔。(同一客户每月6笔封顶计酬) | 以政务服务代办应用后台数据为准 |
金融服务 | 按不同业务种类计酬(以自助服务机具或系统产生的流水号为准) | 代办员受理服务需求后,引导客户通过便民自助渠道或丰收互联APP办理。若通过自助渠道无法办理的,应告知客户携带相关资料到武义农商银行网点办理并做好登记。 |
备注:同一代办员当月信息变更类、查询类业务计费最高不超过非查询类业务的50%,超出部分不予计酬(有效查询类办件≤(办件总量-政务查询类办件)*50%)。 |
第六条 细化《武义县便民服务站代办事项及计酬标准》(见附件),根据试行情况实行动态调整。
第七条 本办法由县政管办、县农商银行负责解释,自下发之日起施行。
武义县便民服务站代办事项及计酬标准
序号 | 所属部门 | 事项名称 | 政务 办理类 | 信息变更、 查询类 | 结算 缴费类 | 金融 服务类 | 计酬标准 |
1 | 公安 | 机动车驾驶人联系方式及联系地址变更备案 | √ | 1元/笔,6元/年 | |||
2 | 遗失补领机动车驾驶证 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
3 | 补换领号牌 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
4 | 免检机动车申请纸质检验合格标志 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
5 | 机动车申请补换领纸质检验合格标志 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
6 | 婚姻状况变更 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
7 | 死亡注销户口 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
8 | 居民户口簿的申领、换领、补领 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
9 | 国内出生户口登记(婚生) | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
10 | 合法稳定居住居住证办理 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
11 | 合法稳定就业居住证办理 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
12 | 补换领行驶证 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
13 | 驾驶人信息变化换领机动车驾驶证 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
14 | 居民身份证挂失申报 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
15 | 市内住址变动落户 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
16 | 居住房屋出租登记 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
17 | 流动人口居住登记 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
18 | 人社 | 城乡居民基本养老保险参保信息变更 | √ | 1元/笔,6元/年 | |||
19 | 城乡居民养老保险参保登记 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
20 | 人社 | 申请补缴城乡居民基本养老保险费 | √ | 2元/笔,6元/年 | |||
21 | 个人权益记录查询打印 | √ | 1元/笔,6元/年 | ||||
22 | 单位参保证明查询打印 | √ | 1元/笔,6元/年 | ||||
23 | 个体劳动者(灵活就业人员)参保登记 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
24 | 个体劳动者(灵活就业人员)参保信息变更 | √ | 1元/笔,6元/年 | ||||
25 | 新增退休人员养老保险待遇申领 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
26 | 居民养老保险注销登记和待遇申领 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
27 | 失业补助金申领 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
28 | 丧葬补助金和抚恤金申领 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
29 | 失业登记 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
30 | 参保个人应缴社会保险费核定 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
31 | 参保个人社会保险缴费工资复核 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
32 | 查询打印流动人员人事档案存档证明 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
33 | 职工个人基本信息变更 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
34 | 领取中初级职称证书 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
35 | 高校毕业生就业补贴申领 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
36 | 就业困难人员认定 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
37 | 社会保障卡临时挂失 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
38 | 社会保障卡正式挂失 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
39 | 社会保障卡解挂 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
40 | 社会保障卡(社会保障功能)启用 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
41 | 社会保障卡(社会保障功能)注销 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
42 | 人社 | 社会保障卡非关键信息变更 | √ | 1元/笔,6元/年 | |||
43 | 社会保障卡(社会保障功能)密码修改与重置 | √ | 1元/笔,6元/年 | ||||
44 | 社会保障卡个人零星申领 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
45 | 社会保障卡应用状态查询 | √ | 1元/笔,6元/年 | ||||
46 | 医保 | 城乡居民参保信息变更登记 | √ | 1元/笔,6元/年 | |||
47 | 城乡居民参保登记 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
48 | 转移接续手续办理 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
49 | 异地长期居住人员备案 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
50 | 异地转诊人员备案 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
51 | 基本医疗保险参保人员历年账户家庭共济备案 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
52 | 参保人员参保信息查询(职工医保) | √ | 1元/笔,6元/年 | ||||
53 | 卫健 | 生育登记 | √ | 2元/笔,6元/年 | |||
54 | 预防接种信息查询 | √ | 1元/笔,6元/年 | ||||
55 | 民政 | 最低生活保障家庭认定及保障金给付 | √ | 2元/笔,6元/年 | |||
56 | 特困人员救助供养认定及保障金给付 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
57 | 老年人优待证办理(补领) | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
58 | 个人申请门(楼)牌号码及门牌证 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
59 | 个人申请变更门牌证 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
60 | 个人申请换(补)发门牌证 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
61 | 重度残疾人护理补贴资格认定 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
62 | 困难残疾人生活补贴资格认定 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
63 | 资规 | 自然人不动产登记资料查询 | √ | 1元/笔,6元/年 | |||
64 | 资规 | 继承人、受遗赠人不动产登记资料查询 | √ | 1元/笔,6元/年 | |||
65 | 税务 | 银税三方(委托)划缴协议签订 | √ | 2元/笔,6元/年 | |||
66 | 残联 | 首次申领《中华人民共和国残疾人证》 | √ | 2元/笔,6元/年 | |||
67 | 《中华人民共和国残疾人证》变更 | √ | 1元/笔,6元/年 | ||||
68 | 《中华人民共和国残疾人证》 遗失补办 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
69 | 《中华人民共和国残疾人证》 残损换新 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
70 | 《中华人民共和国残疾人证》 查询 | √ | 1元/笔,6元/年 | ||||
71 | 公积金中心 | 租赁自住住房提取住房公积金 | √ | 2元/笔,6元/年 | |||
72 | 与所在单位终止劳动关系未重新就业满五年或者造成家庭生活严重困难提取 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
73 | 购买自住住房提取 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
74 | 离休、退休提取住房公积金 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
75 | 完全或者部分丧失劳动能力以及遇到其他突发事件造成家庭生活严重困难提取住房公积金 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
76 | 偿还购房贷款本息提取 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
77 | 住房公积金提前还贷 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
78 | 个体工商户、自由职业者(灵活就业人员)住房公积金缴存登记 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
79 | 个人住房公积金账户转移 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
80 | 公共支付 | 交通违法缴款 | √ | 1元/笔,6元/年 | |||
81 | 教育缴费 | √ | 1元/笔,6元/年 | ||||
82 | 法院缴费 | √ | 1元/笔,6元/年 | ||||
83 | 自来水公司 | 水费缴纳 | √ | 1元/笔,6元/年 | |||
84 | 供电公司 | 低压居民用电新装申请 | √ | 2元/笔,6元/年 | |||
85 | 供电公司 | 交纳电费 | √ | 1元/笔,6元/年 | |||
86 | 用电故障报修 | √ | 2元/笔,6元/年 | ||||
87 | 燃气公司 | 个人客户接气申请 | √ | 2元/笔,6元/年 | |||
88 | 气费缴纳 | √ | 1元/笔,6元/年 | ||||
89 | 华数公司 | 电视费充值 | √ | 1元/笔,6元/年 | |||
90 | 农商银行 | 丰收互联话费充值 | √ | 1元/笔,6元/年 | |||
91 | 小额存取款、行内跨行转账 | √ | 0.6元/笔,6元/月 | ||||
92 | 电费、水费、有线电视、城乡两费(养老保险)签约代扣 | √ | 5元/户 | ||||
93 | 办理一码通/智能付 POS机 | √ | 10元/户 | ||||
94 | 核心商户(月均交易10笔以上,按年计发) | √ | 20元/户/年 | ||||
95 | ETC签约信用付 | √ | 50元/户 | ||||
96 | 办理农商银行信用卡 | √ | 50元/户 | ||||
97 | 随心花 | √ | 5元/户 | ||||
98 | 有效合同签约(需在客户贷款签约后3天内做好登记工作,如遇重复登记,以先登记的营销人员为准) | √ | 20元/户 | ||||
99 | 电子医保凭证、电子社保卡(登录农商行丰收互联app) | √ | 5元/户 | ||||
100 | 通过云闪付app扫码交易(交易卡号为农商行借记卡),同一客户每日10笔封顶,每年50笔封顶。 | √ | 0.1元/笔,5元/年 | ||||
101 | 快捷付签约(微信、支付宝均上绑定本行银行卡做为默认支付账户) | √ | 5元/户 |
特别说明:计酬标准“6元/年”是指代办同一办事对象同一事项每年6元封顶。