索引号: | 113307230026012561/2022-250743 | 发布机构: | 水务局 | ||
文号: | 公开日期: | 2022-11-18 16:23 |
2022年11月8日,经浙江省水利工程专业正高级工程师职务任职资格评审委员会评审,王鑫等52名同志评审通过。现予以公示(名单详见附件),并就有关事项通知如下:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间为 2022年11月10日至11月16日,共5个工作日。
四、公示联系部门:省水利厅职称改革领导小组办公室,受理电话:0571-87826525,传真号:0571-87819369;省水利厅直属机关纪委:0571—87886170;地址:杭州市上城区梅花碑7号,邮编:310009。
附件:
2022年度全省水利正高级工程师职务任职
资格评审通过人员名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 王 鑫 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 |
2 | 王旭峰 | 杭州市水库管理服务中心 |
3 | 王灵敏 | 浙江中泓设计咨询有限公司 |
4 | 王忠权 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 |
5 | 方海挺 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 |
6 | 叶 峰 | 浙江省正邦水电建设有限公司 |
7 | 包增军 | 浙江省钱塘江流域中心 |
8 | 刘建文 | 缙云县水务投资有限公司 |
9 | 许雷阳 | 浙江广川建设有限公司 |
10 | 孙 超 | 浙江省钱塘江流域中心 |
11 | 孙永义 | 温州市水利电力勘测设计院有限公司 |
12 | 纪碧华 | 衢州市水资源与水土保持管理中心 |
13 | 李荣绩 | 浙江省水利信息宣传中心 |
14 | 李雪梅 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) |
15 | 杨 勇 | 浙江省正邦水电建设有限公司 |
16 | 杨宝风 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 |
17 | 吴军君 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 |
18 | 邱 超 | 浙江省水文管理中心 |
19 | 余玉龙 | 温州市水利电力勘测设计院有限公司 |
20 | 余红刚 | 台州市路桥区水利水电工程质量中心 |
21 | 余学彦 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 |
22 | 余建华 | 浙江江能建设有限公司 |
23 | 沈春玲 | 丽水市农村水利水电管理中心 |
24 | 张天山 | 浙江广川工程项目管理有限公司 |
25 | 张水平 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 |
26 | 张瑶兰 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 |
27 | 陈 林 | 浙江广川工程项目管理有限公司 |
28 | 陈 健 | 浙江建工水利水电建设有限公司 |
29 | 陈苏春 | 永康市水资源供水管理中心(永康市节水中心) |
30 | 陈知渊 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 |
31 | 武永斌 | 浙江省水电建筑安装有限公司 |
32 | 罗显文 | 浙江省疏浚工程有限公司 |
33 | 郑江发 | 衢州市农村水利管理中心 |
34 | 郎 敏 | 武义县水务局 |
35 | 赵海洋 | 浙江广川工程项目管理有限公司 |
36 | 钟京华 | 金华市水利水电勘测设计院有限公司 |
37 | 修海峰 | 岱山县农村水利管理站 |
38 | 俞军锋 | 绍兴市水利水电工程质量安全管理中心 |
39 | 俞觃荣 | 诸暨市机电排灌管理中心 |
40 | 施练东 | 绍兴市汤浦水库有限公司 |
41 | 贺立霞 | 宁波市水利工程质量安全管理中心 |
42 | 夏玉立 | 浙江省水利发展规划研究中心 |
43 | 倪宪汉 | 浙江省水文管理中心 |
44 | 徐进刚 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 |
45 | 徐海飞 | 东阳市河塘中心 |
46 | 郭宪艳 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 |
47 | 涂成杰 | 浙江省钱塘江流域中心 |
48 | 黄凯文 | 浙江广川工程咨询有限公司 |
49 | 葛龙进 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 |
50 | 裘华锋 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 |
51 | 蔡红娟 | 杭州市水库管理服务中心 |
52 | 潘仁友 | 宁波市水利工程质量安全管理中心 |
浙江省水利厅职称改革领导小组办公室
2022年11月9日