索引号: | 113307230026011923/2022-250789 | 发布机构: | 县人力社保局 | ||
文号: | 公开日期: | 2022-11-21 10:42 |
经局党组研究讨论决定,以下人员符合武义县人才生活补贴申请条件,现予以公示,公示期7天(2022年11月22日-2022年11月28日),若有异议,请向县人力资源和社会保障局反映,电话0579-87630211。具体名单如下:经局党组研究讨论决定,以下人员符合武义县人才生活补贴申请条件,现予以公示,公示期7天(2022年11月22日-2022年11月28日),若有异议,请向县人力资源和社会保障局反映,电话0579-87630211。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 单位名称 | 补助金额(元) |
1 | 卢杭晓 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
2 | 徐敏 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
3 | 徐佳敏 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
4 | 江安栋 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
5 | 刘琦 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
6 | 章腾 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
7 | 姚晖鹏 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
8 | 王隽辉 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
9 | 祝露平 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
10 | 贾若彤 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
11 | 何露知 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
12 | 赵诗珂 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
13 | 张俊昊 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
14 | 邱如意 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
15 | 徐幽敏 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
16 | 胡莹婷 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
17 | 黄天源 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 12000 |
18 | 王芳 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
19 | 徐斐聪 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
20 | 廖思艺 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
21 | 徐光丽 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
22 | 金晨星 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
23 | 吴陈丹 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
24 | 潘群建 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
25 | 潘许菁 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
26 | 陶晓芳 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
27 | 郑海莉 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
28 | 张蓓蓓 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
29 | 程剑桥 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
30 | 林歆岚 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
31 | 潘永宁 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
32 | 童宇成 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
33 | 邹婷 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
34 | 胡成浩 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
35 | 金志刚 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
36 | 徐志航 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
37 | 朱宇航 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
38 | 何超 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
39 | 吴清东 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
40 | 赖俊颋 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
41 | 徐鹏翔 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
42 | 薛芹 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
43 | 吴文静 | 武义农村商业银行股份有限公司 | 4800 |
44 | 汤妙韵 | 武义县王宅镇古马山水泥制品厂 | 4800 |
45 | 王丽丽 | 沃尔玛百货有限公司武义分店 | 4800 |
46 | 童晓芳 | 浙江中盈健身器材有限公司 | 4800 |
武义县人力资源和社会保障局
2022年11月21日