3558政务公开/col/col1229184766/index.html信息公开目录/col/col1229184767/index.html?vc_xxgkarea=330723000000人事信息/col/col1229184821/index.html其他人事信息/col/col1229184825/index.html
武义县2022年公开招聘医疗卫生事业单位工作人员笔试成绩公示及面试资格复审的通知
来源:
县卫健局
发布时间:
2022-06-24 17:30访问次数:
【字号大 中 小 】
分享:
请入围面试的考生于6月30日上午8:30-17:30由本人携带以下资料:身份证、毕业证书、资格证书、户口簿等原件及复印件到武义县卫生进修学校(武义县环城南路249号)一楼大教室进行面试资格复审,逾期未经资格审查的视作自动放弃。联系电话:0579-89072799、0579-87672753。 |
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 科目 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
1 | 22000707011401 | 影像诊断 | 临床医学 | 50 | 是 |
2 | 22000707011402 | 影像诊断 | 临床医学 | 43 | 否 |
3 | 22000707011403 | 影像诊断 | 临床医学 | 43 | 否 |
4 | 22000707011501 | 麻醉学A | 临床医学 | 61 | 是 |
5 | 22000707010905 | 临床医学C | 临床医学 | 缺考 | 否 |
6 | 22000707010903 | 临床医学C | 临床医学 | 61 | 是 |
7 | 22000707010904 | 临床医学C | 临床医学 | 49 | 是 |
8 | 22000707010906 | 临床医学C | 临床医学 | 49 | 是 |
9 | 22000707010902 | 临床医学C | 临床医学 | 43 | 否 |
10 | 22000707010901 | 临床医学C | 临床医学 | 42 | 否 |
11 | 22000707010801 | 临床医学B | 临床医学 | 70 | 是 |
12 | 22000707010802 | 临床医学B | 临床医学 | 66 | 是 |
13 | 22000707010410 | 临床医学A | 临床医学 | 缺考 | 否 |
14 | 22000707010403 | 临床医学A | 临床医学 | 73 | 是 |
15 | 22000707010401 | 临床医学A | 临床医学 | 72 | 是 |
16 | 22000707010404 | 临床医学A | 临床医学 | 62 | 是 |
17 | 22000707010406 | 临床医学A | 临床医学 | 58 | 是 |
18 | 22000707010407 | 临床医学A | 临床医学 | 57 | 是 |
19 | 22000707010411 | 临床医学A | 临床医学 | 55 | 是 |
20 | 22000707010405 | 临床医学A | 临床医学 | 53 | 是 |
21 | 22000707010408 | 临床医学A | 临床医学 | 53 | 是 |
22 | 22000707010412 | 临床医学A | 临床医学 | 50 | 是 |
23 | 22000707010402 | 临床医学A | 临床医学 | 44 | 是 |
24 | 22000707010409 | 临床医学A | 临床医学 | 42 | 否 |
25 | 22000707010701 | 中医学B | 中医学 | 61 | 是 |
26 | 22000707010610 | 中医学A | 中医学 | 缺考 | 否 |
27 | 22000707010606 | 中医学A | 中医学 | 71 | 是 |
28 | 22000707010612 | 中医学A | 中医学 | 67 | 是 |
29 | 22000707010611 | 中医学A | 中医学 | 63 | 是 |
30 | 22000707010604 | 中医学A | 中医学 | 62 | 是 |
31 | 22000707010603 | 中医学A | 中医学 | 60 | 是 |
32 | 22000707010602 | 中医学A | 中医学 | 58 | 是 |
33 | 22000707010605 | 中医学A | 中医学 | 58 | 是 |
34 | 22000707010607 | 中医学A | 中医学 | 56 | 是 |
35 | 22000707010609 | 中医学A | 中医学 | 56 | 是 |
36 | 22000707010601 | 中医学A | 中医学 | 55 | 是 |
37 | 22000707010608 | 中医学A | 中医学 | 55 | 是 |
38 | 22000707010613 | 中医学A | 中医学 | 54 | 是 |
39 | 22000707010614 | 中医学A | 中医学 | 51 | 否 |
40 | 22000707012002 | 针灸推拿 | 中医学 | 缺考 | 否 |
41 | 22000707012011 | 针灸推拿 | 中医学 | 60 | 是 |
42 | 22000707012001 | 针灸推拿 | 中医学 | 57 | 是 |
43 | 22000707012009 | 针灸推拿 | 中医学 | 57 | 是 |
44 | 22000707012010 | 针灸推拿 | 中医学 | 57 | 是 |
45 | 22000707012005 | 针灸推拿 | 中医学 | 56 | 否 |
46 | 22000707012006 | 针灸推拿 | 中医学 | 56 | 否 |
47 | 22000707012007 | 针灸推拿 | 中医学 | 52 | 否 |
48 | 22000707012003 | 针灸推拿 | 中医学 | 50 | 否 |
49 | 22000707012004 | 针灸推拿 | 中医学 | 49 | 否 |
50 | 22000707012008 | 针灸推拿 | 中医学 | 42 | 否 |
51 | 22000707010505 | 口腔医学 | 口腔医学 | 缺考 | 否 |
52 | 22000707010506 | 口腔医学 | 口腔医学 | 缺考 | 否 |
53 | 22000707010507 | 口腔医学 | 口腔医学 | 缺考 | 否 |
54 | 22000707010509 | 口腔医学 | 口腔医学 | 缺考 | 否 |
55 | 22000707010510 | 口腔医学 | 口腔医学 | 缺考 | 否 |
56 | 22000707010512 | 口腔医学 | 口腔医学 | 84 | 是 |
57 | 22000707010514 | 口腔医学 | 口腔医学 | 81 | 是 |
58 | 22000707010504 | 口腔医学 | 口腔医学 | 80 | 是 |
59 | 22000707010503 | 口腔医学 | 口腔医学 | 74 | 否 |
60 | 22000707010501 | 口腔医学 | 口腔医学 | 72 | 否 |
61 | 22000707010515 | 口腔医学 | 口腔医学 | 69 | 否 |
62 | 22000707010508 | 口腔医学 | 口腔医学 | 68 | 否 |
63 | 22000707010511 | 口腔医学 | 口腔医学 | 67 | 否 |
64 | 22000707010502 | 口腔医学 | 口腔医学 | 65 | 否 |
65 | 22000707010513 | 口腔医学 | 口腔医学 | 63 | 否 |
66 | 22000707010114 | 护理 | 护理 | 缺考 | 否 |
67 | 22000707010130 | 护理 | 护理 | 缺考 | 否 |
68 | 22000707010203 | 护理 | 护理 | 缺考 | 否 |
69 | 22000707011301 | 护理 | 护理 | 缺考 | 否 |
70 | 22000707011312 | 护理 | 护理 | 缺考 | 否 |
71 | 22000707010315 | 护理 | 护理 | 81 | 是 |
72 | 22000707011305 | 护理 | 护理 | 78 | 是 |
73 | 22000707010222 | 护理 | 护理 | 76 | 是 |
74 | 22000707010224 | 护理 | 护理 | 74 | 是 |
75 | 22000707010319 | 护理 | 护理 | 74 | 是 |
76 | 22000707010322 | 护理 | 护理 | 74 | 是 |
77 | 22000707010309 | 护理 | 护理 | 72 | 是 |
78 | 22000707010326 | 护理 | 护理 | 72 | 是 |
79 | 22000707010115 | 护理 | 护理 | 71 | 是 |
80 | 22000707010228 | 护理 | 护理 | 71 | 是 |
81 | 22000707010330 | 护理 | 护理 | 71 | 是 |
82 | 22000707010210 | 护理 | 护理 | 70 | 是 |
83 | 22000707010106 | 护理 | 护理 | 69 | 是 |
84 | 22000707010225 | 护理 | 护理 | 69 | 是 |
85 | 22000707010320 | 护理 | 护理 | 69 | 是 |
86 | 22000707010112 | 护理 | 护理 | 68 | 是 |
87 | 22000707010116 | 护理 | 护理 | 68 | 是 |
88 | 22000707010215 | 护理 | 护理 | 68 | 是 |
89 | 22000707010308 | 护理 | 护理 | 68 | 是 |
90 | 22000707010302 | 护理 | 护理 | 67 | 是 |
91 | 22000707010105 | 护理 | 护理 | 65 | 是 |
92 | 22000707010304 | 护理 | 护理 | 65 | 是 |
93 | 22000707011308 | 护理 | 护理 | 65 | 是 |
94 | 22000707010227 | 护理 | 护理 | 64 | 是 |
95 | 22000707011315 | 护理 | 护理 | 64 | 是 |
96 | 22000707010113 | 护理 | 护理 | 63 | 否 |
97 | 22000707010120 | 护理 | 护理 | 63 | 否 |
98 | 22000707010205 | 护理 | 护理 | 63 | 否 |
99 | 22000707010212 | 护理 | 护理 | 63 | 否 |
100 | 22000707010318 | 护理 | 护理 | 63 | 否 |
101 | 22000707010107 | 护理 | 护理 | 62 | 否 |
102 | 22000707010118 | 护理 | 护理 | 62 | 否 |
103 | 22000707010214 | 护理 | 护理 | 62 | 否 |
104 | 22000707011304 | 护理 | 护理 | 62 | 否 |
105 | 22000707010110 | 护理 | 护理 | 61 | 否 |
106 | 22000707010311 | 护理 | 护理 | 61 | 否 |
107 | 22000707010312 | 护理 | 护理 | 61 | 否 |
108 | 22000707011302 | 护理 | 护理 | 61 | 否 |
109 | 22000707010127 | 护理 | 护理 | 60 | 否 |
110 | 22000707010128 | 护理 | 护理 | 60 | 否 |
111 | 22000707010129 | 护理 | 护理 | 60 | 否 |
112 | 22000707010208 | 护理 | 护理 | 60 | 否 |
113 | 22000707010223 | 护理 | 护理 | 60 | 否 |
114 | 22000707010305 | 护理 | 护理 | 60 | 否 |
115 | 22000707010316 | 护理 | 护理 | 60 | 否 |
116 | 22000707010317 | 护理 | 护理 | 60 | 否 |
117 | 22000707010329 | 护理 | 护理 | 60 | 否 |
118 | 22000707010125 | 护理 | 护理 | 59 | 否 |
119 | 22000707010126 | 护理 | 护理 | 59 | 否 |
120 | 22000707010207 | 护理 | 护理 | 59 | 否 |
121 | 22000707010218 | 护理 | 护理 | 59 | 否 |
122 | 22000707010306 | 护理 | 护理 | 59 | 否 |
123 | 22000707010313 | 护理 | 护理 | 59 | 否 |
124 | 22000707010321 | 护理 | 护理 | 59 | 否 |
125 | 22000707011314 | 护理 | 护理 | 59 | 否 |
126 | 22000707010202 | 护理 | 护理 | 58 | 否 |
127 | 22000707010303 | 护理 | 护理 | 58 | 否 |
128 | 22000707010314 | 护理 | 护理 | 58 | 否 |
129 | 22000707010102 | 护理 | 护理 | 57 | 否 |
130 | 22000707010109 | 护理 | 护理 | 57 | 否 |
131 | 22000707010121 | 护理 | 护理 | 57 | 否 |
132 | 22000707010123 | 护理 | 护理 | 57 | 否 |
133 | 22000707010213 | 护理 | 护理 | 57 | 否 |
134 | 22000707010216 | 护理 | 护理 | 57 | 否 |
135 | 22000707010217 | 护理 | 护理 | 57 | 否 |
136 | 22000707010327 | 护理 | 护理 | 57 | 否 |
137 | 22000707011303 | 护理 | 护理 | 57 | 否 |
138 | 22000707011306 | 护理 | 护理 | 57 | 否 |
139 | 22000707011311 | 护理 | 护理 | 57 | 否 |
140 | 22000707010211 | 护理 | 护理 | 56 | 否 |
141 | 22000707010324 | 护理 | 护理 | 56 | 否 |
142 | 22000707010220 | 护理 | 护理 | 55 | 否 |
143 | 22000707010307 | 护理 | 护理 | 55 | 否 |
144 | 22000707010328 | 护理 | 护理 | 55 | 否 |
145 | 22000707011307 | 护理 | 护理 | 55 | 否 |
146 | 22000707010206 | 护理 | 护理 | 54 | 否 |
147 | 22000707010209 | 护理 | 护理 | 54 | 否 |
148 | 22000707010219 | 护理 | 护理 | 54 | 否 |
149 | 22000707011310 | 护理 | 护理 | 54 | 否 |
150 | 22000707010103 | 护理 | 护理 | 53 | 否 |
151 | 22000707010111 | 护理 | 护理 | 53 | 否 |
152 | 22000707010119 | 护理 | 护理 | 53 | 否 |
153 | 22000707010230 | 护理 | 护理 | 53 | 否 |
154 | 22000707010323 | 护理 | 护理 | 53 | 否 |
155 | 22000707011309 | 护理 | 护理 | 53 | 否 |
156 | 22000707010101 | 护理 | 护理 | 51 | 否 |
157 | 22000707010117 | 护理 | 护理 | 51 | 否 |
158 | 22000707010204 | 护理 | 护理 | 51 | 否 |
159 | 22000707010122 | 护理 | 护理 | 50 | 否 |
160 | 22000707010221 | 护理 | 护理 | 50 | 否 |
161 | 22000707010226 | 护理 | 护理 | 50 | 否 |
162 | 22000707010301 | 护理 | 护理 | 50 | 否 |
163 | 22000707010108 | 护理 | 护理 | 48 | 否 |
164 | 22000707010124 | 护理 | 护理 | 48 | 否 |
165 | 22000707010229 | 护理 | 护理 | 48 | 否 |
166 | 22000707011313 | 护理 | 护理 | 48 | 否 |
167 | 22000707010104 | 护理 | 护理 | 47 | 否 |
168 | 22000707010201 | 护理 | 护理 | 47 | 否 |
169 | 22000707010310 | 护理 | 护理 | 47 | 否 |
170 | 22000707010325 | 护理 | 护理 | 44 | 否 |
171 | 22000707011805 | 中药学 | 医学基础综合 | 缺考 | 否 |
172 | 22000707011807 | 中药学 | 医学基础综合 | 缺考 | 否 |
173 | 22000707011809 | 中药学 | 医学基础综合 | 缺考 | 否 |
174 | 22000707011808 | 中药学 | 医学基础综合 | 40 | 是 |
175 | 22000707011803 | 中药学 | 医学基础综合 | 37 | 是 |
176 | 22000707011802 | 中药学 | 医学基础综合 | 33 | 是 |
177 | 22000707011804 | 中药学 | 医学基础综合 | 33 | 是 |
178 | 22000707011806 | 中药学 | 医学基础综合 | 33 | 是 |
179 | 22000707011801 | 中药学 | 医学基础综合 | 22 | 否 |
180 | 22000707011209 | 影像技术B | 医学基础综合 | 缺考 | 否 |
181 | 22000707011208 | 影像技术B | 医学基础综合 | 43 | 是 |
182 | 22000707011202 | 影像技术B | 医学基础综合 | 40 | 是 |
183 | 22000707011204 | 影像技术B | 医学基础综合 | 40 | 是 |
184 | 22000707011210 | 影像技术B | 医学基础综合 | 35 | 是 |
185 | 22000707011201 | 影像技术B | 医学基础综合 | 33 | 是 |
186 | 22000707011203 | 影像技术B | 医学基础综合 | 27 | 是 |
187 | 22000707011205 | 影像技术B | 医学基础综合 | 27 | 是 |
188 | 22000707011207 | 影像技术B | 医学基础综合 | 26 | 否 |
189 | 22000707011206 | 影像技术B | 医学基础综合 | 23 | 否 |
190 | 22000707011602 | 影像技术A | 医学基础综合 | 缺考 | 否 |
191 | 22000707011606 | 影像技术A | 医学基础综合 | 缺考 | 否 |
192 | 22000707011603 | 影像技术A | 医学基础综合 | 36 | 是 |
193 | 22000707011601 | 影像技术A | 医学基础综合 | 31 | 是 |
194 | 22000707011604 | 影像技术A | 医学基础综合 | 31 | 是 |
195 | 22000707011605 | 影像技术A | 医学基础综合 | 28 | 是 |
196 | 22000707011607 | 影像技术A | 医学基础综合 | 27 | 是 |
197 | 22000707011101 | 医学检验B | 医学基础综合 | 47 | 是 |
198 | 22000707011102 | 医学检验B | 医学基础综合 | 39 | 是 |
199 | 22000707011103 | 医学检验B | 医学基础综合 | 36 | 是 |
200 | 22000707011105 | 医学检验B | 医学基础综合 | 29 | 否 |
201 | 22000707011104 | 医学检验B | 医学基础综合 | 27 | 否 |
202 | 22000707011707 | 医学检验A | 医学基础综合 | 46 | 是 |
203 | 22000707011703 | 医学检验A | 医学基础综合 | 44 | 是 |
204 | 22000707011701 | 医学检验A | 医学基础综合 | 43 | 是 |
205 | 22000707011709 | 医学检验A | 医学基础综合 | 39 | 是 |
206 | 22000707011705 | 医学检验A | 医学基础综合 | 37 | 是 |
207 | 22000707011704 | 医学检验A | 医学基础综合 | 34 | 是 |
208 | 22000707011708 | 医学检验A | 医学基础综合 | 32 | 否 |
209 | 22000707011706 | 医学检验A | 医学基础综合 | 30 | 否 |
210 | 22000707011702 | 医学检验A | 医学基础综合 | 27 | 否 |
211 | 22000707011005 | 药学B | 医学基础综合 | 41 | 是 |
212 | 22000707011003 | 药学B | 医学基础综合 | 35 | 是 |
213 | 22000707011004 | 药学B | 医学基础综合 | 35 | 是 |
214 | 22000707011001 | 药学B | 医学基础综合 | 33 | 否 |
215 | 22000707011006 | 药学B | 医学基础综合 | 30 | 否 |
216 | 22000707011009 | 药学B | 医学基础综合 | 29 | 否 |
217 | 22000707011008 | 药学B | 医学基础综合 | 28 | 否 |
218 | 22000707011002 | 药学B | 医学基础综合 | 26 | 否 |
219 | 22000707011007 | 药学B | 医学基础综合 | 21 | 否 |
220 | 22000707011909 | 药学A | 医学基础综合 | 缺考 | 否 |
221 | 22000707011905 | 药学A | 医学基础综合 | 45 | 是 |
222 | 22000707011903 | 药学A | 医学基础综合 | 43 | 是 |
223 | 22000707011902 | 药学A | 医学基础综合 | 40 | 是 |
224 | 22000707011907 | 药学A | 医学基础综合 | 40 | 是 |
225 | 22000707011911 | 药学A | 医学基础综合 | 40 | 是 |
226 | 22000707011906 | 药学A | 医学基础综合 | 38 | 否 |
227 | 22000707011910 | 药学A | 医学基础综合 | 36 | 否 |
228 | 22000707011915 | 药学A | 医学基础综合 | 33 | 否 |
229 | 22000707011912 | 药学A | 医学基础综合 | 32 | 否 |
230 | 22000707011904 | 药学A | 医学基础综合 | 31 | 否 |
231 | 22000707011916 | 药学A | 医学基础综合 | 30 | 否 |
232 | 22000707011917 | 药学A | 医学基础综合 | 30 | 否 |
233 | 22000707011908 | 药学A | 医学基础综合 | 29 | 否 |
234 | 22000707011901 | 药学A | 医学基础综合 | 28 | 否 |
235 | 22000707011914 | 药学A | 医学基础综合 | 23 | 否 |
236 | 22000707011913 | 药学A | 医学基础综合 | 22 | 否 |
| | | | | |
| | | | | |
武义县卫生健康局 |
2022年6月24日 |