通知:请入围体检人员于2022年7月18日早上6:50在武阳东路2号明招大厦南大门集中前往体检。要求空腹并携带本人身份证、现金350元。防疫要求:持有浙江省健康码绿码、行程卡绿码、48小时内核酸检测阴性报告(外省考生另行通知)联系电话:0579-89072799。 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 是否入围体检 |
1 | 22000707011401 | 影像诊断 | 50 | 75.14 | 62.57 | 是 |
2 | 22000707011501 | 麻醉学A | 61 | 55.02 | 58.01 | 否 |
3 | 22000707010903 | 临床医学C | 61 | 73.38 | 67.19 | 是 |
4 | 22000707010906 | 临床医学C | 49 | 73.70 | 61.35 | 是 |
5 | 22000707010904 | 临床医学C | 49 | 73.48 | 61.24 | 是 |
6 | 22000707010802 | 临床医学B | 66 | 74.60 | 70.3 | 是 |
7 | 22000707010801 | 临床医学B | 70 | 缺考 | 缺考 | 否 |
8 | 22000707010401 | 临床医学A | 72 | 75.64 | 73.82 | 是 |
9 | 22000707010403 | 临床医学A | 73 | 73.88 | 73.44 | 是 |
10 | 22000707010404 | 临床医学A | 62 | 74.14 | 68.07 | 是 |
11 | 22000707010407 | 临床医学A | 57 | 77.36 | 67.18 | 是 |
12 | 22000707010406 | 临床医学A | 58 | 75.48 | 66.74 | 是 |
13 | 22000707010408 | 临床医学A | 53 | 75.12 | 64.06 | 是 |
14 | 22000707010412 | 临床医学A | 50 | 73.82 | 61.91 | 是 |
15 | 22000707010402 | 临床医学A | 44 | 74.18 | 59.09 | 是 |
16 | 22000707010411 | 临床医学A | 55 | 缺考 | 缺考 | 否 |
17 | 22000707010405 | 临床医学A | 53 | 缺考 | 缺考 | 否 |
18 | 22000707010701 | 中医学B | 61 | 76.36 | 68.68 | 是 |
19 | 22000707010606 | 中医学A | 71 | 74.32 | 72.66 | 是 |
20 | 22000707010611 | 中医学A | 63 | 78.54 | 70.77 | 是 |
21 | 22000707010603 | 中医学A | 60 | 76.44 | 68.22 | 是 |
22 | 22000707010602 | 中医学A | 58 | 76.62 | 67.31 | 是 |
23 | 22000707010607 | 中医学A | 56 | 74.76 | 65.38 | 否 |
24 | 22000707010609 | 中医学A | 56 | 74.34 | 65.17 | 否 |
25 | 22000707010608 | 中医学A | 55 | 74.42 | 64.71 | 否 |
26 | 22000707010612 | 中医学A | 67 | 缺考 | 缺考 | 否 |
27 | 22000707010604 | 中医学A | 62 | 缺考 | 缺考 | 否 |
28 | 22000707010605 | 中医学A | 58 | 缺考 | 缺考 | 否 |
29 | 22000707010601 | 中医学A | 55 | 缺考 | 缺考 | 否 |
30 | 22000707010613 | 中医学A | 54 | 缺考 | 缺考 | 否 |
31 | 22000707012011 | 针灸推拿 | 60 | 76.30 | 68.15 | 是 |
32 | 22000707012009 | 针灸推拿 | 57 | 78.32 | 67.66 | 否 |
33 | 22000707012001 | 针灸推拿 | 57 | 77.24 | 67.12 | 否 |
34 | 22000707012010 | 针灸推拿 | 57 | 74.54 | 65.77 | 否 |
35 | 22000707010514 | 口腔医学 | 81 | 76.38 | 78.69 | 是 |
36 | 22000707010504 | 口腔医学 | 80 | 75.92 | 77.96 | 否 |
37 | 22000707010512 | 口腔医学 | 84 | 缺考 | 缺考 | 否 |
38 | 22000707010315 | 护理 | 81 | 77.28 | 79.14 | 是 |
39 | 22000707011305 | 护理 | 78 | 75.16 | 76.58 | 是 |
40 | 22000707010326 | 护理 | 72 | 76.32 | 74.16 | 是 |
41 | 22000707010320 | 护理 | 69 | 78.78 | 73.89 | 是 |
42 | 22000707010115 | 护理 | 71 | 75.62 | 73.31 | 是 |
43 | 22000707010112 | 护理 | 68 | 78.58 | 73.29 | 是 |
44 | 22000707010228 | 护理 | 71 | 75.40 | 73.2 | 是 |
45 | 22000707010309 | 护理 | 72 | 74.26 | 73.13 | 是 |
46 | 22000707010330 | 护理 | 71 | 75.00 | 73 | 否 |
47 | 22000707010302 | 护理 | 67 | 78.26 | 72.63 | 否 |
48 | 22000707010106 | 护理 | 69 | 75.52 | 72.26 | 否 |
49 | 22000707010322 | 护理 | 74 | 70.20 | 72.1 | 否 |
50 | 22000707010210 | 护理 | 70 | 73.94 | 71.97 | 否 |
51 | 22000707010116 | 护理 | 68 | 75.78 | 71.89 | 否 |
52 | 22000707010225 | 护理 | 69 | 72.80 | 70.9 | 否 |
53 | 22000707011308 | 护理 | 65 | 76.60 | 70.8 | 否 |
54 | 22000707010105 | 护理 | 65 | 75.54 | 70.27 | 否 |
55 | 22000707010304 | 护理 | 65 | 75.20 | 70.1 | 否 |
56 | 22000707010227 | 护理 | 64 | 74.48 | 69.24 | 否 |
57 | 22000707010215 | 护理 | 68 | 58.00 | 63 | 否 |
58 | 22000707010222 | 护理 | 76 | 缺考 | 缺考 | 否 |
59 | 22000707010224 | 护理 | 74 | 缺考 | 缺考 | 否 |
60 | 22000707010319 | 护理 | 74 | 缺考 | 缺考 | 否 |
61 | 22000707010308 | 护理 | 68 | 缺考 | 缺考 | 否 |
62 | 22000707011315 | 护理 | 64 | 缺考 | 缺考 | 否 |
63 | 22000707011808 | 中药学 | 40 | 75.22 | 57.61 | 是 |
64 | 22000707011803 | 中药学 | 37 | 74.02 | 55.51 | 否 |
65 | 22000707011802 | 中药学 | 33 | 76.24 | 54.62 | 否 |
66 | 22000707011804 | 中药学 | 33 | 缺考 | 缺考 | 否 |
67 | 22000707011806 | 中药学 | 33 | 缺考 | 缺考 | 否 |
68 | 22000707011208 | 影像技术B | 43 | 76.12 | 59.56 | 是 |
69 | 22000707011202 | 影像技术B | 40 | 73.24 | 56.62 | 是 |
70 | 22000707011210 | 影像技术B | 35 | 73.74 | 54.37 | 否 |
71 | 22000707011201 | 影像技术B | 33 | 75.16 | 54.08 | 否 |
72 | 22000707011205 | 影像技术B | 27 | 75.14 | 51.07 | 否 |
73 | 22000707011203 | 影像技术B | 27 | 69.84 | 48.42 | 否 |
74 | 22000707011204 | 影像技术B | 40 | 缺考 | 缺考 | 否 |
75 | 22000707011603 | 影像技术A | 36 | 74.88 | 55.44 | 是 |
76 | 22000707011601 | 影像技术A | 31 | 77.24 | 54.12 | 是 |
77 | 22000707011604 | 影像技术A | 31 | 75.68 | 53.34 | 否 |
78 | 22000707011607 | 影像技术A | 27 | 74.46 | 50.73 | 否 |
79 | 22000707011605 | 影像技术A | 28 | 缺考 | 缺考 | 否 |
80 | 22000707011101 | 医学检验B | 47 | 79.62 | 63.31 | 是 |
81 | 22000707011102 | 医学检验B | 39 | 76.10 | 57.55 | 否 |
82 | 22000707011103 | 医学检验B | 36 | 73.82 | 54.91 | 否 |
83 | 22000707011707 | 医学检验A | 46 | 76.06 | 61.03 | 是 |
84 | 22000707011703 | 医学检验A | 44 | 74.24 | 59.12 | 是 |
85 | 22000707011701 | 医学检验A | 43 | 73.24 | 58.12 | 否 |
86 | 22000707011709 | 医学检验A | 39 | 71.48 | 55.24 | 否 |
87 | 22000707011705 | 医学检验A | 37 | 缺考 | 缺考 | 否 |
88 | 22000707011704 | 医学检验A | 34 | 缺考 | 缺考 | 否 |
89 | 22000707011005 | 药学B | 41 | 77.36 | 59.18 | 是 |
90 | 22000707011003 | 药学B | 35 | 76.58 | 55.79 | 否 |
91 | 22000707011004 | 药学B | 35 | 73.34 | 54.17 | 否 |
92 | 22000707011905 | 药学A | 45 | 75.66 | 60.33 | 是 |
93 | 22000707011903 | 药学A | 43 | 73.74 | 58.37 | 否 |
94 | 22000707011911 | 药学A | 40 | 76.10 | 58.05 | 否 |
95 | 22000707011902 | 药学A | 40 | 76.04 | 58.02 | 否 |
96 | 22000707011907 | 药学A | 40 | 缺考 | 缺考 | 否 |
武义县卫生健康局 | ||||||
2022年7月10日 |