索引号: | 11330723002601176D/2022-246935 | 发布机构: | 县民政局 | ||
文号: | 公开日期: | 2022-08-11 17:29 |
一、民办非企业单位成立登记公告
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》及有关规定,准予下列民办非企业单位成立登记,现予以公告。
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住 所 | 业务主管单位 | 成立时间 |
1 | 武义县柳消消防队 | 52330723MJ9615932N | 徐俊 | 浙江省武义县柳城镇上松线边(柳城供电所旁) | 武义县消防救援大队 | 2022-03-29 |
2 | 武义县知心社工服务中心 | 52330723MJ9615940H | 钟姜辉 | 浙江省武义县柳城畲族镇城东路125号 | 武义县民政局 | 2022-04-11 |
3 | 武义县火锋救援队 | 52330723MJ9615959E | 章忠贵 | 浙江省武义县茭道镇杨家路6号对面 | 武义县应急管理局 | 2022-07-05 |
4 | 武义县熟溪街道金灿灿幼儿园 | 52330723MJ96159679 | 吴樟根 | 武义县熟溪街道端村(东南工业区浙江武义县共祥工贸有限公司) | 武义县教育局 | 2022-08-05 |
二、民办非企业单位变更登记公告
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》及有关规定,准予下列民办非企业单位变更登记,现予以公告。
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
1 | 武义县桐琴镇培艺幼儿园 | 52330723MJ9615668B | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-07 |
2 | 武义县桐琴镇阳光幼儿园 | 52330723MJ9613240B | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-07 |
3 | 武义县桐琴镇宝贝家幼儿园 | 52330723MJ9613451T | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-07 |
4 | 武义县壶山街道黄龙幼儿园 | 52330723MJ9613291K | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-07 |
5 | 武义县笑眯眯幼儿园 | 5233072358504047XJ | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-07 |
6 | 武义县泉溪镇育苗幼儿园 | 52330723MJ9613427A | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-07 |
7 | 武义县桐琴镇育才幼儿园 | 52330723MJ9613750Q | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-07 |
8 | 武义县开发区中心幼儿园 | 52330723MJ9613187F | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-07 |
9 | 武义县茭道快乐成长幼儿园 | 523307235547853054 | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-11 |
10 | 武义县王宅镇古马山幼儿园 | 52330723586272109D | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-11 |
11 | 武义县茭道镇启迪幼儿园 | 52330723554787749R | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-11 |
12 | 武义县壶山街道彩虹幼儿园 | 52330723MJ96157217 | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-11 |
13 | 武义县桐琴镇蓓蓓幼儿园 | 5233072330769609XL | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-11 |
14 | 武义县泉溪镇茆角幼儿园 | 52330723579327650K | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-11 |
15 | 武义县桐琴镇星辰幼儿园 | 52330723MJ9615203Y | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-18 |
16 | 武义县桐琴镇幸福时光幼儿园 | 52330723MJ96151909 | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-18 |
17 | 武义县桐琴镇小芳幼儿园 | 52330723MJ9615211R | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-18 |
18 | 武义县泉溪镇福娃幼儿园 | 52330723558605535T | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-18 |
19 | 武义县泉溪镇实验幼儿园 | 52330723355455602C | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-18 |
20 | 武义县熟溪街道冷水坑幼儿园 | 523307235850083144 | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-18 |
21 | 武义县壶山街道三角店幼儿园 | 52330723554776281R | 业务范围变更 法定代表人变更 | 幼儿教育 何文香 | 全日制学前教育 傅丽萍 | 2022-01-20 |
22 | 武义县桐琴镇五金工业园区幼儿园 | 523307230501079571 | 业务范围变更 法定代表人变更 | 幼儿教育 杨晓 | 全日制学前教育 王芳 | 2022-01-20 |
23 | 武义县白洋街道下陈格林幼儿园 | 52330723MJ9615836D | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-01-25 |
24 | 武义县熟溪街道江山幼儿园 | 52330723MJ96131367 | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-02-28 |
25 | 武义县泉溪镇泉三幼儿园 | 52330723MJ9615860X | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-03-01 |
26 | 武义县泉溪镇新起点幼儿园 | 52330723MJ9615238H | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-03-03 |
27 | 武义县白洋街道启童幼儿园 | 52330723MJ96158448 | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-03-14 |
28 | 武义谢氏骨伤医院 | 52330723587793387L | 业务范围变更 | 以医疗机构执业许可证核准的诊疗科目开展业务 | 以医疗机构执业许可证核准的诊疗科目开展业务;养老服务。 | 2022-03-15 |
29 | 武义县王宅镇育嘉幼儿园 | 52330723MJ9615342M | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-03-22 |
30 | 武义县杨家医院 | 52330723732397031U | 业务范围变更 法定代表人变更 | 医疗基本服务、卫生、预防、保健、职业健康体检。 傅江华 | 内科/外科/传染科/职业病科/临终关怀科/医学检验科/医学影像科 陈晓波 | 2022-04-19 |
31 | 武义县深塘苗苗幼儿园 | 5233072358501049XD | 业务范围变更 | 幼儿教育 | 全日制学前教育 | 2022-05-10 |
32 | 武义县乐学教育培训部 | 52330723MJ9615895G | 业务范围变更 | 中小学学科类教育培训(14周岁以上) | 中小学学科类教育培训 | 2022-05-31 |
33 | 武义县熟溪街道喜洋洋幼儿园 | 52330723MJ9615537F | 业务范围变更 法定代表人变更 | 幼儿教育 刘皞 | 全日制学前教育 程奕 | 2022-07-08 |
三、民办非企业单位注销登记公告
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》及有关规定,准予下列民办非企业单位注销登记,现予以公告。
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 业务主管单位 | 注销时间 |
1 | 武义县智慧树幼儿园 | 52330723570568044G | 徐晓晖 | 武义县白洋街道仙洞村新园路8号 | 武义县教育局 | 2022-01-11 |
2 | 武义县熟溪街道苗苗幼儿园 | 52330723MJ9615457U | 陈惠桃 | 武义县熟溪街道琉璃路37号 | 武义县教育局 | 2022-01-25 |
3 | 武义县海博教育培训部 | 523307230692061705 | 楼红平 | 武义县温泉南路21号 | 武义县教育局 | 2022-02-23 |
4 | 武义县桐琴镇安丽幼儿园 | 52330723MJ9613275X | 赵安丽 | 武义县桐琴镇赵宅村综合市场22号 | 武义县教育局 | 2022-03-31 |
5 | 武义县王宅镇马昂幼儿园 | 52330723MJ96153778 | 徐天美 | 武义县王宅镇马昂村小学路 | 武义县教育局 | 2022-04-24 |
6 | 武义县壶山中心敬老院 | 523307233369015905 | 臧世明 | 武义县壶山街道三角店村 | 武义县民政局 | 2022-05-10 |
7 | 武义县智园文化教育培训部 | 52330723684515936J | 邱红英 | 武义县壶山下街金田大楼三楼 | 武义县教育局 | 2022-05-25 |
8 | 武义县三山幼儿园 | 52330723MJ96132598 | 张欣欣 | 武义县温泉南路1533号璟园内 | 武义县教育局 | 2022-06-01 |
武义县民政局
2022年8月11日