索引号: | 113307230026011848/2023-253479 | 发布机构: | 财政局 | ||
文号: | 公开日期: | 2023-01-18 16:22 |
序号 | 部门 | 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
一 | 教育 | |||||
1 | 公办幼儿园保教费 | 详见文件 | 《幼儿园管理条例》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号,《浙江省学前教育条例》,浙江省物价局 浙江省教育厅 浙江省财政厅《浙江省幼儿园收费管理暂行办法》(浙价费[2012]368号),《浙江省定价目录》(2018版) | |||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 详见文件 | 《教育法》,财政部公告2014年第80号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | |||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 详见文件 | 《教育法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | |||
4 | 电大开放教育收费 | (1)注册费,200元/人 (2)学费,实行学分制收费。不分文理工科基准标准统一为每学分120元,可上下浮动10%。 (3)重修考试费,对考试不及格,经一次免费补考后仍不及格需要重修学分的,重修学分学费按学费标准的50%收取。 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,财教厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | |||
二 | 公安 | |||||
▲ | 5 | 证照费 | ||||
⑴ | 外国人证件费 | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | ||||
① | 居留许可 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||
② | 永久居留申请 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
③ | 永久居留身份证工本费 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | |||
④ | 出入境证 | 100元/人次 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑤ | 旅行证 | 50元/人次 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑵ | 公民出入境证件费 | 《护照法》,财政部公告2014年第80号,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | ||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 2019年7月起降为120元/本 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | |||
② | 出入境通行证 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | |||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | |||
④ | 港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 成人十年期350元/证;儿童五年期230元/证。详见价格部门文件 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | |||
⑤ | 台湾居民来往大陆通行证 | 详见文件 | 发改价格规〔2019〕1931号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑥ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑦ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑶ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | |||
① | 户口簿 | 《户口登记条例》 | ||||
② | 户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | ||||
⑷ | 居民身份证工本费 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | 《居民身份证法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||
6 | 外国人签证费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,计价格〔2003〕392号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | |||
7 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | |||
三 | 自然资源 | |||||
▲ | 8 | 土地复垦费 | 详见文件 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | ||
▲ | 9 | 不动产登记费 | 详见文件 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
▲ | 10 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | ||
四 | 住房城乡建设 | |||||
▲ | 11 | 污水处理费 | 详见文件 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,浙财综〔2015〕39号 | ||
▲ | 12 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 《城市道路管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕68号,建城〔1993〕410号 | ||
五 | 水利 | |||||
▲ | 13 | 水资源费 | 详见文件 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号 | 2022年1月1日至2023年12月31日按规定标准的80%征收 | |
六 | 卫生健康 | |||||
14 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | |||
15 | 鉴定费 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 详见文件 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 | ||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 首次鉴定每例2500元,再次鉴定每例5000元。 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | ||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 详见文件 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 | ||||
七 | 法院 | |||||
▲ | 16 | 诉讼费 | 详见文件 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财政部公告2014年第80号,财行〔2003〕275号 | ||
八 | 税务 | |||||
▲ | 17 | 人防工程易地建设费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,浙政办发〔2022〕8号 | 2022年1月1日至2023年12月31日按规定标准的80%征收 | |
▲ | 18 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 《中华人民共和国水土保持法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,浙财综〔2014〕27号,浙价费〔2014〕24号,浙政办发〔2015〕107号,浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号 | 2022年1月1日至2023年12月31日按规定标准的80%征收 | |
▲ | 19 | 土地闲置费 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | ||
九 | 其他 | |||||
20 | 考试考务费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕69号 | |||
21 | 信息公开处理费 | 详见文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号 | |||
注:1.标注“▲”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费; | ||||||
2.收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以有效文件或价格部门最新公布为准。 | ||||||
3.国家另有相关规定的,从其规定。 |