索引号: | 1133072300260123X6/2023-265141 | 发布机构: | 武义县农业农村局 | ||
文号: | 公开日期: | 2023-10-17 09:33 |
根据《武义县农业产业高质量发展扶持若干政策》(武政办〔2022〕13号)、《武义县农业产业高质量发展扶持若干政策操作细则》(武农〔2022〕91号)等文件精神,经生产主体申请、乡镇(街道)初审、业务部门核验等程序,现将拟补助资金予以公示。
公示期:2023年10月17日至10月23日。在公示期内,如有异议或发现问题,请向县农业农村局办公室、安全监管科或经济特产技术推广站反映。
联系电话:办公室87662273;安全监管科金邵佳87672782;经济特产技术推广站87662260
联系地址:武义县农业农村局(武阳西路122号)
邮编:321200
附件:2022年度有机农业(果药莲)基地有机肥推广使用项目拟补助清单
武义县农业农村局
2023年10月17日
2022年度有机农业(果药莲)基地有机肥推广使用项目拟补助清单
序号 | 购买企业 | 认证产品 | 认证面积(亩) | 肥料 名称 | 申请限额 (饼肥吨 其它金额) | 订购数量(吨) | 申请补助 (万元) | 核 减 | 拟补助资金 (万元) | 备 注 | |
有机肥数量(吨) | 补助资金(万元) | ||||||||||
1 | 铁皮石斛 | 859 | 生物有机肥 | 20万元 | 65 | 6.5 | 6.5 | ||||
2 | 浙江海兴药业有限公司 | 铁皮石斛 | 55 | 菜籽 饼肥 | 11吨 | 10 | 1.94 | 1.94 | |||
3 | 武义县山里侬家庭农场 | 梨 | 68 | 菜籽 饼肥 | 13.6吨 | 13 | 2.522 | 2.522 | |||
4 | 武义县志文家庭农场 | 猕猴桃 | 30 | 羊粪 有机肥 | 1.2万元 | 15 | 1.17 | 1.17 | |||
5 | 浙江野之林农业开发有限公司 | 黄精 | 455 | 蚕沙 有机肥 | 18.2万元 | 350 | 14.875 | 非有机基地 使用2吨 | 0.085 | 14.79 | |
6 | 武义善道农业开发有限公司 | 树莓 | 220 | 蚕沙 有机肥 | 8.8万元 | 30 | 1.275 | 非有机基地 使用0.8吨 | 0.034 | 1.241 | |
7 | 武义县新宅镇王文庆家庭农场 | 梨 树莓 | 100 | 蚕沙 有机肥 | 4万元 | 45 | 1.9125 | 1.9125 | |||
8 | 浙江武义汇美中药材有限 公司 | 三叶青 | 260 | 菜籽饼肥、蚕沙有机肥 | 12万元 | 菜籽饼肥20吨; 蚕沙有机肥200吨 | 12.38 | 超限额0.38万元 | 12.0 | 白术、浙贝母新认证 | |
白术 | 20 | ||||||||||
浙贝母 | 20 |
2022年度有机农业(果药莲)基地有机肥推广使用项目拟补助清单
序号 | 购买企业 | 认证产品 | 认证面积(亩) | 肥料 名称 | 申请限额 (饼肥吨 其它金额) | 订购数量(吨) | 申请补助 (万元) | 核 减 | 拟补助资金 (万元) | ||
有机肥数量(吨) | 补助资金 (万元) | ||||||||||
9 | 武义县先通家庭农场 | 猕猴桃 | 80 | 菜籽 饼肥 | 16吨 | 16 | 3.104 | 3.104 | |||
10 | 武义县坦洪莲子专业合作社 | 莲子 | 50 | 菜籽 饼肥 | 10吨 | 7 | 1.358 | 1.358 | |||
11 | 浙江万寿康生物科技有限公司 | 铁皮石斛 | 15 | 菜籽 饼肥 | 3吨 | 9 | 1.746 | 多采购4吨 | 0.776 | 0.97 | 白芍 新认证 |
白芍 | 10 | 2吨 | |||||||||
灵芝 | 30 | 不需使用 | |||||||||
12 | 武义下徐宅农业开发有限公司 | 三叶青 | 300 | 菜籽 饼肥 | 63吨 | 10 | 1.94 | 1.94 | 白芍 新认证 | ||
白芍 | 15 | ||||||||||
13 | 浙江武义叶荷垅家庭农场有限公司 | 蓝莓 | 30 | 菜籽 饼肥 | 6吨 | 6 | 1.164 | 1.164 | |||
合 计 | 50.6115 |
备注:
有机肥单价:菜籽饼肥3880元/吨;生物有机肥2000元/吨;羊粪有机肥1560元/吨;蚕沙850元/吨。