发布时间: 2023-11-24 10:23
信息来源:办公室(法制科)
访问次数:
公示单位:武义县房地产管理中心 | 联系电话:87661603 | 公示时间:2023年11月20日至2023年11月24日 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 主申请人 | 证件号码 | 家庭人口数 | 家庭人均月收入 | 工作单位 | 保障形式 | 备注 | ||||
1 | 白洋街道白洋渡社区 | 黄祝仙 | 330723197******427 | 1 | 2023 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
2 | 熟溪街道栖霞社区 | 潘玉仙 | 330723196******96X | 1 | 2162 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
3 | 壶山街道黄龙工业区 | 权飞飞 | 610324198******032 | 1 | 3957 | 浙江龙阳 | 租赁补贴 | |||||
4 | 壶山街道南丰社区 | 邓根英 | 330723195******327 | 1 | 2288 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
5 | 坦洪乡黄干山村 | 雷春明 | 330723197******573 | 2 | 4155 | 武义保安 | 租赁补贴 | |||||
6 | 王宅镇杨店村 | 陈洪治 | 330723197******117 | 3 | 3485 | 浙江裕融 | 租赁补贴 | |||||
7 | 王宅镇杨店村 | 陈安平 | 330723197******119 | 4 | 2941 | 浙江裕融 | 租赁补贴 | |||||
8 | 壶山街道金星社区 | 翁康武 | 330723194******076 | 2 | 2933 | 租赁补贴 | ||||||
9 | 桐琴镇桐琴社区 | 常敏 | 422802198******046 | 1 | 3957 | 浙江王力 | 租赁补贴 | |||||
10 | 壶山街道后舍村 | 邹国梅 | 330723197******02X | 1 | 3957 | 租赁补贴 | ||||||
11 | 王宅镇大路红村 | 巫国祥 | 330723197******575 | 2 | 3910 | 浙江裕融 | 租赁补贴 | |||||
12 | 熟溪街道溪南社区 | 金民新 | 330723197******870 | 3 | 2638 | 续租 | ||||||
13 | 白洋街道白洋渡社区 | 王惠梅 | 330723197******92X | 1 | 3333 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
14 | 熟溪街道熟溪社区 | 汪玉芬 | 330723195******368 | 1 | 2198 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
15 | 熟溪街道江山社区 | 金承裔 | 330723197******036 | 1 | 1860 | 租赁补贴 | ||||||
16 | 柳城畲族镇六葱湖村 | 周爱平 | 330723197******72X | 2 | 3250 | 浙江朗力德 | 租赁补贴 | |||||
17 | 壶山街道齐心社区 | 苏本强 | 230281199******51X | 1 | 3957 | 武义人力资源 | 租赁补贴 | |||||
18 | 履坦镇茶山村 | 钟朱灵 | 330723198******041 | 3 | 2430 | 武义口腔医院 | 租赁补贴 | |||||
19 | 桐琴镇金湖村 | 陈敏 | 430321199******54X | 1 | 3957 | 武义创世特 | 租赁补贴 | |||||
20 | 壶山街道齐心社区 | 赵淑珍 | 330723197******327 | 1 | 2500 | 续租 | ||||||
21 | 熟溪街道栖霞社区 | 涂增荣 | 330723196******010 | 1 | 5721 | 退休 | 续租 | |||||
22 | 熟溪街道江山社区 | 陶菊梅 | 330723197******961 | 1 | 1997 | 退休 | 续租 | |||||
23 | 熟溪街道栖霞社区 | 诸莹芳 | 330723195******863 | 1 | 4090 | 退休 | 续租 | |||||
24 | 熟溪街道江山社区 | 范忠红 | 330723197******86X | 2 | 1979 | 续租 | ||||||
25 | 熟溪街道江山社区 | 吴英超 | 330723199******032 | 3 | 1620 | 租赁补贴 | ||||||
26 | 壶山街道中南社区 | 钟婷 | 330723199******026 | 1 | 3957 | 武义雷博 | 租赁补贴 | |||||
27 | 壶山街道后舍村 | 周俊吉 | 330723198******074 | 3 | 2598 | 武义汽车运输 | 租赁补贴 | |||||
28 | 坦洪乡西畈村 | 郑伟仙 | 330723197******568 | 3 | 2638 | 浙江爱博复合 | 租赁补贴 | |||||
29 | 壶山街道金星社区 | 郑腾蛟 | 330723197******812 | 2 | 2736 | 租赁补贴 | ||||||
30 | 王宅镇马府下村 | 王国武 | 330723197******113 | 2 | 4294 | 浙江森田材料 | 租赁补贴 | |||||
31 | 泉溪镇上湖村 | 徐春华 | 330723197******013 | 4 | 2018 | 武义公安局 | 租赁补贴 | |||||
32 | 王宅镇良宅村 | 方晨飞 | 330723200******128 | 1 | 4318 | 浙江帝堡凡 | 租赁补贴 | |||||
33 | 壶山街道南丰社区 | 方连富 | 330723194******011 | 2 | 2384 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
34 | 柳城畲族镇西舒村 | 陈苗青 | 332624198******225 | 3 | 2993 | 武义永晟 | 租赁补贴 | |||||
35 | 王宅镇仁村 | 桂晓风 | 360622197******022 | 3 | 3000 | 浙江中惠 | 租赁补贴 | |||||
36 | 白洋街道丁前村 | 张莲花 | 330781198******128 | 4 | 2135 | 浙江三美 | 租赁补贴 | |||||
37 | 壶山街道齐心社区 | 胡登友 | 330723196******058 | 1 | 4570 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
38 | 熟溪街道熟溪社区 | 吴娇莲 | 330723194******762 | 1 | 3996 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
39 | 大田乡大公山村 | 徐娜 | 330723198******309 | 2 | 3107 | 武义雷博 | 租赁补贴 | |||||
40 | 白洋街道东村 | 徐亚恋 | 330723199******048 | 4 | 2089 | 武义保安 | 租赁补贴 | |||||
41 | 熟溪街道溪南社区 | 成建国 | 330723197******317 | 2 | 1570 | 租赁补贴 | ||||||
42 | 熟溪街道熟溪社区 | 樊勤斌 | 330723197******010 | 3 | 1932 | 租赁补贴 | ||||||
43 | 大田乡大公山村 | 周林英 | 330723198******262 | 3 | 1932 | 浙江清水湾 | 租赁补贴 | |||||
44 | 白洋街道朱村 | 朱王勇 | 330723199******919 | 1 | 4585 | 武义公安局 | 租赁补贴 | |||||
45 | 履坦镇范村 | 徐义龙 | 330723200******016 | 1 | 4785 | 武义公安局 | 租赁补贴 | |||||
46 | 白洋街道白阳村 | 金勇俊 | 330723199******919 | 1 | 4846 | 武义公安局 | 租赁补贴 | |||||
47 | 俞源乡刘秀村 | 邱天华 | 330723199******316 | 1 | 低保 | 租赁补贴 | ||||||
48 | 新宅镇后林畈村 | 廖云海 | 330723196******512 | 2 | 3957 | 浙江兴岩 | 租赁补贴 | |||||
49 | 壶山街道金星社区 | 汪前 | 330721198******474 | 1 | 低保 | 租赁补贴 | ||||||
50 | 柳城畲族镇郑回村 | 雷育林 | 330723196******277 | 2 | 3957 | 武义保安 | 租赁补贴 | |||||
51 | 壶山街道南丰社区 | 徐进 | 330723197******011 | 1 | 3957 | 租赁补贴 | ||||||
相关政策请参照武义县政府网站上公开的《武义县公共租赁住房保障管理办法(2021 年修订)》和《武义县公共租赁住房保障管理实施细则(2023 年修订)》之规定。 | ||||||||||||
符合条件的家庭也可以通过线上在“浙里办”搜索“公租房租赁补贴资格确认”进行办理也可以线下到房管中心公租房管理科提出申请。 |