3558政务公开/col/col1229184766/index.html信息公开目录/col/col1229184767/index.html?vc_xxgkarea=330723000000政府机构及职能/col/col1229185061/index.html卫生健康局/col/col1229185710/index.html通知公告/col/col1229423456/index.html
索引号: |
11330723350087302Y/2023-268518 |
发布机构: |
武义县卫生健康局 |
文号: |
|
公开日期: |
2023-12-11 16:05 |
武义县承担基本公共卫生服务项目的医疗机构基本信息公示
来源:
县卫健局
发布时间:
2023-12-11 16:05访问次数:
【字号大 中 小 】
分享:
武义县承担基本公共卫生服务项目的医疗机构基本信息公示 |
序号 | 医共体 | 机构名称 | 乡镇/街道 | 详细地址 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 第一人民医院医共体 | 武义县第一人民医院壶山院区 | 壶山街道 | 城脚路236号 | 潘洪杰 | 13705892372 |
2 | 武义县壶山街道三角店村卫生室 | 壶山街道 | 三角店壶山中心敬老院边 | 潘洪杰 | 13705892372 |
3 | 武义县壶山街道清塘下店村卫生室 | 壶山街道 | 下店村村办公楼 | 潘洪杰 | 13705892372 |
4 | 武义县壶山街道正新屋村卫生室 | 壶山街道 | 正新屋村 | 潘洪杰 | 13705892372 |
5 | 武义县壶山街道城西村五一塘卫生室 | 壶山街道 | 城西村五一塘老年协会 | 潘洪杰 | 13705892372 |
6 | 武义县壶山街道西溪村草马湖卫生室 | 壶山街道 | 草马湖村办公楼 | 潘洪杰 | 13705892372 |
7 | 武义县壶山街道社区卫生服务中心齐心社区卫生服务站 | 壶山街道 | 齐心社区老人民医院急诊一楼 | 潘洪杰 | 13705892372 |
8 | 武义县第一人民医院熟溪院区 | 熟溪街道 | 南湖花苑三区 | 童春明 | 13988640193 |
9 | 武义县熟溪街道溪里村卫生室 | 熟溪街道 | 溪里村 | 童春明 | 13988640193 |
10 | 武义县熟溪街道水碓后村卫生室 | 熟溪街道 | 水碓后村 | 童春明 | 13988640193 |
11 | 武义县熟溪街道南湖村卫生室 | 熟溪街道 | 南湖村 | 童春明 | 13988640193 |
12 | 武义县熟溪街道端村村卫生室 | 熟溪街道 | 端村 | 童春明 | 13988640193 |
13 | 武义县熟溪街道甘塔村卫生室 | 熟溪街道 | 甘塔村 | 童春明 | 13988640193 |
14 | 武义县熟溪街道郭下村卫生室 | 熟溪街道 | 郭下村 | 童春明 | 13988640193 |
15 | 武义县熟溪街道社区卫生服务中心溪南社区卫生服务站 | 熟溪街道 | 溪南社区 | 童春明 | 13988640193 |
16 | 武义县熟溪街道社区卫生服务中心栖霞社区卫生服务站 | 熟溪街道 | 栖霞社区 | 童春明 | 13988640193 |
17 | 武义县第一人民医院泉溪院区 | 泉溪镇 | 泉二村曲湖街 | 钟法深 | 13967960581 |
18 | 武义县泉溪镇王山头村卫生室 | 泉溪镇 | 王山头村 | 钟法深 | 13967960581 |
19 | 武义县第一人民医院东干院区 | 桐琴镇 | 东干村 | 陈浩 | 13735749013 |
20 | 武义县泉溪镇项店村西陈卫生室 | 泉溪镇 | 西陈村 | 陈浩 | 13735749013 |
21 | 武义县第一人民医院桐琴院区 | 桐琴镇 | 桐一村琴苑路 | 项彬 | 13516905995 |
22 | 武义县桐琴镇水韩上村卫生室 | 桐琴镇 | 水韩上村 | 项彬 | 13516905995 |
23 | 武义县桐琴镇乌石头村卫生室 | 桐琴镇 | 乌石头村 | 项彬 | 13516905995 |
24 | 武义县桐琴镇丁兴村郭村卫生室 | 桐琴镇 | 郭村 | 项彬 | 13516905995 |
25 | 武义县第一人民医院大田院区 | 大田乡 | 古竹村 | 鲍晔 | 13857929661 |
26 | 武义县大田乡徐村村卫生室 | 大田乡 | 徐村村办公楼 | 鲍晔 | 13857929661 |
27 | 武义县大田乡岭下汤村卫生室 | 大田乡 | 岭下汤村 | 鲍晔 | 13857929661 |
28 | 武义县第一人民医院新宅院区 | 新宅镇 | 新宅村 | 何小花 | 13588640258 |
29 | 武义县新宅镇大莱村卫生室 | 新宅镇 | 大莱村 | 何小花 | 13588640258 |
30 | 武义县新宅镇茶坑村卫生室 | 新宅镇 | 茶坑村 | 何小花 | 13588640258 |
31 | 武义县新宅镇下少妃村卫生室 | 新宅镇 | 下少妃村 | 何小花 | 13588640258 |
32 | 武义县新宅镇金榜村金岩卫生室 | 新宅镇 | 金岩村 | 何小花 | 13588640258 |
33 | 武义县新宅镇三坑口村卫生室 | 新宅镇 | 三坑口村 | 何小花 | 13588640258 |
34 | 武义县新宅镇乌门村张店卫生室 | 新宅镇 | 张店村 | 何小花 | 13588640258 |
35 | 武义县第一人民医院桃溪院区 | 桃溪镇 | 陶村东溪路1号 | 徐艳 | 15925902996 |
36 | 武义县桃溪镇大河源村吴畈卫生室 | 桃溪镇 | 大河源村吴畈 | 徐艳 | 15925902996 |
37 | 武义县桃溪镇上江村卫生室 | 桃溪镇 | 上江村 | 徐艳 | 15925902996 |
38 | 武义县桃溪镇泽村村卫生室 | 桃溪镇 | 泽村 | 徐艳 | 15925902996 |
39 | 武义县第一人民医院柳城院区 | 柳城畲族镇 | 县后村 | 胡军武 | 15925901218 |
40 | 武义县柳城畲族镇华塘村卫生室 | 柳城畲族镇 | 华塘村 | 胡军武 | 15925901218 |
41 | 武义县柳城畲族镇大源村卫生室 | 柳城畲族镇 | 全塘口村 | 胡军武 | 15925901218 |
42 | 武义县柳城畲族镇云华村卫生室 | 柳城畲族镇 | 云溪村 | 胡军武 | 15925901218 |
43 | 武义县柳城畲族镇周处村卫生室 | 柳城畲族镇 | 周处村 | 胡军武 | 15925901218 |
44 | 武义县柳城畲族镇竹客村卫生室 | 柳城畲族镇 | 竹客村 | 胡军武 | 15925901218 |
45 | 武义县柳城畲族镇荷丰村卫生室 | 柳城畲族镇 | 荷丰村 | 胡军武 | 15925901218 |
46 | 武义县柳城畲族镇新塘村卫生室 | 柳城畲族镇 | 新塘村 | 胡军武 | 15925901218 |
47 | 武义县第一人民医院坦洪院区 | 坦洪乡 | 上坦村 | 徐寅飙 | 15058596903 |
48 | 武义县坦洪乡上陶村卫生室 | 坦洪乡 | 上陶村 | 徐寅飙 | 15058596903 |
49 | 武义县第一人民医院西联院区 | 西联乡 | 马口村 | 陈雅玲 | 15058593134 |
50 | 武义县西联乡内河洋村卫生室 | 西联乡 | 内河洋村 | 陈雅玲 | 15058593134 |
51 | 武义县第一人民医院大溪口院区 | 大溪口乡 | 溪口村 | 朱丽徽 | 18758924957 |
52 | 武义县大溪口乡桥头村卫生室 | 大溪口乡 | 桥头村 | 朱丽徽 | 18758924957 |
53 | 武义县第一人民医院三港院区 | 三港乡 | 三港村 | 胡家栋 | 15268633363 |
54 | 武义县三港乡曳坑村卫生室 | 三港乡 | 曳坑村 | 胡家栋 | 15268633363 |
55 | 中医院医共体 | 武义县中医院白洋院区 | 白洋街道 | 环城东路18号 | 徐荣仙 | 15058598106 |
56 | 武义县白洋街道王大路村卫生室 | 白洋街道 | 王大路村 | 徐荣仙 | 15058598106 |
57 | 武义县白洋街道下邵村卫生室 | 白洋街道 | 下邵村 | 徐荣仙 | 15058598106 |
58 | 武义县白洋街道牛背金村卫生室 | 白洋街道 | 牛背金村 | 徐荣仙 | 15058598106 |
59 | 武义县白洋街道西村村卫生室 | 白洋街道 | 西村 | 徐荣仙 | 15058598106 |
60 | 武义县白洋街道汤村村卫生室 | 白洋街道 | 汤村 | 徐荣仙 | 15058598106 |
61 | 武义县白洋街道社区卫生服务中心下王宅社区卫生服务站 | 白洋街道 | 下王宅社区 | 徐荣仙 | 15058598106 |
62 | 武义县白洋街道社区卫生服务中心程王处社区卫生服务站 | 白洋街道 | 塔山路142号 | 徐荣仙 | 15058598106 |
63 | 武义县中医院履坦院区 | 履坦镇 | 履二村 | 周立人 | 15058598120 |
64 | 武义县履坦镇叶长埠村卫生室 | 履坦镇 | 叶长埠村委会 | 周立人 | 15058598120 |
65 | 武义县履坦镇郑村王古卫生室 | 履坦镇 | 王古村办公楼 | 周立人 | 15058598120 |
66 | 武义县中医院茭道院区 | 茭道镇 | 罗山村 | 刘宣伟 | 15068022621 |
67 | 武义县茭道镇下茭道村卫生室 | 茭道镇 | 下茭道村 | 刘宣伟 | 15068022621 |
68 | 武义县茭道镇胡宅垄村卫生室 | 茭道镇 | 胡宅垄村 | 刘宣伟 | 15068022621 |
69 | 武义县茭道镇朱王村卫生室 | 茭道镇 | 朱王村 | 刘宣伟 | 15068022621 |
70 | 武义县中医院王宅院区 | 王宅镇 | 双岩路147号 | 邵军临 | 13819932552 |
71 | 武义县王宅镇要巨村卫生室 | 王宅镇 | 要巨村 | 邵军临 | 13819932552 |
72 | 武义县王宅镇上四保村卫生室 | 王宅镇 | 上四保村 | 邵军临 | 13819932552 |
73 | 武义县王宅镇寿仙村东阳门卫生室 | 王宅镇 | 东阳门村 | 邵军临 | 13819932552 |
74 | 武义县王宅镇陶宅村卫生室 | 王宅镇 | 陶宅村 | 邵军临 | 13819932552 |
75 | 武义县王宅镇四八店村卫生室1 | 王宅镇 | 四八店村 | 邵军临 | 13819932552 |
76 | 武义县王宅镇马昂村卫生室 | 王宅镇 | 马昂村 | 邵军临 | 13819932552 |
77 | 武义县中医院白姆院区 | 白姆乡 | 白姆村 | 何文俊 | 13868993661 |
78 | 武义县白姆乡董处村卫生室 | 白姆乡 | 董处村 | 何文俊 | 13868993661 |
79 | 武义县白姆乡麻阳村卫生室 | 白姆乡 | 麻阳村 | 何文俊 | 13868993661 |
80 | 武义县中医院医院俞源院区 | 俞源乡 | 俞源村 | 王晓龙 | 15068022806 |
81 | 武义县俞源乡吴宅村卫生室 | 俞源乡 | 吴宅村 | 王晓龙 | 15068022806 |
82 | 武义县俞源乡下杨村卫生室 | 俞源乡 | 下杨村 | 王晓龙 | 15068022806 |
附件 国家基本公共卫生服务项目.pdf