请入围面试的考生于5月2日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30,由本人携带以下资料:身份证、毕业证书、资格证书、户口簿等原件及复印件到武义县卫生进修学校(武义县环城南路249号)一楼大教室进行面试资格复审,逾期未经资格审查的视作自动放弃。联系电话:0579-89072799、0579-87672753。 | ||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
1 | 临床A | 23007070010102 | 44 | 是 |
2 | 临床A | 23007070010103 | 42 | 是 |
3 | 临床A | 23007070010104 | 38 | 是 |
4 | 临床B | 23007070010209 | 47 | 是 |
5 | 临床B | 23007070010214 | 46 | 是 |
6 | 临床B | 23007070010204 | 43 | 是 |
7 | 临床B | 23007070010211 | 43 | 是 |
8 | 临床B | 23007070010202 | 42 | 是 |
9 | 临床B | 23007070010213 | 42 | 是 |
10 | 临床B | 23007070010201 | 41 | 是 |
11 | 临床B | 23007070010205 | 41 | 是 |
12 | 临床B | 23007070010206 | 40 | 是 |
13 | 临床B | 23007070010210 | 40 | 是 |
14 | 临床B | 23007070010208 | 38 | 是 |
15 | 临床B | 23007070010212 | 37 | 是 |
16 | 临床B | 23007070010203 | 35 | 是 |
17 | 临床B | 23007070010207 | 34 | 是 |
18 | 临床B | 23007070010215 | 34 | 是 |
19 | 影像诊断A | 23007070010301 | 33 | 否 |
20 | 麻醉A | 23007070010401 | 54 | 是 |
21 | 麻醉B | 23007070010501 | 53 | 是 |
22 | 预防医学 | 23007070010701 | 48 | 是 |
23 | 预防医学 | 23007070010702 | 34 | 是 |
24 | 临床A | 23007070010101 | 缺考 | 否 |
25 | 临床B | 23007070010216 | 缺考 | 否 |
26 | 临床B | 23007070010217 | 缺考 | 否 |
27 | 预防医学 | 23007070010703 | 缺考 | 否 |
28 | 预防医学 | 23007070010704 | 缺考 | 否 |
29 | 中医A | 23007070010601 | 67 | 是 |
30 | 中医B | 23007070020806 | 71 | 是 |
31 | 中医B | 23007070020801 | 68 | 是 |
32 | 中医B | 23007070020804 | 67 | 是 |
33 | 中医B | 23007070020805 | 61 | 否 |
34 | 中医B | 23007070020802 | 52 | 否 |
35 | 中医B | 23007070020807 | 52 | 否 |
36 | 中医B | 23007070020803 | 40 | 否 |
37 | 中医C | 23007070020901 | 54 | 是 |
38 | 中医C | 23007070020903 | 54 | 是 |
39 | 中医C | 23007070020902 | 52 | 是 |
40 | 口腔医师A | 23007070021003 | 70 | 是 |
41 | 口腔医师A | 23007070021002 | 67 | 是 |
42 | 口腔医师A | 23007070021001 | 53 | 是 |
43 | 口腔医师B | 23007070021102 | 66 | 是 |
44 | 口腔医师B | 23007070021107 | 61 | 是 |
45 | 口腔医师B | 23007070021108 | 43 | 否 |
46 | 口腔医师B | 23007070021106 | 36 | 否 |
47 | 口腔医师B | 23007070021101 | 缺考 | 否 |
48 | 口腔医师B | 23007070021103 | 缺考 | 否 |
49 | 口腔医师B | 23007070021104 | 缺考 | 否 |
50 | 口腔医师B | 23007070021105 | 缺考 | 否 |
51 | 护理 | 23007070021207 | 76 | 是 |
52 | 护理 | 23007070021201 | 72 | 是 |
53 | 护理 | 23007070021209 | 72 | 是 |
54 | 护理 | 23007070021206 | 69 | 否 |
55 | 护理 | 23007070021202 | 56 | 否 |
56 | 护理 | 23007070021203 | 49 | 否 |
57 | 护理 | 23007070021208 | 29 | 否 |
58 | 护理 | 23007070021204 | 缺考 | 否 |
59 | 护理 | 23007070021205 | 缺考 | 否 |
60 | 康复技术 | 23007070031314 | 52 | 是 |
61 | 康复技术 | 23007070031322 | 50 | 是 |
62 | 康复技术 | 23007070031305 | 49 | 是 |
63 | 康复技术 | 23007070031312 | 45 | 否 |
64 | 康复技术 | 23007070031316 | 44 | 否 |
65 | 康复技术 | 23007070031304 | 43 | 否 |
66 | 康复技术 | 23007070031318 | 39 | 否 |
67 | 康复技术 | 23007070031308 | 38 | 否 |
68 | 康复技术 | 23007070031317 | 38 | 否 |
69 | 康复技术 | 23007070031306 | 37 | 否 |
70 | 康复技术 | 23007070031320 | 37 | 否 |
71 | 康复技术 | 23007070031310 | 33 | 否 |
72 | 康复技术 | 23007070031311 | 32 | 否 |
73 | 康复技术 | 23007070031303 | 30 | 否 |
74 | 康复技术 | 23007070031315 | 28 | 否 |
75 | 康复技术 | 23007070031301 | 缺考 | 否 |
76 | 康复技术 | 23007070031302 | 缺考 | 否 |
77 | 康复技术 | 23007070031307 | 缺考 | 否 |
78 | 康复技术 | 23007070031309 | 缺考 | 否 |
79 | 康复技术 | 23007070031313 | 缺考 | 否 |
80 | 康复技术 | 23007070031319 | 缺考 | 否 |
81 | 康复技术 | 23007070031321 | 缺考 | 否 |
82 | 检验 | 23007070041405 | 54 | 是 |
83 | 检验 | 23007070041402 | 41 | 是 |
84 | 检验 | 23007070041408 | 38 | 是 |
85 | 检验 | 23007070041403 | 35 | 否 |
86 | 检验 | 23007070041404 | 35 | 否 |
87 | 检验 | 23007070041406 | 30 | 否 |
88 | 检验 | 23007070041409 | 15 | 否 |
89 | 检验 | 23007070041401 | 缺考 | 否 |
90 | 检验 | 23007070041407 | 缺考 | 否 |
91 | 中药学 | 23007070041504 | 48 | 是 |
92 | 中药学 | 23007070041503 | 35 | 是 |
93 | 中药学 | 23007070041506 | 35 | 是 |
94 | 中药学 | 23007070041505 | 34 | 否 |
95 | 中药学 | 23007070041507 | 33 | 否 |
96 | 中药学 | 23007070041501 | 32 | 否 |
97 | 中药学 | 23007070041502 | 27 | 否 |
98 | 药学 | 23007070051605 | 53 | 是 |
99 | 药学 | 23007070051615 | 48 | 是 |
100 | 药学 | 23007070051616 | 48 | 是 |
101 | 药学 | 23007070051611 | 47 | 否 |
102 | 药学 | 23007070051609 | 46 | 否 |
103 | 药学 | 23007070051614 | 46 | 否 |
104 | 药学 | 23007070051607 | 42 | 否 |
105 | 药学 | 23007070051608 | 42 | 否 |
106 | 药学 | 23007070051613 | 42 | 否 |
107 | 药学 | 23007070051601 | 40 | 否 |
108 | 药学 | 23007070051604 | 39 | 否 |
109 | 药学 | 23007070051603 | 37 | 否 |
110 | 药学 | 23007070051606 | 37 | 否 |
111 | 药学 | 23007070051612 | 35 | 否 |
112 | 药学 | 23007070051602 | 33 | 否 |
113 | 药学 | 23007070051610 | 缺考 | 否 |
114 | 影像技术 | 23007070051701 | 43 | 是 |
115 | 影像技术 | 23007070051703 | 41 | 是 |
116 | 影像技术 | 23007070051705 | 37 | 是 |
117 | 影像技术 | 23007070051702 | 缺考 | 否 |
118 | 影像技术 | 23007070051704 | 缺考 | 否 |
119 | 影像技术 | 23007070051706 | 缺考 | 否 |
武义县卫生健康局
2023年4月27日