请入围体检人员于5月5日早上6:50前到武义县武阳东路2号明招大厦停车场门口集中。要求空腹、佩戴口罩、带本人身份证及现金350元。如需放弃请致电:0579-89072799。
序号 | 招聘岗位 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 临床A | 23007070010103 | 42 | 77.00 | 59.50 | 是 |
2 | 临床A | 23007070010102 | 44 | 73.76 | 58.88 | 是 |
3 | 临床A | 23007070010104 | 38 | 73.04 | 55.52 | 是 |
4 | 临床B | 23007070010209 | 47 | 75.84 | 61.42 | 是 |
5 | 临床B | 23007070010211 | 43 | 79.24 | 61.12 | 是 |
6 | 临床B | 23007070010214 | 46 | 73.66 | 59.83 | 是 |
7 | 临床B | 23007070010213 | 42 | 75.94 | 58.97 | 是 |
8 | 临床B | 23007070010206 | 40 | 76.16 | 58.08 | 是 |
9 | 临床B | 23007070010205 | 41 | 75.16 | 58.08 | 是 |
10 | 临床B | 23007070010204 | 43 | 72.42 | 57.71 | 是 |
11 | 临床B | 23007070010203 | 35 | 78.66 | 56.83 | 是 |
12 | 临床B | 23007070010207 | 34 | 78.62 | 56.31 | 是 |
13 | 临床B | 23007070010212 | 37 | 75.42 | 56.21 | 是 |
14 | 临床B | 23007070010202 | 42 | 缺考 | 否 | |
15 | 临床B | 23007070010201 | 41 | 缺考 | 否 | |
16 | 临床B | 23007070010210 | 40 | 缺考 | 否 | |
17 | 临床B | 23007070010208 | 38 | 缺考 | 否 | |
18 | 临床B | 23007070010215 | 34 | 缺考 | 否 | |
19 | 麻醉A | 23007070010401 | 54 | 76.56 | 65.28 | 是 |
20 | 麻醉B | 23007070010501 | 53 | 缺考 | 否 | |
21 | 中医A | 23007070010601 | 67 | 78.48 | 72.74 | 是 |
22 | 中医B | 23007070020806 | 71 | 76.58 | 73.79 | 是 |
23 | 中医B | 23007070020801 | 68 | 缺考 | 否 | |
24 | 中医B | 23007070020804 | 67 | 缺考 | 否 | |
25 | 中医C | 23007070020902 | 52 | 74.96 | 63.48 | 是 |
26 | 中医C | 23007070020903 | 54 | 72.82 | 63.41 | 是 |
27 | 中医C | 23007070020901 | 54 | 70.16 | 62.08 | 是 |
28 | 口腔医师A | 23007070021001 | 53 | 76.06 | 64.53 | 是 |
29 | 口腔医师A | 23007070021003 | 70 | 缺考 | 否 | |
30 | 口腔医师A | 23007070021002 | 67 | 缺考 | 否 | |
31 | 口腔医师B | 23007070021102 | 66 | 71.82 | 68.91 | 是 |
32 | 口腔医师B | 23007070021107 | 61 | 73.50 | 67.25 | 否 |
33 | 检验 | 23007070041405 | 54 | 73.48 | 63.74 | 是 |
34 | 检验 | 23007070041402 | 41 | 缺考 | 否 | |
35 | 检验 | 23007070041408 | 38 | 缺考 | 否 | |
36 | 预防医学 | 23007070010701 | 48 | 79.38 | 63.69 | 是 |
37 | 预防医学 | 23007070010702 | 34 | 77.34 | 55.67 | 否 |
38 | 中药学 | 23007070041504 | 48 | 73.30 | 60.65 | 是 |
39 | 中药学 | 23007070041506 | 35 | 75.38 | 55.19 | 否 |
40 | 中药学 | 23007070041503 | 35 | 74.56 | 54.78 | 否 |
41 | 药学 | 23007070051605 | 53 | 73.36 | 63.18 | 是 |
42 | 药学 | 23007070051615 | 48 | 75.12 | 61.56 | 否 |
43 | 药学 | 23007070051616 | 48 | 70.46 | 59.23 | 否 |
44 | 康复技术 | 23007070031314 | 52 | 74.08 | 63.04 | 是 |
45 | 康复技术 | 23007070031322 | 50 | 72.02 | 61.01 | 否 |
46 | 康复技术 | 23007070031305 | 49 | 缺考 | 否 | |
47 | 影像技术 | 23007070051701 | 43 | 77.54 | 60.27 | 是 |
48 | 影像技术 | 23007070051703 | 41 | 74.44 | 57.72 | 是 |
49 | 影像技术 | 23007070051705 | 37 | 50.42 | 43.71 | 否 |
50 | 护理 | 23007070021201 | 72 | 73.90 | 72.95 | 是 |
51 | 护理 | 23007070021209 | 72 | 73.54 | 72.77 | 否 |
52 | 护理 | 23007070021207 | 76 | 缺考 | 否 |
武义县人力资源和社会保障局 武义县卫生健康局
2023年5月3日