索引号: | K14932066/2023-256925 | 发布机构: | 县科技局 | ||
文号: | 公开日期: | 2023-05-04 16:07 |
科技局2023年3月份主要工作完成情况
序号 | 责任科室 | 工作完成情况 |
1 | 办公室 | 完成2022年研发投入年报辅导工作,全县768家企业填报率100%。 |
2 | 办公室 | 开展1-2月研发统计月报填报辅导,有研发企业家数523家。 |
3 | 办公室 | 完成新一轮科技新政修订。 |
4 | 办公室 | 完成国家创新型县科技部答辩。 |
5 | 办公室 | 配合开展科技特派团申报工作。 |
6 | 办公室 | 开展2021年度研发投入奖励补助资金兑现工作。 |
7 | 办公室 | 开展“七张问题清单”集中梳理,上报县级重大问题11项,上报市级重大问题1个,目前已通过市级主管部门形审。 |
8 | 办公室 | 完成省委巡视反馈意见整改问题现场核查。 |
9 | 高新科 | 推荐省科小31家,完成开门红任务。 |
10 | 高新科 | 推荐市级研发机构36家,规上工业企业研发机构设置率35.54%,亿元以上工业企业研发机构设置率80.26%,完成开门红任务。 |
11 | 高新科 | 推荐申报市科技计划项目29项,其中工业类15个,社发类4个,公益类10个。 |
12 | 高新科 | 完成高新技术企业一季度季报及2022年度高新火炬年报统计工作。 |
13 | 高新科 | 完成市第十一批科技特派员项目验收。 |
14 | 高新科 | 完成浙江省科技特派员20周年总结、典型案例上报。 |
15 | 高新科 | 农村电商国家级星创天地通过省科技厅验收。 |
16 | 合作科 | “开门红”指标:一季度完成技术交易额登记3.43亿元,完成一季度目标的149%,全年目标的42.9%。新增企业技术攻关难题榜单46项。 |
17 | 合作科 | 省科技奖申报:寿仙谷公司通过专家提名方式申报省科技进步一等奖,正在系统材料提交阶段。 |
18 | 合作科 | 高新园区申报:完成创建方案各部门内部论证,已上报市政府并提请上报省政府,申请创建。 |
19 | 合作科 | 政策兑现:已完成对工作站评价考核,完成创新券兑付材料审核,完成对技术交易额、发明专利产业化、大市场等涉及政策奖补及资金拨付事项的材料收集及初审。 |
20 | 科技局发展中心 | 提出《杭州武义“科创飞地”管理与考核办法》讨论稿;洽谈“科创飞地”交付运营相关事宜,拟上报县政府重大事项报批。 |
21 | 科技局发展中心 | 完成研发总部委托运营第一合作年度考核材料初审;完成网易联合创新中心第一合作年度考核。完成综合体第二合作年度运营材料初审。 |
22 | 科技局发展中心 | 完成加速器项目施工图设计并送审。 |
23 | 科技局发展中心 | 完成浙江衡聘公司兑现一企一策优惠政策;2023 年第一季度企业房租减免方案已通过班子会决策并进行房屋租赁补充协议及物业合同签订;完成大族-禾芯香菇农业智能化研发和产业化项目签约;招引浙江今东通信技术有限公司、浙江顿昊医疗科技有限公司入驻。 |
24 | 科技局发展中心 | 发展公司委托武义县人力资源开发服务有限公司招聘3名国企工作人员(派驻科兴公司)事项完成笔试及面试。 |
2023年4月份主要工作计划
序号 | 责任科室 | 工作完成情况 |
1 | 办公室 | 开展2023年度科技干部培训。 |
2 | 办公室 | 完成2021年度研发投入奖励资金兑现工作。 |
3 | 办公室 | 下达2023年度开发区、乡镇科技工作月度考核指标。 |
4 | 办公室 | 完成科技新政细则修订。 |
5 | 办公室 | 做好国家创新型县创建跟踪工作。 |
6 | 办公室 | 配合做好科技特派团试点申报。 |
7 | 高新科 | 送达高新口科技创新奖励资金一票否决事项审核结果,并兑现相关资金。 |
8 | 高新科 | 继续开展高新技术企业、省科小等培育摸底工作,市级研发机构备案申报工作。 |
9 | 高新科 | 完成2022年度科技创新券兑现材料审核工作,并兑现相关资金。 |
10 | 高新科 | 做好高新产业增加值相关指标情况分析跟踪工作。 |
11 | 高新科 | 继续摸排新的高新技术投资项目。跟踪指导新入库项目。 |
12 | 高新科 | 科技项目管理办法、院县科技合作项目管理办法等修改完善。 |
13 | 高新科 | 新增5个个人省派科技特派员项目与省科技厅签合同。 |
14 | 合作科 | 主要指标:4月份力争累计完成技术交易额登记4亿元以上。新增企业技术攻关难题榜单55项以上。 |
15 | 合作科 | 省科技奖及人才申报:持续跟进寿仙谷省科技进步奖申报情况,排摸各类人才并积极组织对接。 |
16 | 合作科 | 高新园区申报:向上对接持续跟进高新园区申报创建进度。 |
17 | 合作科 | 政策兑现:完成对各类政策奖补、资金拨付事项的审核等前期工作。 |
18 | 合作科 | 明确研究院论坛方案,做好筹备准备。 |
19 | 科技局发展中心 | “科创飞地”:完成“科创飞地”交付运营重大事项报批。与清创公司签订“科创飞地”运营补充协议。 |
20 | 科技局发展中心 | 科技城入驻平台考核:完成研发总部委托运营第一合作年度运营考核。完成电动工具产业创新服务综合体第二合作年度运营考核。 |
21 | 科技局发展中心 | 园区项目:特色产业园加速器项目完成设计施工图审查及预算审核。三江村安置区块配套道路工程组织竣工验收。 |
22 | 科技局发展中心 | 园区建设:启动园区新能源汽车充电桩及电瓶车充电桩建设。完成科技城孵化区管理实施细则制定。 |
23 | 科技局发展中心 | 发展公司委托武义县人力资源开发服务有限公司招聘3名国企工作人员(派驻科兴公司)事项完成拟聘人员公示。 |
24 | 科技局发展中心 | 完成金华市现代服务业投资发展有限公司5000万股权投资续签协议重大事项报批。续签股权投资协议。 |