本周工作计划 |
序号 | 科室 | 星期 | 招标日期 | 招标单位 | 项目名称 | 招标方式 | 预算(万元) | 代理机构 | 开标地点 |
1 | 工程 | 星期一 | 6/5 | 9:30 | 武义县农村集体经济投资发展有限公司 | 武义县生物无害化集中处理中心项目附属工程 | 公开 | 112 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 1号 |
2 | 星期二 | 6/6 | 9:30 | 武义县综合交通建设与服务中心 | 武义县多式联运综合交通枢纽基础设施建设工程——智慧云仓1号、2号施工图设计项目 | 公开 | 99 | 金华恒基工程咨询有限公司 | 1号 |
3 | 星期二 | 6/6 | 14:30 | 浙江武义吾停泊车运营管理有限公司 | 武义县火车站广场、老体育馆、博物馆停车场充电桩设备项目 | 公开 | 104 | 金华恒基工程咨询有限公司 | 1号 |
4 | 星期三 | 6/7 | 9:30 | 浙江武义展业管网建设运营有限公司 | 武义县污水综合处置建设工程——湖沿污水处理厂建设工程 | 公开 | 8273.4 | 金华恒基工程咨询有限公司 | 1号 |
5 | 星期三 | 6/7 | 14:30 | 定标 | 武义县妇幼保健院改扩建项目施工监理定标 | 公开 |
| 金华同慷建设管理咨询有限公司 |
|
6 | 星期四 | 6/8 | 9:30 | 浙江武义城市建设投资集团有限公司 | 武川路延伸至建设路工程二期(湖滨路-芳华路) | 公开 | 1083.8 | 浙江中信工程咨询有限公司 | 1号 |
7 | 星期四 | 6/8 | 9:30 | 武义县社会福利院 | 武义县康养中心建设项目——武义县汤岭脚康养项目工程勘察 | 公开 | 40 | 金华恒基工程咨询有限公司 | 4号 |
8 | 星期四 | 6/8 | 14:30 | 武义县王宅镇人民政府 | 2023年武义县王宅镇高标准农田(粮功区)改造提升建设项目 | 公开 | 309 | 浙江华杰工程咨询公司 | 4号 |
9 | 星期四 | 6/8 | 15:00 | 武义县王宅镇人民政府 | 2023年武义县王宅镇高标准农田建设项目 | 公开 | 339.7 | 浙江华杰工程咨询公司 | 4号 |
10 | 星期五 | 6/9 | 9:30 | 武义国有发展投资集团有限公司 | 武义县后陈经验研学中心建设项目(一期)幕墙工程 | 公开 | 4366 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 | 1号 |
11 | 星期五 | 6/9 | 9:30 | 武义县公路与运输管理中心 | 武义县2023年度公路养护工程竣(交)工检测 | 公开 | 95 | 浙江宁和工程管理有限公司 | 4号 |
12 | 星期五 | 6/9 | 14:30 | 浙江武义城市建设有限公司 | 武义县东南工业园产城示范基地建设项目-公卫中心配套道路工程 | 公开 | 376.5 | 浙江中信工程咨询有限公司 | 4号 |
13 | 星期五 | 6/9 | 14:30 | 定标 | 武义县特色产业生态园基础设施建设项目—特色产业生态园加速器建设项目施工监理定标 | 公开 |
| 金华恒基工程咨询有限公司 |
|
14 | 星期五 | 6/9 | 15:30 | 定标 | 武义县特色产业生态园基础设施建设项目—特色产业生态园加速器建设项目定标 | 公开 |
| 金华恒基工程咨询有限公司 |
|
15 | 政采 | 星期二 | 6/6 | 9:00 | 民政局 | 殡仪馆(陵园)迁建工程—主题墓区 | 公开 | 800 | 浙江武义龙夏建设管理咨询有限公司 | 2号 |
16 | 星期二 | 6/6 | 14:30 | 残疾人联合会 | 残疾人家庭无障碍改造2023年 | 公开 | 86 | 浙江日晟信息咨询有限公司 | 2号 |
17 | 星期二 | 6/6 | 14:30 | 中共武义县委宣传部 | 广播电视媒体宣传合作 | 单一 | 278 | 浙江日晟信息咨询有限公司 | 3号 |
18 | 星期三 | 6/7 | 14:30 | 人力资源和社会保障局 | 大学生创业园区管理运营服务 | 公开 | 62 | 浙江日晟信息咨询有限公司 | 2号 |
19 | 星期四 | 6/8 | 9:00 | 博物馆、城市展示馆 | 保洁服务 | 公开 | 270 | 武义县政府集中采购中心 | 2号 |
20 | 星期五 | 6/9 | 9:00 | 司法局 | 购买人民调解服务 | 公开 | 300 | 金华恒基工程咨询有限公司 | 2号 |