>> ... | >> 重点领域基层政务公开标准目录 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 (用“■”标注) | 公开对象 (用“√”标注) | 公开方式 (用“√”标注) | 公开层级 (用“√”标注) | 公开格式 | 五公开 | ||||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 镇街 | 村 (社区) | |||||||||
1 | 公共服务 | 政策文件 | 水利领域政策文件及相关解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 内 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本■图表□音频□视频 | □决策□执行■管理■服务■结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||
2 | 公共服务 | 重大决策预公开 | 水利领域的重大决策,决策前向社会公开决策草案、决策依据,意见征集方式和期 限 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《重大行政决策程序暂行条例》 | 按进展情况及时公 开 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本■图表□音频□视频 | □决策□执行■管理□服务■结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||
3 | 公共服务 | 回应关切 | 对涉及到水利领域经济社会热点问题、群众广泛关注的热点、咨询的相关问题等进行回应 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》 | 及时回应 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本■图表□音频□视频 | ■决策□执行■管理■服务■结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 (用“■”标注) | 公开对象 (用“√”标注) | 公开方式 (用“√”标注) | 公开层级 (用“√”标注) | 公开格式 | 五公开 | ||||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 镇街 | 村 (社区) | |||||||||
4 | 公共服务 | 业务办理 | 主要业务工作的办事依据、条件、程序、时限,办事时间、地点、部门、联系方式及相关办理结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 | 行政许可的执法决定信息在执法决定作出之 日起7个工作日内,其他信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 □公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本■图表□音频□视频 | ■决策□执行■管理■服务■结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||
5 | 公共服务 | 水利规划 | 本级本区域的水利领域专项规划、流域规划和区域规划 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国政府信息公 开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 内 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本■图表□音频□视频 | ■决策□执行■管理■服务■结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||
6 | 公共服务 | 依法行政 | 实施行政处罚、行政强制等事项 的依据、条件、程序以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 | 行政处罚的执法决定信息在执法决定作出之 日起7个工作日内,其他信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行■管理■服务□结果 | |||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 (用“■”标注) | 公开对象 (用“√”标注) | 公开方式 (用“√”标注) | 公开层级 (用“√”标注) | 公开格式 | 五公开 | ||||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 镇街 | 村 (社区) | |||||||||
7 | 水资源管理与保护 | 取用水 | 重要饮用水水源地名录 | 《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 内 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本■图表□音频□视频 | □决策□执行■管理■服务■结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||
8 | 水资源管理与保护 | 取用水 | 审批机关认为涉及社会公共利益的取水听证,定期发放取水许可证的情况 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 内 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行■管理■服务□结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||
9 | 节约用水 | 节约用水 | 县域节水型社会达标建设情况,水效领跑者引领行动开展情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条 例》《“十四五”节水型社会建设规划》《水利部关于印发县域节水型社会达标建设管理办法的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 内 | 市建设局、市水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本■图表□音频□视频 | □决策□执行■管理■服务■结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 (用“■”标注) | 公开对象 (用“√”标注) | 公开方式 (用“√”标注) | 公开层级 (用“√”标注) | 公开格式 | 五公开 | ||||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 镇街 | 村 (社区) | |||||||||
10 | 运行管理 | 工程信息 与运行安 全 | 水库(大坝)工程的工程简介、工程管理与保护范围及责任人,水闸工程和堤防工程 的工程简介、工程管理与保护范围 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 内 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行■管理□服务□结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||
11 | 河湖管理 | 河湖长制工作 | 县、乡两级河湖长名录,河湖长姓名、职责、河湖概况、 管护目标、监督电话 | 《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 内 | 市五水共治办、县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本■图表□音频□视频 | □决策□执行■管理■服务■结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||
12 | 河湖管理 | 水域岸线管理 | 河湖管理范围 | 《中华人民共和国长江保护法》《关于全面推行河长制的意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 内 | 县水务局、市五水共治办、市综合行政执法局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本■图表□音频□视频 | □决策□执行■管理□服务□结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 (用“■”标注) | 公开对象 (用“√”标注) | 公开方式 (用“√”标注) | 公开层级 (用“√”标注) | 公开格式 | 五公开 | ||||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 镇街 | 村 (社区) | |||||||||
13 | 水土保持 | 水土流失防治及监督管理 | 水土流失重点 预防区和重点治理区,崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围,禁止开垦的陡坡地的范围 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 内 | 县水务局 | ■政府网站□政府公报 □两微一端□发布会/听证会 □广播电视□纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行■管理□服务□结果 | |||||
14 | 农村水利水电 | 农村水利水电 | 千人以上供水单位责任人、供水服务电话 | 《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 内 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行■管理□服务☑结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||
15 | 农村水利水电 | 农村水电工程 | 小水电站生态需水监测数据,区域内绿色小水电示范电站名称及创建进展 | 《水利部关于推进绿色小水电发展的 指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日 内 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行■管理□服务□结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 (用“■”标注) | 公开对象 (用“√”标注) | 公开方式 (用“√”标注) | 公开层级 (用“√”标注) | 公开格式 | 五公开 | ||||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 镇街 | 村 (社区) | |||||||||
16 | 水旱灾害防御 | 水旱灾害防御 | 防洪规划保留区,洪水预警信息、干旱预警信息 | 《中华人民共和国防洪法》《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内,或按照行业有关规定 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行■管理□服务□结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||
17 | 水旱灾害防御 | 水旱灾害防御 | 山洪灾害预警信息 | 《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内,或按照行业有关规定 | 县水务局 | ■政府网站 □两微一端会 □广播电视 ■公开查阅点 □便民服务站 | □政府公报 □发布会/听证 □纸质媒体 ■政务服务中心 □入户/现场 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行■管理□服务□结果 | ||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 |