>> ... | >> 重点领域基层政务公开标准目录 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体(用“■”标注) | 公开对象 (用“√”标注) | 公开方式 (用“√”标注) | 公开层级 (用“√”标注) | 公开 格式 | 五公开 | 备注 | |||||||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 镇街 | 村(社区) | ||||||||||
1 | 公路水运工 程基础设施 | 建设计划和 补助政策 | 1.农村公路建设计划 2.农村公路补助政策 | 1.《交通运输领域基层政务公开标准指引》 2.《交通运输部关于推进农村公路建设“七公开”制度的意见》 | 自该信息形成或 者变更之日起20 个工作日内 | 交通局 | ■政府网站 □两微一端 □广播电视 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行□管理□服务■结果 | ||||||
■公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||||
农村公路项目设计文件 审批、竣工验收等行政许可事项的办事指南和 办理结果(行 政许可事项 的办事指南) | 1.基本信息;2.线下办事点;3.申请条件;4.申报材料;5.办理流程;6.设定依据;7.收费标准;8.常见问题 | 1.《浙江省公路工程竣(交)工验收办法》 2.《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条第五项 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □两微一端 □广播电视 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行□管理□服务■结果 | https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/dept/deptQueryPage.do?deptId=001008007004027&webId=66 | ||||||||
□公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||||
农村公路质量安全监管和养护管理 | 农村公路质量安全监管和养护管理信息 | 1.《交通运输领域基层政务公开标准指引》 2.《交通运输部关于推进农村公路建设“七公开”制度的意见》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □两微一端 □广播电视 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行■管理□服务□结果 | |||||||||
■公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||||
公路交通阻 断信息 | 1.公路名称位置等基本信息;2.封道时间。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □两微一端 ■广播电视 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行□管理□服务■结果 | |||||||||
□公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||||
道路旅客运输、道路旅 客运输站、 道路货物运输经营许可 和出租汽车 车辆运营证 核发、驾驶 员客运资格 证核发、经 营资格证核 发等行政许 可事项的办 事指南和办 理结果(行政 | 1.基本信息;2.线下办事点;3.申请条件;4.申报材料;5.办理流程;6.设定依据;7.收费标准;8.常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 第二十条第五项 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 交通局 | ■政府网站 □两微一端 □广播电视 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行□管理□服务■结果 | https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/dept/deptQueryPage.do?deptId=001008007004027&webId=66 | |||||||
□公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||||
道路客运班线起讫地客运站点及途经线路备案等备案事项的办事指南(备案事项的办事指南) | 1.基本信息;2.线下办事点;3.申请条件;4.申报材料;5.办理流程;6.设定依据;7.收费标准;8.常见问题 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 第二十条第五项 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □两微一端 □广播电视 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行□管理□服务■结果 | https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/dept/deptQueryPage.do?deptId=001008007004027& | ||||||||
□公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体(用“■”标注) | 公开对象 (用“√”标注) | 公开方式 (用“√”标注) | 公开层级 (用“√”标注) | 公开 格式 | 五公开 | 备注 | |||||||
一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 依申请 | 市级 | 镇街 | 村(社区) | ||||||||||
2 | 道路运输 | 城市公共交 通服务质量 评价 | 公交企业服务质量考核结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《浙江省政府信息公开暂行办法》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □两微一端 □广播电视 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行□管理□服务■结果 | http://www.yw.gov.cn/col/col1229460026/index.html | ||||||
□公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||||
出租汽车服务质量考核 | 出租汽车企业信用考核等级 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《浙江省政府信息公开暂行办法》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □两微一端 □广播电视 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行□管理□服务■结果 | http://www.yw.gov.cn/col/col1229460026/index.html | ||||||||
□公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||||
道路运输监督检查结果 | 1.抽查事项;2.实施细则;3.计划公告;4.任务公告;5.结果公告 | 《浙江省行政程序办法》第五条 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □两微一端 □广播电视 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行□管理□服务■结果 | https://zjzft.zjzwfw.gov.cn/pub/#/pub | ||||||||
□公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 | |||||||||||||||||||
城市公共交 通和道路客运相关服务 信息等(城市公共交通服务信息等) | 公交线路名称、走向及站点信 息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《浙江省政府信息公开暂行办法》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | ■政府网站 □两微一端 □广播电视 | □政府公报 □发布会/听证会 □纸质媒体 | √ | √ | √ | ■文本□图表□音频□视频 | □决策□执行□管理□服务■结果 | http://ww w.yw.gov.cn/col/col1229460026/index.html | ||||||||
□公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送□其他 |