索引号: | 113307230026011330/2023-263114 | 发布机构: | 县府办 |
文号: | 武政办〔2023〕38号 | 有效性: |
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门:
根据全县经济社会发展需要和项目建设实际,经县政府研究,决定对《2023年武义县政府投资项目计划》作适当调整。
一、追加实施项目19项,规模调整项目7项,暂缓实施项目2项。
二、调整后,2023年武义县政府投资项目为60项,估算总投资88.51亿元,年度计划投资33.17亿元。
各乡镇(街道)和有关部门要严格按照政府投资项目管理规定,精心组织、密切配合、科学实施、加快推进,确保按时间节点完成项目建设任务,以全面实施项目攻坚年、比拼落实年“双年”行动为主题主线,加快打造都市范山水韵现代化活力新武义,奋力谱写中国式现代化武义篇章。
附件:1.2023年武义县政府投资项目计划(追加实施类)
2.2023年武义县政府投资项目计划(规模调整类)
3.2023年武义县政府投资项目计划(暂缓实施类)
武义县人民政府办公室
2023年9月3日
(此件公开发布)
附件1
2023年武义县政府投资项目计划(追加实施)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 责任 单位 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2023年计划 | ||
主项 | 子项 | 投资额 | 形象进度 | ||||||
合计19项 | 30851 | 10589 | |||||||
一、交通项目2项 | 1300 | 1160 | |||||||
1 | 省道桩号传递工程 | 交通 运输局 | 新建 | 2023-2024 | 全县域省道标志标线等配套设施调整 | 700 | 560 | 完成总工程量的80% | |
2 | 2023年道路安全事故隐患点整治工程二期(交通大会战) | 交通 运输局 | 新建 | 2023 | 省、市、县级道路安全隐患点整改追加计划内容 | 600 | 600 | 完工 | |
二、城建项目2项 | 1940 | 436 | |||||||
1 | 武义县烈士纪念馆改建提升项目 | 退役军人事务局 | 新建 | 2023-2024 | 项目用地面积1997平方米,总建筑面积872平方米。烈士纪念馆改建提升,纪念馆内部装修及展陈布展工程 | 540 | 236 | 土建完工 | |
2 | 武义县农村气象应急监测预警项目(X波段天气雷达建设) | 气象局 | 新建 | 2023-2024 | 项目拟建设X波段天气雷达系统,包括铁塔、机房以及配套设备,同时做好周边配套工程实施 | 1400 | 200 | 开工建设 | |
三、社会发展项目3项 | 3200 | 1000 | |||||||
1 | 温泉管道提升改造工程(大田乡段) | 文广旅体局 | 新建 | 2023-2024 | 从蜈蚣形村口沿武丽线至岭下汤中学铺设17千米温泉管道、水井以及配套增压设备 | 600 | 200 | 完成总工程量的30% | |
2 | 武义第二中学宿舍楼改造工程 | 教育局 | 新建 | 2023-2024 | 计划拆除男生宿舍2号楼(1983年建),新建一幢男生宿舍楼,建筑面积约3400平方米 | 1400 | 200 | 拆除男生宿舍2号楼,新宿舍开工建设 | |
3 | 省级科技园区农业科技服务中心建设项目 | 科技局 | 新建 | 2023-2025 | 在山海协作产业园区内新建1座2000平方米组培实验室及5座连栋温室共5000平方米。同时开展液体菌种研发中心及相关基础配套工程建设,完成设备安装 | 1200 | 600 | 完成总工程量的50% | |
四、农林水项目2项 | 5698 | 200 | |||||||
1 | 武义县山塘整治提升工程 | 水务局 | 新建 | 2023-2025 | 对32座山塘进行整治,对坝体进行防渗处理,溢洪道改造,提升山塘蓄水、防洪能力,改善水生态 | 3998 | 100 | 开工 | |
2 | 武义县水库系统治理提升改造工程(含加固改造) | 水务局 | 新建 | 2023-2025 | 对20座水库进行放空设施改造,实现八通八有 | 1700 | 100 | 开工 | |
五、乡镇(街道)项目10项 | 18713 | 7793 | |||||||
1 | 新宅镇专职消防站 | 新宅镇 | 新建 | 2023-2024 | 新宅镇消防站建设工程,建筑占地面积292.8平方米,总建筑面积1095.3平方米,建设消防站综合大楼及室外配套工程 | 300 | 240 | 主体工程完工,完成基础装修并具备使用条件 | |
2 | 壶山街道专职消防队营房建设工程 | 壶山 街道 | 新建 | 2023-2024 | 对街道内原便民中心进行拆除,在原址重建三层营房,建筑占地面积345.6平方米,总建筑面积1173.6平方米 | 326 | 266 | 主体工程完工 | |
3 | 茭道镇市民文化中心广场 | 茭道镇 | 新建 | 2023 | 建设茭道镇市民文化中心广场,用地面积约7000平方米;广场铺装约2265平方米,以及篮球场、小木屋等配套工程 | 500 | 500 | 完工 | |
4 | 履坦镇岗头工业区雨污水管道提升改造工程 | 履坦镇 | 新建 | 2023 | 对占地约1000亩的岗头工业区的雨污水管道进行提升改造,计划新建污水管网约4500米,新建雨污水检查井237个,路面恢复9476平方米等 | 687 | 687 | 完工 | |
5 | 白洋街道生态公墓建设项目 | 白洋 街道 | 新建 | 2023-2024 | 主墓区建筑面积约1.9064万平方米,及道路、管理用房等附属工程设施 | 1950 | 1500 | 完成主墓区建设,配套项目完成10% | |
6 | 武义县桐琴镇石上青配套道路工程 | 桐琴镇 | 新建 | 2023-2024 | 一条南北向道路及西侧绿化带,一条东西向道路,全长475米。南北向道路红线宽度7.5米,路西侧绿化带(包含水系)7米至10.3米。东西向道路标准段宽度14米。包括道路工程、排水工程、路灯工程、绿化工程、管线工程 | 1300 | 1010 | 完成总工程量的80% | |
7 | 武义县综合枢纽配套道路延伸工程 | 桐琴镇 | 新建 | 2023 | 新建配套道路500米,包括道路工程、排水工程、路灯工程、绿化工程、管线工程 | 3800 | 1140 | 开工建设 | |
8 | 茶产业园公共基础配套建设项目 | 壶山 街道 | 新建 | 2023-2025 | 新建电商中心5070平方米、公共冷链仓储中心3042平方米及数字化管理平台、茶青交易市场6000平方米、园区基础配套设施42240平方米 | 6400 | 350 | 开工建设 | |
9 | 泉溪清溪绿色制造产业园-王茆工业区道路及雨污工程(三期) | 泉溪镇 | 新建 | 2023-2024 | 新世纪路、富豪路、南苑路等道路改造提升32000平方米及基础配套建设;停车位建设8000平方米,车位150个等基础设施;新世纪路、富豪路、南苑路等道路风貌提升,安全文化氛围营造宣传、节点提升等配套 | 1500 | 1500 | 完工 | |
10 | 武义县特色产业生态园基础设施建设项目—新材料产业区块一期横二路工程 | 开发区 | 新建 | 2023-2024 | 新材料产业园一期、二期串联通道建设,包括新建园区道路1.35千米以及配套设施建设宣传、节点提升等配套 | 1950 | 600 | 完成总工程量的30% |
附件2
2023年武义县政府投资项目计划(规模调整)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设性质 | 建设期限 | 原建设规模及内容 | 原总投资 | 原2023年计划 | 调整后 | |||||||
主项 | 子项 | 投资额 | 形象进度 | 子项目 名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2023年计划投资额 | 2023年形象进度 | |||||||
合计7个 | 43420 | 30400 | 42020 | 18390 | |||||||||||
一、城建项目1个 | 15900 | 11850 | 15900 | 9000 | |||||||||||
1 | 城区停车场项目 | 武川停车场及附属设施 | 建设局 | 续建 | 2022-2023 | 用地面积约3.46万平方米,地下、地面停车场及附属设施等,地下建筑面积约1万平方米 | 9000 | 9850 | 完工 | 城区停车场项目(一期) | 用地面积约4万平方米,地下、地面停车场以及配套广场、道路、管理用房、智慧停车系统、古建修复等其他附属设施 | 13400 | 8500 | 完成总工程量的90% | |
城脚路停车场 | 城脚路用地面积5000平方米,新建停车场面积8000平方米,配套附属设施等 | 3900 | |||||||||||||
江山停车场及附属设施 | 建设地面停车场及附属设施等 | 500 | |||||||||||||
供销农贸城停车场及附属设施 | 新建 | 2023-2024 | 供销农贸城设置停车场及附属设施 | 2500 | 2000 | 完成主体工程 | 供销农贸城停车场及附属设施 | 供销农贸城南侧新建地面停车场,以及配套道路、绿化等附属设施 | 2500 | 500 | 农贸城南侧段完工 | ||||
二、社会发展项目3个 | 12100 | 7900 | 12100 | 4600 | |||||||||||
1 | 鸣阳幼儿园新建工程 | 教育局 | 续建 | 2022-2024 | 办学规模12个班,用地面积6300平方米,建筑面积7000平方米(其中地下2000平方米) | 3800 | 2500 | 完工 | 鸣阳幼儿园新建工程 | 办学规模12个班,用地面积6300平方米,建筑面积7000平方米(其中地下2000平方米) | 3800 | 2100 | 完成总工程量的80% | ||
2 | 泉溪镇第二幼儿园新建工程 | 教育局 | 续建 | 2022-2024 | 办园规模18个班,用地面积约11000平方米,新建园舍面积约7500平方米 | 4500 | 3500 | 完工 | 泉溪镇第二幼儿园新建工程 | 办园规模18个班,用地面积约11000平方米,新建园舍面积约7500平方米 | 4500 | 2100 | 完成总工程量的80% | ||
3 | 熟溪街道中心幼儿园 | 教育局 | 续建 | 2023-2024 | 办学规模12个班,用地面积7500平方米,建筑面积7000平方米(其中地下2000平方米) | 3800 | 1900 | 完成工程量的50% | 熟溪街道中心幼儿园 | 办学规模12个班,用地面积7500平方米,建筑面积7000平方米(其中地下2000平方米) | 3800 | 400 | 开工建设 | ||
三、农林水项目1个 | 4000 | 2000 | 7000 | 2000 | |||||||||||
1 | 龙门双岩农文旅融合开发基础设施配套建设工程 | 农业农村局 | 新建 | 2023-2025 | 新建6米宽沥青砼路面道路2.1千米,原水泥混凝土路面改沥青砼路面1.6千米;弱电管道新建及移动、电信、联通通信光缆“上改下”迁改;10千伏电力线路迁改及用电接入;供水及相关配套设施;污水管网建设;2000余亩高标准农田提升改造 | 4000 | 2000 | 完成工程量的50% | 茶菌产业主导区基础设施建设项目 | 万亩茶园王宅区块公共生产道路提升改造;“菌稻轮作”示范区基础道路提升,新建农田水渠及灌溉水网;龙门双岩项目公共基础配套设施建设,包括道路建设、污水管网建设、电力线路建设、通信管网建设、供水及相关配套设施建设 | 7000 | 2000 | 完成总工程量的35% | ||
四、乡镇(街道)项目2个 | 11420 | 8650 | 7020 | 2790 | |||||||||||
1 | 武义县特色产业生态园基础设施建设项目-物联感知建设项目 | 开发区 | 续建 | 2022- | 园区及周边应急救援站、智能物联感知设备的建设,综合预警监测平台的搭设、数据存储、链路等附属设施建设 | 5900 | 5750 | 完工 | 物联感知建设项目 | 消防指挥中心建设;安全生产(消防)指挥中心改造;AR高点监控;数据存储、链路、网闸等配套附属设施建设 | 3000 | 700 | 完成总工程量的25% | ||
2 | 泉溪清溪绿色制造产业园 | 金岩山工业区道路及雨污工程(二期) | 泉溪镇人民政府 | 新建 | 2023-2024 | 智能制造小微园区延伸至杨村待开发地块通往小微园道路1.4万平方米,雨污管网1000米等基础设施配套工程;横一路延伸至金溪道路5000平方米,雨污管网500米及绿化带、车位基础设施配套工程 | 1720 | 1000 | 60% | 金岩山工业区道路及雨污工程(二期) | 智能制造小微园区延伸至杨村待开发地块通往小微园道路1.4万平方米,雨污管网1000米等基础设施配套工程;横一路延伸至金溪道路5000平方米,雨污管网500米及绿化带、车位基础设施;消防站建设占地3837平方米 | 2420 | 1450 | 完成总工程量的60% | |
泉湖工业区道路及消防站建设工程 | 泉溪镇人民政府 | 新建 | 2023-2024 | 泉湖工业区新建道路5135平方米,雨污水管网600米基础设施配套工程;消防站建设2000平方米基础设施配套工程 | 1850 | 1100 | 60% | ||||||||
王茆工业区道路及雨污工程 | 泉溪镇人民政府 | 新建 | 2023-2024 | 东夏公路至王元村待开发区块(5.8万平方米)、道路1.8万平方米,雨污管网4000米基础设施配套工程;五金科创小微园道路3100平方米,雨污管网600米基础设施配套工程 | 1950 | 800 | 40% | 王茆工业区道路及雨污工程 | 东夏公路至王元村待开发区块、道路1.3万平方米;五金科创小微园道路3100平方米,雨污管网600米基础设施配套工程;青云路—昌博公司道路4500平方,雨污管网500米等基础设施配套工程 | 1600 | 640 | 完成总工程量的40% |
附件3
2023年武义县政府投资项目计划(暂缓实施)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设性质 | 建设期限 | 原建设规模及内容 | 总投资 | 2023年计划 | ||
主项 | 子项 | 投资额 | 形象进度 | ||||||
合计2个 | 62090 | 21200 | |||||||
1 | 泉溪清溪绿色制造产业园-智能制造小微园建设项目(二期) | 泉溪镇 人民政府 | 新建 | 2023-2025 | 开发刘宅小微园占地7.1万平方米及小微园内道路、雨污、绿化基础设施配套工程 | 10090 | 2000 | 完成工程量的20% | |
2 | 保障性租赁住房开发区项目及附属设施 | 建设局 | 续建 | 2022-2024 | 总用地面积2.7万平方米,总建筑面积约9万平方米 | 52000 | 19200 | 完成工程量的60% |