根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),主动公开内容按照国办发〔2021〕30号文件要求编制。结合实际,现公布我乡2023年政府信息公开工作年度报告。本年报由本年度政府信息公开的总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议和行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题和改进措施,其他报告事项等6部分组成。所列数据的统计时限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、2023年政务公开总体情况
2023年,我乡高度重视信息公开工作,切实加强组织领导,健全完善相关制度,规范和扩大公开内容,丰富和完善公开形式,积极、有序、稳妥的推动乡政府信息公开工作。
(一)主动公开。2023年全乡主动公开信息共计70条,无政府信息公开申请行政复议、行政诉讼。
(二)依申请公开。2023年我乡受理依申请公开政府信息数量共计0条。
(三)政府信息管理。严格执行制度要求,及时对公开内容进行更新和充实,做到全面真实、及时准确、重点突出,形成乡主要领导管理、分管领导为组织、相关负责人落实的工作格局。加强内容发布审核,完善信息发布“三审三校”制度,确保先审后发。
(四)政府信息公开平台建设。梳理政府信息公开平台发布的栏目,及时对政务公开门户网站的相关目录进行更新,并进一步创新政务公开方式方法,运用多种媒介加大政务公开宣传力度,使之更加规范化效率化,增加公众了解途径。
(五)监督保障。我乡在县政务公开办的指导下认真做好政务公开工作,积极迎检,对于上级提出的问题第一时间整改落实到位。通过乡干部下村走访、窗口问询等形式主动了解公众对于政务公开工作的看法及意见,及时进行信息公开内容的调整与丰富。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 90 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我乡政府信息公开工作已有较大提升,但是有些内容模块公开不够及时,覆盖面不广,发布信息总量不足,公开形式也较为单一。在今后的工作中,我们将进一步规范政务公开流程,提升政府信息公开保障水平,加强相关人员的技能培训和学习,加大公开力度,创新政务公开方式方法,丰富信息内容,努力提升政务信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我乡未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。