索引号: | 1133072300260123X6/2024-250019 | 发布机构: | 县农业农村局 | ||
文号: | 公开日期: | 2024-01-29 17:16 |
根据县农业农村局、县财政局《关于印发武义县农业产业高质量发展扶持若干政策操作细则的通知》(武农〔2022〕91号)、《关于下达武义县国家现代农业产业园第一批项目建设计划(资金)的通知》(武农〔2023〕118号)的相关规定,经生产主体申请、乡镇(街道)初审、各产业部门审查(验收)、县有机办审核,现将拟奖励资金予以公示。
公示期从2023年01月29日至02月04日。在公示期内,如有异议或发现问题,请向县农业农村三楼局办公室或安全监管科反映。
问题反映联系电话:
安全监管科:87674921
办公室:87662273
联系地址:武义县农业农村局(武阳西路122号)
邮编:321200
附件:1.2023年度武义县有机茶基地保护拟补助清单
2.2023年度武义县有机农业项目拟奖补清单
3.2023年武义县有机茶生产基地使用有机肥项目拟奖补清单
武义县农业农村局
2023年01月29日
附件1:
2023年度有机茶基地保护拟补助资金汇总表 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 基地位置 | 认证主体 | 认证面积(亩) | 拟补助资金 |
1 | 壶山街道 | 清塘下店村 | 朱坞里1、朱坞里2、布帐温 | 浙江武义郁清香茶业有限公司 | 318 | 3.180 |
2 | 壶山街道 | 车里村 | 冷坞1、后树岭1 | 浙江武义郁清香茶业有限公司 | 180 | 1.800 |
3 | 壶山街道 | 城西村 | 冷坞3(富强自然村) | 浙江武义郁清香茶业有限公司 | 75 | 0.750 |
4 | 壶山街道 | 正新屋村 | 后树岭头 | 浙江武义郁清香茶业有限公司 | 60 | 0.600 |
5 | 柳城畲族镇 | 六葱湖 | 大毛圩、横山岗头 | 武义县柳城畲族镇建胜家庭农场 | 140 | 1.400 |
6 | 柳城畲族镇 | 金山尖 | 金山尖 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 80 | 0.800 |
7 | 柳城畲族镇 | 江下村 | 仓弄源 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 275 | 2.750 |
8 | 柳城畲族镇 | 新塘村 | 新塘和尚山、铁帽尖 | 浙江乡雨茶业有限公司 | 283 | 4.780 |
半塘村汤山背 | 浙江武义浙星农业开发有限公司 | 195 | ||||
9 | 柳城畲族镇 | 祝村 | 祝村白马山 | 浙江乡雨茶业有限公司 | 100 | 1.000 |
10 | 柳城畲族镇 | 竹客村 | 江坑村 | 浙江乡雨茶业有限公司 | 150 | 1.500 |
11 | 柳城畲族镇 | 荷丰村 | 台山茶园 | 浙江牛头山茶业有限公司 | 287 | 2.870 |
12 | 柳城畲族镇 | 郑廻村 | 火烧地大岗 | 浙江牛头山茶业有限公司 | 210 | 2.100 |
13 | 柳城畲族镇 | 全塘口村 | 石板坛脚、长八十等 | 武义镭菲茶业有限公司 | 70 | 0.700 |
14 | 柳城畲族镇 | 丰产村 | 长蛇岗 | 武义县云峰茶厂 | 142 | 1.420 |
15 | 桐琴镇 | 倪上垅村 | 长布山 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 35.5 | 0.355 |
16 | 泉溪镇 | 泉东村 | 原上潘新村 | 武义县雅绿茶厂 | 350 | 3.500 |
17 | 新宅镇 | 大莱 | 大莱村、大圆塘 | 浙江华仕达茶业股份有限公司 | 236 | 2.360 |
18 | 新宅镇 | 下少妃 | 黄岗岭 | 武义县新宅镇欢欢家庭农场 | 72 | 0.720 |
19 | 新宅镇 | 上少妃村 | 螺丝形、杜原等 | 浙江森岩农产品有限公司 | 150 | 1.500 |
20 | 新宅镇 | 安村 | 安村金堂后 | 武义县跃强家庭农场 | 50 | 2.300 |
百公山、林丘岗 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 180 | ||||
21 | 新宅镇 | 后汤村 | 龙山岗 | 武义县汤记高山茶业有限公司 | 100 | 3.570 |
原叶山头村 | 武义县雅绿茶厂 | 257 | ||||
22 | 新宅镇 | 安凤村 | 千秧丘、金山头 | 武义县汤记高山茶业有限公司 | 181 | 1.810 |
23 | 新宅镇 | 内三坑村 | 上徐、严力坑等 | 武义县雅绿茶厂 | 590 | 5.900 |
24 | 新宅镇 | 柘坑村 | 柘坑村 | 武义县雅绿茶厂 | 380 | 3.800 |
25 | 新宅镇 | 乌门村 | 后岭头 | 武义县汤记高山茶业有限公司 | 100 | 1.000 |
26 | 新宅镇 | 三坑口村 | 里四畔 | 武义县雅绿茶厂 | 186 | 1.860 |
27 | 新宅镇 | 新宅村 | 后园、后章、河畈 | 武义县清芯家庭农场 | 223 | 3.200 |
泄上、野河山 | 武义县清芯家庭农场 | 97 | ||||
28 | 新宅镇 | 陈弄村 | 风水口 | 浙江叶常香茶业有限公司 | 100 | 1.000 |
29 | 新宅镇 | 东巨村 | 安塘、大山头、大坪尖 | 武义县汤记高山茶业有限公司 | 270 | 2.700 |
30 | 王宅镇 | 上四保 | 王宅山、蜈蚣山、手巾山 | 浙江叶常香茶业有限公司 | 215 | 2.150 |
31 | 桃溪镇 | 泽村 | 荷花山 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 65 | 2.250 |
32 | 桃溪镇 | 泽村 | 泽村 | 浙江大族鼎禾科技有限公司 | 160 | |
33 | 桃溪镇 | 西塘村 | 西塘村 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 120 | 1.200 |
34 | 桃溪镇 | 红四村 | 里九畈 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 60 | 0.600 |
35 | 桃溪镇 | 陶村 | 阳山 | 武义叶香茶业有限公司 | 252 | 2.520 |
36 | 桃溪镇 | 泉丰村 | 东坑岭 | 武义叶香茶业有限公司 | 100 | 1.000 |
37 | 桃溪镇 | 大河源村 | 大河源江西坪 | 浙江向明茶业有限公司 | 200 | 2.000 |
38 | 白姆乡 | 松树下 | 谢坑岭头 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 160 | 1.600 |
39 | 白姆乡 | 水阁村 | 五金山 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 56 | 0.560 |
40 | 白姆乡 | 长蛇形村 | 木龙头、茶园弄 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 320 | 3.200 |
41 | 白姆乡 | 八百村 | 朱龙北片、虎形山 | 武义县方氏茶业有限公司 | 130 | 1.300 |
42 | 白姆乡 | 董处村 | 冷坞4 后树岭2 后树岭3 | 浙江武义郁清香茶业有限公司 | 271 | 1.67 |
43 | 俞源乡 | 俞源村 | 上岗头、后陶二号 | 浙江武义骆驼制茶有限公司 | 850.3 | 8.503 |
44 | 俞源乡 | 钟丛村 | 何处 | 浙江武义骆驼制茶有限公司 | 513.7 | 5.137 |
45 | 俞源乡 | 吴宅村 | 黄家里自然村 | 浙江武义骆驼制茶有限公司 | 51.5 | 0.515 |
46 | 俞源乡 | 后陶村 | 横坞 | 浙江武义骆驼制茶有限公司 | 150 | 1.500 |
47 | 坦洪乡 | 洪村 | 水头排 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 80 | 0.800 |
48 | 坦洪乡 | 上坦村 | 九坪山 | 武义县金茗茶叶专业合作社 | 55 | 2.450 |
大坟苦坞山(大源后水库、后角山) | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 190 | ||||
49 | 坦洪乡 | 赵村 | 麻家坞山 | 武义县金茗茶叶专业合作社 | 60 | 0.600 |
50 | 西联乡 | 章溪村 | 后龙山、柿树弄、浆塘 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 190 | 1.900 |
51 | 西联乡 | 马口村 | 西联乡马口村 | 武义县云峰茶厂 | 180 | 1.800 |
52 | 大溪口乡 | 溪口村 | 坛背(底章村) | 武义县云峰茶厂 | 99.3 | 0.993 |
53 | 大溪口乡 | 竹翠村 | 宋山 | 武义县汤记高山茶业有限公司 | 158 | 1.580 |
54 | 大溪口乡 | 水头村 | 油坑 | 武义县汤记高山茶业有限公司 | 150 | 1.500 |
55 | 大溪口乡 | 桥头村 | 双溪茶园 | 武义润华茶叶有限公司 | 120 | 1.200 |
合 计 | 11079.3 | 109.753 |
附件1:
2023年度武义县有机农业发展奖补清单 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 认证类型 | 认证产品 | 产品个数 | 产地地址 | 生产规模(亩/万棒/头/只) | 产量(吨) | 证书编号 | 颁证日期 | 认证机构 | 联系人 | 产品奖励 | 产地奖励 | 加工奖励 | 合计 | 备注 |
茶叶 | 15885.5 | 5700.585 | 270.7454 | |||||||||||||
1 | 浙江更香有机茶业开发有限公司 | 有机(复) | 茶鲜叶 | 1 | 白姆长蛇形村、何山村、松树下村;泉溪镇盛岭下村、桃溪镇西塘村、潘家洋村;新宅镇安村;桐琴镇上夫山村等 | 1996 | 998 | 096OP1200437 | 2023.11.30 | 杭州中农 | 徐欢 | 2 | 22.698 | 56.9960 | 核定1891.5亩 | |
复转 | 茶鲜叶 | 坦洪乡上坦村 | 70 | 35 | 096OP2200054 | 2023.11.30 | 杭州中农 | 0.84 | ||||||||
有机加工(复) | 乌龙茶、黑茶、红茶、绿茶、白茶 | 5 | 白姆乡金坑脚 | 169 | 096OP1200436 | 2023.11.30 | 杭州中农 | 2 | ||||||||
欧盟、美国有机认证(复) | 鲜叶、绿茶、红茶、白茶、乌龙茶 | 5 | 白姆乡松树下、新宅镇安村、桃溪镇西塘村等 | 1441.5 | 953 | 2136/251020231119 | 2023.10.25 | 北京爱科赛尔认证中心 | 2 | 17.298 | 2 | |||||
欧盟、美国有机认证(首) | 鲜叶、绿茶、红茶、白茶、乌龙茶 | 白姆乡长蛇形、桃溪镇潘家洋村、坦洪乡赵村等 | 340 | 8.16 | ||||||||||||
2 | 武义县金茗茶叶专业合作社 | 有机(复) | 鲜茶叶 | 1 | 坦洪乡上坦村、赵村 | 115 | 50 | 096OP1200411 | 2023.11.30 | 杭州中农 | 徐欢 | 2 | 0.69+0.69(补2022年首次获正式认证奖励差额) | 3.3800 | ||
3 | 浙江乡雨茶业有限公司 | 有机(复) | 鲜茶叶 | 1 | 柳城镇新塘、江坑、祝村 | 425 | 70 | 096OP1200364 | 2023.10.13 | 杭州中农 | 祝凌平 | 2 | 6.396 | 10.3960 | ||
有机(复) | 鲜茶叶 | 柳城畲族镇新塘 | 108 | 5 | 096OP1700041 | 2023.10.13 | ||||||||||
有机加工(复) | 绿茶、抹茶 | 2 | 壶山街道黄龙工业区 | 11.4 | 096OP1200363 | 2023.10.14 | 2 | |||||||||
4 | 武义县汤记高山茶业有限公司 | 有机(复) | 茶鲜叶 | 1 | 新宅镇安凤、后汤村,大溪口乡竹翠村 | 439 | 25 | 096OP1200367 | 2023.11.10 | 杭州中农 | 汤玉平 | 2 | 5.268 | 15.5080 | ||
有机(复) | 茶鲜叶 | 大溪口乡水头村 | 150 | 30 | 096OP1700040 | 2023.11.10 | 1.8 | |||||||||
复转 | 茶鲜叶 | 新宅镇乌门村 | 100 | 2.5 | 096OP2100049 | 2023.11.10 | 1.2 | |||||||||
复转 | 茶鲜叶 | 1 | 新宅镇东巨村 | 270 | 6 | 096OP2200044 | 2023.11.10 | 3.24 | ||||||||
有机加工 | 绿茶、红茶、白茶 | 3 | 熟溪街道周岭、新宅镇安凤村 | 3.575 | 096OP1200368 | 2023.11.10 | 2 | |||||||||
5 | 浙江牛头山茶业有限公司 | 首转 | 茶鲜叶 | 1 | 柳城镇荷丰村、郑廻村 | 497 | 248.5 | 096OP2300024 | 2023.09.25 | 中农 | 雷宣霞 | 4 | 2.982 | 16.9460 | ||
欧盟、美国有机认证(复) | 鲜茶叶、红茶、绿茶白茶 | 4 | 柳城镇台山、郑廻村 | 497 | 217 | AO168682 | 2023.12.28 | BCS | 2 | 5.964 | 2 | |||||
6 | 武义镭菲茶业有限公司 | 首转 | 茶鲜叶 | 1 | 柳城镇全塘口村 | 70 | 18.2 | 096OP2300025 | 2023.09.25 | 中农 | 雷宣霞 | 4 | 0.42 | 4.4200 | ||
柳城镇郑廻村 | 50 | 13 | 无基地承包合同 | |||||||||||||
7 | 浙江武义骆驼制茶有限公司 | 有机(复) | 茶鲜叶 | 1 | 俞源乡何处 | 1565 | 610 | 096OP2100051 | 2023.12.15 | 中农 | 朱杨飞 | 2 | 18.78 | 42.2360 | ||
有机加工(复) | 绿茶 | 1 | 王宅镇要巨 | 135.5 | 096OP2100052 | 2023.12.15 | 中农 | 2 | ||||||||
ceres有机(复) | 鲜茶叶、绿茶(清蒸茶、碾茶、抹茶)、红茶、白茶 | 4 | 俞源乡何处 | 1288 | 72.46 | CO-306273 | 2023.11.29 | Ceres | 2 | 15.456 | 2 | |||||
8 | 浙江武义郁清香茶业有限公司 | 有机(复) | 鲜茶叶 | 1 | 白姆西田村、桑叶坞、董处、壶山下店富强、车里、清塘村、壶山街道正新屋村 | 1110 | 983 | 096OP1800095 | 2023.11.30 | 徐瑛 | 2 | 10.848 | 14.8480 | 核定904亩 | ||
有机加工 | 红茶、绿茶 | 2 | 壶山街道后舍村 | 138 | 096OP1700011 | 2023.11.30 | 2 | |||||||||
9 | 武义县雅绿茶厂 | 有机复 | 鲜茶叶 | 1 | 新宅镇三坑口村四八山、里四畈,叶山头村,上潘新村,柘坑村,内三坑村 | 1763 | 125 | 096OP1700049 | 2023.11.30 | 杭州中农 | 张华沛 | 5 | 10.578 | 23.9530 | ||
有机(复) | 西瓜 | 1 | 新宅镇内三坑村 | 80 | 100 | 096OP1700019 | 2023.08.10 | 4 | ||||||||
有机(首) | 番薯 | 1 | 新宅镇内三坑村 | 20 | 10 | 096OP2000031 | 2023.08.10 | 1 | ||||||||
复转 | 萝卜 | 1 | 新宅镇内三坑村 | 20 | 2 | 096OP2200037 | 2023.11.30 | 1 | ||||||||
复转 | 土豆 | 1 | 新宅镇内三坑村 | 20 | 8 | 096OP2200038 | 2023.11.30 | 0.5 | ||||||||
复转 | 玉米 | 1 | 新宅镇内三坑村 | 20 | 2 | 096OP2200039 | 2023.11.30 | 0.5 | ||||||||
复转 | 柿子 | 1 | 新宅镇柘坑村 | 50 | 15 | 096OP2200051 | 2023.11.29 | 1.375 | ||||||||
10 | 浙江方氏茶业有限公司 | 有机(复) | 鲜茶叶 | 1 | 白姆八百村 | 130 | 13 | 096OP1800110 | 2023.12.28 | 杭州中农 | 方理 | 2 | 1.56 | 5.5600 | ||
有机 | 红茶 | 1 | 壶山街道余家村 | 5 | 096OP2100047 | 2023.12.28 | 2 | |||||||||
11 | 武义叶香茶业有限公司 | 有机(复) | 鲜茶叶 | 1 | 桃溪镇泉丰村、陶村 | 352 | 24 | 096OP1800107 | 2023.12.25 | 杭州中农 | 谢鸿毅 | 2 | 2.112 | 4.1120 | ||
12 | 浙江向明茶业有限公司 | 有机复 | 鲜茶叶 | 1 | 桃溪镇大河源 | 200 | 15 | 129OP1800333 | 2023.03.18 | 北京五岳华夏 | 吴向明 | 2 | 1.2 | 3.2000 | ||
13 | 浙江叶常香茶业有限公司 | 有机(复) | 鲜茶叶 | 1 | 王宅镇上四保村 | 215 | 58 | 096OP1700010 | 2023.05.15 | 杭州中农 | 邹建 | 2 | 3.78 | 7.7800 | ||
鲜茶叶 | 新宅镇陈弄村 | 100 | 5 | 2023.05.15 | ||||||||||||
有机加工(复) | 绿茶、红茶 | 2 | 王宅上四堡 | 12 | 096OP2000062 | 2023.05.15 | 2 | |||||||||
14 | 浙江华仕达茶业股份有限公司 | 有机 | 鲜茶叶 | 1 | 新宅镇大莱 | 236 | 200 | 096OP1600065 | 2023.11.20 | 杭州中农 | 胡美娟 | 2 | 2.832 | 6.8320 | ||
有机加工(复) | 绿茶 | 1 | 王宅镇要巨村 | 28 | 096OP1900065 | 2023.11.20 | 杭州中农 | 胡美娟 | 2 | |||||||
15 | 武义县柳城畲族镇建胜家庭农场 | 有机(复) | 茶鲜叶 | 1 | 柳城六葱湖 | 140 | 25 | 096OP1700037 | 2023.08.10 | 杭州中农 | 祝建胜 | 2 | 1.68 | 5.6800 | ||
有机加工(复) | 绿茶、红茶 | 2 | 柳城六葱湖 | 7 | 096OP2100025 | 2023.08.10 | 2 | |||||||||
16 | 武义县跃强家庭农场 | 有机(复) | 茶鲜叶 | 1 | 新宅镇安村金堂后 | 50 | 1.5 | 254OP1900259 | 2023.11.03 | 格律 | 潘跃长 | 2 | 0.3 | 2.3000 | ||
17 | 武义县永祥茶叶专业合作社 | 有机(复) | 茶鲜叶 | 1 | 西联乡直坑村 | 106 | 3.2 | 254OP1700209 | 2023.11.03 | 格律 | 邹永宝 | 2 | 0.3384 | 2.3384 | 核定56.4亩 | |
18 | 武义县新宅镇欢欢家庭农场 | 有机(复) | 茶鲜叶 | 1 | 新宅镇下少妃村 | 72 | 2 | 254OP1700220 | 2022.11.04 | 格律 | 陈渭安 | 2 | 0.432 | 2.4320 | ||
19 | 浙江武义骆驼九龙砖茶有限公司 | 有机加工(复) | 绿茶、黑茶、紧压茶(茯砖茶) | 3 | 王宅镇工业区 | 60 | 096OP1700056 | 2022.12.10 | 杭州中农 | 李月双 | 2 | 2.0000 | ||||
20 | 浙江武义浙星农业开发有限公司 | 有机(复) | 鲜茶叶 | 1 | 柳城镇半塘村 | 195 | 15 | 096OP1900071 | 2023.10.22 | 杭州中农 | 蓝有明 | 2 | 2.34 | 6.3400 | ||
有机加工(复) | 红茶 | 1 | 柳城镇车门村 | 3.5 | 096OP2200032 | 2023.10.22 | 2 | |||||||||
21 | 武义县王宅镇绿茗家庭农场 | 有机(复) | 鲜茶叶 | 1 | 王宅镇上四保 | 75 | 6.75 | 096OP1800113 | 2023.12.05 | 杭州中农 | 叶云 | 2 | 0.45 | 2.4500 | ||
22 | 武义县清芯家庭农场 | 有机(首) | 茶鲜叶 | 1 | 新宅镇新宅村 | 223 | 24 | 096OP2000034 | 2023.08.10 | 杭州中农 | 陈献军 | 2 | 2.676 | 5.2580 | ||
复转 | 茶鲜叶 | 1 | 新宅镇新宅村 | 97 | 2 | 096OP2200020 | 2023.08.10 | 0.582 | ||||||||
23 | 浙江颐然茶业有限公司 | 复转 | 茶鲜叶 | 1 | 熟溪街道金村下金坞水库边 | 206 | 11.8 | 096OP2100044 | 2023.10.27 | 杭州中农 | 吴焕 | 2 | 1.236 | 3.2360 | ||
24 | 武义县云峰茶厂 | 有机(复) | 茶鲜叶 | 2 | 大溪口乡底章村、西联乡马口村 | 279 | 30 | 096OP2200049 | 2023.11.15 | 杭州中农 | 何振水 | 2 | 1.674 | 4.5240 | ||
复转 | 茶鲜叶 | 1 | 柳城镇丰产村 | 145 | 15 | 096OP2200048 | 2023.11.15 | 0.85 | 核定142亩 | |||||||
25 | 武义熟水茶业有限公司 | 复转 | 茶鲜叶 | 1 | 新宅镇柘坑村 | 120 | 18 | 096OP2200046 | 2023.11.10 | 中农 | 叶红燕 | 2 | 1.44 | 5.4400 | ||
有机加工(复) | 白茶、红茶 | 2 | 1.1 | 096OP2200045 | 2023.11.10 | 中农 | 2 | |||||||||
26 | 武义润华茶叶有限公司 | 复转 | 茶鲜叶 | 1 | 大溪口乡桥头村 | 120 | 10 | 096OP2200050 | 2022.11.15 | 中农 | 潘宣武 | 2 | 0.72 | 2.7200 | ||
27 | 浙江大族鼎禾科技有限公司 | 首转 | 茶鲜叶 | 1 | 桃溪镇泽村 | 170 | 30.6 | 096OP2300026 | 2023.09.25 | 中农 | 周旭安 | 4 | 0.96 | 4.9600 | 核定160亩 | |
28 | 浙江森岩农产品有限公司 | 首转 | 茶鲜叶 | 1 | 新宅镇上少妃村 | 150 | 18 | 096OP2300065 | 2023.11.15 | 中农 | 陈良武 | 4 | 0.9 | 4.9000 | ||
中药材 | 4302.35 | 1449.161 | 147.6088 | |||||||||||||
29 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 有机(复) | 稻谷 | 1 | 168 | 77.861 | 245OP1800004 | 2023.11.07 | 格律 | 刘志风 | 6.5 | 6.72 | 51.9400 | |||
杭白菊(干-生产) | 1 | 白姆乡 | 131.4 | 18.4 | 2 | |||||||||||
有机加工(复) | 大米 | 武义白洋香穗米厂 | 52.945 | 245OP1800005 | 2023.11.07 | 格律 | 2 | |||||||||
有机(复) | 鲜铁皮石斛 | 1 | 白姆乡 | 846 | 86.48 | 254OP1700074 | 2023.07.04 | 格律 | 20 | |||||||
有机(复) | 铁皮石斛花(干) | 1 | 0.66 | |||||||||||||
有机(复) | 铁皮枫斗 | 1 | 1.2 | |||||||||||||
有机(复) | 铁皮石斛干品 | 1 | 0.65 | |||||||||||||
有机(复) | 灵芝 | 330 | 181.5 | 12.72 | ||||||||||||
有机(复) | 灵芝孢子粉 | 206.2 | ||||||||||||||
有机(复) | 灵芝 | 1 | 俞源乡尖坑、刘秀垄 | 94 | 51.7 | |||||||||||
有机(复) | 灵芝孢子粉 | 1 | 58.8 | |||||||||||||
有机(复) | 西红花 | 1 | 58 | 0.319 | 2 | |||||||||||
有机(复) | 绞股蓝(干) | 1 | 6 | 0.42 | ||||||||||||
30 | 金华寿仙谷药业有限公司 | 有机(复) | 灵芝、破壁灵芝孢子粉 | 2 | 黄龙三路12号 | 21.86 | 254OP01700077 | 2023.07.04 | 格律 | 刘志风 | 2 | 2.0000 | ||||
有机(复) | 破壁灵芝孢子粉颗粒 | 1 | 黄龙三路12号 | 20 | 格律 | |||||||||||
31 | 武义寿仙谷中药饮片有限公司 | 有机 | 鲜铁皮石斛 | 1 | 壶山街道黄龙工业功能区 | 84.75 | O254OP1700076 | 2023.07.04 | 格律 | 刘志风 | 2 | 2.0000 | ||||
有机(复) | 铁皮枫斗 | 1 | 0.6 | 格律 | ||||||||||||
有机(复) | 铁皮石斛干 | 1 | 0.34 | 格律 | ||||||||||||
有机(复) | 铁皮石斛粉 | 1 | 0.285 | 格律 | ||||||||||||
有机(复) | 灵芝(干) | 1 | 104.94 | 格律 | ||||||||||||
有机(复) | 灵芝片 | 1 | 40 | 格律 | ||||||||||||
有机(复) | 灵芝粉 | 1 | 3.4 | 格律 | ||||||||||||
有机(复) | 灵芝孢子粉(破壁) | 1 | 209.48 | 格律 | ||||||||||||
有机(复) | 西红花 | 1 | 0.06 | 格律 | ||||||||||||
32 | 浙江海兴药业有限公司 | 复转 | 铁皮石斛 | 1 | 岩坞 | 15 | 1.8 | 015OP2100309 | 2023.11.18 | 万泰 | 程旗胜 | 3 | 0.9555 | 5.9555 | ||
有机(复) | 铁皮石斛 | 1 | 岩坞、岩坑村 | 40.7 | 20.373 | 015OP1700747 | 2023.11.18 | |||||||||
有机(复) | 灵芝、孢子粉 | 2 | 岩坑、里乌村 | 8 | 8.448 | 015OP1300076 | 2023.11.18 | |||||||||
有机加工(复) | 破壁灵芝孢子粉 | 1 | 黄龙工业区 | 3.9 | 015OP1300077 | 2023.11.18 | 2 | |||||||||
33 | 浙江万寿康生物科技有限公司 | 有机(复) | 灵芝、灵芝孢子粉 | 2 | 王宅马府下 | 10.6 | 1.378 | 015OP1400470 | 2023.11.29 | 杭州万泰 | 陈喜良 | 4 | 0.318 | 6.4920 | ||
有机(复) | 铁皮石斛鲜条、铁皮枫斗 | 2 | 王宅马府下 | 11.6 | 0.689 | 0.174 | ||||||||||
首转 | 白芍 | 1 | 王宅马府下 | 10 | 254OP2300161 | 2023.09.01 | 面积未达 | |||||||||
有机加工(复) | 破壁灵芝孢子粉 | 1 | 浙江亚林生物科技股份有限公司(杭州市富阳区) | 0.668 | 015OP2200299 | 2023.11.20 | 2 | |||||||||
34 | 浙江武义汇美中药材有限公司 | 有机(复) | 三叶青 | 1 | 白姆乡桑叶坞村后树岭 | 260 | 26 | 254OP1800099 | 2023.08.12 | 格律 | 张进军 | 3.5 | 4 | 7.5000 | 核定300亩 | |
黄精 | 1 | 60 | 20 | |||||||||||||
白术 | 1 | 20 | 20 | 套种 | ||||||||||||
浙贝母 | 1 | 20 | 8 | |||||||||||||
35 | 浙江齐寿生物科技有限公司 | 有机(复) | 青钱柳 | 1 | 大溪口竹翠 | 100 | 3 | 254OP1800320 | 2023.10.24 | 格律 | 陈良武 | 3 | 2 | 5.0000 | 核定77亩 | |
首转 | 白芍 | 1 | 县林场王宅山林区 | 30 | 0 | 254OP23xxxxx | 2023.07.24 | |||||||||
覆盆子 | 1 | 11 | 0 | |||||||||||||
36 | 武义县良武中药材专业合作社 | 有机(复) | 覆盆子 | 1 | 新宅镇安村 | 200 | 16 | 254OP1800308 | 2023.11.08 | 格律 | 陈良武 | 2.5 | 2 | 4.5000 | 核定161.8亩 | |
油茶籽 | 1 | 160 | 16 | 套种 | ||||||||||||
37 | 武义县新宅镇上少妃股份经济合作社 | 首转 | 白芍 | 1 | 新宅镇上少妃 | 20 | 0 | 254OP2300205 | 2023.10.26 | 格律 | 陈良武 | 4 | 面积未达 | 4.0000 | 核定8亩 | |
38 | 武义县桃溪镇民丰村股份经济合作社 | 首转 | 白芍 | 1 | 桃溪镇民丰村 | 10 | 0 | 254OP2300111 | 2023.07.20 | 格律 | 潘根友 | 4 | 面积未达 | 4.0000 | ||
39 | 浙江品高生物科技有限公司 | 有机(复) | 铁皮石斛 | 1 | 白姆乡白坛下 | 10 | 1.2 | 254OP2000108 | 2023.08.24 | 格律 | 傅成松 | 2.5 | 2 | 4.5000 | ||
铁皮石斛 | 1 | 白姆乡白坛下 | 55 | |||||||||||||
有机(复) | 灵芝 | 1 | 白姆乡白坛下 | 10 | 8.5 | 254OP2200090 | 面积未达 | |||||||||
40 | 武义下徐宅农业开发有限公司 | 有机(复) | 三叶青 | 1 | 白姆乡下徐宅 | 300 | 6 | 254OP2000091 | 2022.07.24 | 格律 | 张水法 | 2.5 | 4 | 6.5000 | ||
白芍 | 1 | 白姆乡下徐宅 | 15 | |||||||||||||
41 | 武义善道农业开发有限公司 | 有机(复) | 覆盆子 | 1 | 大田上村、下村、碗铺 | 221 | 12.155 | 015OP1800580 | 2023.11.15 | 万泰 | 戴俊 | 2 | 3 | 5.0000 | 核定220.95亩 | |
42 | 武义县胜胜家庭农场 | 有机(复) | 覆盆子 | 1 | 柳城祝村 | 60 | 1.2 | 015OP1700817 | 2023.11.15 | 杭州万泰 | 雷国胜 | 2 | 2 | 4.0000 | ||
覆盆子 | 1 | 柳城西舒 | 80 | 1.6 | 015OP1900552 | 2023.11.15 | 核定79.95亩 | |||||||||
43 | 武义宁康谷农业开发有限公司 | 复转 | 黄精 | 1 | 俞源乡俞源村 | 357 | 3 | 096OP2200052 | 2023.11.20 | 中农 | 罗一龙 | 2 | 4 | 6.0000 | ||
44 | 武义云溪农产品专业合作社 | 有机(复) | 莲子 | 1 | 柳城溪口 | 37 | 2.8 | 254OP1700108 | 2023.08.08 | 格律 | 潘亮波 | 2 | 0.9225 | 2.9225 | 核定36.9亩 | |
45 | 武义县坦宏莲子专业合作社 | 有机(复) | 莲子(干) | 1 | 坦洪乡塘齐村盘龙山 | 50 | 2.5 | 134OP2200185 | 2023.09.02 | 南京国环 | 汤根兴 | 2 | 1.24875 | 3.2488 | 核定49.95亩 | |
46 | 武义县柳城畲族镇江下莲子专业合作社 | 复转 | 莲子 | 1 | 柳城江下村 | 62 | 14.8 | 254OP1800312 | 2023.11.14 | 格律 | 潘进平 | 2 | 1.55 | 3.5500 | ||
47 | 浙江十里荷花科技有限公司 | 有机(复) | 壳莲(鲜) | 1 | 柳城前湾村 | 100.05 | 11 | 015OP2000344 | 2023.10.30 | 万泰 | 王核 | 2 | 3+3(补2022年首次获正式认证奖励差额) | 12.0000 | ||
有机加工(首) | 莲子 | 1 | 柳城祝村 | 3.3 | 015OP2300073 | 2023.03.22 | 4 | |||||||||
48 | 武义苏伟农业开发有限公司 | 首转 | 油茶 | 1 | 西联乡河涧村、马口村 | 100 | 5 | 254OP2300208 | 2023.10.31 | 格律 | 鲍苏伟 | 无林产品申报材料 | 6.5000 | |||
