3558政务公开/col/col1229184766/index.html信息公开目录/col/col1229184767/index.html?vc_xxgkarea=330723000000政府机构及职能/col/col1229185061/index.html统计局/col/col1229185899/index.html统计信息/col/col1229423541/index.html统计数据/col/col1229423542/index.html
索引号: |
1233072300260131XN/2024-272320 |
发布机构: |
县统计局 |
文号: |
|
公开日期: |
2024-10-30 10:04 |
2024年1-9月武义主要经济指标
来源:
县统计局
发布时间:
2024-10-30 10:04访问次数:
【字号大 中 小 】
分享:
主要指标 | 本月止累计 | 同比增长% |
一、地区生产总值(亿元,前三季度) | 251.89 | 6.9 |
#:第一产业 | 10.62 | 5.2 |
#:第二产业 | 121.14 | 9.1 |
其中:工业 | 110.60 | 8.2 |
#:第三产业 | 120.13 | 4.9 |
二、人民生活(元,前三季度) |
|
|
全体居民人均可支配收入 | 38095 | 5.3 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 45755 | 4.3 |
农村常住居民人均可支配收入 | 22843 | 8.6 |
三、规模以上工业企业数(个,万元) | 767 |
|
规模以上工业增加值 | 1100912 | 11.4 |
#:战略性新兴产业 | 84570 | -2.3 |
#:高新技术产业 | 588941 | 11.1 |
#:装备制造业 | 723062 | 13.2 |
#:高端装备产业制造业 | 165305 | 11.4 |
#:高耗能行业 | 167504 | 12.1 |
#:健康制造业 | 58455 | 0.3 |
#:时尚制造业 | 43590 | 20.9 |
#:数字经济核心产业制造业 | 72743 | 16.3 |
工业总产值 | 5789054 | 12.0 |
#:股份制企业 | 459536 | 19.8 |
#:小型企业 | 3833817 | 11.2 |
#:大中型企业 | 1913274 | 13.8 |
#:轻工业 | 2659126 | 16.6 |
#:重工业 | 3129927 | 8.3 |
工业销售产值 | 5707074 | 13.7 |
新产品产值 | 2063467 | 17.9 |
出口交货值 | 1919221 | 24.3 |
营业收入 | 5659893 | 14.0 |
利润总额 | 253238 | 27.6 |
利税总额 | 413507 | 24.9 |
资产总计 | 7904111 | 11.9 |
负债合计 | 4932814 | 12.5 |
四、固定资产投资(万元) | - | 22.0 |
#:制造业投资 | 349218 | 29.9 |
#:民间投资 | 625851 | 16.4 |
#生态环保、交通、水利和能源项目投资 | 80135 | 22.3 |
#:高新技术产业投资 | 115932 | 35.8 |
五、内外贸易(万元) |
|
|
1、全社会消费品零售总额 | 1012861 | 14.0 |
限上消费品零售总额 | 183942 | 26.4 |
2、全行业批发业商品销售额 | - | 30.6 |
#:限额以上单位 | 1767025 | 50.2 |
3、全行业零售业商品销售额 | - | 15.6 |
#:限额以上单位 | 181999 | 21.3 |
4、全行业住宿业营业额 | - | -4.0 |
#:限额以上单位 | 12746 | -3.5 |
5、全行业餐饮业营业额 | - | 10.5 |
#:限额以上单位 | 20370 | 18.2 |
六、海关进出口总额(万元) | 2418090 | 14.6 |
#:出口额 | 2389491 | 14.9 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 325466 | 20.6 |
#:工业用电量 | 232921 | 21.3 |
八、财政总收入(万元) | 517936 | 13.1 |
#:一般公共预算收入 | 325611 | 10.4 |
一般公共预算支出 | 554493 | 14.3 |
九、全部金融系统存款余额(本外币,亿元) | 902.43 | 3.6 |
全部金融系统贷款余额(本外币,亿元) | 898.96 | 16.5 |