索引号: | 113307230026014836/2024-272684 | 发布机构: | 县公安局 | ||
文号: | 公开日期: | 2024-11-12 15:52 |
为依法处理公安机关查扣的部分预交款,依照法定程序,现对以下预交款进行公告,公告期为发布之日起六个月,请相关权利人在公告期内,携带身份证件和权属证明文件至武义县公安局处置。逾期未前来处置的,将按照无主财物作上缴国库处理(联系人:张警官,0579-87628180)。
现将预交款相关信息公告如下:
序号 | 缴款日期 | 当事人姓名 | 金额 | 办案部门 |
1 | 1996.07.04 | 张德明 | 3000 | 刑侦大队 |
2 | 1996.11.196 | 大田古竹李涂峰殴打丁佰仟 | 412.3 | 新宅所 |
3 | 1997.01.14 | 王宅所陶宅钟云松殴打他人 | 70 | 新宅所 |
4 | 1997.04.03 | 大田宏阁钟永红殴打他人 | 400 | 新宅所 |
5 | 1997.06.02 | 邵勤殴打他人 | 500 | 新宅所 |
6 | 1997.06.11 | 大田宏阁钟红亮殴打他人 | 600 | 新宅所 |
7 | 1997.07.07 | 新宅张店张龙德殴打他人 | 350 | 新宅所 |
8 | 1997.11.14 | 伍舍军 | 2000 | 王宅所 |
9 | 1998.02.24 | 陈俊 | 2000 | 新宅所 |
10 | 1999.02.09 | 伍苏军 | 293.7 | 桃溪所 |
11 | 1999.05.25 | 武义印刷包装公司 | 20000 | 刑侦大队 |
12 | 1999.05.25 | 县通信实业总公司 | 20000 | 刑侦大队 |
13 | 1999.12.2 | 徐苏芬 | 140 | 桐琴所 |
14 | 1999.12.26 | 潘金伟 | 800 | 巡特警 |
15 | 1999.12.27 | 潘金伟 | 200 | 巡特警 |
16 | 1999.12.28 | 徐峰 | 200 | 新宅所 |
17 | 2000.02.23 | 王建军 | 3000 | 巡特警 |
18 | 2000.02.24 | 雷敏俊 | 500 | 巡特警 |
19 | 2000.02.24 | 徐聪 | 500 | 巡特警 |
20 | 2000.03.08 | 肖永平 | 4000 | 刑侦大队 |
21 | 2000.03.23 | 季允治等四人 | 2000 | 巡特警 |
22 | 2000.04.30 | 俞新法 | 1000 | 王宅所 |
23 | 2000.07.18 | 邱国长 | 500 | 新宅所 |
24 | 2000.07.28 | 章利 | 5000 | 刑侦大队 |
25 | 2000.08.05 | 谢宝驹 | 200 | 巡特警 |
26 | 2000.08.15 | 叶天荣 | 590 | 巡特警 |
27 | 2000.09.25 | 宋飞 | 730 | 新宅所 |
28 | 2000.09.25 | 李永明 | 240 | 新宅所 |
29 | 2000.09.25 | 王少林 | 270 | 新宅所 |
30 | 2000.09.25 | 李季军 | 1120 | 新宅所 |
31 | 2000.09.27 | 王筱锋 | 500 | 巡特警 |
32 | 2000.10.12 | 王新宅 | 200 | 茭道所 |
33 | 2000.10.18 | 孔金龙 | 5000 | 刑侦大队 |
34 | 2000.10.18 | 李金安 | 5000 | 刑侦大队 |
35 | 2000.11.28 | 夏舍花 | 1500 | 巡特警 |
36 | 2000.12.29 | 钟昌宏 | 2000 | 刑侦大队 |
37 | 2001.01.04 | 吴美娟 | 500 | 王宅所 |
38 | 2001.02.16 | 徐丹 | 1000 | 城关 |
39 | 2001.03.24 | 张双法 | 1500 | 王宅所 |
40 | 2001.04.03 | 李美忠 | 1000 | 王宅所 |
41 | 2001.04.05 | 夏俊杰 | 500 | 王宅所 |
42 | 2001.04.12 | 王丽军 | 200 | 刑侦大队 |
43 | 2001.04.13 | 张巧英 | 600 | 刑侦大队 |
44 | 2001.05.23 | 陈文师 | 200 | 刑侦大队 |
45 | 2001.05.25 | 鲍伟平 | 3000 | 柳城所 |
46 | 2001.05.27 | 金月清 | 200 | 巡特警 |
47 | 2001.06.08 | 陈文帅 | 3000 | 刑侦大队 |
48 | 2001.06.18 | 程毓 | 10000 | 刑侦大队 |
49 | 2001.06.22 | 王建军 | 3000 | 刑侦大队 |
50 | 2001.07.09 | 陈鹏 | 3000 | 刑侦大队 |
51 | 2001.08.19 | 高军勇 | 160 | 巡特警 |
52 | 2001.10.31 | 陈霖 | 2000 | 王宅所 |
53 | 2001.11.01 | 朱双桃 | 1300 | 王宅所 |
54 | 2001.11.05 | 朱仙云 | 1500 | 王宅所 |
55 | 2001.11.11 | 周益军 | 1500 | 王宅所 |
56 | 2001.11.12 | 刘军武 | 1500 | 王宅所 |
57 | 2001.11.14 | 戴荣军 | 700 | 刑侦大队 |
58 | 2001.11.19 | 傅少军 | 200 | 巡特警 |
59 | 2001.11.21 | 杨生明 | 500 | 壶山所 |
60 | 2001.11.21 | 朱双桃 | 1000 | 王宅所 |
61 | 2001.11.28 | 倪彩新 | 3000 | 刑侦大队 |
62 | 2001.12.26 | 曹兆产 | 2000 | 熟溪所 |
63 | 2001.12.29 | 徐一翔 | 2000 | 刑侦大队 |
64 | 2001.4.19 | 金焕 | 300 | 桐琴所 |
65 | 2001.7.25 | 袁秋安 | 2000 | 熟溪所 |
66 | 2001.8.1 | 陈荣军 | 3500 | 熟溪所 |
67 | 2001.8.19 | 何武军 | 500 | 熟溪所 |
68 | 2001.8.21 | 周广丰 | 300 | 熟溪所 |
69 | 2001.8.24 | 王建军 | 6000 | 熟溪所 |
70 | 2001.9.12 | 王红慧 | 200 | 熟溪所 |
71 | 2001.9.12 | 周军武 | 1000 | 熟溪所 |
72 | 2002.01.16 | 施康建 | 10000 | 刑侦大队 |
73 | 2002.01.16 | 胡拥卫 | 10000 | 刑侦大队 |
74 | 2002.01.16 | 徐巧兰 | 1000 | 刑侦大队 |
75 | 2002.01.21 | 徐溪明 | 300 | 巡特警 |
76 | 2002.01.21 | 王怀迁 | 300 | 巡特警 |
77 | 2002.01.21 | 徐溪明等人 | 320 | 巡特警 |
78 | 2002.01.25 | 邓娇兰 | 100 | 桃溪所 |
79 | 2002.01.29 | 薛勇平 | 200 | 巡特警 |
80 | 2002.01.29 | 王吉修 | 200 | 巡特警 |
81 | 2002.02.01 | 蓝根凤 | 3000 | 巡特警 |
82 | 2002.02.01 | 汤国宾 | 900 | 巡特警 |
83 | 2002.02.04 | 董平 | 2000 | 巡特警 |
84 | 2002.02.04 | 董忠献 | 2000 | 巡特警 |
85 | 2002.02.06 | 王群 | 1900 | 巡特警 |
86 | 2002.02.06 | 何春生 | 200 | 巡特警 |
87 | 2002.03.22 | 俞子仙 | 1000 | 王宅所 |
88 | 2002.04.02 | 邵红星 | 2000 | 王宅所 |
89 | 2002.05.20 | 汤德平 | 400 | 王宅所 |
90 | 2002.06.04 | 黄大秀 | 500 | 王宅所 |
91 | 2002.06.04 | 鲍龙兴 | 400 | 王宅所 |
92 | 2002.06.10 | 高伟祥 | 640 | 新宅所 |
93 | 2002.06.12 | 吴江 | 1500 | 王宅所 |
94 | 2002.06.15 | 应朝东 | 2000 | 新宅所 |
95 | 2002.06.18 | 吴关心 | 2000 | 履坦 |
96 | 2002.06.18 | 赖雪锋 | 470 | 桃溪所 |
97 | 2002.06.20 | 严云亮 | 1400 | 履坦 |
98 | 2002.06.21 | 胡卫东 | 1000 | 履坦 |
99 | 2002.06.23 | 邹晓胥 | 1000 | 履坦 |
100 | 2002.06.23 | 何金阳 | 4000 | 履坦 |
101 | 2002.06.28 | 俞江锋 | 300 | 刑侦大队 |
102 | 2002.07.01 | 陶轶群 | 100 | 桃溪所 |
103 | 2002.07.03 | 胡洪安 | 500 | 王宅所 |
104 | 2002.07.09 | 刘祝伟 | 380 | 王宅所 |
105 | 2002.07.09 | 郑春风 | 300 | 刑侦大队 |
106 | 2002.07.15 | 韩国胜 | 500 | 王宅所 |
107 | 2002.07.18 | 兰永华 | 2000 | 桃溪所 |
108 | 2002.08.09 | 江训跃等4人 | 1100 | 刑侦大队 |
109 | 2002.09.07 | 汤文伟 | 1000 | 刑侦大队 |
110 | 2002.09.10 | 陈迪江 | 3000 | 刑侦大队 |
111 | 2002.09.22 | 卢国武 | 1000 | 刑侦大队 |
112 | 2002.09.28 | 罗云平 | 3000 | 刑侦大队 |
113 | 2002.10.22 | 陈江浙 | 300 | 刑侦大队 |
114 | 2002.10.30 | 潘伟娥 | 4000 | 白洋所 |
115 | 2002.10.30 | 徐浪 | 2000 | 刑侦大队 |
116 | 2002.11.11 | 程元前 | 500 | 桐琴所 |
117 | 2002.11.8 | 金菊仙 | 800 | 桐琴所 |
118 | 2002.12.06 | 邹广昌 | 2000 | 王宅所 |
119 | 2002.12.16 | 李多白 | 1000 | 桐琴所 |
120 | 2002.2.25 | 何卫忠 | 1000 | 熟溪所 |
121 | 2002.2.27 | 董惠如 | 500 | 壶山所 |
122 | 2002.5.27 | 徐玲 | 2000 | 壶山所 |
123 | 2002.5.8 | 王兰芳 | 200 | 壶山所 |
124 | 2002.6.19 | 金娟有 | 600 | 壶山所 |
125 | 2002.7.29 | 刘辉 | 1000 | 壶山所 |
126 | 2002.8.5 | 叶峰 | 2000 | 壶山所 |
127 | 2002.9.10 | 董智勇 | 1000 | 壶山所 |
128 | 2002.9.12 | 徐孔遗 | 600 | 壶山所 |
129 | 2002.9.23 | 吴日法 | 200 | 壶山所 |
130 | 2002.9.25 | 张妙仙 | 1000 | 壶山所 |
131 | 2003.02.20 | 胡新力 | 8000 | 刑侦大队 |
132 | 2003.03.26 | 陈俊杰 | 1800 | 刑侦大队 |
133 | 2003.05.07 | 吴春宝、吴仙伟 | 300 | 柳城所 |
134 | 2003.05.08 | 张金武 | 500 | 刑侦大队 |
135 | 2003.05.12 | 吴贤凤 | 200 | 柳城所 |
136 | 2003.05.12 | 赵伟凤 | 300 | 柳城所 |
137 | 2003.05.20 | 潘忠俊 | 200 | 柳城所 |
138 | 2003.06.12 | 朱晓武 | 1700 | 柳城所 |
139 | 2003.06.17 | 金睿煜 | 1000 | 刑侦大队 |
140 | 2003.06.17 | 汤凯麟 | 950 | 刑侦大队 |
141 | 2003.08.07 | 吴胜波 | 600 | 王宅所 |
142 | 2003.08.07 | 兰宝伟 | 200 | 柳城所 |
143 | 2003.10.10 | 吴远隆 | 200 | 刑侦大队 |
144 | 2003.10.10 | 付跃南 | 400 | 刑侦大队 |
145 | 2003.10.16 | 林金粦 | 2000 | 刑侦大队 |
146 | 2003.10.18 | 刘杭剑 | 1500 | 桐琴所 |
147 | 2003.10.20 | 廖诚建 | 1000 | 桐琴所 |
148 | 2003.10.21 | 张徐超 | 5000 | 壶山所 |
149 | 2003.10.24 | 朱志俊 | 2000 | 桐琴所 |
150 | 2003.10.29 | 李俊羊 | 2000 | 桐琴所 |
151 | 2003.11.06 | 吕小明 | 3000 | 刑侦大队 |
152 | 2003.11.11 | 蓝雪祺 | 2000 | 桐琴所 |
153 | 2003.11.11 | 雷赟 | 1000 | 桐琴所 |
154 | 2003.11.12 | 陶红夏 | 320 | 桐琴所 |
155 | 2003.11.13 | 林璐 | 1000 | 桐琴所 |
156 | 2003.11.3 | 顾杭杰 | 1200 | 桐琴所 |
157 | 2003.12.15 | 姚丽 | 3000 | 治安大队 |
158 | 2003.12.16 | 金有根 | 1000 | 桐琴所 |
159 | 2003.12.18 | 施浩钧等2人 | 10000 | 治安大队 |
160 | 2003.12.18 | 胡珍珍 | 4000 | 治安大队 |
161 | 2003.2.25 | 林献平 | 2000 | 白洋所 |
162 | 2003.2.28 | 张震 | 1000 | 白洋所 |
163 | 2003.3.20 | 唐传华 | 1000 | 桐琴所 |
164 | 2003.4.16 | 徐建平 | 2500 | 壶山所 |
165 | 2003.5.12 | 楼其方 | 2000 | 桐琴所 |
166 | 2003.5.9 | 王建 | 500 | 壶山所 |
167 | 2003.6.16 | 胡巧芳 | 300 | 壶山所 |
168 | 2003.6.20 | 张红艳 | 400 | 壶山所 |
169 | 2003.7.21 | 潘跃寅 | 1000 | 壶山所 |
170 | 2003.8.26 | 徐进 | 200 | 壶山所 |
171 | 2003.8.29 | 徐军晖 | 2000 | 白洋所 |
172 | 2003.8.5 | 邱宝华 | 500 | 壶山所 |
173 | 2003.8.8 | 李振国 | 500 | 壶山所 |
174 | 2003.8.8 | 朱春兰 | 1100 | 壶山所 |
175 | 2003.9.23 | 雷正和 | 750 | 壶山所 |
176 | 2003.9.3 | 徐斌 | 500 | 壶山所 |
177 | 2004.01.014 | 陈志刚 | 500 | 新宅所 |
178 | 2004.01.05 | 徐洪松、潘军强 | 600 | 刑侦大队 |
179 | 2004.01.09 | 施扬武 | 3000 | 新宅所 |
180 | 2004.02.26 | 孙帅 | 300 | 柳城所 |
181 | 2004.03.29 | 刘国武 | 500 | 王宅所 |
182 | 2004.04.06 | 高子新 | 2110 | 刑侦大队 |
183 | 2004.05.04 | 潘金菊 | 400 | 柳城所 |
184 | 2004.05.15 | 赌资 | 16 | 巡特警 |
185 | 2004.05.23 | 陈金富 | 500 | 新宅所 |
186 | 2004.06.22 | 陈海友 | 1908 | 白洋所 |
187 | 2004.06.25 | 祝伦熠 | 500 | 柳城所 |
188 | 2004.07.08 | 吕双科 | 800 | 新宅所 |
189 | 2004.07.15 | 丁苏军 | 300 | 王宅所 |
190 | 2004.08.29 | 陆其军 | 200 | 茭道所 |
191 | 2004.08.30 | 鄢小珍 | 500 | 王宅所 |
192 | 2004.1.2 | 翁勇飞 | 2000 | 壶山所 |
193 | 2004.1.5 | 徐志平 | 2000 | 壶山所 |
194 | 2004.1.7 | 赖伟清 | 2000 | 白洋所 |
195 | 2004.1.8 | 廖徐华 | 500 | 壶山所 |
196 | 2004.10.10 | 徐勇军 | 1300 | 壶山所 |
197 | 2004.10.10 | 尚伍龙 | 1500 | 壶山所 |
198 | 2004.10.18 | 李金昌 | 200 | 白洋所 |
199 | 2004.11.01 | 陈徐己 | 3000 | 柳城所 |
200 | 2004.11.1 | 何耿聪 | 500 | 壶山所 |
201 | 2004.11.19 | 魏叶红 | 200 | 茭道所 |
202 | 2004.11.22 | 余志斌 吴松平等人 | 1520 | 白洋所 |
203 | 2004.11.23 | 廖明 王巧女等人 | 1500 | 白洋所 |
204 | 2004.11.26 | 陈灵杰、陈灵机 | 3000 | 茭道所 |
205 | 2004.12.06 | 鲍伟文 | 200 | 柳城所 |
206 | 2004.12.10 | 张徐超 | 900 | 壶山所 |
207 | 2004.12.14 | 杨伟荣 | 200 | 王宅所 |
208 | 2004.12.20 | 潘云燕 | 500 | 白洋所 |
209 | 2004.12.22 | 董四法 | 655 | 王宅所 |
210 | 2004.12.23 | 邹新华 | 3000 | 王宅所 |
211 | 2004.12.23 | 徐中平 | 3000 | 王宅所 |
212 | 2004.12.24 | 朱云峰 | 5000 | 王宅所 |
213 | 2004.12.24 | 董四法 | 2000 | 王宅所 |
214 | 2004.12.24 | 邹新华 | 1110 | 王宅所 |
215 | 2004.12.4 | 汤杰 | 2000 | 熟溪所 |
216 | 2004.12.7 | 雷花莲 | 100 | 壶山所 |
217 | 2004.2.13 | 楼建良 | 1000 | 壶山所 |
218 | 2004.2.2 | 朱永武 | 200 | 壶山所 |
219 | 2004.2.3 | 董国香 | 1000 | 壶山所 |
220 | 2004.3.2 | 楼恒学 | 3000 | 壶山所 |
221 | 2004.4.17 | 金航浩 | 300 | 桐琴所 |
222 | 2004.4.17 | 方赐恩 | 300 | 桐琴所 |
223 | 2004.4.17 | 金路 | 300 | 桐琴所 |
224 | 2004.4.19 | 金柳建 | 300 | 桐琴所 |
225 | 2004.4.19 | 金邵强 | 300 | 桐琴所 |
226 | 2004.4.20 | 李军 | 1995 | 桐琴所 |
227 | 2004.4.9 | 于建新 | 3000 | 白洋所 |
228 | 2004.5.24 | 邓恢 | 150 | 壶山所 |
229 | 2004.5.4 | 陈慧竹 | 200 | 壶山所 |
230 | 2004.6.2 | 星光水果市场 | 3113 | 壶山所 |
231 | 2004.7.1 | 何晓林 | 300 | 白洋所 |
232 | 2004.7.12 | 涂英哲 | 2000 | 壶山所 |
233 | 2004.7.12 | 王刚 冯浪 | 2000 | 白洋所 |
234 | 2004.7.12 | 周灶盛 | 300 | 桐琴所 |
235 | 2004.7.23 | 王红仙 | 200 | 壶山所 |
236 | 2004.7.7 | 徐康锋 | 1000 | 壶山所 |
237 | 2004.7.9 | 杨小川 | 200 | 桐琴所 |
238 | 2004.8.16 | 韩跃平 | 5000 | 白洋所 |
239 | 2004.8.19 | 伍仕金 | 317 | 桐琴所 |
240 | 2004.8.25 | 董文斌 | 600 | 白洋所 |
241 | 2004.8.25 | 王银根 | 2000 | 桐琴所 |
242 | 2004.8.31 | 徐根华 | 500 | 白洋所 |
243 | 2004.9.16 | 陈亮 | 1500 | 壶山所 |
244 | 2004.9.16 | 唐世红 | 650 | 壶山所 |
245 | 2004.9.17 | 徐金 | 1000 | 壶山所 |
246 | 2004.9.24 | 唐世纪 | 2000 | 壶山所 |
247 | 2005.01.08 | 董尔章 | 1000 | 王宅所 |
248 | 2005.01.26 | 徐万荣 | 200 | 王宅所 |
249 | 2005.01.26 | 叶昌法、陆舍荣、徐文武、何林江、金? | 1000 | 王宅所 |
250 | 2005.01.26 | 方国华 | 200 | 王宅所 |
251 | 2005.01.26 | 县扶贫办(户籍证明) | 303 | 桃溪所 |
252 | 2005.02.03 | 徐春明 | 200 | 王宅所 |
253 | 2005.02.21 | 徐海、胡小进、何徐进 | 600 | 王宅所 |
254 | 2005.03.31 | 陈福锡 | 5000 | 刑侦大队 |
255 | 2005.04.11 | 吴继平 | 990 | 刑侦大队 |
256 | 2005.04.25 | 朱子晗 | 500 | 王宅所 |
257 | 2005.05.14 | 马彩娥 | 3220 | 刑侦大队 |
258 | 2005.05.15 | 陈征兵 | 1500 | 刑侦大队 |
259 | 2005.05.21 | 赖国武 | 1000 | 王宅所 |
260 | 2005.08.22 | 胡新力 | 6000 | 刑侦大队 |
261 | 2005.08.22 | 周钟明 | 5000 | 刑侦大队 |
262 | 2005.09.08 | 任杨栋 | 1000 | 王宅所 |
263 | 2005.1.10 | 季一锁 | 500 | 白洋所 |
264 | 2005.1.14 | 涂志华 | 1631 | 壶山所 |
265 | 2005.1.14 | 刘鹏 | 500 | 白洋所 |
266 | 2005.1.25 | 朱国庆 | 500 | 壶山所 |
267 | 2005.1.28 | 王月杰 | 556 | 桐琴所 |
268 | 2005.1.31 | 舒冬水 | 200 | 壶山所 |
269 | 2005.10.12 | 陈笑勇 | 1400 | 白洋所 |
270 | 2005.10.18 | 吴孟维 | 1000 | 白洋所 |
271 | 2005.10.18 | 徐永乐 | 500 | 白洋所 |
272 | 2005.10.8 | 徐广贵 | 1500 | 白洋所 |
273 | 2005.11.08 | 鲍士平 | 200 | 柳城所 |
274 | 2005.11.21 | 钟剑锋 | 2000 | 王宅所 |
275 | 2005.11.21 | 陈康 | 2000 | 王宅所 |
276 | 2005.11.21 | 张挺 | 2000 | 王宅所 |
277 | 2005.11.22 | 吴益金 | 400 | 熟溪所 |
278 | 2005.11.26 | 贾俊杰等 | 115 | 王宅所 |
279 | 2005.11.8 | 颜印 | 20000 | 白洋所 |
280 | 2005.12.08 | 朱寿跃 | 900 | 茭道所 |
281 | 2005.12.1 | 陈栋 | 200 | 壶山所 |
282 | 2005.12.12 | 王满瑞 | 2500 | 壶山所 |
283 | 2005.12.13 | 王祝英 | 3100 | 壶山所 |
284 | 2005.12.13 | 陈金才 | 3000 | 壶山所 |
285 | 2005.12.15 | 周德水 | 2383 | 壶山所 |
286 | 2005.12.16 | 吕端进 | 200 | 壶山所 |
287 | 2005.12.16 | 王乐一 | 1048 | 熟溪所 |
288 | 2005.12.19 | 徐增珠 | 500 | 壶山所 |
289 | 2005.12.20 | 桃溪 | 180 | 桃溪所 |
290 | 2005.12.21 | 周荣等人 | 7800 | 壶山所 |
291 | 2005.12.21 | 毛亚军 | 2500 | 壶山所 |
292 | 2005.12.22 | 余长应 | 2000 | 桐琴所 |
293 | 2005.12.27 | 章伟龙等人 | 36 | 壶山所 |
294 | 2005.12.27 | 傅奇有等人 | 4554 | 壶山所 |
295 | 2005.12.27 | 傅亭友等人 | 8000 | 壶山所 |
296 | 2005.12.27 | 夏日平等人 | 2096.9 | 壶山所 |
297 | 2005.12.27 | 夏日平等人 | 14300 | 壶山所 |
298 | 2005.12.27 | 裘德跃 | 2000 | 桐琴所 |
299 | 2005.12.28 | 周文胜 | 800 | 桐琴所 |
300 | 2005.12.28 | 唐存荣 | 3000 | 桐琴所 |
301 | 2005.12.28 | 陈金剑 | 1000 | 刑侦大队 |
302 | 2005.12.29 | 徐建军 | 400 | 壶山所 |
303 | 2005.12.29 | 邓恩雄 | 500 | 白洋所 |
304 | 2005.12.29 | 卢岳齐 | 1000 | 桐琴所 |
305 | 2005.12.29 | 陈志俊 | 200 | 桐琴所 |
306 | 2005.12.31 | 朱玉龙 | 2500 | 壶山所 |
307 | 2005.2.28 | 王孝伟 陈攀 陈龙军 | 600 | 壶山所 |
308 | 2005.3.13 | 李东闱 | 500 | 壶山所 |
309 | 2005.3.13 | 臧申权 | 500 | 壶山所 |
310 | 2005.3.13 | 臧禄平 | 500 | 壶山所 |
311 | 2005.3.13 | 项银武 | 500 | 壶山所 |
312 | 2005.3.13 | 赌资 | 1400 | 壶山所 |
313 | 2005.3.14 | 陈国富 | 1000 | 白洋所 |
314 | 2005.4.18 | 邹玉群 | 200 | 壶山所 |
315 | 2005.4.7 | 宁伟平 | 2000 | 白洋所 |
316 | 2005.5.13 | 芦小玲 | 100 | 壶山所 |
317 | 2005.5.6 | 朱杭齐 | 200 | 桐琴所 |
318 | 2005.6.30 | 王政 | 800 | 桐琴所 |
319 | 2005.7.18 | 郎旭东 | 642 | 壶山所 |
320 | 2005.7.18 | 翁祥九 | 2030 | 壶山所 |
321 | 2005.7.18 | 汤淑春 | 40 | 壶山所 |
322 | 2005.7.18 | 林浙广 | 50 | 壶山所 |
323 | 2005.7.18 | 王金南 | 500 | 壶山所 |
324 | 2005.7.21 | 何忠银 | 1000 | 白洋所 |
325 | 2005.8.11 | 吴建宏 | 2000 | 壶山所 |
326 | 2005.9.11 | 吕水有 | 500 | 桐琴所 |
327 | 2005.9.16 | 郑志江 | 2000 | 熟溪所 |
328 | 2005.9.16 | 程凌霞、程振兴、程振龙 | 6000 | 熟溪所 |
329 | 2005.9.16 | 成朝年 | 1000 | 熟溪所 |
330 | 2005.9.16 | 吕会友 | 2000 | 熟溪所 |
331 | 2005.9.19 | 谢朝辉 | 3000 | 白洋所 |
332 | 2005.9.19 | 罗杰等人 | 500 | 桐琴所 |
333 | 2005.9.21 | 黄笑芬 | 1000 | 白洋所 |
334 | 2005.9.22 | 徐文 | 500 | 白洋所 |
335 | 2005.9.22 | 吴庆武 | 1000 | 白洋所 |
336 | 2005.9.23 | 陈有武 | 200 | 桐琴所 |
337 | 2005.9.29 | 卢化 | 2000 | 熟溪所 |
338 | 2006.01.21 | 吴新法 | 5000 | 治安大队 |
339 | 2006.01.24 | 金志雄 | 7000 | 治安大队 |
340 | 2006.01.25 | 胡惠建 | 16000 | 刑侦大队 |
341 | 2006.02.20 | 陈福军 | 3000 | 王宅所 |
342 | 2006.02.21 | 雷翼彪 | 1000 | 王宅所 |
343 | 2006.03.06 | 徐叶芳 | 10000 | 刑侦大队 |
344 | 2006.03.10 | 陈安慰 | 3000 | 王宅所 |
345 | 2006.03.31 | 谢陈昭 | 3000 | 桃溪所 |
346 | 2006.04.05 | 杨胜桥 | 3000 | 刑侦大队 |
347 | 2006.04.08 | 汤俊合 | 5000 | 刑侦大队 |
348 | 2006.04.13 | 唐世红 | 3300 | 王宅所 |
349 | 2006.04.17 | 黄三红 | 10000 | 治安大队 |
350 | 2006.05.16 | 李森彬 | 3000 | 桃溪所 |
351 | 2006.05.16 | 邹国平 | 500 | 桃溪所 |
352 | 2006.05.31 | 周达 | 3000 | 王宅所 |
353 | 2006.05.31 | 顾建林 | 3000 | 王宅所 |
354 | 2006.06.09 | 徐旭平 | 20000 | 巡特警 |
355 | 2006.07.20 | 吴佩芳等人 | 40145 | 巡特警 |
356 | 2006.08.29 | 胡能达 | 50000 | 治安大队 |
357 | 2006.09.30 | 郑海斌 | 520 | 王宅所 |
358 | 2006.1.13 | 李树德等人 | 400 | 壶山所 |
359 | 2006.1.13 | 陈枫 | 200 | 壶山所 |
360 | 2006.1.16 | 方长春 | 754 | 桐琴所 |
361 | 2006.1.18 | 吴长雪 | 200 | 壶山所 |
362 | 2006.1.19 | 王巧群 陈美芬 沈应飞 | 5000 | 白洋所 |
363 | 2006.1.23 | 范其侠 | 200 | 壶山所 |
364 | 2006.1.5 | 陈大山 | 2100 | 壶山所 |
365 | 2006.1.5 | 何照厚等人 | 1000 | 白洋所 |
366 | 2006.10.03 | 王鹏 | 2000 | 王宅所 |
367 | 2006.10.1 | 胥文风 | 500 | 桐琴所 |
368 | 2006.10.19 | 董俊梁等 | 500 | 王宅所 |
369 | 2006.10.20 | 贾仕华 | 500 | 王宅所 |
370 | 2006.10.23 | 王飞琴 | 500 | 桐琴所 |
371 | 2006.10.25 | 邹洪斌 | 2000 | 壶山所 |
372 | 2006.10.27 | 韩国洪 | 500 | 王宅所 |
373 | 2006.10.28 | 鲍建春 | 1000 | 熟溪所 |
374 | 2006.10.8 | 赌博机收缴款 | 500 | 壶山所 |
375 | 2006.11.13 | 朱兆洪 | 500 | 柳城 |
376 | 2006.11.14 | 张昊宏 | 500 | 白洋所 |
377 | 2006.11.16 | 郭军伟 | 1800 | 白洋所 |
378 | 2006.11.20 | 王松林 | 300 | 熟溪所 |
379 | 2006.11.4 | 陈黄等人 | 567 | 熟溪所 |
380 | 2006.12.1 | 邓应刚等人 | 600 | 熟溪所 |
381 | 2006.12.1 | 张永前 | 1000 | 熟溪所 |
382 | 2006.12.11 | 王华 | 2000 | 白洋所 |
383 | 2006.12.19 | 胡礼江 | 1000 | 壶山所 |
384 | 2006.12.19 | 陈建 | 1000 | 壶山所 |
385 | 2006.12.19 | 王宣民 | 1000 | 桐琴所 |
386 | 2006.12.25 | 赌博机收缴款 | 1076 | 壶山所 |
387 | 2006.12.28 | 潘永昌、杨树兴 | 450 | 熟溪所 |
388 | 2006.12.30 | 王金进、方跃军 | 4000 | 桐琴所 |
389 | 2006.12.4 | 金瑞公司 | 1000 | 白洋所 |
390 | 2006.2.13 | 谢相勇 | 1000 | 白洋所 |
391 | 2006.2.13 | 金宇航 | 200 | 白洋所 |
392 | 2006.2.13 | 黄志清 | 1600 | 白洋所 |
393 | 2006.2.13 | 邱伟航 邱伟军 | 300 | 白洋所 |
394 | 2006.2.13 | 陈四方 陈来仁 柳自照 徐福荣 | 800 | 白洋所 |
395 | 2006.2.13 | 郑建武 | 1000 | 白洋所 |
396 | 2006.2.13 | 陈红江 | 1000 | 熟溪所 |
397 | 2006.2.13 | 邱军武 | 1000 | 熟溪所 |
398 | 2006.2.16 | 叶巧妃 | 1000 | 桐琴所 |
399 | 2006.2.19 | 陈红江 | 2000 | 熟溪所 |
400 | 2006.2.23 | 邱军武 | 2000 | 熟溪所 |
401 | 2006.2.24 | 邵桂红 | 4000 | 桐琴所 |
402 | 2006.2.28 | 潘丽华等人 | 495 | 白洋所 |
403 | 2006.3.1 | 金水安等人 | 1140 | 桐琴所 |
404 | 2006.3.1 | 徐志清等人 | 800 | 桐琴所 |
405 | 2006.3.14 | 朱晓阳 | 300 | 熟溪所 |
406 | 2006.3.16 | 孟健光 | 1600 | 白洋所 |
407 | 2006.3.17 | 周小明 | 1000 | 桐琴所 |
408 | 2006.3.22 | 龚送武 | 1000 | 桐琴所 |
