发布时间: 2024-11-07 16:08
信息来源:建设局
访问次数:
公示单位:武义县房地产管理中心 | 联系电话:87661603 | 公示时间:2024年 11 月 7 日至2024年 11 月 11 日 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 主申请人 | 证件号码 | 家庭人口数 | 家庭人均月收入 | 工作单位 | 保障形式 | 备注 | ||||
1 | 履坦镇坛头村 | 王彩霞 | 341003198******625 | 1 | 4483 | 武义恒友机电 | 租赁补贴 | |||||
2 | 柳城镇柳城社区 | 张四连 | 330723195******864 | 2 | 359 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
3 | 泉溪镇泉东村 | 吴倩 | 330781198******328 | 2 | 1963 | 武义人力资源 | 租赁补贴 | |||||
4 | 熟溪街道红豆村 | 陈美玲 | 330723197******762 | 2 | 3809 | 武义县武阳幼儿园 | 租赁补贴 | |||||
5 | 熟溪街道熟溪社区 | 陈挺秀 | 330723196******911 | 1 | 4100 | 续租 | ||||||
6 | 茭道镇东莹社区 | 陈巧燕 | 330723196******864 | 1 | 3724 | 退休 | 续租 | |||||
7 | 壶山街道齐心社区 | 陈嘉怡 | 330723200******527 | 1 | 2418 | 武义人力资源 | 租赁补贴 | |||||
8 | 白洋街道上邵村 | 邹振禹 | 330723197******013 | 3 | 3427 | 浙江阳升热力 | 租赁补贴 | |||||
9 | 白洋街道下王宅社区 | 汤文勇 | 330723197******014 | 1 | 2010 | 租赁补贴 | ||||||
10 | 熟溪街道红豆村 | 陈广亮 | 330723196******512 | 2 | 2725 | 武义保安公司 | 租赁补贴 | |||||
11 | 白姆乡长蛇形村 | 廖杨军 | 330723197******815 | 4 | 2832 | 武义张氏包装 | 租赁补贴 | |||||
12 | 王宅镇陶宅村 | 廖陶宇 | 330723199******121 | 1 | 6555 | 金华银行 | 租赁补贴 | |||||
13 | 熟溪街道熟溪社区 | 郑雪花 | 330723194******32X | 1 | 322 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
14 | 新宅镇后林畈村 | 王英 | 330723197******76X | 3 | 3432 | 浙江唐风温泉 | 租赁补贴 | |||||
15 | 泉溪镇上湖村 | 金李雯 | 330723200******560 | 1 | 3189 | 武义公安 | 租赁补贴 | |||||
16 | 俞源乡俞源村 | 张海明 | 330723196******310 | 1 | 3022 | 武义工力电气 | 租赁补贴 | |||||
17 | 白洋街道茭塘畈村 | 周林美 | 330723197******524 | 4 | 2182 | 浙江宝嵘实业 | 租赁补贴 | |||||
18 | 柳城镇江下村 | 章妙红 | 330723199******027 | 4 | 1750 | 武义金畈幼儿园 | 租赁补贴 | |||||
19 | 熟溪街道栖霞社区 | 王翠禄 | 330723193******023 | 2 | 3755 | 退休 | 续租 | |||||
20 | 熟溪街道江山社区 | 谢慧芬 | 330723197******024 | 3 | 2975 | 租赁补贴 | ||||||
相关政策请参照武义县政府网站上公开的《武义县公共租赁住房保障管理办法(2021 年修订)》和《武义县公共租赁住房保障管理实施细则(2023 年修订)》之规定。 | ||||||||||||
符合条件的家庭也可以通过线上在“浙里办”搜索“公租房租赁补贴资格确认”进行办理也可以线下到房管中心公租房管理科提出申请。 |