序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 除税价 | 含税价 |
1 | 冷拔丝 | φ3-5mm | 吨 | 4353 | 4919 |
2 | 元钢 | 综合 | 吨 | 4116 | 4651 |
3 | 三级螺纹钢 | 综合 | 吨 | 3826 | 4323 |
4 | 三级螺纹钢盘条 | 综合 | 吨 | 4167 | 4709 |
5 | 松模板 |
| m3 | 2063 | 2331 |
6 | 水泥(散装) | 32.5R综合 | 吨 | 444 | 502 |
7 | 水泥(散装) | 42.5R综合 | 吨 | 493 | 557 |
8 | 水泥(袋装) | 32.5R综合 | 吨 | 471 | 532 |
9 | 水泥(袋装) | 42.5R综合 | 吨 | 528 | 597 |
10 | 非粘土标准实心砖 | 240*115*53 | 千块 | 526 | 594 |
11 | 非粘土实心砖(小) | 200*95*53 | 千块 | 498 | 563 |
12 | 非粘土多孔砖 | 240*115*90 | 千块 | 593 | 670 |
13 | 非粘土多孔砖 | 190*190*90 | 千块 | 898 | 1015 |
14 | 混凝土标准实心砖 | 240*115*53 | 千块 | 391 | 403 |
15 | 混凝土实心砖(小) | 200*95*53 | 千块 | 355 | 366 |
16 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06各种规格 | m3 | 321 | 363 |
17 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B07各种规格 | m3 | 340 | 384 |
18 | 小青瓦 |
| 千块 | 954 | 1078 |
19 | 土青砖 |
| 千块 | 2442 | 2759 |
20 | 机制青砖 |
| 千块 | 1711 | 1933 |
21 | 净砂 |
| 吨 | 152 | 157 |
22 | 碎石 | 6-38综合 | 吨 | 93 | 96 |
23 | 碎石 | 瓜子片 | 吨 | 92 | 95 |
24 | 块石 |
| 吨 | 80 | 82 |
25 | 塘碴 |
| 吨 | 51 | 53 |
26 | 泡沫混凝土 |
| m3 | 350 | 396 |
27 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C15 | m3 | 405 | 417 |
28 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C20 | m3 | 422 | 435 |
29 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C25 | m3 | 434 | 447 |
30 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C30 | m3 | 455 | 469 |
31 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C35 | m3 | 470 | 484 |
32 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C40 | m3 | 498 | 513 |
33 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C45 | m3 | 527 | 543 |
34 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C50 | m3 | 548 | 564 |
35 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C20 | m3 | 437 | 450 |
36 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C25 | m3 | 451 | 465 |
37 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C30 | m3 | 471 | 485 |
38 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C35 | m3 | 489 | 504 |
39 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C20 | m3 | 440 | 453 |
40 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C25 | m3 | 452 | 466 |
41 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C30 | m3 | 473 | 487 |
42 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C35 | m3 | 490 | 505 |
43 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C15 | m3 | 379 | 390 |
44 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C20 | m3 | 396 | 408 |
45 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C25 | m3 | 408 | 420 |
46 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C30 | m3 | 429 | 442 |
47 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C35 | m3 | 446 | 459 |
48 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C40 | m3 | 473 | 487 |
49 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C45 | m3 | 501 | 516 |
50 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C50 | m3 | 518 | 534 |
51 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C20 | m3 | 408 | 420 |
52 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C25 | m3 | 424 | 437 |
53 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C30 | m3 | 446 | 459 |
54 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C35 | m3 | 463 | 477 |
55 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C20 | m3 | 413 | 425 |
56 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C25 | m3 | 426 | 439 |
57 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C30 | m3 | 449 | 462 |
58 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C35 | m3 | 465 | 479 |
59 | 商品砼掺抗渗剂 | 在同标号的商品砼价上另加 | m3 | 24 | 25 |
60 | 商品砼掺抗裂纤维 | 在同标号的商品砼价上另加 | m3 | 52 | 54 |
61 | 商品砼掺膨胀剂 | 在同标号的商品砼价上另加 | m3 | 24 | 25 |
62 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM5散装 | t | 289 | 327 |
63 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM7.5散装 | t | 294 | 332 |
64 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM10散装 | t | 298 | 337 |
65 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM15散装 | t | 304 | 344 |
66 | 干混抹灰砂浆(含15公里运输费用) | DPM5散装 | t | 294 | 332 |
67 | 干混抹灰砂浆(含15公里运输费用) | DPM10散装 | t | 305 | 345 |
68 | 干混抹灰砂浆(含15公里运输费用) | DPM15散装 | t | 312 | 353 |
69 | 干混地面砂浆(含15公里运输费用) | DSM15散装 | t | 311 | 351 |
70 | 干混地面砂浆(含15公里运输费用) | DSM20散装 | t | 318 | 359 |
71 | 干混地面砂浆(含15公里运输费用) | DSM25散装 | t | 324 | 366 |
72 | 印尼菠萝格防腐木 |
| m3 | 10673 | 12060 |
73 | 非洲菠萝格防腐木 |
| m3 | 8081 | 9132 |
74 | 东北松防腐木 |
| m3 | 3064 | 3462 |
75 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 | m3 | 944 | 1067 |
76 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 | m3 | 1034 | 1168 |
77 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1148 | 1297 |
78 | SBS改性沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1267 | 1432 |
79 | 园林用卵石 | 杂色 | 吨 | 228 | 235 |
80 | 园林用卵石 | 分色 | 吨 | 348 | 358 |
81 | 粗条(料)石 |
| m3 | 677 | 697 |
82 | 细条(料)石 |
| m3 | 739 | 761 |
83 | 防跳、防盗、防噪球墨铸铁井盖(重型)98kg | φ700 | 套 | 737 | 833 |
84 | 防跳、防盗、防噪球墨铸铁井盖(普通)86kg | φ700 | 套 | 643 | 727 |
85 | 球墨铸铁井盖65kg | φ700 | 套 | 484 | 547 |
86 | 球墨铸铁井盖55kg | φ700 | 套 | 408 | 461 |
87 | 球墨铸铁井盖35kg | φ700 | 套 | 270 | 305 |
88 | 500*500球墨铸铁井盖35kg | 500*500 | 套 | 271 | 306 |
89 | 球墨铸铁雨水箅子 55kg | 450*750 | 套 | 405 | 458 |
90 | 球墨铸铁雨水箅子 32kg | 450*750 | 套 | 251 | 284 |
91 | 球墨铸铁井盖 |
| 吨 | 7588 | 8574 |
92 | 树池树脂盖板 |
| m2 | 150 | 170 |
93 | HDPE双壁波纹管 | φ200 SN4 | 米 | 32 | 36 |
94 | HDPE双壁波纹管 | φ225 SN4 | 米 | 37 | 42 |
95 | HDPE双壁波纹管 | φ300 SN4 | 米 | 55 | 62 |
96 | HDPE双壁波纹管 | φ400 SN4 | 米 | 89 | 101 |
97 | HDPE双壁波纹管 | φ500 SN4 | 米 | 139 | 157 |
98 | HDPE双壁波纹管 | φ600 SN4 | 米 | 204 | 231 |
99 | HDPE双壁波纹管 | φ200 SN8 | 米 | 39 | 44 |
100 | HDPE双壁波纹管 | φ225 SN8 | 米 | 43 | 49 |
101 | HDPE双壁波纹管 | φ300 SN8 | 米 | 66 | 75 |
102 | HDPE双壁波纹管 | φ400 SN8 | 米 | 114 | 129 |
103 | HDPE双壁波纹管 | φ500 SN8 | 米 | 180 | 203 |
104 | HDPE双壁波纹管 | φ600 SN8 | 米 | 250 | 283 |
备注:武义信息价没有的参照金华信息价 |