3558政务公开/col/col1229184766/index.html信息公开目录/col/col1229184767/index.html?vc_xxgkarea=330723000000政府机构及职能/col/col1229185061/index.html县政府办公室/col/col1229185062/index.html通知公告/col/col1229424849/index.html
索引号: |
113307230026011330/2024-250265 |
发布机构: |
县府办 |
文号: |
|
公开日期: |
2024-02-04 16:17 |
武义县红十字会2023年实物捐赠收入支出明细
来源:
红十字会
发布时间:
2024-02-04 16:17访问次数:
【字号大 中 小 】
分享:
武义县红十字会2023年实物捐赠收入支出明细 |
|
科目: | 捐赠物资 | 时间:2023.01-2023.12 | 单位 | 元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 | 年 | 凭证号 | 捐赠单位 | 物资内容 | 折合金额 | 票据号码 | 物资去向 | 支付折合金额 |
月 | 日 |
1 | 19 | 41 | 武义中茂工艺品制造有限公司 | 4550把簸箕椅 | 850850 | 2225093740 | 柳城社区、辛寨镇、桃溪镇、大溪口乡、下杨村、三港乡、西联乡、旭初养老院、巩宅村、城西村、三板桥村、红十字民安救援队、谢氏养老服务中心 | 850850 |
2 | 20 | 45 | 浙江舜发安防科技有限公司 | 防护服、隔离衣各50件、民用口罩10万只 | 23500 | 0395386727 | 武义县城乡环境服务有限公司 | 23500 |
2 | 20 | 47 | 浙江恒友机电有限公司 | 2000个西洋参、红枣、白木耳等大礼包 | 200000 | 0395386729 | 武义县卫健局抗击疫情医护人员慰问 | 200000 |
2 | 20 | 49 | 浙江武义农村商业银行股份有限公司 | 1000个西洋参、红枣、白木耳等大礼包 | 100000 | 0395386726 | 武义县卫健局抗击疫情医护人员慰问 | 100000 |
2 | 20 | 51 | 武义升特车业有限公司 | 伊利牛奶60箱、萌咖”江苏金福利大米大米60袋 | 6960 | 0395386731 | 武义县桃溪锦源村老年人慰问 | 6960 |
2 | 20 | 53 | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司 | 民用口罩20000只 | 3000 | 0395386730 | 武义县教育局抗击疫情 | 3000 |
03 | 16 | 记-0008 | 浙江泽翔休闲用品有限公司 | 34个帐篷 | 12,240.00 | 0395431910 | 履坦镇人民政府、壶山街道办事处、茭道镇人民政府 | 12,240.00 |
05 | 24 | 记-0016 | 武义九拓土石方工程有限公司 | 幽门螺旋杆菌测试仪一台 | 30,000.00 | 0395431930 | 武义县妇幼保健院 | 30,000.00 |
05 | 24 | 记-0016 | 武义九拓土石方工程有限公司 | 呼气试验测试仪一台 | 31,000.00 | 0395431930 | 武义县妇幼保健院 | 31,000.00 |
05 | 31 | 记-0028 | 浙江博圣生物技术股份有限公司 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪一台 | 848,000.00 | 0395431934 | 武义县妇幼保健院 | 848,000.00 |
06 | 05 | 记-0003 | 浙江博来工具有限公司捐赠给 | 大疆牌无人机一台 | 27,999.00 | 0395431935 | 武义红十字民安救援队 | 27,999.00 |
07 | 26 | 记-0017 | 浙江延福堂医药连锁有限公司 | 100只急救包药品 | 9,340.00 | 0395431941 | 武义县红十字会救护培训宣传 | 3,829.40 |
08 | 17 | 记-0022 | 武义升特车业有限公司 | 60盒毛巾(每盒4条) | 3,000.00 | 0395431957 | 武义县柳城畲族镇新塘村 | 3,000.00 |
08 | 18 | 记-0020 | 武义县云阳食品商行 | 柚香谷45箱、麻砂月饼90筒 | 7,560.00 | 0395431956 | 武义县交警大队 | 7,560.00 |
11 | 24 | 记-0017 | 武义县云阳食品商行 | 柚香谷23箱、麻砂月饼45筒 | 2,880.00 | 0395670683 | 武义县康宁医院 | 2,880.00 |
11 | 24 | 记-0018 | 武义县云阳食品商行 | 麻砂月饼268筒 | 6,432.00 | 0395670682 | 武义县下杨村 | 6,432.00 |
11 | 24 | 记-0019 | 武义县金诚酒业 | 60箱柚香谷饮料 | 7,200.00 | 0395670689 | 武义县桐琴二村重阳节慰问 | 7,200.00 |
11 | 24 | 记-0020 | 武义县金诚酒业 | 65箱柚香谷饮料 | 7,800.00 | 0395670688 | 武义县桐琴二村重阳节慰问 | 7,800.00 |
11 | 24 | 记-0021 | 浙江武义中茂工艺品制造有限公司 | 84把休闲椅 | 8,232.00 | 0395670687 | 柳城畲族镇华塘村便民服务中心 | 8,232.00 |
11 | 24 | 记-0022 | 武义优客隆超市 | 饮料、面包、方便面等 | 2,760.00 | 0395670684 | 慰问熟溪街道旧城改造指挥部 | 2,760.00 |
|
|
| 本年累计 |
| 2,188,753.00 |
|
| 2183242.40 |
备注:1.捐赠物资结余:(收入)2188753-(支出)2183242.40=5510.60(元) |
2.物资结余内容为:剩余59个急救包 |
主体账簿: | 武义县-民非账簿 | 打印人:蓝美华 打印日期:2024-02-02 |
|