2023年武义县红十字会本级捐赠款收入明细 |
科目: | 本级捐赠款收入 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 | 年 | 凭证号 | 捐赠单位 | 捐赠方式 | 捐赠金额 元 | 捐赠票号 | 资金用途 |
月 | 日 |
1 | 13 | 1 | 10 | 金华市唯嘉商贸有限公司 | 银行转账 | 50000.00 | 4358951173 | 用于惠民助医博爱基金 |
1 | 13 | 1 | 10 | 金华寿仙谷药业有限公司 | 银行转账 | 1000000.00 | 4358951171 | 用于寿仙谷博爱基金助学、助困及新农村建设 |
1 | 13 | 1 | 10 | 武义永兴工具制造有限公司 | 银行转账 | 5000.00 | 4358951170 | 用于扶贫扶困项目 |
1 | 13 | 1 | 10 | 浙江中盛工艺品制造有限公司 | 银行转账 | 15000.00 | 4358951172 | 用于救援队建设 |
1 | 28 | 1 | 46 | 浙江逸尔进出口有限公司 | 银行转账 | 36000.00 | 0143200802 | 用于河涧老年居家养老服务中心 |
1 | 28 | 1 | 46 | 金华市唯嘉商贸有限公司 | 银行转账 | 6694.00 | 0143200801 | 用于惠民助医博爱基金 |
1 | 28 | 1 | 46 | 张言语 | 银行转账 | 100000.00 | 0143200803 | 用于惠民助医博爱基金 |
1 | 28 | 1 | 46 | 祝云杨 | 银行转账 | 20000.00 | 0143200804 | 用于退役军人慰问 |
1 | 28 | 1 | 46 | 浙江科迪休闲用品有限公司 | 银行转账 | 22000.00 | 0143200805 | 用于王宅镇良宅村乡村振兴 |
1 | 28 | 1 | 46 | 浙江菲亚伏电子有限公司 | 银行转账 | 20000.00 | 0143200806 | 用于甘塔村乡村振兴 |
1 | 28 | 1 | 46 | 武义武阳商品混凝土有限公司 | 银行转账 | 30000.00 | 0143200807 | 用于甘塔村乡村振兴 |
1 | 28 | 1 | 46 | 武义县司法局 |
| 220.00 | 0143200810 | 用于红十字事业发展 |
1 | 28 | 1 | 46 | 浙江省武义茶业有限公司 | 银行转账 | 25000.00 | 0143200808 | 用于甘塔村乡村振兴 |
1 | 28 | 1 | 46 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 银行转账 | 20000.00 | 0143200809 | 用于指定的助困、助学及乡村建设 |
1 | 28 | 1 | 46 | 浙江皇道工贸有限公司 | 银行转账 | 10000.00 | 0143200811 | 用于甘塔村乡村振兴 |
1 | 28 | 1 | 47 | 工行武义支行爱心捐赠箱 | 银行转账 | 100.00 | 5070766072 | 用于红十字事业发展 |
2 | 10 | 2 | 21 | 上海玺运医疗器械有限公司 | 银行转账 | 10000.00 | 0143200812 | 用于惠民助医博爱基金 |
2 | 10 | 2 | 21 | 上海玺运医疗器械有限公司 | 银行转账 | 7900.00 | 0143200813 | 用于惠民助医博爱基金 |
2 | 10 | 2 | 21 | 金华市千方医药有限公司 | 银行转账 | 10000.00 | 0143200814 | 用于惠民助医博爱基金 |
2 | 10 | 2 | 21 | 金华市千方医药有限公司 | 银行转账 | 12500.00 | 0143200815 | 用于惠民助医博爱基金 |
2 | 10 | 2 | 21 | 金华市千方医药有限公司 | 银行转账 | 90000.00 | 0143200816 | 用于惠民助医博爱基金 |
02 | 27 | 记-0005 | 农商银行武川支行爱心捐赠箱 | 银行转账 | 15,784.62 | 0395386732 | 用于武义县红十字会博爱助困基金项目 |
02 | 27 | 记-0006 | 武义县振兴乡村水务局 | 银行转账 | 9,800.00 | 0395386728 | 用于白姆乡白姆村乡村振兴 |
02 | 27 | 记-0010 | 金华歆致建设有限公司 | 银行转账 | 1,000.00 | 0395386733 | 用于救援队建设 |
02 | 28 | 记-0012 | 郑淑央 | 银行转账 | 1.00 | 0395386734 | 用于武义县红十字会博爱助困基金项目 |
03 | 13 | 记-0004 | 沭阳仕锦笙技术服务中心 | 银行转账 | 28,000.00 | 0395386735 | 惠民助医博爱基金 |
03 | 13 | 记-0005 | 周正航 | 银行转账 | 10,000.00 | 0395431908 | 用于红十字装服务项目 |
03 | 17 | 记-0012 | 武义县振兴乡村水务有限公司 | 银行转账 | 9,800.00 | 0395431909 | 用于白姆乡白姆村乡村振兴 |
03 | 20 | 记-0014 | 浙江万基工程管理有限公司 | 银行转账 | 22,000.00 | 5070766071 | 用于助学金项目 |
03 | 29 | 记-0025 | 浙江创立工贸有限公司 | 银行转账 | 20,000.00 | 0395431914 | 用于桑坑头村乡村振兴 |
03 | 30 | 记-0026 | 浙江武义创运工贸有限公司 | 银行转账 | 20,000.00 | 0395431912 | 用于桑坑头村乡村振兴 |
04 | 03 | 记-0001 | 浙江武义华荣球铁铸造有限公司 | 银行转账 | 20,000.00 | 0395431913 | 用于桑坑头村乡村振兴 |
04 | 04 | 记-0002 | 浙江超洋机械有限公司 | 银行转账 | 20,000.00 | 0395431911 | 用于桑坑头村乡村振兴 |
04 | 17 | 记-0009 | 浙江铂动工贸有限公司 | 银行转账 | 20,000.00 | 0395431915 | 用于巩宅村乡村振兴 |
04 | 20 | 记-0012 | 诸茗 | 银行转账 | 42,000.00 | 0395431916 | 用于惠民助医项目 |
04 | 25 | 记-0013 | 杭州民生药业股份有限公司 | 银行转账 | 200,000.00 | 0395431917 | 用于惠民助医项目 |
05 | 04 | 记-0001 | 爱心人士 | 银行转账 | 170.00 | 395431919 | 用于红十字事业发展 |
05 | 10 | 记-0005 | 武义康又维医院 | 银行转账 | 1,500.00 | 0395431918 | 用于红十字事业发展 |
05 | 11 | 记-0006 | 浙江宏狮建设有限公司 | 银行转账 | 2,000.00 | 395431919 | 用于红十字事业发展 |
05 | 11 | 记-0007 | 雷德先 | 银行转账 | 10,000.00 | 0395431921 | 用于红十字民安救援队建设 |
05 | 16 | 记-0010 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 银行转账 | 10,000.00 | 0143200817 | 用于甘塔村乡村振兴 |
05 | 16 | 记-0011 | 饶伟 | 银行转账 | 10,000.00 | 0395431925 | 用于红十字事业发展 |
05 | 18 | 记-0013 | 何高敏 | 银行转账 | 10,000.00 | 0395431929 | 用于红十字民安救援队建设 |
05 | 20 | 记-0014 | 龚继敏 | 银行转账 | 5,000.00 | 0395431928 | 用于红十字民安救援队建设 |
05 | 23 | 记-0018 | 武义普阳艺术培训有限公司 | 银行转账 | 6,850.00 | 0395431933 | 用于红十字装服务项目 |
06 | 17 | 记-0006 | 张言语 | 银行转账 | 100,000.00 | 0395431937 | 用于惠民助医项目 |
06 | 25 | 记-0009 | 林灿 | 银行转账 | 300.00 | 0395431936 | 用于红十字事业发展 |
06 | 30 | 记-0010 | 武义县行知学校 | 银行转账 | 1,482.63 | 0395431938 | 用于红十字事业发展 |
07 | 10 | 记-0001 | 武义县壶山小学星光中队 | 银行转账 | 538.00 | 0395431939 | 用于红十字事业发展 |
07 | 12 | 记-0003 | 浙江武义三港电站有限公司 | 银行转账 | 100,000.00 | 0395431943 | 用于桃溪镇乡贤协会助学、乡村振兴 |
07 | 12 | 记-0004 | 武义县汇丰房地产开发有限公司 | 银行转账 | 200,000.00 | 0395431942 | 用于桃溪镇乡贤协会助学、乡村振兴 |
07 | 12 | 记-0005 | 杭州市武义商会 | 银行转账 | 150,000.00 | 0395431940 | 用于杭州市武义商会博爱互助金项目 |
07 | 26 | 记-0018 | 浙江博来工具有限公司 | 银行转账 | 20,000.00 | 0395431945 | 用于武义县春蕾越剧团志愿服务 |
07 | 27 | 记-0019 | 金华胜诚建设有限公司 | 银行转账 | 1,000.00 | 0395670680 | 用于红十字事业发展 |
07 | 30 | 记-0020 | 杨晓宇 | 银行转账 | 0.01 | 0395431952 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
08 | 04 | 记-0002 | 王东 | 银行转账 | 1.00 | 0395431946 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
08 | 11 | 记-0006 | 杨晓宇 | 银行转账 | 0.02 | 0395431953-'0395431954 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
08 | 11 | 记-0007 | 武川古董群 | 银行转账 | 6,288.00 | 0395431947 | 用于河北省红十字会抗洪救灾 |
08 | 11 | 记-0008 | 农商银行武川支行爱心捐赠箱 | 银行转账 | 395.62 | 0395431948 | 用于红十字事业发展 |
08 | 13 | 记-0010 | 杨晓宇 | 银行转账 | 0.01 | 0395431955 | 用于武义博爱家园互助金项目 |
08 | 16 | 记-0015 | 武义县实验小学梅郎校区东坡中队 | 银行转账 | 1,063.00 | 0395431949 | 用于河北省红十字会抗洪救灾 |
08 | 16 | 记-0017 | 武义升特车业有限公司 | 银行转账 | 12,500.00 | 0395431950 | 用于柳城畲族镇新塘村60岁以上老人重阳节慰问 |
08 | 18 | 记-0025 | 蓝美华 | 银行转账 | 1.00 | 0395431951 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
08 | 19 | 记-0026 | 杨晓宇 | 银行转账 | 0.02 | 0395670643 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
08 | 22 | 记-0027 | 杨晓宇 | 银行转账 | 0.01 | 0395670644 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
08 | 23 | 记-0029 | 蓝美华、谢、王东 | 银行转账 | 3.00 | 0395670645-'0395670646-'0395670651 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
08 | 31 | 记-0032 | 爱心网友 | 银行转账 | 1.00 |
| 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 01 | 记-0001 | 湖北绿地置业有限公司 | 银行转账 | 50,000.00 | 0395670662 | 用于金穗民族中学助学 |
09 | 01 | 记-0002 | 武义县超市经济发展促进会 | 银行转账 | 80,000.00 | 0395670671 | 用于金穗民族中学助学 |
09 | 02 | 记-0003 | 武义县博物馆、杨婵娟、段沛沛等 | 银行转账 | 2,635.62 | 0395670648-0395670649-0395670650-03956706520395670653-0395670654 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 03 | 记-0004 | 武义县博物馆等 | 银行转账 | 310.11 | 0395670655 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 04 | 记-0005 | 武义县文化和广电旅游体育局、倪森垚、武义县机关事务中心陶玲艳等 | 银行转账 | 370.26 | 0395670656-0395670657-0395670658 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 05 | 记-0006 | 樊晨雨、武义县人力资源和社会保障局、武义县文化和广电旅游体育局、武义县教育局等 | 银行转账 | 8,430.13 | 0395670659-0395670660-0395670661-0395670664-0395670665 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 05 | 记-0007 | 浙江武义信达工艺品制造有限公司 | 银行转账 | 50,000.00 | 0395670663 | 用于金穗民族中学助学 |
09 | 06 | 记-0009 | 武义县博物馆、徐冲等 | 银行转账 | 17,265.39 | 0395670666-0395670667 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 07 | 记-0010 | 谢等 | 银行转账 | 10,831.78 | 0395670668 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 08 | 记-0011 | 武义亚力塑料制品有限公司等 | 银行转账 | 35,606.62 | 0395670669 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 09 | 记-0012 | 蓝美华等 | 银行转账 | 2,969.42 | 0395670670 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 10 | 记-0013 | 爱心网友 | 银行转账 | 509.07 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 11 | 记-0014 | 爱心网友 | 银行转账 | 30.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 12 | 记-0015 | 爱心网友 | 银行转账 | 96.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 13 | 记-0016 | 爱心网友 | 银行转账 | 171.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 13 | 记-0017 | 浙江灵康药业有限公司 | 银行转账 | 200,000.00 | 0395670674 | 用于桃溪镇乡贤协会助学、乡村振兴 |
09 | 14 | 记-0018 | 爱心网友 | 银行转账 | 18.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 15 | 记-0019 | 爱心网友 | 银行转账 | 26.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 16 | 记-0023 | 爱心网友 | 银行转账 | 1.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 17 | 记-0024 | 爱心网友 | 银行转账 | 23.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 19 | 记-0029 | 爱心网友 | 银行转账 | 40.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 20 | 记-0030 | 爱心网友 | 银行转账 | 20.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 21 | 记-0033 | 爱心网友 | 银行转账 | 2.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 21 | 记-0034 | 浙江神将门业有限公司 | 银行转账 | 100,000.00 | 0395670675 | 用于扶贫助困博爱基金 |
09 | 22 | 记-0038 | 爱心网友 | 银行转账 | 341.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 25 | 记-0039 | 爱心网友 | 银行转账 | 0.01 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 26 | 记-0040 | 爱心网友 | 银行转账 | 2.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 29 | 记-0042 | 爱心网友 | 银行转账 | 1.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
09 | 30 | 记-0043 | 爱心网友 | 银行转账 | 0.01 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
10 | 01 | 记-0001 | 爱心网友 | 银行转账 | 0.01 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
10 | 06 | 记-0002 | 爱心网友 | 银行转账 | 3.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
10 | 08 | 记-0003 | 爱心网友 | 银行转账 | 1.00 | 5070778335 | 用于红十字事业发展 |
10 | 08 | 记-0004 | 浙江三美化工股份有限公司 | 银行转账 | 300,000.00 | 0395670676 | 用于三美化工博爱基金项目 |
10 | 08 | 记-0005 | 浙江三美化工 | 银行转账 | 200,000.00 | 0395670677 | 用于红十字事业发展 |
10 | 13 | 记-0007 | 浙江中盛工艺品制造有限公司 | 银行转账 | 5,000.00 | 0395670678 | 用于红十字民安救援队建设 |
10 | 13 | 记-0008 | 浙江中盛工艺品制造有限公司 | 银行转账 | 10,000.00 | 0395670678 | 用于三港村扶贫助困 |
10 | 26 | 记-0010 | 浙江森防科技有限公司 | 银行转账 | 20,000.00 | 0395670679 | 用于战狼救援队建设 |
11 | 01 | 记-0001 | 爱心网友 | 银行转账 | 49.00 | 5070778335 | 用于武义博爱家园互助金项目 |
11 | 03 | 记-0004 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 银行转账 | 1,000,000.00 | 0395670681 | 用于寿仙谷博爱基金助学、助困及新农村建设 |
11 | 03 | 记-0005 | 金华胜诚建设有限公司 | 银行转账 | 1,000.00 | 0395670680 | 用于红十字事业发展 |
11 | 04 | 记-0006 | 爱心网友 | 银行转账 | 1.00 | 5070778335 | 用于 |
11 | 04 | 记-0008 | 爱心网友 | 银行转账 | 0.01 | 5070778335 | 用于 |
11 | 14 | 记-0010 | 杭州思越医疗器械有限公司 | 银行转账 | 56,000.00 | 0395670685 | 用于惠民助医项目 |
11 | 15 | 记-0011 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | 银行转账 | 2,000.00 | 0395670686 | 用于红十字民安救援队建设 |
11 | 22 | 记-0016 | 浙江忞庸建设有限公司 | 银行转账 | 500,000.00 | 0395670690 | 用于桃溪镇人民政府乡村振兴 |
11 | 24 | 记-0029 | 浙江巴赫厨具有限公司 | 银行转账 | 447,872.00 | 0395670691 | 用于武义一中捐赠款发展基金会项目 |
12 | 05 | 记-0004 | 浙江省武义县农商银行股份有限公司 | 银行转账 | 2,000,000.00 | 0395670692 | 用于武义县民政局社区发展基金会项目 |
12 | 06 | 记-0007 | 保康轮毂制造有限公司 | 银行转账 | 50,000.00 | 5070766047 | 用于保康博爱基金项目 |
12 | 07 | 记-0011 | 爱心网友 | 银行转账 | 0.01 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
12 | 07 | 记-0012 | 浙江省武义县农商银行股份有限公司 | 银行转账 | 900,000.00 | 5070766048-5070766049 | 用于农业农村局共富基金 |
12 | 12 | 记-0014 | 武义国有发展投资集团有限公司 | 银行转账 | 100,000.00 | 5070766070 | 用于新宅镇胡宅弄村新农村建设 |
12 | 13 | 记-0015 | 爱心网友 | 银行转账 | 0.23 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
12 | 15 | 记-0016 | 爱心网友 | 银行转账 | 1.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
12 | 18 | 记-0019 | 爱心网友 | 银行转账 | 10.00 | 5070778335 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
12 | 18 | 记-0022 | 浙江胜阳建设有限公司 | 银行转账 | 100,000.00 | 5070766074 | 用于桃溪镇乡贤协会助学、乡村振兴 |
12 | 19 | 记-0023 | 王阳健 | 银行转账 | 300.00 | 5070766075 | 用于甘肃省红十字会抗灾 |
12 | 19 | 记-0024 | 南靖县宏正贸易商行 | 银行转账 | 7,880.00 | 5070778336 | 用于红十字事业发展 |
12 | 21 | 记-0026 | 诸茗 | 银行转账 | 45,200.00 | 5070766076 | 用于惠民助医项目 |
12 | 22 | 记-0027 | 浙江万基工程管理有限公司 | 银行转账 | 20,000.00 | 5070778334 | 用于甘肃省红十字会抗灾 |
12 | 25 | 记-0028 | 雷献林 | 银行转账 | 2,000.00 | 5070766079 | 用于甘肃省红十字会抗灾 |
12 | 26 | 记-0030 | 武义壶山旅行社有限公司 | 银行转账 | 5,300.00 | 5070778341 | 用于甘肃省红十字会抗灾 |
12 | 26 | 记-0031 | 浙江英特药业有限责任公司 | 银行转账 | 800,000.00 | 5070778337 | 用于惠民助医项目 |
12 | 27 | 记-0032 | 浙江逸尔进出口有限公司 | 银行转账 | 50,000.00 | 5070778338 | 用于河涧老年居家养老服务中心 |
12 | 27 | 记-0032 | 浙江逸尔进出口有限公司 | 银行转账 | 100,000.00 | 5070778338 | 用于救援队建设 |
12 | 27 | 记-0033 | 浙江张氏包装实业有限公司 | 银行转账 | 200,000.00 | 5070778342 | 用于张氏包装实业有限公司指定的助困、助老等 |
12 | 28 | 记-0036 | 腾讯公益慈善基金会 | 银行转账 | 800.00 | 5070778343 | 用于9.9公益中的志愿活动等 |
12 | 30 | 记-0039 | 爱心网友 | 银行转账 | 10.00 | 0073231069 | 用于9.9公益武义博爱家园互助金项目 |
本年合计 | 10061019.62 |
|
|
备注:9.9公益武义博爱家园互助金项目合计79769.75元,其中49552.70元因为爱心人士未自助开票亦未在规定时间内提供开票信息而和开在5070778335号票据中。 |