索引号: | 330723JD300000/2024-251107 | 发布机构: | 开发区 | ||
文号: | 公开日期: | 2024-03-04 15:20 |
为进一步提高武义经济开发区新材料产业园土地利用效率,规范土地使用与合理开发建设。我单位组织编制了《武义经济开发区新材料产业园控制性详细规划修改(2024版)》项目。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》及“阳光规划”的要求,现将控规草案予以公告,征求公众意见,公告时间:2024年3月4日—2024年4月2日,共30日。
公告地点:武义县政府网站(www.zjwy.gov.cn),地块现场。
请在公告之日起10日内将有关意见和建议通过以下方式反馈我单位,我单位将充分予以考虑。
反馈方式:
(1)书面意见请邮寄至浙江武义经济开发区管理委员会(邮编 321200)。
(2)电话方式:浙江武义经济开发区管理委员会0579-89096490。
浙江武义经济开发区管理委员会
2024年3月4日
《武义经济开发区新材料产业园控制性详细规划修改(2024版)》主要内容
一、地块基本情况
规划范围东至金温铁路货线,南至冷水坑,西至明招路和武义江,北至武义江及科技城(原金温铁路),总规划面积365.80公顷,合约5487亩,涵盖全部产业园用地范围,具体以规划红线为准。
地块位置示意图
二、控规修改的主要内容
①取消原控规横一路,按建设方案优化规划路网;②在华伟路与纵五路交叉口西南角设置园区规划消防站;③在纵五路两侧二类工业用地(M2)与三类工业用地(M3)之间设置防护绿地;④向纵六路以东、以南两侧扩展,山体开挖后分级放坡处理;⑤按建设方案中的设计场地竖向细化用地划分,优化用地布局;⑥原规划110KV高压走廊穿过三类用地存在安全隐患,优化后110KV沿北侧山体至武义江绿带连接观海变;⑦三宗用于建设化工产业配建设施的用地容积率按行业标准降低至下限0.6。
修改后地块控制指标情况
序号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(M2) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑高度(M) |
01 | 02-02-01 | M2 | 36676 | ≥0.6 | 15-30 | ≤20 | — |
02 | 02-02-02 | U21 | 22904 | 0.3-0.8 | ≤30 | ≥20 | ≤15 |
03 | 02-02-03 | M3 | 12025 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
04 | 02-03-01 | M2 | 12656 | ≥0.6 | 15-30 | ≤20 | — |
05 | 02-03-02 | G1 | 1922 | — | — | — | — |
06 | 02-04-01 | M2 | 18563 | ≥0.6 | 15-30 | ≤20 | — |
07 | 02-05-01 | M2 | 32586 | ≥1.0 | 30-50 | ≤20 | — |
08 | 02-06-01 | M2 | 48462 | ≥1.0 | 30-50 | ≤20 | — |
09 | 02-07-01 | M2 | 28659 | ≥1.0 | 30-50 | ≤20 | — |
10 | 02-08-01 | G2 | 1954 | — | — | — | — |
11 | 02-08-02 | B41 | 3809 | — | — | — | — |
12 | 02-08-03 | M2 | 14681 | ≥1.4 | 45-65 | ≤20 | — |
13 | 02-08-04 | M3 | 92494 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
14 | 02-08-05 | U22 | 3672 | ≤1.0 | ≤30 | ≥20 | ≤10 |
15 | 02-08-06 | U12 | 5659 | — | — | — | — |
16 | 02-08-07 | G2 | 15276 | — | — | — | — |
17 | 02-08-08 | G1 | 2770 | — | — | — | — |
18 | 02-08-09 | G1 | 2739 | — | — | — | — |
19 | 02-09-01 | M3 | 339825 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
20 | 03-01-01 | G1 | 34991 | — | — | — | — |
21 | 03-01-02 | M2 | 67255 | ≥1.4 | 45-65 | ≤20 | — |
22 | 03-01-03 | U31 | 10087 | ≤1.0 | ≤25 | ≥20 | ≤24 |
23 | 03-02-01 | G2 | 9047 | — | — | — | — |
24 | 03-03-01 | M3 | 108558 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
25 | 03-04-01 | G1 | 12428 | — | — | — | — |
26 | 03-04-02 | G2 | 14677 | — | — | — | — |
27 | 03-04-03 | M2 | 39081 | ≥1.4 | 45-65 | ≤20 | — |
28 | 03-04-04 | G2 | 13049 | — | — | — | — |
29 | 03-04-05 | M3 | 103732 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
30 | 03-05-01 | G1 | 3384 | — | — | — | — |
31 | 03-05-02 | G1 | 29293 | — | — | — | — |
32 | 03-05-03 | G1 | 725 | — | — | — | — |
33 | 03-06-01 | M3 | 224703 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
34 | 03-07-01 | M3 | 110311 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
35 | 03-07-02 | G2 | 5948 | — | — | — | — |
36 | 03-08-01 | M3 | 73060 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
37 | 03-08-02 | M3 | 56503 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
38 | 03-08-03 | M3 | 104692 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
39 | 03-09-01 | M3 | 151048 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
40 | 03-10-01 | M3 | 73481 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
41 | 03-10-02 | M3 | 74341 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
42 | 03-11-01 | M3 | 63885 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
43 | 03-11-02 | M3 | 119518 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
44 | 03-12-01 | G1 | 841 | — | — | — | — |
45 | 03-13-01 | M3 | 19461 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
46 | 03-13-02 | G2 | 7427 | — | — | — | — |
47 | 04-01-01 | M3 | 101048 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
48 | 04-01-02 | G2 | 5961 | — | — | — | — |
49 | 04-02-01 | G2 | 6117 | — | — | — | — |
50 | 04-02-02 | M3 | 65950 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
51 | 04-02-03 | U12 | 9667 | ≤0.8 | ≤25 | ≥20 | ≤15 |
用地布局图
控规修改前后对比图
控制图则A
控制图则B
控制图则C
控制图则D