发布时间: 2024-04-29 11:19
信息来源:县农业农村局
访问次数:
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 分档名称 | 机具型号 | 数量(台) | 总补贴额(元) | 最终销售总价(元) |
1 | 徐跃明 | 白洋街道 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TG-5.5Q | 1 | 800 | 4200 |
2 | 汤金武 | 白洋街道 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TG-5.5Q | 1 | 800 | 4200 |
3 | 沈国安 | 白洋街道 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 800 | 4200 |
4 | 金寨红 | 白洋街道 | 功率1-4kW微耕机 | 1WGQ1.5-44 | 1 | 600 | 1600 |
5 | 郑宏妃 | 白洋街道 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 800 | 2400 |
6 | 傅国强 | 白洋街道 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
7 | 傅宝定 | 白洋街道 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
8 | 王金德 | 白洋街道 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
9 | 沈小华 | 白洋街道 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 1 | 800 | 2600 |
10 | 黄美英 | 壶山街道 | 自走式山地轨道运输机 | 7ZDGS-220 | 1 | 10980 | 29630 |
11 | 何祝彪 | 壶山街道 | 锅槽面积0.5-1m²理条烘干机 | 6CL-510/9 | 3 | 6300 | 18000 |
12 | 何祝彪 | 壶山街道 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 6CHG-610 | 1 | 600 | 4500 |
13 | 何祝彪 | 壶山街道 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 6CCB-981ZD | 11 | 14300 | 80300 |
14 | 周武 | 壶山街道 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TG-5.5Q | 1 | 800 | 4300 |
15 | 胡天生 | 壶山街道 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DA | 1 | 250 | 1600 |
16 | 董增松 | 壶山街道 | 单人手提式茶树修剪机 | SG-3CX-750 | 1 | 250 | 900 |
17 | 朱小伟 | 壶山街道 | 普通型增氧机 | YLS-1.5 | 1 | 400 | 1700 |
18 | 张东花 | 壶山街道 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DA | 1 | 250 | 1600 |
19 | 凌焕明 | 壶山街道 | 功率1-4kW微耕机 | 1WGQ1.5-44 | 1 | 600 | 1600 |
20 | 滕侃 | 壶山街道 | 普通型增氧机 | YLS-1.5 | 1 | 400 | 1700 |
21 | 武义清境茶叶有限公司 | 壶山街道 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 6CCT-120 | 1 | 600 | 14500 |
22 | 武义清境茶叶有限公司 | 壶山街道 | 烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机 | 6CH-20 | 2 | 19000 | 72000 |
23 | 武义清境茶叶有限公司 | 壶山街道 | 滚筒外径800-1000mm杀青机 | 6CST-80Ⅱ | 3 | 10500 | 55800 |
24 | 武义清境茶叶有限公司 | 壶山街道 | 揉桶直径600mm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 6CR-65 | 6 | 16800 | 81000 |
25 | 廖跃斌 | 壶山街道 | 普通型增氧机 | YLS-1.5 | 1 | 400 | 1700 |
26 | 胡献良 | 壶山街道 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-5Q | 1 | 800 | 3400 |
27 | 章国洪 | 壶山街道 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 800 | 2700 |
28 | 徐剑军 | 壶山街道 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8A | 1 | 40000 | 70000 |
29 | 武义清禾雨露农业服务有限公司 | 熟溪街道 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000 | 65000 |
30 | 汤汉华 | 熟溪街道 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800 | 2900 |
31 | 阮国寅 | 柳城畲族镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 800 | 2600 |
32 | 曾先明 | 柳城畲族镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800 | 2900 |
33 | 王和平 | 柳城畲族镇 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750A | 1 | 250 | 1000 |
34 | 朱云林 | 柳城畲族镇 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750A | 1 | 250 | 900 |
35 | 汤苏忠 | 柳城畲族镇 | 单人手提式茶树修剪机 | SG-3CX-750 | 1 | 250 | 900 |
36 | 陶少龙 | 柳城畲族镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800 | 2900 |
37 | 涂立斌 | 柳城畲族镇 | 揉桶直径350-500mm揉捻机 | 6CR-45 | 1 | 1100 | 5000 |
38 | 潘英梅 | 柳城畲族镇 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650D | 1 | 250 | 1200 |
39 | 何则丰 | 履坦镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQ4.0-80A | 1 | 800 | 2400 |
40 | 程俊 | 履坦镇 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 6CCB-861ZD | 8 | 10400 | 56000 |
41 | 项关兴 | 履坦镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 800 | 2680 |
42 | 何建云 | 履坦镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
43 | 赵冬芳 | 履坦镇 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1004-6(G4)(原:DF1004-6) | 1 | 24000 | 134000 |
44 | 朱银华 | 履坦镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQ4.0-80A | 1 | 800 | 2200 |
45 | 张文武 | 履坦镇 | 普通型增氧机 | YLS-1.5 | 1 | 400 | 1600 |
46 | 徐法荣 | 履坦镇 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-240 | 1 | 1800 | 9000 |
47 | 朱平生 | 履坦镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 800 | 2600 |
48 | 何文勤 | 履坦镇 | 双人采茶机 | 4CH-100 | 1 | 600 | 5000 |
49 | 朱俊伦 | 桐琴镇 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TG-5.5Q | 1 | 800 | 4200 |
50 | 朱高中 | 桐琴镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 800 | 2400 |
51 | 朱俊伦 | 桐琴镇 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DA | 1 | 250 | 1600 |
52 | 周世忠 | 桐琴镇 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650D | 1 | 250 | 1200 |
53 | 徐明跃 | 桐琴镇 | 功率1-4kW微耕机 | 1WGQ1.5-44 | 1 | 600 | 1600 |
54 | 陈继锋 | 桐琴镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 800 | 2400 |
55 | 金子海 | 泉溪镇 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 1 | 21000 | 93000 |
56 | 陈鹏 | 泉溪镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800 | 2900 |
57 | 金子海 | 泉溪镇 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1004-6(G4)(原:DF1004-6) | 1 | 24000 | 129000 |
58 | 金子海 | 泉溪镇 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-240S | 1 | 1800 | 10000 |
59 | 何振贤 | 泉溪镇 | 单人采茶机 | 4CD-30D | 1 | 300 | 1000 |
60 | 徐金旺 | 泉溪镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 800 | 2400 |
61 | 卢志虎 | 泉溪镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
62 | 高跃平 | 泉溪镇 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-240S | 2 | 3600 | 18000 |
63 | 高跃平 | 泉溪镇 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF904-9(G4)(原:DF904-9) | 2 | 43000 | 218000 |
64 | 陈诗浪 | 泉溪镇 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 800 | 2100 |
65 | 徐彦鹏 | 泉溪镇 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1004-6(G4)(原:DF1004-6) | 1 | 24000 | 129000 |
66 | 徐彦鹏 | 泉溪镇 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-240S | 1 | 1800 | 10000 |
67 | 王有森 | 泉溪镇 | 功率1-4kW微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 1 | 600 | 2300 |
68 | 王明月 | 新宅镇 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TG-5.5Q | 1 | 800 | 4200 |
69 | 徐国洪 | 新宅镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-5Q | 1 | 800 | 3200 |
70 | 李旭贤 | 新宅镇 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-6KP(X) | 1 | 800 | 4300 |
71 | 潘连德 | 新宅镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 800 | 2600 |
72 | 张元茂 | 新宅镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
73 | 邱舍勤 | 新宅镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
74 | 李昌法 | 新宅镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
75 | 周青 | 新宅镇 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TG-5.5Q | 1 | 800 | 4200 |
76 | 王建鸿 | 新宅镇 | 功率1-4kW微耕机 | 1WGQ1.5-44 | 1 | 600 | 1600 |
77 | 潘奎明 | 新宅镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
78 | 邱培兴 | 王宅镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2300 |
79 | 周慧 | 王宅镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800 | 2900 |
80 | 王庆安 | 王宅镇 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-210 | 1 | 1800 | 8500 |
81 | 钟章恒 | 王宅镇 | 双人手抬式茶树修剪机 | 3CXH-1100 | 1 | 600 | 4800 |
82 | 张红亮 | 王宅镇 | 滚筒外径800-1000mm杀青机 | 6CST-80Ⅱ | 1 | 3500 | 18600 |
83 | 王生艮 | 王宅镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
84 | 谢宝根 | 王宅镇 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DA | 1 | 250 | 1600 |
85 | 王法松 | 王宅镇 | 单人采茶机 | 4C-60 | 1 | 300 | 1500 |
86 | 董国英 | 王宅镇 | 单人采茶机 | 4C-60 | 1 | 300 | 1600 |
87 | 徐晓华 | 王宅镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
88 | 谢爱琴 | 王宅镇 | 单人采茶机 | 4CD-30Q | 1 | 300 | 1000 |
89 | 高法森 | 王宅镇 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DC | 1 | 250 | 1600 |
90 | 陈文昌 | 王宅镇 | 锅槽面积0.5-1m²理条烘干机 | 6CL-510/9 | 1 | 2100 | 6000 |
91 | 伍松武 | 王宅镇 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 6CCB-981ZD | 1 | 1300 | 7300 |
92 | 陶志良 | 王宅镇 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 6CHG-610 | 1 | 600 | 4500 |
93 | 吴国文 | 王宅镇 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DA | 1 | 250 | 1600 |
94 | 陈双法 | 王宅镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
95 | 饶林伟 | 桃溪镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 800 | 2300 |
96 | 雷闪华 | 桃溪镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
97 | 韩小平 | 桃溪镇 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750D | 1 | 250 | 1200 |
98 | 谢余伦 | 桃溪镇 | 功率1-4kW微耕机 | 1WGQ1.5-44 | 1 | 600 | 1600 |
99 | 章良有 | 茭道镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 800 | 2750 |
100 | 周健华 | 茭道镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2300 |
101 | 扬国良 | 茭道镇 | 功率1-4kW微耕机 | 1WGQ1.5-44 | 1 | 600 | 1550 |
102 | 章德法 | 茭道镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 800 | 2800 |
103 | 麻森有 | 茭道镇 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TG-5.5Q | 1 | 800 | 4200 |
104 | 张开龙 | 茭道镇 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
105 | 胡根星 | 茭道镇 | 单人手提式茶树修剪机 | SG-3CX-750 | 1 | 250 | 900 |
106 | 俞子柏 | 大田乡 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TG-5.5Q | 1 | 800 | 4200 |
107 | 徐彩兰 | 大田乡 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 6CCB-861ZD | 1 | 1300 | 7000 |
108 | 方大志 | 大田乡 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
109 | 武义县东井农机服务有限公司 | 大田乡 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-6D1(G4)(原:2ZG-6D1) | 2 | 74000 | 150000 |
110 | 徐宏跃 | 大田乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 250 | 1200 |
111 | 梅玉虎 | 白姆乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750A | 1 | 250 | 900 |
112 | 梅德杭 | 白姆乡 | 滚筒外径800-1000mm杀青机 | 6CST-80Ⅱ | 1 | 3500 | 18600 |
113 | 章荣军 | 俞源乡 | 功率1-4kW微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 1 | 600 | 2100 |
114 | 杨世淳 | 俞源乡 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 6CCB-981ZD | 2 | 2600 | 14600 |
115 | 周宝祥 | 俞源乡 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 6CCB-981ZD | 2 | 2600 | 14600 |
116 | 周宝祥 | 俞源乡 | 锅槽面积0.5-1m²理条烘干机 | 6CL-510/9 | 1 | 2100 | 6000 |
117 | 费有松 | 俞源乡 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 6CCB-981ZD | 1 | 1300 | 7300 |
118 | 费有松 | 俞源乡 | 锅槽面积0.5-1m²理条烘干机 | 6CL-510/9 | 1 | 2100 | 6000 |
119 | 俞桑榆 | 俞源乡 | 单人采茶机 | 4C-60 | 1 | 300 | 1500 |
120 | 潘永飞 | 俞源乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DC | 1 | 250 | 1700 |
121 | 吴美荷 | 俞源乡 | 单人采茶机 | 4CD-30Q | 1 | 300 | 1000 |
122 | 陶旭景 | 俞源乡 | 功率1-4kW微耕机 | 1WGQ1.5-44 | 1 | 600 | 1600 |
123 | 周火明 | 俞源乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650D | 1 | 250 | 1200 |
124 | 董生女 | 俞源乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650D | 1 | 250 | 1200 |
125 | 汤君明 | 俞源乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DC | 1 | 250 | 1600 |
126 | 鲍益升 | 坦洪乡 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
127 | 陈春娇 | 坦洪乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DC | 1 | 250 | 1700 |
128 | 李春伟 | 坦洪乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650D | 1 | 250 | 1200 |
129 | 钱树明 | 坦洪乡 | 单人采茶机 | 4C-60 | 1 | 300 | 1500 |
130 | 钱惠昌 | 坦洪乡 | 单人采茶机 | 4CD-30D | 1 | 300 | 1000 |
131 | 钟东川 | 坦洪乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DA | 1 | 250 | 1600 |
132 | 谢仙伟 | 坦洪乡 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 | 2200 |
133 | 谢仙伟 | 坦洪乡 | 单人采茶机 | 4C-60 | 1 | 300 | 1600 |
134 | 饶金菊 | 坦洪乡 | 单人采茶机 | 4CD-30A | 1 | 300 | 1000 |
135 | 潘秀娥 | 坦洪乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650D | 1 | 250 | 1200 |
136 | 朱新秧 | 坦洪乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650D | 1 | 250 | 1200 |
137 | 祝爱环 | 坦洪乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650D | 1 | 250 | 1200 |
138 | 饶伟文 | 坦洪乡 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 6CCB-981ZD | 2 | 2600 | 14600 |
139 | 潘宝林 | 坦洪乡 | 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 6CCB-861ZD | 2 | 2600 | 14000 |
140 | 饶王宪 | 坦洪乡 | 单人采茶机 | 4CD-30A | 1 | 300 | 1000 |
141 | 陈美英 | 坦洪乡 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DA | 1 | 250 | 1600 |
142 | 郑云清 | 西联乡 | 单人采茶机 | 4CD-30D | 1 | 300 | 1000 |
公示期从2024年4月29日至2024年5月9日,举报电话:87662847(农机) 、87676937(财政)。如有异议,请及时向公示单位反映。 | |||||||
武义县农业农村局 | |||||||
2024年4月29日 |