索引号: | 11330723350087302Y/2024-261413 | 发布机构: | 武义县卫生健康局 | ||
文号: | 公开日期: | 2024-06-17 12:55 |
武义县市政供水用户水龙头水质监测结果(2024年第二季度)
信息发布单位:武义县卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 氯化物 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 | |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00024 | ≤0.00009 | 0.00013 | 100 | |
6 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100 | |
7 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
8 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00048 | 0.00017 | 0.00026 | 100 | |
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
10 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 100 | |
13 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.03 | 0.61 | 0.945 | 100 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.008370 | 0.002897 | 0.005801 | 100 | |
15 | 三卤甲烷(/) | 1 | 0.17 | 0.05 | 0.117 | 100 | |
16 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.012 | <0.0044 | 0.00985 | 100 | |
17 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 100 | |
18 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 100 | |
19 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.001677 | 0.000399 | 0.001210 | 100 | |
20 | 高锰酸钾指数(mg/L) | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.32 | 100 | |
21 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
22 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.84 | 0.17 | 0.505 | 100 | |
23 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
24 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
25 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.51 | 7.32 | 7.415 | 100 | |
26 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.0666 | 0.00017 | 0.0258 | 100 | |
27 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0834 | 0.0056 | 0.0218 | 100 | |
28 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00238 | 0.00047 | 0.000966 | 100 | |
29 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.00339 | 0.0002 | 0.00079 | 100 | |
30 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.2268 | <0.0009 | 0.0281 | 100 | |
31 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.023 | 0.017 | 0.0206 | 100 | |
32 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 4.35 | 2.21 | 3.752 | 100 | |
33 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 32 | 22 | 26.8 | 100 | |
34 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 22 | 12 | 16.6 | 100 | |
35 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 100 | |
36 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
37 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.000108 | <0.000016 | 0.0000194 | 100 | |
38 | 游离余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.45 | 0.07 | 0.264 | 100 | |
39 | 氨(以N计) (mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于武义县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
武义县市政供水用户水龙头水质监测合格率(2024年第二季度)
信息发布单位:武义县卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
武义县 | 14 | 546 | 100 | |
合计 | 14 | 546 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于武义县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。