索引号: | 330723JD300000/2024-261611 | 发布机构: | 开发区 | ||
文号: | 公开日期: | 2024-06-20 11:32 |
为进一步提高武义经济开发区新材料产业园土地利用效率,规范土地使用与合理开发建设。我单位组织编制了《武义经济开发区新材料产业园控制性详细规划修改必要性论证报告》项目。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》及“阳光规划”的要求,现将控规草案予以公告,征求公众意见,公告时间:2024年6月20日—2024年6月29日,共10日。
公告地点:武义县政府网站(www.zjwy.gov.cn),地块现场。
请在公告之日起10日内将有关意见和建议通过以下方式反馈我单位,我单位将充分予以考虑。
反馈方式:
(1)书面意见请邮寄至浙江武义经济开发区管理委员会(邮编 321200)。
(2)电话方式:浙江武义经济开发区管理委员会0579-87629486。
浙江武义经济开发区管理委员会
2024年6月20日
《武义经济开发区新材料产业园控制性详细规划修改必要性论证报告》主要内容
一、地块基本情况
1、用地位置及规划范围
本次规划调整为《武义经济开发区新材料产业园控制性详细规划(局部)修编》所囊括范围,东至金温铁路货线,南至冷水坑,西至明招路和武义江,北至武义江及科技城(原金温铁路),总规划面积约365.80公顷,合约5487亩,涵盖整个扩园范围。(具体位置详见范围图)
地块位置示意图
二、控规修改的主要内容
1、用地性质调整
①按建设方案及实际需求调整部分路网结构;
②按需新增公共配套设施用地,调整部分用地位置及规模,以此优化用地结构,提升整体布局。
2、经济技术指标的优化
新增用地按常规指标进行控制,其他各项用地指标保持原控规和专项规划不变,化学原料和化学制品制造业等行业有特殊要求的,容积率指标可按其实际需求。
调整后控规用地指标
序号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(M2) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑高度(M) |
01 | 02-02-01 | M2 | 36676 | ≥0.6 | 15-30 | ≤20 | — |
02 | 02-02-02 | U21 | 22904 | 0.3-0.8 | ≤30 | ≥20 | ≤15 |
03 | 02-02-03 | M3 | 12025 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
04 | 02-03-01 | M2 | 12656 | ≥0.6 | 15-30 | ≤20 | — |
05 | 02-03-02 | G1 | 1922 | — | — | — | — |
06 | 02-04-01 | M2 | 18563 | ≥0.6 | 15-30 | ≤20 | — |
07 | 02-05-01 | M2 | 32586 | ≥1.0 | 30-50 | ≤20 | — |
08 | 02-06-01 | M2 | 48462 | ≥1.0 | 30-50 | ≤20 | — |
09 | 02-07-01 | M2 | 28659 | ≥1.0 | 30-50 | ≤20 | — |
10 | 02-08-01 | G2 | 1954 | — | — | — | — |
11 | 02-08-02 | B41 | 3809 | — | — | — | — |
12 | 02-08-03 | M2 | 14681 | ≥1.4 | 45-65 | ≤20 | — |
13 | 02-08-04 | M3 | 92494 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
14 | 02-08-05 | U22 | 2909 | ≤1.0 | ≤30 | ≥20 | ≤10 |
15 | 02-08-06 | U12 | 5659 | — | — | — | — |
16 | 02-08-07 | G2 | 18949 | — | — | — | — |
17 | 02-08-08 | G1 | 2770 | — | — | — | — |
18 | 02-08-09 | G1 | 2739 | — | — | — | — |
19 | 02-09-01 | M3 | 339825 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
20 | 03-01-01 | G1 | 42240 | — | — | — | — |
21 | 03-01-02 | M2 | 95247 | ≥1.4 | 45-65 | ≤20 | — |
22 | 03-02-01 | U31 | 10177 | ≤1.0 | ≤25 | ≥20 | ≤24 |
23 | 03-02-02 | U12 | 5009 | ≤0.8 | ≤25 | ≥20 | ≤15 |
24 | 03-02-03 | G1 | 3943 | — | — | — | — |
25 | 03-02-04 | M2 | 62761 | ≥1.4 | 45-65 | ≤20 | — |
26 | 03-03-01 | M3 | 115575 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
27 | 03-04-01 | G2 | 11919 | — | — | — | — |
28 | 03-04-02 | G2 | 15562 | — | — | — | — |
29 | 03-04-03 | M3 | 74269 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
30 | 03-05-01 | G1 | 3384 | — | — | — | — |
31 | 03-05-02 | G1 | 29293 | — | — | — | — |
32 | 03-05-03 | G1 | 725 | — | — | — | — |
33 | 03-06-01 | M3 | 224703 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
34 | 03-07-01 | M3 | 67743 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
35 | 03-08-01 | M3 | 73060 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
36 | 03-08-02 | M3 | 56503 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
37 | 03-08-03 | M3 | 105547 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
38 | 03-09-01 | M3 | 151048 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
39 | 03-10-01 | M3 | 73481 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
40 | 03-10-02 | M3 | 74341 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
41 | 03-11-01 | M3 | 63855 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
42 | 03-11-02 | M3 | 119518 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
43 | 03-12-01 | G1 | 841 | — | — | — | — |
44 | 03-13-01 | M3 | 58755 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
45 | 03-13-02 | G2 | 15432 | — | — | — | — |
46 | 04-01-01 | M3 | 176285 | ≥0.6 | 30-50 | ≤20 | — |
47 | 04-01-02 | G2 | 14066 | — | — | — | — |
48 | 04-02-01 | U12 | 9722 | ≤0.8 | ≤25 | ≥20 | ≤15 |
用地布局图
控规修改前后对比图
地块控制图则A
地块控制图则B
地块控制图则C
地块控制图则D