索引号: | 11330723350087302Y/2024-261784 | 发布机构: | 武义县卫生健康局 | ||
文号: | 公开日期: | 2024-06-25 18:11 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 白姆乡 | 武义县白姆乡董处村卫生室 | 浙江省武义县白姆乡董处村 | 每周一至每周五 7:30—15:30 | 陶雄建 | 13588641971 |
2 | 白姆乡 | 武义县白姆乡麻阳村卫生室 | 武义县白姆乡麻阳村 | 每周一至每周五 8:00—16:00 | 徐献章 | 13967963405 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 白洋街道 | 武义县白洋街道白阳山村白阳卫生室 | 武义县白洋街道白阳村徐维达户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 徐维达 | 15068022845 |
2 | 白洋街道 | 武义县白洋街道双仙厅村卫生室 | 武义县白洋街道金钰名筑2幢1-10、1-11号一楼 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 吴银宝 | 15067986874 |
3 | 白洋街道 | 武义县白洋街道东村村卫生室 | 武义县白洋街道西村村委大楼 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 周春富 | 13362916369 |
4 | 白洋街道 | 武义县白洋街道金皮村卫生室 | 武义县白洋街道金皮村金发北路9号 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 程玉茹 | 18967965031 |
5 | 白洋街道 | 武义县白洋街道牛背金村卫生室 | 武义县白洋街道牛背金村 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 余忠文 | 13967963726 |
6 | 白洋街道 | 武义县白洋街道三江村丁前卫生室 | 武义县白洋街道丁前村 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 汤国军 | 13967940538 |
7 | 白洋街道 | 武义县白洋街道三江村西田畈卫生室 | 武义县白洋街道三江村西田畈后里小园10号 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 李林福 | 15858925158 |
8 | 白洋街道 | 武义县白洋街道上邵村卫生室 | 武义县白洋街道上邵村村综合楼 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 金国平 | 18757831903 |
9 | 白洋街道 | 武义县白洋街道社区卫生服务中心程王处社区卫生服务站 | 武义县白洋街道塔山路142号 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 潘旭民 | 13777545430 |
10 | 白洋街道 | 武义县白洋街道社区卫生服务中心下王宅社区卫生服务站 | 武义县白洋街道下王宅社区勤业巷15号 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 傅茂山 | 13065940822 |
11 | 白洋街道 | 武义县白洋街道沈宅村卫生室 | 武义县白洋街道沈宅村吕根水户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 吕根水 | 15058598126 |
12 | 白洋街道 | 武义县白洋街道汤村卫生室 | 武义县白洋街道汤村 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 徐飞霞 | 15068022843 |
13 | 白洋街道 | 武义县白洋街道王大路村和尚寮卫生室 | 武义县白洋街道王大路村和尚寮叶子元户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 叶子元 | 13777547085 |
14 | 白洋街道 | 武义县白洋街道王大路村卫生室 | 浙江省武义县白洋街道王大路村 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 童旭明 | 18367979230 |
15 | 白洋街道 | 武义县白洋街道西村村卫生室 | 武义县白洋街道西村村 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 方晓 | 13758948113 |
16 | 白洋街道 | 武义县白洋街道下陈村卫生室 | 武义县白洋街道下陈村上陈明招路10号 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 陈廷卿 | 15958429927 |
17 | 白洋街道 | 武义县白洋街道下邵村卫生室 | 武义县白洋街道下邵村 | 每周一至每周六 8:00—16:30 | 朱祝富 | 15068022850 |
18 | 白洋街道 | 武义县白洋街道张村村卫生室 | 武义县白洋街道张村村徐建阳户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 徐飞霞 | 15068022843 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 大田乡 | 武义县大田乡岭下汤村卫生室 | 武义县大田乡岭下汤村下村原林管管所 | 每周一至每周五 上午8:00--11:00 下午13:00—15:30 | 雷国良 | 15925903595 |
2 | 大田乡 | 武义县大田乡徐村村卫生室 | 武义县大田乡徐村村委办公楼 | 每周一至每周五 上午8:00--11:00 下午13:00—16:30 | 王松岳 | 15958421512 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 大溪口 | 武义县大溪口乡桥头村卫生室 | 武义县大溪口乡桥头村 | 每周一至每周五 8:00-11:00 | 鲍良宝 | 15988563381 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 壶山街道 | 武义县壶山街道城西村五一塘卫生室 | 武义县壶山街道城西村五一塘老年协会 | 每周一至周五上午 8:00-11:00 | 李建军 | 15345798499 |
2 | 壶山街道 | 武义县壶山街道城西村新建卫生室 | 武义县壶山街道新建村刘有富户 | 每周一至每周日 8:00—17:00 | 刘有富 | 13084646859 |
3 | 壶山街道 | 武义县壶山街道后舍村卫生室 | 武义县壶山街道后舍村徐李贵户 | 每周一至每周日 8:00—17:00 | 徐李贵 | 15958420010 |
4 | 壶山街道 | 武义县壶山街道清塘下店村卫生室 | 武义县壶山街道清塘下店村 | 每周一至周五上午 8:00-11:00 | 徐金荣 | 15068022862 |
5 | 壶山街道 | 武义县壶山街道三角店村卫生室 | 武义县壶山街道三角店村 | 周一至周六上午8:00-11:00、 下午13:30-16:30 | 顾子福 | 13958470050 |
6 | 壶山街道 | 武义县壶山街道社区卫生服务中心齐心社区卫生服务站 | 武义县壶山街道齐心社区老人民医院急诊一楼 | 每周一至周五下午 13:30-16:30 | 李建军 | 15345798499 |
7 | 壶山街道 | 武义县壶山街道桃溪滩村卫生室 | 武义县壶山街道桃溪滩村朱子旺 | 每周一至每周日 8:00—17:00 | 朱子旺 | 15888967646 |
8 | 壶山街道 | 武义县壶山街道西溪村草马湖卫生室 | 武义县壶山街道草马湖村委会 | 周一至周六上午8:00-11:00、 下午13:30-16:30 | 汤子红 | 15068022860 |
9 | 壶山街道 | 武义县壶山街道项山干村卫生室 | 武义县壶山街道项山干村村委会 | 每周一至每周日 8:00—17:00 | 王爱兴 | 13758908749 |
10 | 壶山街道 | 武义县壶山街道正新屋村卫生室 | 武义县壶山街道正新屋村 | 周一至周六上午8:00-11:00、 下午13:30-16:30 | 温申文 | 13705892602 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 茭道镇 | 武义县茭道镇董村卫生室 | 武义县茭道镇董村老村委会办公楼一楼 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 邵祝芳 | 15068022791 |
2 | 茭道镇 | 武义县茭道镇胡宅垅村卫生室 | 武义县茭道镇胡宅垅村 | 每周一、三、四、五、周六上午 8:00-11:00 | 郑小红 | 13454968151 |
3 | 茭道镇 | 武义县茭道镇蒋马洞村卫生室 | 武义县茭道镇蒋马洞村邹振禄户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 刘妙珠 | 15167925189 |
4 | 茭道镇 | 武义县茭道镇下茭道村卫生室 | 武义县茭道镇下茭道村 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 褚桂富 | 15215884239 |
5 | 茭道镇 | 武义县茭道镇朱王村卫生室 | 武义县茭道镇朱王村村委会大楼一楼 | 每周一、三、四、五周六下午 13:00-16:30 | 朱柳洁 | 18329037596 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 柳城畲族镇 | 武义县柳城畲族镇大源村卫生室 | 武义县柳城畲族镇全塘口村 | 每周一至每周五 上午8:00--11:00 下午13:00—16:30 | 王建美 | 13857921905 |
2 | 柳城畲族镇 | 武义县柳城畲族镇荷丰村卫生室 | 武义县柳城畲族镇荷丰村 | 每周一至每周五 上午8:00--11:00 下午13:00—16:30 | 鄢国平 | 13588640450 |
3 | 柳城畲族镇 | 武义县柳城畲族镇华塘村卫生室 | 武义县柳城畲族镇华塘村 | 每周一至每周五 上午8:00--11:00 下午13:00—16:30 | 陶国华 | 18858921852 |
4 | 柳城畲族镇 | 武义县柳城畲族镇下山脱贫示范村卫生室 | 武义县柳城畲族镇下山脱贫示范村朱水伟户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 朱水伟 | 13566934616 |
5 | 柳城畲族镇 | 武义县柳城畲族镇云华村卫生室 | 武义县柳城畲族镇云溪村 | 每周一至每周五 上午8:00--11:00 下午13:00—16:30 | 潘一玲 | 13857928706 |
6 | 柳城畲族镇 | 武义县柳城畲族镇周处村卫生室 | 武义县柳城畲族镇周处村 | 每周一至每周五 上午8:00--11:00 下午13:00—16:30 | 蔡祥品 | 18367927269 |
7 | 柳城畲族镇 | 武义县柳城畲族镇竹客村卫生室 | 武义县柳城畲族镇竹客村 | 每周一至每周五 上午8:00--11:00 下午13:00—16:30 | 叶先平 | 13735747177 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 履坦镇 | 武义县履坦镇茶山村卫生室 | 武义县履坦镇茶山村朱德军户 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 朱德军 | 15068022706 |
2 | 履坦镇 | 武义县履坦镇蒋村杨梅山卫生室 | 武义县履坦镇蒋村杨梅山 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 周根春 | 18868579458 |
3 | 履坦镇 | 武义县履坦镇寺后村卫生室 | 武义县履坦镇寺后村 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 徐子德 | 13516940005 |
4 | 履坦镇 | 武义县履坦镇叶长埠村卫生室 | 武义县履坦镇叶长埠村委会 | 每周一至每周六 上午8:00-11:00 下午12:30—16:00 | 李华贵 | 15958970039 |
5 | 履坦镇 | 武义县履坦镇郑村王古卫生室 | 武义县履坦镇郑村王古综合大楼一楼(老年活动中心内) | 每周一至周五上午 8:00-11:00 | 雷朝越 | 15268633416 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 泉溪镇 | 武义县泉溪镇江山村卫生室 | 武义县泉溪镇江山村骑路巷1号 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 朱子文 | 13967972220 |
2 | 泉溪镇 | 武义县泉溪镇金溪村客塘卫生室 | 武义县泉溪镇客塘村朱根强户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 黄淑芝 | 13454961698 |
3 | 泉溪镇 | 武义县泉溪镇茆阁村茆角卫生室 | 武义县泉溪镇茆角村吴增明户 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 吴振明 | 13454964039 |
4 | 泉溪镇 | 武义县泉溪镇泉东村叶墙头卫生室 | 武义县泉溪镇叶墙头村泉北路64号 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 潘有根 | 13857920836 |
5 | 泉溪镇 | 武义县泉溪镇上湖村卫生室 | 武义县泉溪镇上滩村朱家巷8号 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 傅云星 | 15868993582 |
6 | 泉溪镇 | 武义县泉溪镇盛夏村卫生室 | 武义县泉溪镇盛夏村村民委员会 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 骆福仓 | 13566930633 |
7 | 泉溪镇 | 武义县泉溪镇王山头村卫生室 | 武义县泉溪镇王山头村 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 王益美 | 15924277864 |
8 | 泉溪镇 | 武义县泉溪镇项店村西陈卫生室 | 武义县泉溪镇项店村 | 每周一至每周五 13:00-16:30 | 陈子文 | 15857955241 |
9 | 泉溪镇 | 武义县泉溪镇上湖村湖沿卫生室 | 武义县泉溪镇上湖村湖沿村委旁 | 每周一至每周五 8:00-11:00 | 王凯迪 | 13857925248 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 三港乡 | 武义县三港乡曳坑村卫生室 | 武义县三港乡曳坑村 | 每周一至每周五 13:00—16:30 | 鲍良宝 | 15988563381 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 熟溪街道 | 武义县熟溪街道端村村卫生室 | 武义县熟溪街道端村村 | 每周一至每周五 8:00—16:00 | 周德修 | 15068022685 |
2 | 熟溪街道 | 武义县熟溪街道甘塔村卫生室 | 武义县熟溪街道甘塔村 | 每周一至每周五下午 13:00-15:30 | 陈春生 | 15068022697 |
3 | 熟溪街道 | 武义县熟溪街道郭洞村郭下卫生室 | 武义县熟溪街道郭洞村郭下自然村 | 每周一至每周五 7:30—15:30 | 何解取 | 13017971307 |
4 | 熟溪街道 | 武义县熟溪街道郭上村卫生室 | 武义县熟溪街道郭上村何召林户 | 每周一至每周日 8:00—16:00 | 王法木 | 15024506682 |
5 | 熟溪街道 | 武义县熟溪街道冷水坑村卫生室 | 武义县熟溪街道冷水坑村上蓬66号 | 每周一至每周日 8:00—21:00 | 潘春富 | 15157921226 |
6 | 熟溪街道 | 武义县熟溪街道南湖村卫生室 | 武义县熟溪街道南湖村 | 每周一至每周六上午 8:00-11:00 | 陈春生 | 15068022697 |
7 | 熟溪街道 | 武义县熟溪街道栖霞社区陈宅村卫生室 | 武义县熟溪街道陈宅村王键春户 | 每周一至每周日 7:30—20:00 | 谢莹萍 | 15888927337 |
8 | 熟溪街道 | 武义县熟溪街道社区卫生服务中心栖霞社区卫生服务站 | 武义县熟溪街道栖霞五区老年食堂边 | 每周一到周三下午(冬令:13:00-16:30;夏令:13:30-17:00)、每周四到周五上午(8:00-11:00) | 陈淑娅 | 13857928555 |
9 | 熟溪街道 | 武义县熟溪街道社区卫生服务中心溪南社区卫生服务站 | 武义县熟溪街道溪南街230号 | 每周一到周三上午(8:00-11:00)、每周四到周五下午(冬令:13:00-16:30;夏令:13:30-17:00) | 徐巧群 | 15925903085 |
10 | 熟溪街道 | 武义县熟溪街道水碓后村卫生室 | 武义县熟溪街道水碓后村 | 每周一至每周五 7:00—15:00 | 徐升 | 15068022696 |
11 | 熟溪街道 | 武义县熟溪街道溪里村古岭后卫生室 | 武义县熟溪街道古岭后村陈金祥户 | 每周一至每周日 下午16:00-20:00 | 陈金祥 | 15068022690 |
12 | 熟溪街道 | 武义县熟溪街道溪里村卫生室 | 武义县熟溪街道溪里村 | 每周一至每周五 8:00—16:00 | 徐新林 | 13967946555 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 坦洪乡 | 武义县坦洪乡陈村南源卫生室 | 武义县坦洪乡南源村潘锡文户 | 每周一至每周五 8:00—16:00 | 潘锡文 | 15068022461 |
2 | 坦洪乡 | 武义县坦洪乡上陶村卫生室 | 武义县坦洪乡上陶村 | 每周一至每周五 8:00—16:00 | 钱福今 | 15068022463 |
3 | 坦洪乡 | 武义县坦洪乡赵村卫生室 | 武义县坦洪乡赵村村委会 | 每周一至每周五 8:00—16:00 | 鲍叶文 | 15068022462 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 桃溪镇 | 武义县桃溪镇大河源村吴畈卫生室 | 武义县桃溪镇大河源村吴畈自然村 | 每周二下午13:00-16:00 周六上午8:30-11:30 | 王焕敏 | 18267916721 |
2 | 桃溪镇 | 武义县桃溪镇锦平村卫生室 | 武义县桃溪镇锦平村锦康自然村5号 | 每周一至每周五上午 8:00-11:00 | 龚伟武 | 13868902846 |
3 | 桃溪镇 | 武义县桃溪镇锦源村顺源卫生室 | 武义县桃溪镇锦源村何菊娥户 | 每周一至每周五上午 8:00-11:00 | 何菊娥 | 13758905271 |
4 | 桃溪镇 | 武义县桃溪镇上江村卫生室 | 武义县桃溪镇上江村村委会 | 每周一至每周五 8:00—16:00 | 赖显达 | 13967978723 |
5 | 桃溪镇 | 武义县桃溪镇西塘村卫生室 | 武义县桃溪镇西塘村村委会 | 每周一至每周五 8:00—11:00、13:00-16:30 | 沈云明 | 13705893627 |
6 | 桃溪镇 | 武义县桃溪镇泽村村卫生室 | 浙江省武义县桃溪镇泽村村 | 每周一至每周五 8:00—16:00 | 周志满 | 13758947621 |
7 | 桃溪镇 | 武义县桃溪镇章岸村卫生室 | 武义县桃溪镇章岸村叶献文户 | 每周一至每周五上午 8:00-11:00 | 叶献文 | 13566930084 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 桐琴镇 | 武义县桐琴镇丁兴村郭村卫生室 | 武义县桐琴镇丁兴村郭村老村委办公室 | 每周一到每周五 13:00-16:30 | 周章根 | 18257071659 |
2 | 桐琴镇 | 武义县桐琴镇石上青村卫生室 | 武义县桐琴镇石上青村村民委员会 | 每周一至每周五 8:00—11:00 | 陈子文 | 15857955241 |
3 | 桐琴镇 | 武义县桐琴镇水韩上村卫生室 | 武义县桐琴镇水韩上村 | 每周一至每周六 8:00-11:0013:00—16:30 | 罗鹏美 | 15858910812 |
4 | 桐琴镇 | 武义县桐琴镇塔山村王端头卫生室 | 武义县桐琴镇王端头村王华福户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 金寿超 | 13967943826 |
5 | 桐琴镇 | 武义县桐琴镇乌石头村卫生室 | 武义县桐琴镇乌石头村 | 周一到周五上午8:00-11:00 周六8:00-11:0013:00-16:30 | 周章根 | 18257071659 |
6 | 桐琴镇 | 武义县桐琴镇芦溪村卫生室 | 武义县芦溪村 | 每周一至每周五 13:00-16:30 | 黄思铭 | 18857919868 |
7 | 桐琴镇 | 武义县桐琴镇新山湖村卫生室 | 武义县桐琴镇东山村罗哲广户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 罗哲广 | 13588641187 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 王宅镇 | 武义县王宅镇郭浦朱村卫生室 | 武义县王宅镇郭浦朱村朱解明户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 朱解明 | 13735666946 |
2 | 王宅镇 | 武义县王宅镇马昂村卫生室 | 武义县王宅镇马昂村 | 每周日至每周五 8:00—16:30 | 方卫标 | 15258974289 |
3 | 王宅镇 | 武义县王宅镇马府下村卫生室 | 浙江省武义县王宅镇马府下村朱天海户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 傅华东 | 15988560630 |
4 | 王宅镇 | 武义县王宅镇上四保村卫生室 | 武义县王宅镇上四保村 | 每周日至每周五 8:00—16:30 | 汤维东 | 13588640249 |
5 | 王宅镇 | 武义县王宅镇寿仙村东阳门卫生室 | 武义县王宅镇寿仙村 | 每周一至周五13:00-16:30 | 汪紫虹 | 17816152386 |
6 | 王宅镇 | 武义县王宅镇四八店村卫生室 | 武义县王宅镇四八店村余群户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 余象奎 | 13362912442 |
7 | 王宅镇 | 武义县王宅镇四八店村卫生室1 | 武义县王宅镇四八店村 | 每周日至每周五 8:00—16:30 | 臧华堂 | 15088272349 |
8 | 王宅镇 | 武义县王宅镇陶宅村卫生室 | 武义县王宅镇陶宅村 | 每周日至每周五 8:00—16:30 | 范美琴 | 13735744481 |
9 | 王宅镇 | 武义县王宅镇陶宅村卫生室1 | 武义县王宅镇陶宅村方寿林户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 方寿林 | 15258974289 |
10 | 王宅镇 | 武义县王宅镇要巨村卫生室 | 武义县王宅镇要巨村 | 每周一至周六 8:00—16:30 | 雷金香 | 13857928110 |
11 | 王宅镇 | 武义县王宅镇紫谷村卫生室 | 武义县王宅镇原紫溪村办公楼一楼 | 每周一至周五8:00-11:00 | 汪紫虹 | 17816152386 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 西联乡 | 武义县西联乡马口村卫生室 | 武义县西联乡马口村周金贤户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 周金贤 | 18257976053 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 新宅镇 | 武义县新宅镇安村卫生室 | 武义县新宅镇安村村委会一楼 | 每周一至每周六 8:30—16:00 | 宋邦兴 | 15068022736 |
2 | 新宅镇 | 武义县新宅镇茶坑村卫生室 | 武义县新宅镇茶坑村 | 每周一至每周六 8:30—16:00 | 陶三标 | 15068022735 |
3 | 新宅镇 | 武义县新宅镇大莱村卫生室 | 武义县新宅镇大莱村 | 每周一至每周日 8:30—16:00 | 张柏兴 | 15068022732 |
4 | 新宅镇 | 武义县新宅镇金榜村金岩卫生室 | 武义县新宅镇金岩村 | 每周一至每周六上午 8:00-11:00 | 吴国斌 | 13516844901 |
5 | 新宅镇 | 武义县新宅镇南塘头村卫生室 | 武义县新宅镇南塘头村村委会一楼 | 每周一至每周六下午 12:00-16:00 | 吴国斌 | 13516844901 |
6 | 新宅镇 | 武义县新宅镇三坑口村卫生室 | 武义县新宅镇三坑口 | 每周一至每周五上午 8:00-11:00 | 徐天海 | 13967974310 |
7 | 新宅镇 | 武义县新宅镇乌门村张店卫生室 | 武义县新宅镇张店村 | 每周一至每周五 下午12:00-15:00 周日8:30-16:00 | 徐天海 | 13967974310 |
8 | 新宅镇 | 武义县新宅镇下少妃村卫生室 | 武义县新宅镇少妃村 | 每周一至每周六 8:30—16:00 | 倪秀偃 | 18767911120 |
9 | 新宅镇 | 武义县新宅镇柘坑村卫生室 | 武义县新宅镇柘坑村村委会办公楼 | 每周一至每周六 8:30—16:00 | 邱华德 | 15068022739 |
村级医疗卫生机构信息公示 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 机构名称 | 机构地址(具体到门牌号) | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 |
1 | 俞源乡 | 武义县俞源乡凡岭脚村卫生室 | 武义县俞源乡凡岭脚村 | 每周一至每周日 早上7:30-11:00 晚上18:30-20:30 | 祝龙俊 | 15068022755 |
2 | 俞源乡 | 武义县俞源乡吴宅村卫生室 | 浙江省武义县俞源乡吴宅村 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 李欢 | 18267916720 |
3 | 俞源乡 | 武义县俞源乡下杨村力丰卫生室 | 武义县俞源乡力丰村办公楼 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 方茂贵 | 15958420809 |
4 | 俞源乡 | 武义县俞源乡下杨村卫生室 | 浙江省武义县俞源乡下杨二村 | 每周一至每周五 8:00—16:30 | 丁韩赛 | 18329037560 |
5 | 俞源乡 | 武义县俞源乡下杨村下杨二卫生室 | 武义县俞源乡下杨二村王建文户 | 每周一至每周日 8:00—16:30 | 王建文 | 13566931418 |
武义县卫生健康局
2024年6月25日