3558政务公开/col/col1229184766/index.html信息公开目录/col/col1229184767/index.html?vc_xxgkarea=330723000000政府机构及职能/col/col1229185061/index.html统计局/col/col1229185899/index.html统计信息/col/col1229423541/index.html统计数据/col/col1229423542/index.html
索引号: |
1233072300260131XN/2024-261949 |
发布机构: |
县统计局 |
文号: |
|
公开日期: |
2024-06-28 15:09 |
2024年5月武义县主要经济指标
来源:
县统计局
发布时间:
2024-06-28 15:09访问次数:
【字号大 中 小 】
分享:
指标 | 本月止累计 | 同比增长% |
1、规模以上工业企业数(个) | 761 |
|
规模以上工业增加值 | 572723 | 13.4 |
#战略性新兴产业 | 45360 | -0.2 |
#高新技术产业 | 305598 | 12.4 |
#装备制造业 | 366864 | 14.7 |
#高端装备产业制造业 | 88039 | 11.4 |
#高耗能行业 | 89064 | 14.9 |
#健康制造业 | 31899 | -0.7 |
#时尚制造业 | 23672 | 17.7 |
#数字经济核心产业制造业 | 37904 | 13.8 |
工业总产值 | 3016848 | 14.0 |
#股份制企业 | 220181 | 23.8 |
#小型企业 | 1993035 | 13.6 |
#大中型企业 | 1000418 | 15.0 |
#轻工业 | 1386142 | 17.9 |
#重工业 | 1630707 | 10.9 |
工业销售产值 | 2959900 | 14.3 |
新产品产值 | 1002620 | 13.4 |
出口交货值 | 984152 | 22.3 |
营业收入 | 2934764 | 14.6 |
利润总额 | 89567 | 44.0 |
利税总额 | 130007 | 46.5 |
资产总计 | 7503246 | 10.5 |
负债合计 | 4673280 | 11.0 |
2、固定资产投资 | - | 25.3 |
#制造业投资 | 192610 | 55.6 |
#民间投资 | 286159 | 19.2 |
#生态环保、交通、水利和能源投资 | 25516 | -20.8 |
#高新技术产业投资 | 72760 | 70.7 |
#建安投资 | 294891 | 36.3 |
#商品房销售面积(平方米) | 103569 | 10.4 |
3、内外贸易 |
|
|
全社会消费品零售总额 |
|
|
#限上消费品零售总额 | 105701 | 15.7 |
全行业批发业商品销售额 |
|
|
#限额以上单位 | 933813 | 82.4 |
全行业零售业商品销售额 |
|
|
#限额以上单位 | 104749 | 15.3 |
全行业住宿业营业额 |
|
|
#限额以上单位 | 8051 | 2.3 |
全行业餐饮业营业额 |
|
|
#限额以上单位 | 10571 | 18.9 |
海关进出口总额 | 1236587 | 9.1 |
#出口额 | 1219332 | 9.3 |
4、全社会用电量(万千瓦时) | 151047 | 18.4 |
#工业用电量 | 110795 | 20.3 |
5、财政总收入 | 293391 | 6.3 |
一般公共预算收入 | 193451 | 7.0 |
一般公共预算支出 | 321894 | 13.4 |
6、全部金融系统存款余额(本外币,亿元) | 897 | 6.9 |
全部金融系统贷款余额(本外币,亿元) | 862 | 19.0 |
|
|
|
注:无特殊说明单位为万元。 |
|
|