索引号: | 113307230026011848/2024-260854 | 发布机构: | 财政局 | ||
文号: | 公开日期: | 2024-06-03 09:44 |
序号 | 项目名称 | 执收部门 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
一 | 行政事业性收费 | ||||
(一) | 教育行政事业性收费 | 教育 | |||
1 | 幼儿园保教费 | 详见文件 | 《幼儿园管理条例》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号,《浙江省学前教育条例》,浙江省物价局 浙江省教育厅 浙江省财政厅《浙江省幼儿园收费管理暂行办法》(浙价费[2012]368号),《浙江省定价目录》(2018版) | ||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 详见文件 | 《教育法》,财政部公告2014年第80号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | ||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 详见文件 | 《教育法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | ||
4 | 函大、电大、夜大收费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,财教厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | ||
(二) | 公安行政事业性收费 | 公安 | |||
1 | 证照费 | ||||
-1 | 公民出入境证件费 | 《护照法》,财政部公告2014年第80号,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | |||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 2019年7月起降为120元/本 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | ||
② | 出入境通行证费 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | ||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | ||
④ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 详见文件 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 | ||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | ||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | ||
-2 | 户籍管理证件工本费((限于丢失、补办和过期失效重办)) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | ||
① | 户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | |||
② | 户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | |||
-3 | 第二代居民身份证工本费 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | |
(三) | 自然资源行政事业性收费 | ||||
1 | 耕地开垦费△ | 自然资源 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | |
2 | 土地闲置费△ | 税务 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | |
3 | 土地复垦费△ | 自然资源 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | |
4 | 不动产登记费 | 自然资源 | 详见文件 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
(四) | 住建行政事业性收费 | 住房城乡建设 | |||
1 | 城市道路占挖掘费△ | 详见文件 | 《城市道路管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕68号,建城〔1993〕410号 | ||
2 | 污水处理费△ | 详见文件 | 《水污染防治法》,《城镇排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,浙财综〔2015〕39号 | ||
(五) | 水利行政事业性收费 | ||||
1 | 水资源费△ | 水利 | 详见文件 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号 | |
2 | 水土保持补偿费△ | 税务 | 详见文件 | 《中华人民共和国水土保持法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,浙财综〔2014〕27号,浙价费〔2014〕24号,浙政办发〔2015〕107号,浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号 | |
(六) | 卫生行政事业性收费 | 卫生健康 | |||
1 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | ||
(七) | 人防行政事业性收费 | ||||
1 | 人防工程易地建设费△ | 税务 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,浙政办发〔2022〕8号 | |
(八) | 法院行政事业性收费 | 法院 | |||
1 | 诉讼费△ | 详见文件 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财政部公告2014年第80号,财行〔2003〕275号 | ||
(九) | 其他行政事业性收费 | 各有关部门 | |||
1 | 考试考务费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕69号 | ||
2 | 政府信息公开信息处理费 | 1.按件计收的,同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费;11-30件(含30件)的部分,100元/件;31件以上部分,以10元为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件 | 国办函〔2020〕109号,浙政办发函〔2021〕3号 | ||
1.标注“△”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费; | |||||
2. 收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以文件或价格部门最新公布为准。 | |||||
3.国家另有相关规定的,从其规定。 |