3558政务公开/col/col1229184766/index.html信息公开目录/col/col1229184767/index.html?vc_xxgkarea=330723000000政府机构及职能/col/col1229185061/index.html统计局/col/col1229185899/index.html统计信息/col/col1229423541/index.html统计数据/col/col1229423542/index.html
索引号: |
1233072300260131XN/2024-269185 |
发布机构: |
县统计局 |
文号: |
|
公开日期: |
2024-07-29 17:18 |
2024年1-6月武义主要经济指标
来源:
县统计局
发布时间:
2024-07-29 17:18访问次数:
【字号大 中 小 】
分享:
主要指标 | 本月止累计 | 同比增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 167.15 | 7.5 |
#:第一产业 | 10.71 | 0.0 |
#:第二产业 | 79.58 | 9.0 |
其中:工业 | 73.67 | 9.9 |
#:第三产业 | 80.97 | 6.4 |
二、人民生活(元) |
|
|
全体居民人均可支配收入 | 26170 | 7.1 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 31489 | 6.2 |
农村常住居民人均可支配收入 | 16051 | 9.4 |
三、规模以上工业企业数(个,万元) | 761 |
|
规模以上工业增加值 | 705278 | 14.0 |
#:战略性新兴产业 | 57009 | 3.6 |
#:高新技术产业 | 377861 | 13.2 |
#:装备制造业 | 377861 | 13.2 |
#:高端装备产业制造业 | 106389 | 12.6 |
#:高耗能行业 | 108142 | 13.9 |
#:健康制造业 | 42709 | 4.8 |
#:时尚制造业 | 28673 | 18.9 |
#:数字经济核心产业制造业 | 45670 | 16.5 |
工业总产值 | 3704214 | 14.9 |
#:股份制企业 | 281172 | 25.3 |
#:小型企业 | 2448275 | 14.6 |
#:大中型企业 | 1228543 | 15.8 |
#:轻工业 | 1705275 | 19.6 |
#:重工业 | 1998939 | 11.2 |
工业销售产值 | 3643903 | 14.7 |
新产品产值 | 1266599 | 17.7 |
出口交货值 | 1214165 | 23.6 |
营业收入 | 3618797 | 15.0 |
利润总额 | 165880 | 51.7 |
利税总额 | 270800 | 37.7 |
资产总计 | 7636989 | 11.3 |
负债合计 | 4769434 | 11.5 |
四、固定资产投资(万元) | - | 21.3 |
#:制造业投资 | 222649 | 44.3 |
#:民间投资 | 384292 | 25.0 |
#生态环保、交通、水利和能源项目投资 | 48904 | 41.5 |
#:高新技术产业投资 | 77892 | 60.5 |
五、内外贸易(万元) |
|
|
1、全社会消费品零售总额 |
| 14.0 |
限上消费品零售总额 | 133443 | 24.9 |
2、全行业批发业商品销售额 |
| 62.5 |
#:限额以上单位 | 1170772 | 79.2 |
3、全行业零售业商品销售额 |
| 17.8 |
#:限额以上单位 | 131792 | 24.3 |
4、全行业住宿业营业额 |
| 1.6 |
#:限额以上单位 | 8901 | 2.4 |
5、全行业餐饮业营业额 |
| 12.6 |
#:限额以上单位 | 13769 | 28.2 |
六、海关进出口总额(万元) | 1542372 | 13.5 |
#:出口额 | 1520229 | 13.7 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 187339 | 17.2 |
#:工业用电量 | 138786 | 19.9 |
八、财政总收入(万元) | 368810 | 5.5 |
#:一般公共预算收入 | 239351 | 6.6 |
一般公共预算支出 | 398538 | 17.7 |
九、全部金融系统存款余额(本外币,亿元) | 901.48 | 6.2 |
全部金融系统贷款余额(本外币,亿元) | 871.86 | 18.8 |