发布时间: 2024-08-29 16:16
信息来源:县建设局
访问次数:
公示单位:武义县房地产管理中心 | 联系电话:87661603 | 公示时间:2024年 8 月 29 日至2024年 9 月 2 日 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 主申请人 | 证件号码 | 家庭人口数 | 家庭人均月收入 | 工作单位 | 保障形式 | 备注 | ||||
1 | 王宅镇要巨村 | 邵根茂 | 330723196******015 | 2 | 1830 | 浙江能者科技 | 租赁补贴 | |||||
2 | 王宅镇大路红村 | 徐莹 | 330723198******128 | 1 | 3749 | 武义县壶山小学 | 租赁补贴 | |||||
3 | 王宅镇要巨村 | 钟华荣 | 330723196******010 | 2 | 3407 | 浙江唐风温泉度假村 | 租赁补贴 | |||||
4 | 大田乡岭下汤村 | 汤扬文 | 330723198******271 | 1 | 低保 | 租赁补贴 | ||||||
5 | 桃溪镇陶村 | 郑瑞其 | 330723193******379 | 2 | 320 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
6 | 熟溪街道江山社区 | 钟建勋 | 330723197******019 | 1 | 4462 | 租赁补贴 | ||||||
7 | 熟溪街道溪南社区 | 钟寿南 | 330723195******030 | 1 | 3912 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
8 | 桃溪镇锦后村 | 谢献武 | 330723197******976 | 2 | 3426 | 武义县保安公司 | 租赁补贴 | |||||
9 | 新宅镇上胡弄村 | 陈突政 | 330723196******513 | 1 | 2010 | 租赁补贴 | ||||||
10 | 桐琴镇桐一村 | 范勇笑 | 330722198******724 | 3 | 2426 | 桐琴市场监管所 | 租赁补贴 | |||||
11 | 白姆乡白姆村 | 林国燕 | 330723199******325 | 4 | 3286 | 浙江金澳兰机床 | 租赁补贴 | |||||
12 | 王宅镇岩坞村 | 谢美琴 | 330723198******12X | 3 | 2319 | 武义汽运中心 | 租赁补贴 | |||||
13 | 熟溪街道江山社区 | 黄凌赟 | 330723197******034 | 1 | 3000 | 租赁补贴 | ||||||
14 | 白洋街道程王处社区 | 陈小康 | 330723196******019 | 2 | 2158 | 续租 | ||||||
15 | 熟溪街道熟溪社区 | 何静浩 | 330723199******010 | 4 | 1357 | 租赁补贴 | ||||||
16 | 王宅镇郭浦朱村 | 朱均生 | 330723197******139 | 1 | 1612 | 浙江朗禾工贸 | 租赁补贴 | |||||
相关政策请参照武义县政府网站上公开的《武义县公共租赁住房保障管理办法(2021 年修订)》和《武义县公共租赁住房保障管理实施细则(2023 年修订)》之规定。 | ||||||||||||
符合条件的家庭也可以通过线上在“浙里办”搜索“公租房租赁补贴资格确认”进行办理也可以线下到房管中心公租房管理科提出申请。 |