3558政务公开/col/col1229184766/index.html重点领域公开/col/col1229419366/index.html食品药品监管/col/col1229424502/index.html监督检查/col/col1229424508/index.html药品零售/医疗器械经营监督检查/col/col1229424512/index.html
2024年1—7月药品经营零售企业、使用单位日常监管情况
发布时间: 2024-08-05 08:50
信息来源:县市场监管局
访问次数:
2024年1—7月药品经营零售企业、使用单位日常监管情况 |
|
2024年1-7月 |
|
|
|
|
|
项 目 | 计量单位 | 代码 | 零售企业 | 使用单位 | 合计 |
甲 | 乙 | 丙 | 01 | 02 | 03 |
检查经营企业、使用单位家次 | 家次 | 1 | 128 | 84 | 212 |
发现违法违规的经营企业、使用单位 | 家次 | 2 | 40 | 16 | 56 |
严重违反GSP | 家次 | 3 | 40 | 16 | 56 |
涉及假药 | 家次 | 4 | 0 | 0 | 0 |
涉及劣药 | 家次 | 5 | 0 | 0 | 0 |
无证经营 | 家次 | 6 | 0 | 0 | 0 |
非法渠道购进药品 | 家次 | 7 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 家次 | 8 | 0 | 0 | 0 |
完成整改的经营企业、使用单位 | 家次 | 9 | 29 | 9 | 38 |
立案查处企业、单位 | 家次 | 10 | 3 | 1 | 4 |
返回顶部
打印本页
关闭窗口