索引号: | 11330723350087302Y/2024-270908 | 发布机构: | 武义县卫生健康局 | ||
文号: | 公开日期: | 2024-09-13 15:58 |
武义县市政供水用户水龙头水质监测结果
(2024年第三季度)
信息发布单位:武义县卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 氯化物 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | <1 | <1 | <1 | 100 | |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00101 | <0.00009 | 0.00055 | 100 | |
6 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100 | |
7 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
8 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00061 | 0.00007 | 0.00016 | 100 | |
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
10 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
11 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 100 | |
12 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.81 | 0.21 | 0.43 | 100 | |
13 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.018454 | <0.000032 | 0.011 | 100 | |
14 | 三卤甲烷(/) | 1 | 0.34 | 0.00 | 0.17 | 100 | |
15 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0094 | <0.0044 | <0.0044 | 100 | |
16 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 100 | |
18 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.002271 | <0.000015 | 0.001143 | 100 | |
19 | 高锰酸钾指数(mg/L) | 3 | 0.44 | 0.28 | 0.34 | 100 | |
20 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.92 | 0.13 | 0.525 | 100 | |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.07 | 7.26 | 7.665 | 100 | |
25 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.1162 | 0.0235 | 0.0258 | 100 | |
26 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.104 | 0.0077 | 0.05585 | 100 | |
27 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00709 | 0.00193 | 0.00426 | 100 | |
28 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.00467 | 0.00016 | 0.00133 | 100 | |
29 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.0971 | 0.0009 | 0.00928 | 100 | |
30 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.075 | 0.005 | 0.0295 | 100 | |
31 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 4.05 | 0.56 | 2.26 | 100 | |
32 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 42 | 18 | 32.58 | 100 | |
33 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 26 | 12 | 19.87 | 100 | |
34 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 100 | |
35 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
36 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 100 | |
37 | 游离余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.207 | 100 | |
38 | 氨(以N计) (mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于武义县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
武义县市政供水用户水龙头
水质监测合格率
(2024年第三季度)
信息发布单位:武义县卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
武义县 | 13 | 494 | 100 | |
合计 | 13 | 494 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于武义县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
武义县卫生健康局
2024年9月13日