索引号: | 1133072300260123X6/2024-271024 | 发布机构: | 武义县农业农村局 | ||
文号: | 公开日期: | 2024-09-18 15:36 |
各乡镇、街道:
根据武义县人民政府办公室关于印发《武义县农业产业高质量发展补助若干政策》的通知(武政办〔2022〕13号)和武义县农业农村局、武义县财政局关于印发《武义县农业产业高质量发展补助若干政策操作细则》的通知(武农〔2022〕91号)文件精神,在各农业主体申报、乡镇街道审核的基础上,对我县2023年度中药材、宣莲、水果、蚕桑等农业特色产业高质量发展项目、有机肥推广使用项目进行了实地核查、验收,扶持资金总计1286700.03元(详见附件,中药材产业636478.53元,宣莲产业478746.5元,水果产业34445元,蚕桑产业88500元,有机肥补助资金48530元)。现将补助资金予以公示,公示期为5天,即2024年9月18日——2024年9月22日。任何单位或个人对公示内容有异议,可在公示期间向武义县农业农村局经济特产技术推广站反映,联系电话:0579-89093759。
附件1 2023年武义县中药材产业补助资金汇总表
2 2023年武义县宣莲产业补助资金汇总表
3 2023年武义县水果产业补助资金汇总表
4 2023年武义县蚕桑产业补助资金汇总表
5 2023年有机农业(果药莲)基地有机肥推广使用
项目资金汇总表
武义县农业农村局 武义县财政局
2024年9月18日
附件1:
2023年武义县中药材产业补助资金汇总表
序号 | 实施主体 | 实施地点 | 品种 | 规模(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 (元) |
1 | 武义下徐宅农业开发有限公司 | 白姆乡 | 白芍 | 24.47 | 2000 | 48940 |
2 | 武义县白姆乡松树下村股份经济合作社 | 白姆乡 | 白芍 | 7.6 | 2000 | 15200 |
3 | 武义县白姆乡水法家庭农场 | 白姆乡 | 白芍 | 24.1 | 2000 | 48200 |
4 | 武义县白姆乡水法家庭农场 | 白姆乡 | 黄精 | 64.99 | 2000 | 129980 |
5 | 武义县白姆乡水法家庭农场 | 白姆乡 | 浙贝母 | 31.47 | 1000 | 31470 |
6 | 武义县王宅镇吴山下村股份经济合作社 | 王宅镇 | 元胡 | 14.09 | 1000 | 14090 |
7 | 武义紫冠家庭农场 | 熟溪街道 | 覆盆子 | 29.06 | 1000 | 12277.85 |
8 | 朱骏龙 | 新宅镇 | 元胡 | 35.86 | 1000 | 35860 |
9 | 武义鸿蒙农业开发有限公司 | 柳城畲族镇 | 元胡 | 187.18 | 1000 | 187180 |
10 | 武义县华氏家庭农场 | 柳城畲族镇 | 覆盆子 | 28.59 | 1000 | 26517.23 |
11 | 陈先法 | 柳城畲族镇 | 覆盆子 | 19.69 | 1000 | 9943.45 |
12 | 张寿兴 | 白洋街道 | 浙贝母 | 6.01 | 2000 | 12020 |
13 | 王约军 | 大田乡 | 浙贝母 | 64.8 | 1000 | 64800 |
合计 | 537.91 | 636478.53 |
注:中药材新品种连片种植,根据不同品种补助1000-2000元/亩;
单项补助不超过20万元。
附件2:
2023年武义县宣莲产业补助资金汇总表
序号 | 实施主体 | 实施地点 | 实施内容 | 规模 | 单位 | 补助金额(元) |
一 | 宣莲品牌宣传 | 4400 | 套 | 40000 | ||
1 | 浙江百灵谷生态农林发展有限公司 | 白洋街道百花山工业区 | 包装印制 | 1400 | 套 | 10000 |
2 | 武义县吾农谷之汇农产品有限公司 | 武义县琉璃南路11号 | 包装印制 | 1000 | 套 | 10000 |
3 | 武义县桃溪镇锦源村股份经济合作社 | 桃溪镇锦源村 | 包装印制 | 1000 | 套 | 10000 |
4 | 武义回泰茶叶有限公司 | 坦洪乡洪村 | 包装印制 | 1000 | 套 | 10000 |
二 | 宣莲加工专用设备 | 77 | 台 | 438746.5 | ||
1 | 何珂 | 柳城镇下圩村 | 烘干机 | 1 | 台 | 1425 |
2 | 郑跃 | 柳城镇下圩村 | 烘干机 | 1 | 台 | 1490 |
3 | 何阳平 | 柳城镇下圩村 | 烘干机 | 1 | 台 | 1425 |
4 | 祝王美 | 柳城镇下圩村 | 烘干机 | 1 | 台 | 1450 |
5 | 何瑞女 | 柳城镇下圩村 | 烘干机 | 1 | 台 | 1275 |
6 | 雷梅琴 | 柳城镇江下村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 2 | 台 | 19500 |
7 | 涂巧芳 | 柳城镇江下村 | 烘干机 | 1 | 台 | 1950 |
8 | 钟新龙 | 柳城镇江下村 | 莲子二次去皮机 | 1 | 台 | 3000 |
9 | 张云仙 | 柳城镇江下村 | 莲子烘干机 | 1 | 台 | 1990 |
10 | 郑雄平 | 柳城镇江下村 | 莲子烘干机 | 1 | 台 | 1550 |
11 | 潘小平 | 柳城镇江下村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 1 | 台 | 9300 |
12 | 蓝云伟 | 柳城镇周处村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 1 | 台 | 9300 |
13 | 蓝仲明 | 柳城镇周处村 | 全自动通芯机 | 1 | 台 | 9750 |
14 | 朱海伟 | 柳城镇云溪村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 1 | 台 | 9450 |
莲子自动通芯机 | 1 | 台 | 9750 | |||
15 | 范水宝 | 柳城镇郑回村 | 烘干机 | 1 | 台 | 2400 |
16 | 曾先明 | 柳城镇郑回村 | 烘干机 | 1 | 台 | 1990 |
17 | 鲍祖文 | 柳城镇郑回村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 4 | 台 | 37200 |
莲子自动通芯机 | 2 | 台 | 26000 | |||
18 | 邱丽仙 | 柳城镇郑回村 | 莲子烘干机 | 1 | 台 | 1550 |
19 | 蓝旭美 | 柳城镇荷丰村 | 烘干机 | 1 | 台 | 1829 |
20 | 左国龙 | 柳城镇荷丰村 | 烘干机 | 1 | 台 | 1990 |
21 | 蓝建武 | 柳城镇荷丰村 | 烘干机 | 1 | 台 | 2250 |
22 | 汤金满 | 柳城镇荷丰村 | 烘干机 | 1 | 台 | 3000 |
23 | 阮国强 | 柳城镇荷丰村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 1 | 台 | 9300 |
烘干机 | 1 | 台 | 3000 | |||
24 | 潘根伟 | 柳城镇荷丰村 | 烘干机 | 1 | 台 | 3000 |
25 | 曾湘 | 柳城镇荷丰村 | 烘干机 | 1 | 台 | 2250 |
26 | 左建伟 | 柳城镇荷丰村 | 烘干机 | 1 | 台 | 2250 |
27 | 汤建设 | 柳城镇荷丰村 | 烘干机 | 1 | 台 | 2250 |
28 | 左寿宣 | 柳城镇荷丰村 | 烘干机 | 1 | 台 | 2250 |
29 | 严伟武 | 柳城镇荷丰村 | 烘干机 | 1 | 台 | 2250 |
30 | 张显友 | 柳城镇全塘口村 | 烘干机 | 1 | 台 | 2650 |
31 | 张良英 | 柳城镇全塘口村 | 烘干机 | 1 | 台 | 1990 |
32 | 郑水娥 | 柳城镇全塘口村 | 莲子烘干机 | 2 | 台 | 6000 |
33 | 潘宣武 | 柳城镇祝村 | 莲子自动通芯机 | 1 | 台 | 13000 |
34 | 王核 | 柳城镇祝村 | 烘干机 | 1 | 台 | 2425 |
35 | 周伟平 | 柳城镇祝村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 2 | 台 | 18600 |
莲子自动通芯机 | 1 | 台 | 11450 | |||
36 | 蓝文标 | 柳城镇金山尖村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 2 | 台 | 18600 |
莲子自动通芯机 | 1 | 台 | 13000 | |||
烘干机 | 1 | 台 | 2400 | |||
37 | 蓝进余 | 柳城镇金山尖村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 2 | 台 | 18600 |
38 | 钟春伟 | 柳城镇金山尖村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 2 | 台 | 18600 |
莲子剥蓬机 | 1 | 台 | 8400 | |||
烘干机 | 1 | 台 | 2490 | |||
39 | 郑献仕 | 柳城镇丰产村 | 烘干机 | 1 | 台 | 2072.5 |
40 | 饶献龙 | 柳城镇县后村 | 莲子烘干机 | 1 | 台 | 1990 |
41 | 鲍成贤 | 柳城镇梁家山村 | 莲子烘干机 | 1 | 台 | 2690 |
42 | 蓝舍莲 | 柳城镇车门村 | 烘干机 | 1 | 台 | 1600 |
43 | 邹金伟 | 柳城镇金湖源村 | 烘干机 | 1 | 台 | 2400 |
44 | 陶伟平 | 桃溪镇陶村 | 莲子烘干机 | 1 | 台 | 1990 |
45 | 王红义 | 桃溪镇泉丰村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 1 | 台 | 9000 |
莲子烘干机 | 1 | 台 | 3000 | |||
莲子二次去皮机 | 1 | 台 | 3000 | |||
46 | 钟辉坚 | 桃溪镇种子源村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 1 | 台 | 9150 |
47 | 童寿林 | 桃溪镇内源自然村 | 莲子烘干机 | 1 | 台 | 1550 |
48 | 傅章梅 | 桃溪镇民丰村 | 莲子烘干机 | 1 | 台 | 2000 |
49 | 高法森 | 王宅镇九峰村 | 莲子剥壳去皮一体机 | 3 | 台 | 27900 |
莲子通芯机 | 2 | 台 | 24450 | |||
莲子剥蓬机 | 1 | 台 | 6450 | |||
莲子烘干机 | 1 | 台 | 3480 | |||
50 | 张绍兴 | 大溪口乡溪岭脚村 | 莲子烘干机 | 1 | 台 | 9430 |
51 | 谢仙德 | 桃溪镇种子源村 | 莲子烘干机 | 1 | 台 | 1025 |
合计 | 478746.5 |
注:新型设备引进及莲子加工机械等,按实际购置安装价的50%给予补助;
单个项目不超过20万元。
附件3:
2023年武义县水果产业补助资金汇总表
序号 | 实施主体 | 实施地点 | 品种 | 规模(亩) | 补助金额(元) |
1 | 武义紫冠家庭农场 | 熟溪街道 | 蓝莓 | 17.58 | 8790 |
2 | 施汉伟 | 熟溪街道 | 梨 | 21.31 | 10655 |
3 | 叶文华 | 熟溪街道 | 梨 | 30 | 15000 |
合计 | 69.26 | 34445 |
注:新引进品种或新种本地适栽主栽品种,补助500元/亩;
单项补助不超过20万元。
附件4: 2023年武义县蚕桑产业补助资金汇总表 | |||||
序号 | 实施主体 | 实施地点 | 饲养规模(张) | 补助金额(元) | |
1 | 武义县桃溪镇泽村股份经济合作社 | 桃溪镇泽村 | 59.25 | 29625 | |
2 | 武义晶荣桑蚕专业合作社 | 西联乡河涧村 | 117.75 | 58875 | |
合计 | 177 | 88500 |
注:蚕工厂化饲育、小蚕集中统一共育至3令眠起,每张蚕种补贴500元。
附件5
2023年度有机农业(果药莲)基地有机肥推广使用项目补助清单
序号 | 购买企业 | 认证产品 | 认证面积(亩) | 肥料 名称 | 申请限额(饼肥吨 其它金额) | 订购数量(吨) | 申请补助(元) | 核 减 | 拟补助资金 (元) | 备 注 | |
有机肥数量(吨) | 补助资金(元) | ||||||||||
1 | 武义县志文家庭农场 | 猕猴桃 | 30 | 蚕沙有机肥 | 12000元 | 15 | 6375 | 6375 | |||
2 | 武义县山里侬家庭农场 | 梨 | 68 | 蚕沙有机肥 | 27200万元 | 40 | 17000 | 17000 | |||
3 | 武义县双清家庭农场 | 枇杷 | 50 | 菜籽 饼肥 | 10吨 | 5 | 9675 | 9675 | |||
4 | 武义县坦宏莲子专业合作社 | 莲子 | 50 | 菜籽 饼肥 | 10吨 | 8 | 15480 | 15480 | |||
合计 | 198 | 68 | 48530 | 48530 |
备注:有机肥单价:菜籽饼肥3870元/吨;蚕沙850元/吨。