> ... | > 热门话题 hot topic |
武义童话文化传播有限公司
2024年度项目制技能培训结业名单公示
根据武人社〔2023〕31号文件。经审核,本次培训结业人员共151人,按500元/人补贴标准补贴给培训机构共75500元。现将武义童话文化传播有限公司(武义县少儿文艺培训中心)在武义县温泉南路100号举办的2024年5月29日至6月2日,第一期短视频制作技能培训,结业人员共计54人;2024年7月20日至7月25日,第二期短视频制作技能培训,结业人员共计37人;2024年6月26日至6月30日,影视动画后期制作技能培训,结业人员共计60人。有关信息公示如下。
公示时间:2024年9月6日至9月12日,公示期间有异议的,请及时向中共武义县委宣传部反馈情况。
联系人:刘毓 联系电话:0579-87662056
附件:1.短视频制作技能培训第一期结业学员名册
2.短视频制作技能培训第二期结业学员名册
3.影视动画后期制作技能培训结业学员名册
中共武义县委宣传部
2024年9月6日
附件1
短视频制作技能培训第一期结业学员名单
序号 | 姓名 | 培训工种 | 证书编号 | 考核成绩 |
1 | 祝苏娥 | 短视频制作 | 武培072400095 | 合格 |
2 | 金波 | 短视频制作 | 武培072400112 | 合格 |
3 | 徐润锴 | 短视频制作 | 武培072400139 | 合格 |
4 | 徐峰 | 短视频制作 | 武培072400109 | 合格 |
5 | 吴筱敏 | 短视频制作 | 武培072400120 | 合格 |
6 | 邵芳美 | 短视频制作 | 武培072400128 | 合格 |
7 | 李忠民 | 短视频制作 | 武培072400127 | 合格 |
8 | 王群美 | 短视频制作 | 武培072400129 | 合格 |
9 | 陈河东 | 短视频制作 | 武培072400144 | 合格 |
10 | 朱晓群 | 短视频制作 | 武培072400138 | 合格 |
11 | 汪卫仙 | 短视频制作 | 武培072400126 | 合格 |
12 | 袁图英 | 短视频制作 | 武培072400146 | 合格 |
13 | 吴巧红 | 短视频制作 | 武培072400100 | 合格 |
14 | 倪丰波 | 短视频制作 | 武培072400125 | 合格 |
15 | 陈帅 | 短视频制作 | 武培072400141 | 合格 |
16 | 徐紫萍 | 短视频制作 | 武培072400147 | 合格 |
17 | 朱美娟 | 短视频制作 | 武培072400124 | 合格 |
18 | 项青 | 短视频制作 | 武培072400103 | 合格 |
19 | 张润红 | 短视频制作 | 武培072400119 | 合格 |
20 | 叶小龙 | 短视频制作 | 武培072400098 | 合格 |
21 | 汤洪新 | 短视频制作 | 武培072400115 | 合格 |
22 | 杨臻疆 | 短视频制作 | 武培072400110 | 合格 |
23 | 杨松柏 | 短视频制作 | 武培072400117 | 合格 |
24 | 倪美玲 | 短视频制作 | 武培072400132 | 合格 |
25 | 张晓燕 | 短视频制作 | 武培072400143 | 合格 |
26 | 王圣倩 | 短视频制作 | 武培072400113 | 合格 |
27 | 夏普阳 | 短视频制作 | 武培072400137 | 合格 |
28 | 项德刚 | 短视频制作 | 武培072400116 | 合格 |
29 | 李丽云 | 短视频制作 | 武培072400105 | 合格 |
30 | 宁子顺 | 短视频制作 | 武培072400134 | 合格 |
31 | 项惠群 | 短视频制作 | 武培072400121 | 合格 |
32 | 邱曦慧 | 短视频制作 | 武培072400122 | 合格 |
33 | 蔡恺 | 短视频制作 | 武培072400148 | 合格 |
34 | 徐广红 | 短视频制作 | 武培072400099 | 合格 |
35 | 徐晓芝 | 短视频制作 | 武培072400097 | 合格 |
36 | 韩智浩 | 短视频制作 | 武培072400142 | 合格 |
37 | 朱晓俊 | 短视频制作 | 武培072400123 | 合格 |
38 | 陈巧娟 | 短视频制作 | 武培072400106 | 合格 |
39 | 徐晓姣 | 短视频制作 | 武培072400104 | 合格 |
40 | 汤志明 | 短视频制作 | 武培072400102 | 合格 |
41 | 陈舍富 | 短视频制作 | 武培072400107 | 合格 |
42 | 项益红 | 短视频制作 | 武培072400096 | 合格 |
43 | 倪奕峰 | 短视频制作 | 武培072400135 | 合格 |
44 | 徐琛 | 短视频制作 | 武培072400130 | 合格 |
45 | 谢丽平 | 短视频制作 | 武培072400108 | 合格 |
46 | 朱剑敏 | 短视频制作 | 武培072400145 | 合格 |
47 | 支徐英 | 短视频制作 | 武培072400131 | 合格 |
48 | 潘兴龙 | 短视频制作 | 武培072400101 | 合格 |
49 | 郑建松 | 短视频制作 | 武培072400118 | 合格 |
50 | 潘丽妙 | 短视频制作 | 武培072400133 | 合格 |
51 | 施杭艳 | 短视频制作 | 武培072400140 | 合格 |
52 | 徐关斌 | 短视频制作 | 武培072400111 | 合格 |
53 | 潘琼芳 | 短视频制作 | 武培072400136 | 合格 |
54 | 何聪滋 | 短视频制作 | 武培072400114 | 合格 |
附件2
短视频制作技能培训第二期结业学员名单
序号 | 姓名 | 培训工种 | 证书编号 | 考核成绩 |
1 | 吴红娇 | 短视频制作 | 武培072400838 | 合格 |
2 | 王伟俊 | 短视频制作 | 武培072400839 | 合格 |
3 | 魏美连 | 短视频制作 | 武培072400840 | 合格 |
4 | 邹惠娇 | 短视频制作 | 武培072400841 | 合格 |
5 | 陈金昊 | 短视频制作 | 武培072400842 | 合格 |
6 | 曾小玲 | 短视频制作 | 武培072400843 | 合格 |
7 | 徐新花 | 短视频制作 | 武培072400844 | 合格 |
8 | 邹君洪 | 短视频制作 | 武培072400845 | 合格 |
9 | 谢丹 | 短视频制作 | 武培072400846 | 合格 |
10 | 支徐聪 | 短视频制作 | 武培072400847 | 合格 |
11 | 程文馨 | 短视频制作 | 武培072400848 | 合格 |
12 | 程玲 | 短视频制作 | 武培072400849 | 合格 |
13 | 邓叶贶 | 短视频制作 | 武培072400850 | 合格 |
14 | 唐龙兴 | 短视频制作 | 武培072400851 | 合格 |
15 | 徐娟 | 短视频制作 | 武培072400852 | 合格 |
16 | 徐露平 | 短视频制作 | 武培072400853 | 合格 |
17 | 徐红芳 | 短视频制作 | 武培072400854 | 合格 |
18 | 汤恒美 | 短视频制作 | 武培072400855 | 合格 |
19 | 陈浩 | 短视频制作 | 武培072400856 | 合格 |
20 | 罗俊姣 | 短视频制作 | 武培072400857 | 合格 |
21 | 刘晨芳 | 短视频制作 | 武培072400858 | 合格 |
22 | 周冬莲 | 短视频制作 | 武培072400859 | 合格 |
23 | 陈丽慧 | 短视频制作 | 武培072400860 | 合格 |
24 | 傅东芳 | 短视频制作 | 武培072400861 | 合格 |
25 | 郑珏群 | 短视频制作 | 武培072400862 | 合格 |
26 | 曾伟龙 | 短视频制作 | 武培072400863 | 合格 |
27 | 洪小英 | 短视频制作 | 武培072400864 | 合格 |
28 | 吴敏艳 | 短视频制作 | 武培072400865 | 合格 |
29 | 贾小欢 | 短视频制作 | 武培072400866 | 合格 |
30 | 杨鹰 | 短视频制作 | 武培072400867 | 合格 |
31 | 周珉 | 短视频制作 | 武培072400868 | 合格 |
32 | 刘团团 | 短视频制作 | 武培072400869 | 合格 |
33 | 方红波 | 短视频制作 | 武培072400870 | 合格 |
34 | 俞笑园 | 短视频制作 | 武培072400871 | 合格 |
35 | 徐莉娜 | 短视频制作 | 武培072400872 | 合格 |
36 | 李来军 | 短视频制作 | 武培072400873 | 合格 |
37 | 臧莉 | 短视频制作 | 武培072400874 | 合格 |
附件3
影视动画后期制作技能培训结业学员名单
序号 | 姓名 | 培训工种 | 证书编号 | 考核成绩 |
1 | 巫海妹 | 影视动画后期制作 | 武培072400649 | 合格 |
2 | 徐广仁 | 影视动画后期制作 | 武培072400650 | 合格 |
3 | 胡艳 | 影视动画后期制作 | 武培072400651 | 合格 |
4 | 程君 | 影视动画后期制作 | 武培072400653 | 合格 |
5 | 李卫敏 | 影视动画后期制作 | 武培072400654 | 合格 |
6 | 张瑜 | 影视动画后期制作 | 武培072400655 | 合格 |
7 | 陈勇 | 影视动画后期制作 | 武培072400656 | 合格 |
8 | 金李雯 | 影视动画后期制作 | 武培072400657 | 合格 |
9 | 朱智丹 | 影视动画后期制作 | 武培072400658 | 合格 |
10 | 王小勇 | 影视动画后期制作 | 武培072400659 | 合格 |
11 | 赵安琦 | 影视动画后期制作 | 武培072400660 | 合格 |
12 | 张竞 | 影视动画后期制作 | 武培072400661 | 合格 |
13 | 俞欣月 | 影视动画后期制作 | 武培072400662 | 合格 |
14 | 徐晖 | 影视动画后期制作 | 武培072400663 | 合格 |
15 | 朱慧静 | 影视动画后期制作 | 武培072400664 | 合格 |
16 | 潘琼叶 | 影视动画后期制作 | 武培072400665 | 合格 |
17 | 叶小敏 | 影视动画后期制作 | 武培072400666 | 合格 |
18 | 胡国庆 | 影视动画后期制作 | 武培072400667 | 合格 |
19 | 祝生英 | 影视动画后期制作 | 武培072400668 | 合格 |
20 | 李桦 | 影视动画后期制作 | 武培072400669 | 合格 |
21 | 高会群 | 影视动画后期制作 | 武培072400670 | 合格 |
22 | 朱婷 | 影视动画后期制作 | 武培072400671 | 合格 |
23 | 王梦凡 | 影视动画后期制作 | 武培072400673 | 合格 |
24 | 徐瑛俏 | 影视动画后期制作 | 武培072400674 | 合格 |
25 | 谢关武 | 影视动画后期制作 | 武培072400675 | 合格 |
26 | 杨姗 | 影视动画后期制作 | 武培072400676 | 合格 |
27 | 陈秀清 | 影视动画后期制作 | 武培072400677 | 合格 |
28 | 张虹美 | 影视动画后期制作 | 武培072400678 | 合格 |
29 | 童倩 | 影视动画后期制作 | 武培072400679 | 合格 |
30 | 王丽芳 | 影视动画后期制作 | 武培072400680 | 合格 |
31 | 张晓珍 | 影视动画后期制作 | 武培072400681 | 合格 |
32 | 叶小红 | 影视动画后期制作 | 武培072400682 | 合格 |
33 | 董晓芳 | 影视动画后期制作 | 武培072400683 | 合格 |
34 | 郑章 | 影视动画后期制作 | 武培072400684 | 合格 |
35 | 徐恩 | 影视动画后期制作 | 武培072400685 | 合格 |
36 | 童丽红 | 影视动画后期制作 | 武培072400686 | 合格 |
37 | 汤文忠 | 影视动画后期制作 | 武培072400687 | 合格 |
38 | 李巧美 | 影视动画后期制作 | 武培072400688 | 合格 |
39 | 陈晓红 | 影视动画后期制作 | 武培072400689 | 合格 |
40 | 王婷 | 影视动画后期制作 | 武培072400690 | 合格 |
41 | 郑丽倩 | 影视动画后期制作 | 武培072400691 | 合格 |
42 | 俞颖萍 | 影视动画后期制作 | 武培072400692 | 合格 |
43 | 钟香芝 | 影视动画后期制作 | 武培072400693 | 合格 |
44 | 廖燕芝 | 影视动画后期制作 | 武培072400694 | 合格 |
45 | 丁乐意 | 影视动画后期制作 | 武培072400695 | 合格 |
46 | 臧瑜 | 影视动画后期制作 | 武培072400696 | 合格 |
47 | 李光亮 | 影视动画后期制作 | 武培072400697 | 合格 |
48 | 徐惠芳 | 影视动画后期制作 | 武培072400698 | 合格 |
49 | 童武 | 影视动画后期制作 | 武培072400699 | 合格 |
50 | 朱可甲 | 影视动画后期制作 | 武培072400700 | 合格 |
51 | 徐芳 | 影视动画后期制作 | 武培072400701 | 合格 |
52 | 陈悦 | 影视动画后期制作 | 武培072400702 | 合格 |
53 | 胡佳薇 | 影视动画后期制作 | 武培072400703 | 合格 |
54 | 王雨菲 | 影视动画后期制作 | 武培072400704 | 合格 |
55 | 吴晓璐 | 影视动画后期制作 | 武培072400705 | 合格 |
56 | 应豹 | 影视动画后期制作 | 武培072400706 | 合格 |
57 | 夏英 | 影视动画后期制作 | 武培072400707 | 合格 |
58 | 韩煊 | 影视动画后期制作 | 武培072400708 | 合格 |
59 | 孙景 | 影视动画后期制作 | 武培072400709 | 合格 |
60 | 吴宗娟 | 影视动画后期制作 | 武培072400710 | 合格 |