3558政务公开/col/col1229184766/index.html信息公开目录/col/col1229184767/index.html?vc_xxgkarea=330723000000政府机构及职能/col/col1229185061/index.html统计局/col/col1229185899/index.html统计信息/col/col1229423541/index.html统计数据/col/col1229423542/index.html
索引号: |
1233072300260131XN/2025-275115 |
发布机构: |
县统计局 |
文号: |
|
公开日期: |
2025-01-26 16:31 |
2024年武义主要经济指标
来源:
县统计局
发布时间:
2025-01-26 16:31访问次数:
【字号大 中 小 】
分享:
主要指标 | 本月止累计 | 同比增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 394.21 | 7.0 |
#:第一产业 | 17.15 | 4.4 |
#:第二产业 | 195.66 | 6.4 |
其中:工业 | 165.03 | 8.4 |
#:第三产业 | 181.41 | 7.9 |
二、人民生活(元) |
|
|
全体居民人均可支配收入 | 47401 | 5.7 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 56647 | 4.9 |
农村常住居民人均可支配收入 | 28901 | 7.1 |
三、规模以上工业企业数(个,万元) | 768 |
|
规模以上工业增加值 | 1512907 | 11.3 |
#:战略性新兴产业 | 129945 | 6.2 |
#:高新技术产业 | 909577 | 11.6 |
#:装备制造业 | 999907 | 13.4 |
#:高端装备产业制造业 | 234921 | 15.6 |
#:高耗能行业 | 225794 | 10.1 |
#:健康制造业 | 80283 | -0.4 |
#:时尚制造业 | 56672 | 14.1 |
#:数字经济核心产业制造业 | 108656 | 25.0 |
工业总产值 | 7928946 | 11.4 |
#:股份制企业 | 640909 | 19.6 |
#:小型企业 | 5284085 | 11.1 |
#:大中型企业 | 2588885 | 12.1 |
#:轻工业 | 3685840 | 16.8 |
#:重工业 | 4243106 | 7.1 |
工业销售产值 | 7902492 | 12.8 |
新产品产值 | 2854588 | 21.8 |
出口交货值 | 2614202 | 24.2 |
营业收入 | 7925791 | 13.7 |
利润总额 | 373390 | 31.1 |
利税总额 | 603153 | 26.7 |
资产总计 | 8056221 | 10.8 |
负债合计 | 5005051 | 11.9 |
四、固定资产投资(万元) | - | 13.5 |
#:制造业投资 | - | 36.1 |
#:民间投资 | - | 17.9 |
#生态环保、交通、水利和能源项目投资 | - | 91.9 |
#:高新技术产业投资 | - | 61.0 |
五、内外贸易(万元) |
|
|
1、全社会消费品零售总额 | 1390908 | 12.7 |
限上消费品零售总额 | 249760 | 24.6 |
2、全行业批发业商品销售额 | - | 33.5 |
#:限额以上单位 | 2324513 | 61.2 |
3、全行业零售业商品销售额 | - | 16.0 |
#:限额以上单位 | 249182 | 22.8 |
4、全行业住宿业营业额 | - | -7.5 |
#:限额以上单位 | 16765 | -8.5 |
5、全行业餐饮业营业额 | - | 10.5 |
#:限额以上单位 | 27975 | 14.6 |
六、海关进出口总额(万元) | 3212576 | 15.7 |
#:出口额 | 3184371 | 15.7 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 445671 | 20.8 |
#:工业用电量 | 328414 | 22.5 |
八、财政总收入(万元) | 613405 | 12.5 |
#:一般公共预算收入 | 377218 | 8.8 |
一般公共预算支出 | 699518 | 14.9 |
九、全部金融系统存款余额(本外币,亿元) | 920.61 | 5.4 |
全部金融系统贷款余额(本外币,亿元) | 932.91 | 17.8 |