发布时间: 2025-01-08 10:27
信息来源:建设局
访问次数:
公示单位:武义县房地产管理中心 | 联系电话:87661603 | 公示时间:2025年 1 月8日至2025年 1月 12 日 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 主申请人 | 证件号码 | 家庭人口数 | 家庭人均月收入 | 工作单位 | 保障形式 | 备注 | ||||
1 | 熟溪街道溪南社区 | 俞群如 | 330723197******12X | 1 | 4182 | 租赁补贴 | ||||||
2 | 坦洪乡陈村 | 潘飞平 | 330723197******572 | 2 | 3809 | 武义保安公司 | 租赁补贴 | |||||
3 | 壶山街道中南社区 | 王剑 | 330723197******272 | 3 | 2517 | 武义寿仙谷旅游 | 续租 | |||||
4 | 新宅镇沿溪口村 | 陈金勇 | 330723196******514 | 2 | 4078 | 续租 | ||||||
5 | 履坦镇履二村 | 徐勤芳 | 330723198******015 | 1 | 4016 | 武义伟明环保 | 租赁补贴 | |||||
6 | 俞源乡吴宅村 | 洪杨波 | 330723198******317 | 2 | 3899 | 浙江友美矿业 | 租赁补贴 | |||||
7 | 柳城镇全塘口村 | 荣海英 | 330723197******522 | 1 | 4189 | 武义卓月服装 | 租赁补贴 | |||||
8 | 熟溪街道溪南社区 | 徐华庆 | 330723196******976 | 2 | 2010 | 租赁补贴 | ||||||
9 | 柳城镇丰产村 | 王祥 | 330723196******632 | 1 | 低保 | 租赁补贴 | ||||||
10 | 熟溪街道红豆村 | 何丽旺 | 330723196******516 | 1 | 4048 | 武义金跃动力 | 租赁补贴 | |||||
11 | 柳城镇丰产村 | 吴约和 | 330723195******618 | 1 | 5133 | 退休 | 租赁补贴 | |||||
12 | 柳城镇荷丰村 | 阮英勇 | 330723197******778 | 2 | 4045 | 浙江瑞野 | 租赁补贴 | |||||
13 | 白姆乡麻阳村 | 叶寿昌 | 330723196******816 | 2 | 3832 | 武义保安公司 | 租赁补贴 | |||||
14 | 泉溪镇泉二村 | 潘美香 | 330723196******325 | 1 | 2010 | 租赁补贴 | ||||||
15 | 白洋街道南阳村 | 张云欢 | 330723198******017 | 1 | 低保 | 租赁补贴 | ||||||
16 | 熟溪街道江山社区 | 夏福兰 | 330723196******326 | 2 | 3767 | 退休 | 续租 | |||||
17 | 熟溪街道江山社区 | 谭光明 | 330723196******03X | 2 | 2742 | 退休 | 续租 | |||||
18 | 壶山街道北岭社区 | 徐素娟 | 330723198******024 | 4 | 1981 | 租赁补贴 | ||||||
19 | 白洋街道西村 | 倪雄伟 | 330723197******555 | 1 | 2973 | 浙江兴泰 | 租赁补贴 | |||||
20 | 白洋街道上邵村 | 金枝 | 330723198******363 | 3 | 低保 | 租赁补贴 | ||||||
21 | 白洋街道西村 | 徐芳丽 | 330723198******542 | 1 | 4202 | 武义兴泰橡塑 | 租赁补贴 | |||||
22 | 熟溪街道江山社区 | 高艺轩 | 330723200******023 | 1 | 2828 | 武义中医院 | 租赁补贴 | |||||
23 | 熟溪街道栖霞社区 | 罗俊岳 | 330723197******013 | 1 | 2010 | 续租 | ||||||
24 | 白洋街道白阳山村 | 徐卫江 | 330723197******911 | 2 | 1512 | 浙江兴岩电器 | 租赁补贴 | |||||
25 | 白洋街道后陈村 | 钟天星 | 330723197******950 | 1 | 低保 | 浙江兴岩电器 | 租赁补贴 | |||||
26 | 熟溪街道栖霞社区 | 徐艺广 | 330723196******017 | 1 | 2010 | 续租 | ||||||
27 | 大溪口乡山下鲍村 | 陶建平 | 330723196******016 | 1 | 3170 | 武义保安公司 | 租赁补贴 | |||||
28 | 王宅镇上四保村 | 王舍女 | 330723195******568 | 1 | 385 | 退休 | 续租 | |||||
29 | 壶山街道桃溪滩村 | 陈英芝 | 330723198******528 | 4 | 2395 | 浙江龙阳实业 | 租赁补贴 | |||||
30 | 俞源乡刘秀村 | 蒲利娅 | 522628198******822 | 4 | 3183 | 武义寿仙谷药业 | 租赁补贴 | |||||
31 | 熟溪街道溪南社区 | 申恒 | 330702198******419 | 3 | 3028 | 武义公安 | 租赁补贴 | |||||
32 | 壶山街道齐心社区 | 汤小林 | 330723196******03X | 1 | 6171 | 退休 | 续租 | |||||
相关政策请参照武义县政府网站上公开的《武义县公共租赁住房保障管理办法(2021 年修订)》和《武义县公共租赁住房保障管理实施细则(2023 年修订)》之规定。 | ||||||||||||
符合条件的家庭也可以通过线上在“浙里办”搜索“公租房租赁补贴资格确认”进行办理也可以线下到房管中心公租房管理科提出申请。 |