索引号: | 1133072300260123X6/2025-274614 | 发布机构: | 武义县农业农村局 | ||
文号: | 公开日期: | 2025-01-09 16:59 |
各乡镇、街道:
为确保粮油生产的稳定发展,保障粮食安全,根据《浙江省农业农村厅等7部门关于切实抓好2024年粮油生产保供工作的通知》(浙农种发〔2024〕6号)《武义县农业产业高质量发展扶持若干政策》(武政办〔2022〕13号)文件精神和要求,对我县全年稻麦复种、一季旱粮种植或“三园”地间作套种同一旱粮作物及油菜种植面积达50亩以上的,按照实际复种种植面积,给予单季稻、连作晚稻、旱粮每亩170元的规模种植直接补贴。对通过六个育秧基地集中育供秧的单季晚稻和连作晚稻秧苗分别给予每盘9.0元和6.0元的秧苗补贴。
经各乡镇、街道审核汇总,并由第三方无人机航拍进行种植地块的数据采集验收,最终核定2024年全县晚稻及旱粮规模种植大户共82户,种植面积49206.68亩(其中单季晚稻23286.95亩、连作晚稻25769.52亩、旱粮150.21亩),补贴资金8365135.6元;晚稻集中供秧补贴秧苗盘数1600267盘(其中单季晚稻478861盘、连作晚稻1121406盘),补贴资金11038185元;连作晚稻储备秧补贴盘数15462盘,补贴资金92772元;补发2023年连作晚稻集中供秧秧苗1600盘,补贴资金9600元。共计补贴资金19505692.6元,扣除2024年武义县晚稻预拨资金767000元,本次发放补贴金额18738692.6元,现将补贴资金通过“一卡通”形式发放到各农户。
附件:1、武义县2024年大户晚稻旱粮规模种植补贴、晚稻集中供秧补贴资金发放表
2、武义县2024年散户晚稻集中育供秧补贴资金拨付汇总表
武义县农业农村局 武义县财政局
2025年1月9日
附件1:
武义县2024年大户晚稻旱粮规模种植补贴、晚稻集中供秧补贴资金发放表
单位:亩、盘、元
序号 | 种植主体 | 晚稻、旱粮规模种植补贴 | 集中供秧秧苗补贴 | 补贴金额 | 预拨金额 | 本次发放金额 | 备注 | ||||||
面积 | 补贴金额 | 秧苗盘数 | 补贴金额 | ||||||||||
单季晚稻 | 连作晚稻 | 旱粮 | 合计 | 单季晚稻 | 连作晚稻 | ||||||||
1 | 何志 | 367.09 | 646.34 | 1013.43 | 172283.1 | 7342 | 26910 | 227538 | 399821.1 | 50000 | 349821.1 | ||
2 | 杨高法 | 55.19 | 70.43 | 125.62 | 21355.4 | 1080 | 3169 | 28734 | 50089.4 | 50089.4 | |||
3 | 吴方连 | 199.83 | 130.53 | 330.36 | 56161.2 | 2940 | 4680 | 54540 | 110701.2 | 110701.2 | |||
4 | 朱勇祥 | 415.44 | 415.44 | 70624.8 | 16808 | 100848 | 171472.8 | 20000 | 151472.8 | ||||
5 | 方军伟 | 1049.30 | 926.62 | 1975.92 | 335906.4 | 20986 | 39062 | 423246 | 759152.4 | 80000 | 679152.4 | ||
6 | 徐剑军 | 569.02 | 365.55 | 934.57 | 158876.9 | 11174 | 14100 | 185166 | 344042.9 | 40000 | 304042.9 | ||
7 | 张增洪 | 209.79 | 181.80 | 391.59 | 66570.3 | 3250 | 7600 | 74850 | 141420.3 | 141420.3 | |||
8 | 张可奇 | 383.33 | 72.59 | 455.92 | 77506.4 | 7120 | 2640 | 79920 | 157426.4 | 157426.4 | |||
9 | 卢法木 | 280.54 | 748.93 | 1029.47 | 175009.9 | 5300 | 32970 | 245520 | 420529.9 | 420529.9 | |||
10 | 徐锦旺 | 449.59 | 176.30 | 625.89 | 106401.3 | 8311 | 5879 | 110073 | 216474.3 | 40000 | 176474.3 | ||
11 | 汤彩文 | 193.95 | 376.66 | 570.61 | 97003.7 | 3640 | 16950 | 134460 | 231463.7 | 20000 | 211463.7 | ||
12 | 徐法荣 | 203.00 | 965.72 | 1168.72 | 198682.4 | 3657 | 38258 | 262461 | 461143.4 | 50000 | 411143.4 | ||
13 | 赵冬芳 | 110.93 | 110.93 | 18858.1 | 4260 | 25560 | 44418.1 | 44418.1 | |||||
14 | 夏国松 | 111.13 | 207.69 | 318.82 | 54199.4 | 2200 | 8240 | 69240 | 123439.4 | 20000 | 103439.4 | ||
15 | 刘淑昌 | 40.59 | 40.59 | 6900.3 | 1800 | 10800 | 17700.3 | 17700.3 | |||||
16 | 李跃杨 | 382.43 | 382.43 | 65013.1 | 17209 | 103254 | 168267.1 | 168267.1 | |||||
17 | 朱伟红 | 33.99 | 729.01 | 763.00 | 129710.0 | 31180 | 187080 | 316790.0 | 40000 | 276790 | |||
18 | 朱美良 | 316.95 | 83.56 | 400.51 | 68086.7 | 5020 | 3500 | 66180 | 134266.7 | 134266.7 | |||
19 | 程墨钦 | 419.39 | 419.39 | 71296.3 | 18873 | 113238 | 184534.3 | 20000 | 164534.3 | ||||
20 | 朱熟良 | 174.22 | 174.22 | 29617.4 | 0 | 29617.4 | 29617.4 | ||||||
21 | 陈建培 | 220.26 | 222.38 | 442.64 | 75248.8 | 4400 | 9810 | 98460 | 173708.8 | 173708.8 | |||
22 | 徐秀梅 | 437.08 | 437.08 | 74303.6 | 19630 | 117780 | 192083.6 | 192083.6 | |||||
23 | 周雄威 | 339.69 | 665.41 | 1005.10 | 170867.0 | 6794 | 29641 | 238992 | 409859.0 | 50000 | 359859 | ||
24 | 金霖放 | 9.52 | 450.03 | 459.55 | 78123.5 | 182 | 18920 | 115158 | 193281.5 | 20000 | 173281.5 | ||
25 | 高跃平 | 267.03 | 2777.81 | 3044.84 | 517622.8 | 5341 | 142380 | 902349 | 1419971.8 | 87000 | 1332971.8 | 连晚整田项目386.19亩 | |
26 | 杨龙祥 | 565.19 | 850.10 | 1415.29 | 240599.3 | 10950 | 38255 | 328080 | 568679.3 | 50000 | 518679.3 | ||
27 | 李晓强 | 681.72 | 1186.91 | 1868.63 | 317667.1 | 13634 | 53411 | 443172 | 760839.1 | 50000 | 710839.1 | ||
28 | 王杰 | 111.57 | 311.35 | 422.92 | 71896.4 | 2231 | 14011 | 104145 | 176041.4 | 176041.4 | |||
29 | 周国平 | 704.49 | 2552.31 | 3256.80 | 553656.0 | 14090 | 114854 | 815934 | 1369590.0 | 1369590 | |||
30 | 徐永根 | 209.74 | 209.74 | 35655.8 | 9438 | 56628 | 92283.8 | 92283.8 | |||||
31 | 邹洋平 | 339.45 | 339.45 | 57706.5 | 11182 | 67092 | 124798.5 | 124798.5 | |||||
32 | 朱新华 | 83.68 | 83.68 | 14225.6 | 3766 | 22596 | 36821.6 | 36821.6 | |||||
33 | 方晓辉 | 2275.88 | 1088.44 | 3364.32 | 571934.4 | 45518 | 48980 | 703542 | 1275476.4 | 1275476.4 | |||
34 | 崔小明 | 450.63 | 1397.00 | 1847.63 | 314097.1 | 9013 | 59930 | 440697 | 754794.1 | 754794.1 | |||
35 | 李春田 | 112.25 | 114.60 | 226.85 | 38564.5 | 2245 | 5157 | 51147 | 89711.5 | 89711.5 | |||
36 | 周涛 | 947.22 | 947.22 | 161027.4 | 18944 | 170496 | 331523.4 | 331523.4 | |||||
37 | 武义大角双岩农业发展有限公司 | 1449.60 | 556.21 | 2005.81 | 340987.7 | 28080 | 23590 | 394260 | 735247.7 | 50000 | 685247.7 | ||
38 | 李战斗 | 168.28 | 288.09 | 456.37 | 77582.9 | 3366 | 12964 | 108078 | 185660.9 | 185660.9 | |||
39 | 潘菊央 | 158.49 | 158.49 | 26943.3 | 3149 | 28341 | 55284.3 | 55284.3 | |||||
40 | 武义县丰硕种植专业合作社 | 356.46 | 314.21 | 670.67 | 114013.9 | 6341 | 11320 | 124989 | 239002.9 | 30000 | 209002.9 | ||
41 | 陶国成 | 167.49 | 167.49 | 28473.3 | 3200 | 28800 | 57273.3 | 57273.3 | |||||
42 | 潘宝忠 | 1125.73 | 360.78 | 1486.51 | 252706.7 | 22515 | 16235 | 300045 | 552751.7 | 50000 | 502751.7 | ||
43 | 徐德生 | 191.29 | 38.46 | 229.75 | 39057.5 | 3826 | 1299 | 42228 | 81285.5 | 81285.5 | |||
44 | 武义尤氏农业开发有限公司 | 1465.55 | 1806.11 | 3271.66 | 556182.2 | 31575 | 82395 | 778545 | 1334727.2 | 1334727.2 | 单季稻整田项目120.03亩,连晚山改田项目24.9亩 | ||
45 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 1242.82 | 152.48 | 1395.30 | 237201.0 | 24856 | 6862 | 264876 | 502077.0 | 502077 | |||
46 | 梅阔海 | 259.68 | 202.57 | 462.25 | 78582.5 | 4958 | 8510 | 95682 | 174264.5 | 174264.5 | 武义博瀚农业开发有限公司 | ||
47 | 叶肖兵 | 317.71 | 464.30 | 782.01 | 132941.7 | 5680 | 20620 | 174840 | 307781.7 | 307781.7 | 武义县肖兵家庭农场 | ||
48 | 徐惠跃 | 236.85 | 204.86 | 441.71 | 75090.7 | 3695 | 8765 | 85845 | 160935.7 | 160935.7 | |||
49 | 徐炳荣 | 61.78 | 61.78 | 10502.6 | 1189 | 10701 | 21203.6 | 21203.6 | |||||
50 | 周长征 | 160.93 | 160.93 | 27358.1 | 7084 | 42504 | 69862.1 | 69862.1 | |||||
51 | 陈建福 | 39.89 | 144.59 | 184.48 | 31361.6 | 2400 | 6272 | 59232 | 90593.6 | 90593.6 | 单季稻整田项目294.99亩 | ||
75 | 徐华 | 201.62 | 201.62 | 34275.4 | 3500 | 31500 | 65775.4 | 65775.4 | |||||
52 | 朱雄文 | 281.62 | 281.62 | 47875.4 | 10632 | 63792 | 111667.4 | 111667.4 | 含柳定友150.92亩 | ||||
53 | 陈国喜 | 109.50 | 109.50 | 18615.0 | 2142 | 19278 | 37893.0 | 37893 | |||||
54 | 梁伟武 | 249.12 | 249.12 | 42350.4 | 3947 | 35523 | 77873.4 | 77873.4 | |||||
55 | 胡建森 | 161.50 | 161.50 | 27455.0 | 2895 | 26055 | 53510.0 | 53510 | |||||
56 | 武义莲韵谷物专业合作社 | 98.53 | 98.53 | 16750.1 | 1905 | 17145 | 33895.1 | 33895.1 | |||||
57 | 傅春宇 | 361.70 | 150.80 | 512.50 | 87125.0 | 5730 | 5528 | 84738 | 171863.0 | 171863 | 连晚山改田项目4.24亩 | ||
58 | 叶桂花 | 302.17 | 302.17 | 51368.9 | 5480 | 49320 | 100688.9 | 100688.9 | |||||
59 | 浙江经点农业科技有限公司武义分公司 | 173.36 | 173.36 | 29471.2 | 0 | 29471.2 | 29471.2 | ||||||
60 | 徐美屏 | 159.00 | 159.00 | 27030.0 | 2756 | 24804 | 51834.0 | 51834 | |||||
61 | 朱德平 | 62.90 | 62.90 | 10693.0 | 1258 | 11322 | 22015.0 | 22015 | |||||
62 | 巩开其 | 161.38 | 161.38 | 27434.6 | 2245 | 20205 | 47639.6 | 47639.6 | |||||
63 | 金访岳 | 106.75 | 106.75 | 18147.5 | 2135 | 19215 | 37362.5 | 37362.5 | |||||
64 | 陈喜良 | 198.12 | 198.12 | 33680.4 | 3962 | 35658 | 69338.4 | 69338.4 | 浙江万寿康生物科技有限公司 | ||||
65 | 王春有 | 170.30 | 170.30 | 28951.0 | 7664 | 45984 | 74935.0 | 74935 | |||||
66 | 陶远平 | 118.45 | 118.45 | 20136.5 | 2213 | 19917 | 40053.5 | 40053.5 | |||||
67 | 武义县锦穗粮食专业合作社 | 287.47 | 287.47 | 48869.9 | 4750 | 42750 | 91619.9 | 91619.9 | |||||
68 | 王焕浩 | 82.74 | 82.74 | 14065.8 | 1648 | 14832 | 28897.8 | 28897.8 | |||||
69 | 武义县大田乡代石村股份经济合作社 | 369.20 | 369.20 | 62764.0 | 7384 | 66456 | 129220.0 | 129220 | |||||
70 | 刘国文 | 93.48 | 93.48 | 15891.6 | 1870 | 16830 | 32721.6 | 32721.6 | |||||
71 | 张绍兴 | 68.76 | 68.76 | 11689.2 | 376 | 3384 | 15073.2 | 15073.2 | |||||
72 | 武义县王宅镇山里村股份经济合作社 | 340.78 | 340.78 | 57932.6 | 2868 | 25812 | 83744.6 | 83744.6 | |||||
73 | 武义县坦洪乡上周村股份经济合作社 | 150.21 | 150.21 | 25535.7 | 0 | 25535.7 | 25535.7 | ||||||
74 | 叶艺明 | 8.28 | 8.28 | 1407.6 | 0 | 1407.6 | 1407.6 | ||||||
76 | 张进军 | 54.39 | 54.39 | 9246.3 | 2448 | 14688 | 23934.3 | 23934.3 | |||||
77 | 钱国华 | 162.22 | 162.22 | 27577.4 | 3195 | 28755 | 56332.4 | 56332.4 | |||||
78 | 杨益平 | 92.12 | 18.42 | 110.54 | 18791.8 | 1767 | 829 | 20877 | 39668.8 | 39668.8 | |||
79 | 朱华忠 | 164.37 | 51.83 | 216.20 | 36754.0 | 2510 | 1800 | 33390 | 70144.0 | 70144 | 武义县丽锦家庭农场 | ||
80 | 潘基建 | 146.95 | 146.95 | 24981.5 | 2939 | 26451 | 51432.5 | 51432.5 | |||||
81 | 李夏球 | 575.82 | 437.55 | 1013.37 | 172272.9 | 12500 | 75000 | 247272.9 | 247272.9 | ||||
82 | 陈宝福 | 80.89 | 80.89 | 13751.3 | 1600 | 14400 | 28151.3 | 28151.3 | |||||
83 | 武义跃平粮食专业合作社 | 11575 | 69450 | 69450.0 | 69450 | 储备秧 | |||||||
84 | 武义明达粮食专业合作社 | 3887 | 23322 | 23322.0 | 23322 | 储备秧 | |||||||
合计 | 23286.95 | 25769.52 | 150.21 | 49206.68 | 8365135.6 | 431267 | 1136232 | 10698795 | 19063930.6 | 767000 | 18296930.6 |
附件2:
武义县2024年散户晚稻集中供秧补贴资金拨付汇总表
单位:盘、元
序号 | 乡镇、街道 | 补贴户数(户) | 单季晚稻 | 连作晚稻 | 补贴总金额 | 备注 | ||
秧苗盘数 | 补贴金额 | 秧苗盘数 | 补贴金额 | |||||
1 | 壶山街道 | 1 | 600 | 5400 | 5400 | |||
2 | 柳城镇 | 218 | 3533 | 31797 | 31797 | |||
3 | 泉溪镇 | 39 | 1674 | 15066 | 15066 | |||
4 | 王宅镇 | 745 | 25585 | 230265 | 230265 | |||
5 | 新宅镇 | 85 | 2043 | 18387 | 18387 | |||
6 | 桃溪镇 | 173 | 4424 | 39816 | 136 | 816 | 40632 | 其中连晚4户 |
7 | 大田乡 | 100 | 2755 | 24795 | 24795 | |||
8 | 白姆乡 | 43 | 1642 | 14778 | 14778 | |||
9 | 俞源乡 | 144 | 4115 | 37035 | 37035 | |||
10 | 坦洪乡 | 44 | 480 | 4320 | 4320 | |||
11 | 西联乡 | 54 | 743 | 6687 | 6687 | |||
12 | 熟溪街道 | 1 | 500 | 3000 | 3000 | |||
13 | 桐琴镇 | 1 | 1600 | 9600 | 9600 | 补发2023年江北村种植连晚40亩秧苗补贴 | ||
合计 | 1648 | 47594 | 428346 | 2236 | 13416 | 441762 |