索引号: | 330723000000/2025-275287 | 发布机构: | 县府办 |
文号: | 武政办〔2025〕4号 | 有效性: |
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门:
根据《武义县纳税双百管理办法》(武政办〔2024〕47号)等文件要求,《2024年度纳税双百单位名单》已经县政府第61次常务会议审议通过,现予以印发。
武义县人民政府办公室
2025年2月7日
(此件公开发布)
2024年度纳税双百单位名单
序号 | 纳税人名称 | 法定代表人 |
1 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 | 戚兴华 |
2 | 武义瑞兴房地产开发有限公司 | 徐列航 |
3 | 浙江三美化工股份有限公司 | 胡淇翔 |
4 | 浙江武义农村商业银行股份有限公司 | 王 萍 |
5 | 浙江康巴赫科技股份有限公司 | 周和平 |
6 | 金华市烟草公司武义分公司 | 徐建洪 |
7 | 浙江博来工具有限公司 | 傅月华 |
8 | 浙江浩大科技有限公司 | 程浩军 |
9 | 武义华润燃气有限公司 | 刘 峰 |
10 | 武义家茂宝宏置业有限公司 | 代 奎 |
11 | 浙江武精机器制造有限公司 | 朱剑峰 |
12 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 李明焱 |
13 | 浙江裕融实业股份有限公司 | 李来龙 |
14 | 国网浙江省电力有限公司武义县供电公司 | 杨运国 |
15 | 华爵集团有限公司 | 王跃斌 |
16 | 浙江圣雪休闲用品有限公司 | 朱晓辉 |
17 | 浙江沪江线业有限公司 | 唐映华 |
18 | 武义西林德机械制造有限公司 | 朱真日 |
19 | 浙江武义自然美家居用品有限公司 | 李钢涛 |
20 | 浙江正点实业有限公司 | 郑世武 |
21 | 浙江阿波罗运动科技股份有限公司 | 应 儿 |
22 | 浙江尚厨家居科技股份有限公司 | 董雪露 |
23 | 浙江万合品牌集团有限公司 | 赵银锋 |
24 | 浙江伯是购厨具有限公司 | 应茂通 |
25 | 武义县思泉置业有限公司 | 葛东风 |
26 | 浙江武义三联实业发展有限公司 | 胡涛鹏 |
27 | 浙江御轮科技有限公司 | 徐 跃 |
28 | 浙江东睿工贸有限公司 | 夏 璐 |
29 | 浙江长幸建设有限公司 | 周永梅 |
30 | 浙江爱事达彩印包装有限公司 | 虞时建 |
31 | 中国农业银行股份有限公司武义县支行 | 徐立斌 |
32 | 中国工商银行股份有限公司武义支行 | 邵文超 |
33 | 浙江保康轮毂制造有限公司 | 应警辉 |
34 | 华丽电器制造有限公司 | 俞振腾 |
35 | 浙江武义张氏包装实业有限公司 | 张岳良 |
36 | 浙江华晟金属制品有限公司 | 张秋玲 |
37 | 浙江恒友机电有限公司 | 吕 艳 |
38 | 金华市聚杰电器有限公司 | 陈 展 |
39 | 浙江天泰机械有限公司 | 郑 倩 |
40 | 金华市大堰河美建筑劳务有限公司 | 黄立成 |
41 | 武义伟明环保能源有限公司 | 李建勇 |
42 | 浙江森田新材料有限公司 | 胡法祥 |
43 | 浙江鸿树建筑劳务有限公司 | 邹倩雯 |
44 | 浙江武义城市建设有限公司 | 董 焘 |
45 | 武义泰祺硕杯业有限公司 | 陈玉肖 |
46 | 浙江春天门业有限公司 | 吕春梅 |
47 | 武义县双力杯业有限公司 | 程康利 |
48 | 浙江铂动工贸有限公司 | 吕晓东 |
49 | 浙江白阳矿业有限公司 | 陈高扬 |
50 | 浙江拓展建设有限公司 | 徐君慧 |
51 | 金华飞米智能科技有限公司 | 陈春锋 |
52 | 浙江精力工具有限公司 | 胡永丰 |
53 | 浙江领跑健康科技有限公司 | 潘岩君 |
54 | 浙江保康电器有限公司 | 姚华倩 |
55 | 中国建设银行股份有限公司武义支行 | 吴松明 |
56 | 浙江金凯德安防科技有限公司 | 唐仙强 |
57 | 浙江三荣门业有限公司 | 倪勇进 |
58 | 浙江普莱德休闲用品有限公司 | 范金慧 |
59 | 浙江一恋健康科技有限公司 | 胡醒狮 |
60 | 浙江一龙铝业有限公司 | 李 键 |
61 | 浙江拓为汽车部件有限公司 | 邬建树 |
62 | 浙江领航工贸有限公司 | 程 琍 |
63 | 浙江神将门业有限公司 | 叶爱秋 |
64 | 武义岚悦房地产开发有限公司 | 金海襟 |
65 | 浙江麦铂实业有限公司 | 王向阳 |
66 | 浙江金澳兰机床有限公司 | 吕时广 |
67 | 浙江宏马铜业有限公司 | 应志昂 |
68 | 浙江衡聘信息科技有限公司 | 韩金梅 |
69 | 浙江周立实业有限公司 | 鲍旭苗 |
70 | 浙江武义泰安矿业有限公司 | 祝军杰 |
71 | 中国银行股份有限公司武义县支行 | 胡文俊 |
72 | 浙江库尔仕科技有限公司 | 胡伟震 |
73 | 武义步阳置业有限公司 | 朱伟荣 |
74 | 浙江东创建筑材料有限公司 | 陈方伟 |
75 | 浙江英诺迪工贸有限公司 | 施建懿 |
76 | 武义如通休闲用品有限公司 | 王志勇 |
77 | 武义若可置业有限公司 | 赵 勇 |
78 | 浙江蚂蚁盒子家居用品有限公司 | 夏蓓蕾 |
79 | 金华新天齿轮有限公司 | 吕传贵 |
80 | 武义武阳商品混凝土有限公司 | 邵苗群 |
81 | 浙江科衡信息技术有限公司 | 张伟永 |
82 | 浙江恒泰控股集团股份有限公司 | 王松鹤 |
83 | 浙江新华建设集团有限公司武义分公司 | 李剑英 |
84 | 浙江程鹏工贸有限公司 | 沈飞龙 |
85 | 浙江涵海建材有限公司 | 吴方鸽 |
86 | 浙江久耀环保科技有限公司 | 王珉昊 |
87 | 浙江吉特工贸有限公司 | 李忠孝 |
88 | 浙江崴光工贸有限公司 | 陈连芬 |
89 | 浙江浩达工具制造股份有限公司 | 储建明 |
90 | 浙江正宏路桥建设有限公司 | 舒晓辉 |
91 | 浙江武义城市建设投资集团有限公司 | 项 跃 |
92 | 浙江惠美工贸有限公司 | 应潇震 |
93 | 浙江凯拓市政园林工程有限公司 | 徐 莉 |
94 | 浙江泰辰厨具股份有限公司 | 胡伟士 |
95 | 武义县正达金属丝制品有限公司 | 金正忠 |
96 | 武义宏维建设有限公司 | 张巧慧 |
97 | 浙江辰凯建筑有限公司 | 钟玲芳 |
98 | 浙江诺维雅工贸有限公司 | 胡华成 |
99 | 浙江宇诺工贸有限公司 | 李若通 |
100 | 武义天道矿业有限公司 | 陆新江 |
101 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 | 陶 瑛 |
102 | 浙江武义中茂工艺品制造有限公司 | 叶桂芝 |
103 | 武义伟诺工贸有限公司 | 徐 伟 |
104 | 浙江领鸿工贸有限公司 | 胡文秀 |
105 | 武义乐途休闲用品股份有限公司 | 邱 鑫 |
106 | 浙江友美矿业有限公司 | 徐耀春 |
107 | 浙江辰友厨具有限公司 | 应鑫泳 |
108 | 浙江武义工力电气有限公司 | 乔 通 |
109 | 浙江舜发安防科技有限公司 | 梅美琴 |
110 | 武义县德邦工艺品有限公司 | 徐 俊 |
111 | 武义城建混凝土有限公司 | 胡雁影 |
112 | 武义县城市自来水有限公司 | 徐勇平 |
113 | 凌骁能源科技(武义)有限公司 | 朱江明 |
114 | 武义交通旅游投资建设集团有限公司 | 朱 波 |
115 | 金华市铭峰瑞海休闲用品有限公司 | 张相山 |
116 | 法德电器有限公司 | 杨法德 |
117 | 武义新阳光工贸有限公司 | 程晓律 |
118 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司武义管理所 | 施福勇 |
119 | 浙江绿洲旅游用品有限公司 | 林国杰 |
120 | 浙江君格门业有限公司 | 金 康 |
121 | 浙江畅轮实业有限公司 | 章跃飞 |
122 | 浙江宝来建设工程有限公司 | 严进凡 |
123 | 浙江波速尔运动器械有限公司 | 章玉巧 |
124 | 武义县融资担保有限公司 | 余惠强 |
125 | 武义朗力德工具有限公司 | 胡思懋 |
126 | 武义鑫农建设发展有限公司 | 徐 俊 |
127 | 武义县鹏飞电器有限公司 | 程 鹤 |
128 | 浙江柯蓝工贸有限公司 | 王 强 |
129 | 浙江奥通铝轮有限公司 | 李金东 |
130 | 武义金泉建设有限公司 | 贺 霞 |
131 | 浙江荣圣新材料科技有限公司 | 姜正宇 |
132 | 武义县通达公路养护工程有限公司 | 陈 俊 |
133 | 浙江稠州商业银行股份有限公司武义支行 | 吴 建 |
134 | 武义鹏盛工贸有限公司 | 徐丽慧 |
135 | 浙江宏泰厨具有限公司 | 程 鹏 |
136 | 浙江琪虎工贸有限公司 | 程晓萍 |
137 | 浙江武义神龙浮选有限公司 | 周爱马 |
138 | 浙江胜阳建设有限公司 | 叶阳春 |
139 | 浙江庭园建筑工程有限公司 | 郭陈靖 |
140 | 浙江豪旗工贸有限公司 | 程 豪 |
141 | 浙江硕达工贸有限公司 | 金鹏帅 |
142 | 浙江荣荣实业有限公司 | 潘礼革 |
143 | 浙江丽赢置业有限公司 | 吕新受 |
144 | 浙江永恒日用品有限公司 | 金兆萍 |
145 | 武义拓展工艺制品有限公司 | 王瑞进 |
146 | 浙江锴源实业有限公司 | 厉 旭 |
147 | 浙江创州建设有限公司 | 梁伟荣 |
148 | 浙江鹿枫户外用品有限公司 | 吕旗顶 |
149 | 浙江朗世电器有限公司 | 应思茹 |
150 | 金华银行股份有限公司武义支行 | 张俊宏 |
151 | 浙江天龙旅游用品有限公司 | 汤汉梅 |
152 | 浙江朗厨厨具有限公司 | 林 学 |
153 | 浙江奥鹏工贸有限公司 | 胡秋兰 |
154 | 武义申华工贸有限公司 | 吴 婷 |
155 | 浙江易跑健康科技有限公司 | 郭 娜 |
156 | 浙江颐家工贸有限公司 | 张永江 |
157 | 浙江长晶工贸有限公司 | 叶向军 |
158 | 浙江迈道厨具有限公司 | 程 烨 |
159 | 武义科众电器有限公司 | 李 伟 |
160 | 武义仙达包装有限公司 | 苏文弟 |
161 | 金华市海润动力科技有限公司 | 周本金 |
162 | 浙江武义展业管网建设运营有限公司 | 徐晓峰 |
163 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 吴晓燕 |
164 | 浙江武义好宇百联工贸有限公司 | 李春丹 |
165 | 金华市真合建筑装饰工程有限公司 | 任立良 |
166 | 武义县三和工贸有限公司 | 叶向军 |
167 | 浙江华锐工具股份有限公司 | 石向红 |
168 | 浙江锐亿智能科技股份有限公司 | 应国京 |
169 | 浙江超洁工贸有限公司 | 王平航 |
170 | 浙江欧欧动力机械有限公司 | 张灵飞 |
171 | 浙江昆程工贸有限公司 | 杜和杨 |
172 | 武义水木森湖智能科技有限公司 | 夏信钱 |
173 | 浙江伟江电器股份有限公司 | 应雨江 |
174 | 武义豪远五金制品有限公司 | 林 泽 |
175 | 武义县医药有限公司 | 潘林文 |
176 | 浙江泛恩智能家居股份有限公司 | 程 杭 |
177 | 浙江兴岩电气设备有限公司 | 吴晓美 |
178 | 武义威进科技有限公司 | 吕廷虎 |
179 | 浙江源自刚家居用品有限公司 | 胡 刚 |
180 | 浙江腾美金属材料股份有限公司 | 邓林浙 |
181 | 武义君川休闲用品有限公司 | 胡建江 |
182 | 金华市友友钢材有限公司 | 谢晓贤 |
183 | 金华东方莹石有限公司杨家浮选厂 | 张孝平 |
184 | 武义广利机电有限公司 | 李仁广 |
185 | 浙江石井工具有限公司 | 徐 敏 |
186 | 金华骏赫建设有限公司 | 孙珊珊 |
187 | 浙江弩牌电器有限公司 | 应 辉 |
188 | 浙江能者科技有限公司 | 陈佳佳 |
189 | 浙江奥特工具有限公司 | 徐 杭 |
190 | 金华渝盛建设有限公司 | 朱世琴 |
191 | 浙江汉科工贸有限公司 | 吕潇洒 |
192 | 浙江上德工贸有限公司 | 章 源 |
193 | 武义新明珠气筒制造有限公司 | 程 文 |
194 | 浙江刚自达工贸有限公司 | 胡 刚 |
195 | 大力科技集团股份有限公司 | 柴文胜 |
196 | 武义巨合建设工程有限公司 | 孙晓敏 |
197 | 武义金武置业有限公司 | 汤关其 |
198 | 浙江恒瑞建设有限公司 | 夏丽红 |
199 | 浙江麦卡德工贸有限公司 | 王广政 |
200 | 武义县顺创交通实业有限公司 | 方志飞 |
抄送:县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县人武部,县监委,
县法院,县检察院,各群众团体
武义县人民政府办公室关于印发2024年度纳税双百单位名单的通知.pdf
武义县人民政府办公室 2025年2月7日印发