序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 备注 |
1 | 冷拔丝 | φ3-5mm | 吨 | 3803 | 4297 |
|
2 | 元钢 | 综合 | 吨 | 3545 | 4006 |
|
3 | 三级螺纹钢 | 综合 | 吨 | 3310 | 3740 |
|
4 | 三级螺纹钢盘条 | 综合 | 吨 | 3613 | 4083 |
|
5 | 松模板 |
| m3 | 2060 | 2328 |
|
6 | 水泥(散装) | 32.5R综合 | 吨 | 454 | 513 |
|
7 | 水泥(散装) | 42.5R综合 | 吨 | 512 | 579 |
|
8 | 水泥(袋装) | 32.5R综合 | 吨 | 495 | 559 |
|
9 | 水泥(袋装) | 42.5R综合 | 吨 | 542 | 612 |
|
10 | 非粘土标准实心砖 | 240*115*53 | 千块 | 529 | 598 |
|
11 | 非粘土实心砖(小) | 200*95*53 | 千块 | 500 | 565 |
|
12 | 非粘土多孔砖 | 240*115*90 | 千块 | 600 | 678 |
|
13 | 非粘土多孔砖 | 190*190*90 | 千块 | 887 | 1002 |
|
14 | 混凝土标准实心砖 | 240*115*53 | 千块 | 387 | 399 |
|
15 | 混凝土实心砖(小) | 200*95*53 | 千块 | 350 | 361 |
|
16 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06各种规格 | m3 | 308 | 348 |
|
17 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B07各种规格 | m3 | 321 | 363 |
|
18 | 小青瓦 |
| 千块 | 958 | 1083 |
|
19 | 土青砖 |
| 千块 | 2498 | 2823 |
|
20 | 机制青砖 |
| 千块 | 1754 | 1982 |
|
21 | 净砂 |
| 吨 | 148 | 152 |
|
22 | 碎石 | 6-38综合 | 吨 | 91 | 94 |
|
23 | 碎石 | 瓜子片 | 吨 | 90 | 93 |
|
24 | 块石 |
| 吨 | 79 | 81 |
|
25 | 塘碴 |
| 吨 | 52 | 54 |
|
26 | 泡沫混凝土 |
| m3 | 353 | 399 |
|
27 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C15 | m3 | 400 | 412 |
|
28 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C20 | m3 | 402 | 414 |
|
29 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C25 | m3 | 417 | 430 |
|
30 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C30 | m3 | 440 | 453 |
|
31 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C35 | m3 | 455 | 469 |
|
32 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C40 | m3 | 480 | 494 |
|
33 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C45 | m3 | 507 | 522 |
|
34 | 泵送商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C50 | m3 | 526 | 542 |
|
35 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C20 | m3 | 415 | 427 |
|
36 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C25 | m3 | 430 | 443 |
|
37 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C30 | m3 | 453 | 467 |
|
38 | 泵送水下商品混凝土(含泵送费,含15公里运输费用) | C35 | m3 | 468 | 482 |
|
39 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C20 | m3 | 420 | 433 |
|
40 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C25 | m3 | 434 | 447 |
|
41 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C30 | m3 | 458 | 472 |
|
42 | 泵送商品混凝土(细石)(含泵送费,含15公里运输费用) | C35 | m3 | 472 | 486 |
|
43 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C15 | m3 | 374 | 385 |
|
44 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C20 | m3 | 376 | 387 |
|
45 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C25 | m3 | 391 | 403 |
|
46 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C30 | m3 | 414 | 426 |
|
47 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C35 | m3 | 428 | 441 |
|
48 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C40 | m3 | 454 | 468 |
|
49 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C45 | m3 | 481 | 495 |
|
50 | 非泵送商品混凝土(含15公里运输费用) | C50 | m3 | 499 | 514 |
|
51 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C20 | m3 | 389 | 401 |
|
52 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C25 | m3 | 404 | 416 |
|
53 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C30 | m3 | 427 | 440 |
|
54 | 非泵送水下商品混凝土(含15公里运输费用) | C35 | m3 | 442 | 455 |
|
55 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C20 | m3 | 394 | 406 |
|
56 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C25 | m3 | 408 | 420 |
|
57 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C30 | m3 | 431 | 444 |
|
58 | 非泵送商品混凝土(细石)(含15公里运输费用) | C35 | m3 | 446 | 459 |
|
59 | 商品砼掺抗渗剂 | 在同标号的商品砼价上另加 | m3 | 24 | 25 |
|
60 | 商品砼掺抗裂纤维 | 在同标号的商品砼价上另加 | m3 | 54 | 56 |
|
61 | 商品砼掺膨胀剂 | 在同标号的商品砼价上另加 | m3 | 24 | 25 |
|
62 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM5散装 | t | 295 | 333 |
|
63 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM7.5散装 | t | 299 | 338 |
|
64 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM10散装 | t | 302 | 341 |
|
65 | 干混砌筑砂浆(含15公里运输费用) | DMM15散装 | t | 308 | 348 |
|
66 | 干混抹灰砂浆(含15公里运输费用) | DPM5散装 | t | 301 | 340 |
|
67 | 干混抹灰砂浆(含15公里运输费用) | DPM10散装 | t | 310 | 351 |
|
68 | 干混抹灰砂浆(含15公里运输费用) | DPM15散装 | t | 318 | 359 |
|
69 | 干混地面砂浆(含15公里运输费用) | DSM15散装 | t | 316 | 357 |
|
70 | 干混地面砂浆(含15公里运输费用) | DSM20散装 | t | 322 | 364 |
|
71 | 干混地面砂浆(含15公里运输费用) | DSM25散装 | t | 328 | 371 |
|
72 | 印尼菠萝格防腐木 |
| m3 | 10728 | 12123 |
|
73 | 非洲菠萝格防腐木 |
| m3 | 8108 | 9162 |
|
74 | 东北松防腐木 |
| m3 | 3055 | 3452 |
|
75 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 | m3 | 985 | 1114 |
|
76 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 | m3 | 1078 | 1218 |
|
77 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1179 | 1332 |
|
78 | SBS改性沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1280 | 1446 |
|
79 | SMA-13改性沥青砼 | 玄武岩碎石 | m3 | 1849 | 2089 | 不含铺筑,含木质纤维 |
80 | 园林用卵石 | 杂色 | 吨 | 228 | 235 |
|
81 | 园林用卵石 | 分色 | 吨 | 350 | 360 |
|
82 | 粗条(料)石 |
| m3 | 691 | 712 |
|
83 | 细条(料)石 |
| m3 | 745 | 767 |
|
84 | 防跳、防盗、防噪球墨铸铁井盖(重型)98kg | φ700 | 套 | 727 | 822 |
|
85 | 防跳、防盗、防噪球墨铸铁井盖(普通)86kg | φ700 | 套 | 634 | 716 |
|
86 | 球墨铸铁井盖65kg | φ700 | 套 | 473 | 534 |
|
87 | 球墨铸铁井盖55kg | φ700 | 套 | 395 | 446 |
|
88 | 球墨铸铁井盖35kg | φ700 | 套 | 258 | 292 |
|
89 | 500*500球墨铸铁井盖35kg | 500*500 | 套 | 267 | 302 |
|
90 | 球墨铸铁雨水箅子55kg | 450*750 | 套 | 402 | 454 |
|
91 | 球墨铸铁雨水箅子 32kg | 450*750 | 套 | 237 | 268 |
|
92 | 球墨铸铁井盖 |
| 吨 | 7446 | 8414 |
|
93 | 树池树脂盖板 |
| m2 | 152 | 172 |
|
94 | HDPE双壁波纹管 | φ200 SN4 | 米 | 30 | 34 |
|
95 | HDPE双壁波纹管 | φ225 SN4 | 米 | 34 | 38 |
|
96 | HDPE双壁波纹管 | φ300 SN4 | 米 | 53 | 60 |
|
97 | HDPE双壁波纹管 | φ400 SN4 | 米 | 88 | 99 |
|
98 | HDPE双壁波纹管 | φ500 SN4 | 米 | 135 | 153 |
|
99 | HDPE双壁波纹管 | φ600 SN4 | 米 | 203 | 229 |
|
100 | HDPE双壁波纹管 | φ200 SN8 | 米 | 38 | 43 |
|
101 | HDPE双壁波纹管 | φ225 SN8 | 米 | 41 | 46 |
|
102 | HDPE双壁波纹管 | φ300 SN8 | 米 | 63 | 71 |
|
103 | HDPE双壁波纹管 | φ400 SN8 | 米 | 111 | 125 |
|
104 | HDPE双壁波纹管 | φ500 SN8 | 米 | 182 | 206 |
|
105 | HDPE双壁波纹管 | φ600 SN8 | 米 | 249 | 281 |
|
备注:武义信息价没有的参照金华信息价 |
|